						
Raumordnungsregionen		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	Schleswig-Holstein Nord	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	20700	9000	10700
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	17300	9400	11000
3	Schleswig-Holstein Mitte	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	7100	4200	12500
4	Schleswig-Holstein Ost	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	11700	3500	5800
5	Schleswig-Holstein Sd	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	87900	60200	63600
6	Hamburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-4100	-50600	-23300
7	Westmecklenburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	9600	-200	3900
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-10000	-6500	-4600
9	Vorpommern	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-17800	-6900	-1300
10	Mecklenburgische Seenplatte	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-8100	-5900	-1700
11	Bremen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-9200	-6700	-9400
12	Ost-Friesland	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	31700	12900	16500
13	Bremerhaven	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	16400	7900	12200
14	Hamburg-Umland-Sd	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	61700	31700	36500
15	Bremen-Umland	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	46000	25200	31900
16	Oldenburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	41900	10100	14200
17	Emsland	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	32100	15100	17400
18	Osnabrck	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	34900	6000	11500
19	Hannover	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	36700	4900	16800
20	Sdheide	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	24200	10000	11300
21	Lneburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	26000	10100	10400
22	Braunschweig	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	32900	4300	13800
23	Hildesheim	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	18300	7100	10400
24	Gttingen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-3400	-7700	-1000
25	Prignitz-Oberhavel	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	32100	17000	19700
26	Uckermark-Barnim	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	20100	15200	17300
27	Oderland-Spree	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	26200	17600	22600
28	Lausitz-Spreewald	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-3100	-4200	4600
29	Havelland-Flming	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	70900	40600	40700
30	Berlin	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-127100	-105100	-89900
31	Altmark	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-4700	-1900	800
32	Magdeburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-18000	-13400	-5800
33	Dessau	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-15700	-10000	-2200
34	Halle/S.	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-31700	-20300	-11600
35	Mnster	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	70800	21800	32200
36	Bielefeld	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	77000	14200	25400
37	Paderborn	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	25600	2500	3900
38	Arnsberg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	30800	2900	10000
39	Dortmund	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	16400	10000	14600
40	Emscher-Lippe	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	9100	2900	14100
41	Duisburg/Essen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	34000	17300	33300
42	Dsseldorf	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	33300	17600	50800
43	Bochum/Hagen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	10200	-7600	9800
44	Kln	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	25100	-3300	18900
45	Aachen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	52700	30000	40400
46	Bonn	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	58500	31500	38500
47	Siegen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	10300	700	4900
48	Nordhessen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	30600	3300	15400
49	Mittelhessen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	26000	3600	15100
50	Osthessen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	14600	2800	5600
51	Rhein-Main	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	47400	19900	66800
52	Starkenburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	31200	23100	36100
53	Nordthringen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-3400	-6300	-2900
54	Mittelthringen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-3600	-8900	-7900
55	Sdthringen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-6700	-5800	-2000
56	Ostthringen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-20900	-17500	-9800
57	Westsachsen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-5600	-16100	-10600
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-5000	-16700	-15600
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-17500	-11900	-3500
60	Chemnitz-Erzgebirge	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-21400	-13700	-7400
61	Sdwestsachsen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-9700	-7700	-3100
62	Mittelrhein-Westerwald	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	84100	36300	42900
63	Trier	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	19600	8600	12100
64	Rheinhessen-Nahe	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	35600	18100	26400
65	Westpfalz	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	21800	7500	12000
66	Rheinpfalz	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	43100	29500	37500
67	Saar	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	11800	6800	15800
68	Unterer Neckar	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	5100	2500	12900
69	Franken	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	60600	23500	29900
70	Mittlerer Oberrhein	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	38400	15900	25400
71	Nordschwarzwald	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	27000	16200	21200
72	Stuttgart	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	31900	18200	39100
73	Ostwrttemberg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	16200	7900	11600
74	Donau-Iller (BW)	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	23300	6400	9800
75	Neckar-Alb	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	11700	8000	16500
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	21800	10800	13300
77	Sdlicher Oberrhein	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	42100	22000	30000
78	Hochrhein-Bodensee	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	30300	19300	26200
79	Bodensee-Oberschwaben	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	30900	17900	24300
80	Bayerischer Untermain	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	14200	5300	8900
81	Wrzburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	5300	100	6200
82	Main-Rhn	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	18400	2300	6300
83	Oberfranken-West	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	22500	6600	10400
84	Oberfranken-Ost	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	12100	-1200	3900
85	Oberpfalz-Nord	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	19200	5600	9300
86	Industrieregion Mittelfranken	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	24500	11100	24400
87	Westmittelfranken	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	26700	10100	12200
88	Augsburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	34900	16500	20000
89	Ingolstadt	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	28000	13800	15300
90	Regensburg	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	32500	11300	13800
91	Donau-Wald	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	25700	8700	13800
92	Landshut	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	27800	16300	17900
93	Mnchen	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	18800	20300	47400
94	Donau-Iller (BY)	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	22100	12400	14500
95	Allgu	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	19900	13400	16500
96	Oberland	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	26100	18200	21000
97	Sdostoberbayern	Wanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	51600	29000	33700
1	Schleswig-Holstein Nord	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	4100	0	800
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-2600	-3800	-3200
3	Schleswig-Holstein Mitte	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	27500	9400	7600
4	Schleswig-Holstein Ost	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	10500	7700	9300
5	Schleswig-Holstein Sd	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18000	8200	4100
6	Hamburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	189300	120900	105200
7	Westmecklenburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-22700	-19300	-2200
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-12600	-8500	5400
9	Vorpommern	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-32400	-22300	-4100
10	Mecklenburgische Seenplatte	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-22500	-17100	-4200
11	Bremen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	33500	34700	37500
12	Ost-Friesland	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-2600	-8000	-6100
13	Bremerhaven	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-5500	-5600	-3000
14	Hamburg-Umland-Sd	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	9500	-1900	-3500
15	Bremen-Umland	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	4400	-3000	-2900
16	Oldenburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	19100	3500	3900
17	Emsland	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-6200	-7400	-4700
18	Osnabrck	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	20000	4700	2600
19	Hannover	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	67200	37200	33600
20	Sdheide	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	1200	-3600	-2800
21	Lneburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	9000	3700	2000
22	Braunschweig	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18400	7400	12700
23	Hildesheim	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	3000	-700	300
24	Gttingen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	14000	2100	5900
25	Prignitz-Oberhavel	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-13000	-13700	-4200
26	Uckermark-Barnim	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-15300	-13500	-3800
27	Oderland-Spree	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-19300	-20400	-5700
28	Lausitz-Spreewald	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-30500	-25100	-2500
29	Havelland-Flming	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	600	-7100	2200
30	Berlin	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	257200	226400	251600
31	Altmark	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-13200	-10000	-2500
32	Magdeburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-28100	-21300	2800
33	Dessau	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-27200	-18900	-1700
34	Halle/S.	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-24700	-15100	8200
35	Mnster	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	26600	0	2500
36	Bielefeld	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	32900	2200	4700
37	Paderborn	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	10200	500	2800
38	Arnsberg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-1800	-12100	-7200
39	Dortmund	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	29700	23600	26800
40	Emscher-Lippe	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	2000	-4200	3300
41	Duisburg/Essen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	42100	23900	37300
42	Dsseldorf	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	91700	57900	65000
43	Bochum/Hagen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	30200	11100	22600
44	Kln	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	118700	81900	77700
45	Aachen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	52500	14100	16200
46	Bonn	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	40000	19400	15000
47	Siegen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	2700	-2000	1700
48	Nordhessen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	10500	-4300	1600
49	Mittelhessen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	28500	10300	15400
50	Osthessen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	1700	-1500	0
51	Rhein-Main	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	166100	125400	124100
52	Starkenburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	41800	27900	30500
53	Nordthringen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-17800	-14800	-3500
54	Mittelthringen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-5300	-3900	8400
55	Sdthringen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-17800	-13100	-300
56	Ostthringen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-21500	-19100	-3600
57	Westsachsen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	13600	6700	15700
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	16700	7100	12800
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-41700	-25700	-3800
60	Chemnitz-Erzgebirge	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-31700	-17000	2400
61	Sdwestsachsen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-19200	-14300	-500
62	Mittelrhein-Westerwald	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	20700	1900	8400
63	Trier	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	9500	3500	4500
64	Rheinhessen-Nahe	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	44100	14800	19400
65	Westpfalz	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	8100	2200	6300
66	Rheinpfalz	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	22200	9100	13700
67	Saar	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	13200	4000	11600
68	Unterer Neckar	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	65100	45700	49200
69	Franken	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	22000	3100	8100
70	Mittlerer Oberrhein	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	44900	25100	29700
71	Nordschwarzwald	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	9400	500	2900
72	Stuttgart	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	127800	107000	113500
73	Ostwrttemberg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	700	-2600	200
74	Donau-Iller (BW)	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	13000	5500	5100
75	Neckar-Alb	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	22400	5300	6200
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	2400	-1000	1700
77	Sdlicher Oberrhein	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	42000	20900	24300
78	Hochrhein-Bodensee	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18900	6100	8500
79	Bodensee-Oberschwaben	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	4600	-1500	3200
80	Bayerischer Untermain	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	5500	600	3000
81	Wrzburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	23500	3100	5100
82	Main-Rhn	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-4000	-8400	-3800
83	Oberfranken-West	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	6700	-600	3000
84	Oberfranken-Ost	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	3600	-3000	600
85	Oberpfalz-Nord	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	200	-4100	-1000
86	Industrieregion Mittelfranken	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	65900	35000	36800
87	Westmittelfranken	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	1900	-4300	-1700
88	Augsburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	30800	17400	21700
89	Ingolstadt	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18400	10700	12200
90	Regensburg	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	25500	14100	15900
91	Donau-Wald	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	7000	-200	4600
92	Landshut	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	11100	6500	7800
93	Mnchen	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	226300	160600	131000
94	Donau-Iller (BY)	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	7700	2900	4900
95	Allgu	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	4400	500	2800
96	Oberland	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	12200	6500	7100
97	Sdostoberbayern	Wanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	19300	7600	10700
1	Schleswig-Holstein Nord	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	12700	8100	8900
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	6700	3800	4300
3	Schleswig-Holstein Mitte	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	4600	1800	2500
4	Schleswig-Holstein Ost	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	12100	7700	9600
5	Schleswig-Holstein Sd	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	21000	8000	5000
6	Hamburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-47900	-49700	-46700
7	Westmecklenburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	7300	1700	2100
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	3600	1900	2800
9	Vorpommern	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2900	1800	2800
10	Mecklenburgische Seenplatte	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	1400	-600	-100
11	Bremen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-7400	-5000	-3600
12	Ost-Friesland	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	18300	12100	13600
13	Bremerhaven	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5500	2400	3400
14	Hamburg-Umland-Sd	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	15800	5100	3800
15	Bremen-Umland	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	13500	4600	4300
16	Oldenburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	16100	5900	5400
17	Emsland	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	14900	7800	7200
18	Osnabrck	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5400	-700	-800
19	Hannover	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	500	-10000	-9400
20	Sdheide	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	9100	4200	4500
21	Lneburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	12900	7100	7500
22	Braunschweig	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2900	-5600	-4500
23	Hildesheim	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5300	1100	1600
24	Gttingen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	1600	-1300	-300
25	Prignitz-Oberhavel	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	15800	8500	9000
26	Uckermark-Barnim	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	11400	5700	6200
27	Oderland-Spree	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	14800	7200	8100
28	Lausitz-Spreewald	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	7200	100	900
29	Havelland-Flming	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	24100	15400	15200
30	Berlin	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-60600	-54100	-60800
31	Altmark	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	500	-1500	-1500
32	Magdeburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	500	-1000	0
33	Dessau	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-4300	-4400	-3400
34	Halle/S.	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-13000	-9300	-7900
35	Mnster	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	20700	4900	3300
36	Bielefeld	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	10400	-6600	-5800
37	Paderborn	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	7900	400	-100
38	Arnsberg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	12500	2000	2200
39	Dortmund	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-11300	1400	1900
40	Emscher-Lippe	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-7300	-9500	-8100
41	Duisburg/Essen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-15400	-17900	-14900
42	Dsseldorf	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-41500	-44600	-42800
43	Bochum/Hagen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-21600	-24100	-22400
44	Kln	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-23200	-30600	-31700
45	Aachen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	15800	3200	2900
46	Bonn	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	4400	-5600	-7900
47	Siegen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-1200	-5000	-4900
48	Nordhessen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	9600	-2000	-700
49	Mittelhessen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	10400	-2000	-1500
50	Osthessen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	4700	300	400
51	Rhein-Main	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-54400	-61800	-61500
52	Starkenburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-1900	-7900	-8100
53	Nordthringen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	1400	-700	-400
54	Mittelthringen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	3300	200	400
55	Sdthringen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2800	-200	200
56	Ostthringen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-2100	-4100	-3100
57	Westsachsen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-6500	-3600	-2200
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	700	1700	2200
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-600	-2700	-1700
60	Chemnitz-Erzgebirge	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-1500	-2000	-600
61	Sdwestsachsen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	1200	-500	600
62	Mittelrhein-Westerwald	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	28600	11700	13500
63	Trier	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	8000	1800	2000
64	Rheinhessen-Nahe	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5500	-1200	-1200
65	Westpfalz	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	4800	-1600	-600
66	Rheinpfalz	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	6400	-800	0
67	Saar	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	3600	-3200	-1600
68	Unterer Neckar	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-4200	-10800	-11000
69	Franken	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	14400	-1600	-2400
70	Mittlerer Oberrhein	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	7900	-4000	-3000
71	Nordschwarzwald	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5700	-3200	-3500
72	Stuttgart	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-43400	-47200	-49100
73	Ostwrttemberg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2300	-2900	-2700
74	Donau-Iller (BW)	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2900	-3100	-3700
75	Neckar-Alb	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	1200	-6200	-7200
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2600	-2500	-2200
77	Sdlicher Oberrhein	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	15900	3500	3000
78	Hochrhein-Bodensee	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	6400	-1600	-2000
79	Bodensee-Oberschwaben	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	9000	2200	2100
80	Bayerischer Untermain	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2600	-800	-1000
81	Wrzburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	4000	-600	-500
82	Main-Rhn	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	9300	1300	1800
83	Oberfranken-West	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	7300	1500	1600
84	Oberfranken-Ost	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5300	700	1600
85	Oberpfalz-Nord	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	7100	1800	2000
86	Industrieregion Mittelfranken	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	2400	-5200	-3900
87	Westmittelfranken	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	8900	2800	3000
88	Augsburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	10300	2300	2600
89	Ingolstadt	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	5000	-1300	-1800
90	Regensburg	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	10200	2200	1700
91	Donau-Wald	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	17400	7600	8600
92	Landshut	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	9900	4200	4500
93	Mnchen	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	-62000	-52100	-60500
94	Donau-Iller (BY)	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	6300	1700	1900
95	Allgu	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	10100	5100	5500
96	Oberland	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	8100	2900	2500
97	Sdostoberbayern	Wanderungssaldo	50 Jahre und lter	24000	9100	9600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
