Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1001000	KS Flensburg	Insgesamt	Insgesamt	73,6	73,6	73,8	73,7	73,2	73,0	73,3	73,1	72,9	72,9	73,2	73,4	73,8	74,6	75,2	75,8	76,8	77,2	77,7	77,8	78,1	78,3	78,3	78,7	78,9	78,9	79,1	79,4	79,5	79,5	79,6	79,7	79,8	79,7	79,7	79,8
1002000	KS Kiel	Insgesamt	Insgesamt	73,5	72,9	72,9	73,3	73,2	72,9	72,6	72,3	72,6	72,7	73,5	74,0	73,9	73,9	73,9	74,4	75,3	75,5	75,7	75,9	75,9	76,0	76,1	76,3	76,3	76,4	76,5	76,5	76,5	76,5	76,4	76,3	76,2	76,0	75,9	75,8
1003000	KS Lbeck	Insgesamt	Insgesamt	70,3	70,5	70,8	72,1	71,9	71,7	71,3	71,3	71,1	70,7	71,0	71,5	71,9	72,5	72,9	73,6	74,4	74,9	75,2	75,4	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,5	76,6	76,8	76,8	76,8	76,8	76,9	76,7	76,7	76,6	76,6
1004000	KS Neumnster	Insgesamt	Insgesamt	73,4	72,7	72,5	73,5	73,4	73,4	72,7	72,3	72,0	72,4	72,9	73,5	74,2	74,3	74,5	74,8	76,0	76,3	76,7	76,9	77,0	77,2	77,3	77,4	77,7	77,8	77,8	78,1	78,1	78,3	78,3	78,3	78,1	77,9	77,8	77,8
1051000	Dithmarschen	Insgesamt	Insgesamt	71,6	71,5	71,7	72,3	72,8	72,3	71,5	71,0	70,5	70,8	71,4	72,4	73,4	74,2	75,0	75,0	74,6	74,9	75,1	75,3	75,3	75,4	75,4	75,6	75,7	75,8	76,0	76,2	76,2	76,1	76,1	76,1	76,0	76,0	76,0	75,9
1053000	Herzogtum Lauenburg	Insgesamt	Insgesamt	72,4	74,1	73,1	75,2	75,2	75,2	75,0	75,3	75,0	75,8	75,4	75,8	76,6	76,0	77,8	77,3	78,1	78,5	78,8	79,1	79,3	79,5	79,6	79,9	80,0	80,2	80,3	80,5	80,4	80,5	80,5	80,5	80,4	80,4	80,4	80,3
1054000	Nordfriesland	Insgesamt	Insgesamt	72,4	73,4	73,6	73,7	73,4	72,6	71,9	71,7	71,0	71,2	71,6	72,1	72,7	73,7	74,7	74,9	76,1	76,4	76,8	77,0	77,2	77,3	77,6	77,8	78,0	78,3	78,5	78,6	78,8	78,9	79,0	79,1	79,1	79,0	79,0	78,9
1055000	Ostholstein	Insgesamt	Insgesamt	70,6	73,3	75,1	74,8	75,0	74,4	74,3	73,6	72,8	72,4	72,1	72,2	73,2	74,0	74,7	74,9	75,9	76,3	76,7	77,0	77,1	77,2	77,4	77,5	77,7	77,8	78,0	78,1	78,1	78,1	78,2	78,0	78,0	77,9	77,8	77,8
1056000	Pinneberg	Insgesamt	Insgesamt	73,0	72,6	73,6	73,3	73,4	73,9	73,8	73,7	74,0	73,7	74,3	75,0	74,9	75,4	75,4	75,6	76,4	76,8	77,1	77,4	77,6	77,8	78,0	78,2	78,4	78,6	78,8	78,9	79,0	78,9	78,8	78,8	78,7	78,6	78,5	78,5
1057000	Pln	Insgesamt	Insgesamt	73,3	75,0	76,4	75,1	75,4	74,4	74,6	73,7	73,5	73,8	74,1	74,1	74,8	75,2	75,7	75,9	77,0	77,2	77,6	77,9	78,0	78,1	78,4	78,4	78,7	78,8	78,9	78,9	79,0	79,0	79,1	79,1	78,9	78,8	78,7	78,6
1058000	Rendsburg-Eckernfrde	Insgesamt	Insgesamt	73,9	73,1	72,9	73,7	73,6	73,5	72,7	72,4	72,1	72,6	73,3	73,8	74,4	74,6	74,9	75,1	76,2	76,5	76,8	77,0	77,2	77,2	77,4	77,6	77,7	77,9	78,1	78,3	78,4	78,4	78,5	78,4	78,4	78,3	78,2	78,2
1059000	Schleswig-Flensburg	Insgesamt	Insgesamt	73,5	73,4	73,3	73,0	72,4	72,3	72,5	72,3	72,3	72,2	72,5	72,7	73,2	73,8	74,6	75,4	76,4	76,7	77,1	77,4	77,6	77,8	78,1	78,3	78,6	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,7	79,8	79,9	79,8	79,8	79,6
1060000	Segeberg	Insgesamt	Insgesamt	74,1	74,0	74,3	74,9	75,7	75,8	75,5	75,0	74,6	74,9	75,4	75,5	75,8	76,1	76,1	76,7	77,5	77,8	78,2	78,5	78,6	78,9	79,0	79,2	79,5	79,7	79,9	80,0	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	79,9	79,9	79,8
1061000	Steinburg	Insgesamt	Insgesamt	73,1	72,0	72,1	72,2	72,3	72,6	72,7	72,4	72,5	72,5	73,1	73,8	74,5	74,9	75,2	75,8	75,4	75,7	76,0	76,2	76,3	76,3	76,5	76,7	77,0	77,1	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,2	77,0	76,9	76,8	76,8
1062000	Stormarn	Insgesamt	Insgesamt	74,0	74,0	74,2	74,8	75,5	75,5	75,2	74,6	74,2	74,6	75,2	75,3	75,7	76,0	76,0	76,8	77,6	77,9	78,3	78,6	78,7	78,9	79,0	79,3	79,5	79,7	79,9	80,0	80,1	80,1	80,2	80,2	80,1	80,0	79,9	79,8
2000000	KS Hamburg	Insgesamt	Insgesamt	74,0	73,7	73,3	73,2	72,9	72,8	72,9	73,1	73,2	73,4	73,6	73,9	74,2	74,6	75,0	75,4	76,5	76,8	77,1	77,4	77,5	77,7	77,9	78,1	78,2	78,4	78,5	78,6	78,5	78,5	78,4	78,3	78,2	78,1	78,0	77,9
3101000	KS Braunschweig	Insgesamt	Insgesamt	69,6	69,8	70,0	69,9	69,6	69,3	69,4	69,7	70,2	70,5	71,2	71,7	71,7	71,9	72,1	72,9	74,4	74,8	75,1	75,3	75,4	75,5	75,7	76,0	76,1	76,4	76,5	76,6	76,7	76,8	76,8	76,9	77,0	77,0	77,1	77,1
3102000	KS Salzgitter	Insgesamt	Insgesamt	68,5	68,6	68,7	68,7	68,3	68,0	68,0	68,5	68,8	69,1	70,2	70,5	70,5	70,7	70,8	71,4	72,9	73,1	73,3	73,5	73,6	73,6	73,6	73,9	74,0	74,1	74,5	74,6	74,8	74,9	75,1	75,1	75,3	75,3	75,2	75,4
3103000	KS Wolfsburg	Insgesamt	Insgesamt	68,9	68,9	68,5	68,5	67,8	67,2	67,1	67,4	68,0	68,4	69,5	70,0	70,2	70,6	71,0	71,7	73,4	73,8	74,2	74,4	74,5	74,5	74,8	75,0	75,2	75,5	75,7	75,8	75,9	76,0	76,0	76,2	76,4	76,5	76,6	76,6
3151000	Gifhorn	Insgesamt	Insgesamt	70,0	72,5	74,0	72,5	72,5	71,7	72,4	72,0	72,3	72,7	73,0	73,0	73,3	73,6	74,0	74,0	75,6	75,8	76,1	76,2	76,2	76,3	76,3	76,5	76,5	76,7	76,8	76,9	77,0	77,0	77,0	77,0	77,1	77,0	77,1	77,1
3152000	Gttingen	Insgesamt	Insgesamt	70,2	69,4	69,2	70,4	70,3	70,9	70,5	70,9	70,5	70,5	70,5	70,4	70,3	70,4	70,8	71,5	72,8	73,0	73,2	73,2	73,1	73,1	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5	73,6	73,6	73,6	73,5	73,3	73,2	73,2	73,2	73,1
3153000	Goslar	Insgesamt	Insgesamt	69,5	69,9	70,1	70,6	70,3	70,4	69,9	70,2	70,1	70,8	71,5	71,9	72,5	72,9	73,2	73,6	75,1	75,4	75,7	75,9	75,9	76,0	76,2	76,3	76,5	76,7	76,8	76,9	77,1	77,1	77,2	77,3	77,3	77,2	77,1	77,1
3154000	Helmstedt	Insgesamt	Insgesamt	69,5	69,9	69,9	70,4	70,1	70,3	69,9	70,2	70,3	71,1	71,8	72,4	72,8	73,1	73,5	73,5	75,1	75,2	75,5	75,6	75,8	75,9	76,0	76,3	76,4	76,6	76,8	76,9	77,1	77,2	77,3	77,4	77,4	77,4	77,5	77,4
3155000	Northeim	Insgesamt	Insgesamt	68,4	69,6	70,4	69,8	70,0	69,6	70,2	69,9	69,8	69,6	69,6	69,5	69,6	70,1	71,0	71,4	72,7	72,8	72,9	73,1	72,9	72,9	72,7	72,8	72,9	73,0	73,1	73,4	73,4	73,4	73,3	73,3	73,1	73,0	73,0	73,0
3156000	Osterode am Harz	Insgesamt	Insgesamt	68,0	69,1	70,0	69,5	69,7	69,3	69,7	69,5	69,2	69,1	69,2	69,0	69,1	69,6	70,3	70,7	72,0	72,3	72,5	72,5	72,4	72,4	72,5	72,5	72,8	72,9	73,0	73,2	73,3	73,2	73,3	73,2	73,1	73,1	72,8	72,7
3157000	Peine	Insgesamt	Insgesamt	69,8	70,0	70,3	70,8	70,5	70,8	70,4	70,6	70,7	71,5	72,1	72,6	73,2	73,3	73,6	74,0	75,6	75,8	76,1	76,2	76,1	76,1	76,2	76,4	76,4	76,6	76,8	76,9	76,9	77,1	77,2	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3
3158000	Wolfenbttel	Insgesamt	Insgesamt	70,1	70,2	70,3	70,8	70,5	70,6	70,2	70,5	70,7	71,5	72,1	72,4	72,9	73,2	73,5	73,7	75,3	75,5	75,8	76,1	76,1	76,0	76,2	76,3	76,4	76,7	76,8	77,0	77,1	77,2	77,2	77,3	77,3	77,3	77,4	77,4
3201000	KS (ehem.) Hannover	Insgesamt	Insgesamt	69,9	70,8	71,7	71,4	70,9	70,6	70,6	70,7	71,0	71,0	71,3	72,0	72,3	72,9	73,0	73,3	74,2	74,4	74,7	74,8	74,7	74,7	74,8	74,9	75,0	75,1	75,1	75,2	75,2	75,2	75,2	75,1	75,1	75,0	75,0	74,9
3251000	Diepholz	Insgesamt	Insgesamt	68,3	70,0	70,2	71,3	71,1	71,4	71,7	72,4	72,6	73,2	73,0	73,2	73,8	74,1	75,5	75,7	75,6	75,8	76,0	76,2	76,1	76,3	76,4	76,6	76,8	77,0	77,2	77,3	77,5	77,5	77,5	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
3252000	Hameln-Pyrmont	Insgesamt	Insgesamt	69,9	70,8	71,4	71,5	71,1	70,6	70,2	70,1	70,0	70,1	70,6	71,0	71,0	71,2	71,6	72,0	73,4	73,6	73,7	73,8	73,8	73,8	73,8	73,9	74,1	74,3	74,3	74,5	74,6	74,5	74,5	74,4	74,4	74,3	74,2	74,2
3253000	Hannover (ehem.Landkreis)	Insgesamt	Insgesamt	70,9	71,4	71,9	72,2	72,3	72,0	71,5	71,1	70,9	71,1	71,5	71,7	72,3	72,8	73,1	73,7	74,8	75,1	75,4	75,6	75,6	75,7	75,8	75,9	76,1	76,2	76,4	76,5	76,6	76,6	76,5	76,5	76,4	76,3	76,1	76,2
3254000	Hildesheim	Insgesamt	Insgesamt	70,2	71,1	71,6	71,6	71,4	71,0	70,6	70,6	70,5	70,6	71,1	71,4	71,6	71,7	72,0	72,5	73,7	73,9	74,1	74,2	74,1	74,1	74,1	74,3	74,5	74,7	74,8	75,0	75,0	74,9	74,9	74,8	74,7	74,6	74,5	74,5
3255000	Holzminden	Insgesamt	Insgesamt	68,2	69,5	70,4	69,7	69,7	69,3	69,8	69,4	69,3	68,9	69,0	68,9	69,0	69,7	70,3	70,7	72,0	72,2	72,4	72,3	72,4	72,3	72,3	72,2	72,6	72,6	72,8	73,0	73,3	73,2	73,4	73,1	73,1	72,9	72,8	72,8
3256000	Nienburg (Weser)	Insgesamt	Insgesamt	69,5	71,7	70,7	72,7	72,1	71,8	71,6	72,0	72,0	72,6	72,3	72,8	73,9	73,5	75,3	74,8	75,5	75,8	75,8	76,0	76,0	76,0	76,1	76,3	76,4	76,6	76,8	77,1	77,2	77,2	77,3	77,3	77,3	77,4	77,4	77,4
3257000	Schaumburg	Insgesamt	Insgesamt	70,4	71,1	71,7	72,0	72,2	72,0	71,7	71,3	71,2	71,4	71,9	72,0	72,7	73,3	73,5	74,1	75,1	75,3	75,5	75,6	75,5	75,5	75,5	75,6	75,8	76,0	76,2	76,2	76,3	76,3	76,3	76,3	76,2	76,0	75,9	75,8
3351000	Celle	Insgesamt	Insgesamt	70,5	70,8	71,3	71,8	72,1	72,7	73,3	73,3	73,3	73,0	72,9	72,4	72,0	72,2	72,4	73,1	74,9	75,3	75,6	75,7	75,7	75,9	75,9	76,1	76,3	76,5	76,6	76,7	76,9	77,0	76,9	76,8	76,8	76,7	76,5	76,5
3352000	Cuxhaven	Insgesamt	Insgesamt	70,2	71,0	71,5	71,0	71,1	70,6	70,3	69,7	69,6	70,0	70,3	70,7	71,5	72,1	72,5	72,6	72,8	73,0	73,2	73,2	73,1	73,2	73,2	73,4	73,5	73,8	74,0	74,1	74,3	74,2	74,3	74,2	74,3	74,1	74,1	74,0
3353000	Harburg	Insgesamt	Insgesamt	74,3	73,3	74,1	73,1	73,4	73,2	73,0	72,3	72,1	71,8	72,4	72,4	72,5	73,6	73,2	74,4	75,0	75,3	75,7	75,9	76,0	76,2	76,3	76,5	76,8	77,0	77,3	77,4	77,5	77,4	77,3	77,2	77,1	76,9	76,8	76,7
3354000	Lchow-Dannenberg	Insgesamt	Insgesamt	68,2	69,9	70,9	71,1	70,9	70,1	68,8	68,6	68,1	68,5	69,1	69,1	69,3	69,3	69,6	69,8	71,8	72,4	72,7	72,5	72,8	72,9	72,7	73,0	73,1	73,1	73,1	73,2	73,3	73,2	73,1	73,1	73,1	73,1	73,2	73,0
3355000	Lneburg	Insgesamt	Insgesamt	70,4	71,4	72,1	72,2	72,0	72,0	71,9	71,5	71,7	71,8	72,1	72,1	71,7	71,4	71,6	72,3	74,1	74,4	74,6	74,6	74,6	74,6	74,7	74,8	75,0	75,0	75,2	75,4	75,4	75,5	75,5	75,4	75,3	75,1	75,0	74,8
3356000	Osterholz	Insgesamt	Insgesamt	69,4	69,6	71,1	70,8	71,4	71,7	71,9	71,7	72,0	72,0	72,6	72,5	72,6	73,7	73,5	74,7	74,7	75,0	75,2	75,5	75,5	75,7	75,7	76,0	76,2	76,4	76,6	76,9	76,8	76,9	76,7	76,7	76,7	76,6	76,5	76,3
3357000	Rotenburg (Wmme)	Insgesamt	Insgesamt	72,7	73,3	72,7	73,3	73,0	72,9	73,0	73,2	73,0	73,3	73,1	73,2	73,6	73,9	75,1	75,2	75,7	76,0	76,1	76,2	76,2	76,3	76,3	76,4	76,6	76,8	76,8	77,1	77,0	77,1	77,1	77,2	77,0	77,0	77,0	76,8
3358000	Soltau-Fallingbostel	Insgesamt	Insgesamt	70,3	71,8	72,4	73,0	73,6	73,5	73,2	73,1	72,4	72,5	72,3	72,1	72,1	72,6	73,2	73,3	75,1	75,4	75,6	75,8	75,9	75,9	76,1	76,3	76,4	76,5	76,8	76,7	76,8	76,7	76,6	76,4	76,4	76,2	76,1	76,1
3359000	Stade	Insgesamt	Insgesamt	73,2	73,6	73,2	73,6	73,2	73,1	73,1	73,1	72,9	73,0	72,7	72,8	73,5	73,7	75,0	75,0	75,6	75,9	76,1	76,3	76,2	76,4	76,5	76,7	77,0	77,2	77,4	77,6	77,8	77,8	77,9	77,9	77,9	77,9	77,8	77,8
3360000	Uelzen	Insgesamt	Insgesamt	68,4	70,4	71,3	71,4	71,5	70,6	69,4	69,1	68,8	69,1	69,6	69,9	70,1	70,4	70,7	71,0	72,8	73,1	73,5	73,5	73,5	73,4	73,4	73,6	73,6	73,8	73,9	74,1	74,1	74,1	74,1	74,0	74,1	73,9	73,9	74,0
3361000	Verden	Insgesamt	Insgesamt	69,6	69,8	71,4	71,0	71,5	72,0	72,2	72,1	72,1	72,2	72,6	72,6	72,6	73,7	73,4	74,5	74,6	74,8	75,0	75,2	75,1	75,3	75,3	75,5	75,7	76,0	76,1	76,3	76,3	76,3	76,4	76,4	76,4	76,2	76,2	76,1
3401000	KS Delmenhorst	Insgesamt	Insgesamt	68,6	70,4	70,4	71,6	71,4	71,7	71,8	72,4	72,4	72,9	72,6	72,7	73,1	73,3	74,8	74,8	74,9	75,2	75,3	75,6	75,6	75,7	75,8	76,0	76,3	76,3	76,6	76,6	76,5	76,5	76,5	76,4	76,5	76,4	76,4	76,3
3402000	KS Emden	Insgesamt	Insgesamt	65,6	65,1	65,0	65,6	65,1	65,2	64,7	65,6	65,8	66,1	67,0	67,5	68,2	69,1	69,6	69,9	69,7	70,0	69,9	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	70,9	71,1	71,3	71,6	71,8	71,8	71,8	71,7	71,7	71,8	71,8	71,7
3403000	KS Oldenburg (Oldenburg)	Insgesamt	Insgesamt	71,3	70,7	70,7	72,0	71,7	71,9	71,5	72,2	72,7	72,9	73,2	73,1	72,6	71,9	71,6	72,2	74,0	74,1	74,2	74,3	74,1	74,3	74,2	74,4	74,6	74,5	74,7	74,8	74,9	74,9	74,9	74,7	74,7	74,5	74,5	74,4
3404000	KS Osnabrck	Insgesamt	Insgesamt	69,1	69,3	69,9	70,0	69,9	69,8	70,3	70,9	71,6	71,7	72,2	72,5	72,6	72,8	73,0	73,7	74,0	74,3	74,5	74,6	74,5	74,5	74,5	74,4	74,5	74,4	74,5	74,6	74,5	74,5	74,5	74,3	74,2	74,1	74,0	73,9
3405000	KS Wilhelmshaven	Insgesamt	Insgesamt	66,6	66,1	65,8	66,3	65,9	65,7	65,1	65,4	65,5	65,8	66,1	66,6	67,4	68,1	68,8	69,4	69,5	69,8	70,0	70,3	70,2	70,5	70,6	70,8	71,2	71,6	71,5	71,6	71,7	71,6	71,6	71,4	71,4	71,3	71,1	70,9
3451000	Ammerland	Insgesamt	Insgesamt	71,1	72,5	73,7	73,5	73,4	73,2	73,3	73,2	73,1	73,2	73,5	73,4	73,3	73,1	73,2	73,0	75,0	75,2	75,3	75,4	75,4	75,5	75,6	75,8	76,0	76,1	76,2	76,3	76,3	76,4	76,3	76,2	76,1	76,1	76,0	75,9
3452000	Aurich	Insgesamt	Insgesamt	64,8	64,2	64,0	64,7	64,5	64,6	64,3	64,9	65,3	65,7	66,2	66,7	67,4	68,1	68,6	69,1	68,9	69,1	69,2	69,3	69,2	69,3	69,5	69,7	69,9	70,1	70,2	70,3	70,5	70,5	70,6	70,7	70,8	70,8	70,7	70,7
3453000	Cloppenburg	Insgesamt	Insgesamt	70,3	71,9	72,7	72,8	72,9	72,8	73,1	73,1	73,3	73,6	73,8	73,6	73,5	73,4	73,4	73,4	75,3	75,4	75,5	75,4	75,4	75,5	75,4	75,5	75,6	75,7	75,8	75,8	76,0	76,0	76,0	76,0	76,1	76,0	76,0	76,0
3454000	Emsland	Insgesamt	Insgesamt	65,5	66,7	67,7	68,3	68,8	69,0	69,2	69,5	69,8	70,0	70,4	70,7	71,3	72,1	72,8	73,3	72,8	73,0	73,1	73,2	73,1	73,1	73,1	73,2	73,3	73,3	73,4	73,5	73,5	73,5	73,5	73,6	73,6	73,5	73,5	73,5
3455000	Friesland	Insgesamt	Insgesamt	65,5	64,9	64,5	65,0	64,7	64,7	64,3	64,8	64,8	65,1	65,7	66,2	66,9	67,7	68,1	68,6	68,5	68,8	69,1	69,1	69,2	69,4	69,5	69,9	70,1	70,3	70,5	70,7	70,9	70,9	70,9	71,0	71,0	70,8	70,8	70,7
3456000	Grafschaft Bentheim	Insgesamt	Insgesamt	64,5	65,7	66,9	67,6	68,0	68,4	68,6	68,9	69,1	69,5	69,9	70,4	71,1	71,9	72,6	73,1	72,4	72,5	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,9	73,0	73,2	73,3	73,4	73,5	73,5	73,5	73,6	73,6	73,4	73,5	73,4
3457000	Leer	Insgesamt	Insgesamt	64,6	66,1	67,0	66,0	66,1	65,2	65,9	65,9	66,4	66,6	66,9	67,2	67,8	68,7	69,3	69,7	69,6	69,7	69,9	70,0	69,9	70,1	70,1	70,3	70,4	70,6	70,7	70,9	70,9	71,0	71,0	71,1	71,1	71,1	71,1	71,0
3458000	Oldenburg	Insgesamt	Insgesamt	71,7	73,2	74,1	73,9	73,9	73,7	74,0	73,9	73,9	74,2	74,3	74,0	73,9	73,5	73,3	73,3	75,3	75,4	75,6	75,8	75,8	75,8	75,9	76,1	76,2	76,3	76,4	76,5	76,6	76,6	76,5	76,5	76,4	76,2	76,1	76,0
3459000	Osnabrck	Insgesamt	Insgesamt	70,1	70,3	70,5	71,2	71,1	71,5	71,4	72,1	72,4	73,0	73,4	73,8	74,4	74,9	75,0	75,2	75,5	75,7	75,9	76,0	75,9	76,0	76,0	76,0	76,1	76,2	76,3	76,4	76,5	76,4	76,4	76,4	76,3	76,3	76,3	76,2
3460000	Vechta	Insgesamt	Insgesamt	70,1	72,8	73,9	73,0	73,3	72,7	73,9	73,8	74,4	74,6	74,6	74,6	75,1	75,5	75,7	75,7	76,0	76,2	76,3	76,3	76,2	76,1	75,9	76,0	76,1	76,0	76,2	76,3	76,3	76,3	76,2	76,3	76,1	76,2	76,1	76,2
3461000	Wesermarsch	Insgesamt	Insgesamt	70,7	71,4	71,7	71,4	71,4	71,2	70,9	70,2	70,0	70,3	70,6	71,0	71,7	72,5	72,6	72,7	73,0	73,1	73,1	73,4	73,3	73,3	73,5	73,6	73,6	73,8	73,8	74,0	74,1	74,0	74,1	73,9	73,8	73,6	73,5	73,5
3462000	Wittmund	Insgesamt	Insgesamt	64,7	66,1	67,1	65,9	66,1	65,1	65,7	65,7	66,2	66,3	66,6	66,9	67,5	68,3	69,0	69,3	69,3	69,3	69,5	69,5	69,5	69,6	69,6	69,7	69,9	70,0	70,0	70,4	70,5	70,7	70,6	70,9	70,9	71,0	70,7	70,8
4011000	KS Bremen	Insgesamt	Insgesamt	69,7	70,0	70,0	69,7	69,3	69,1	69,3	69,6	69,9	70,2	70,7	71,2	71,6	71,9	71,9	72,2	73,1	73,4	73,8	74,0	74,0	74,2	74,4	74,5	74,7	74,9	75,0	75,2	75,3	75,3	75,3	75,3	75,3	75,3	75,2	75,1
4012000	KS Bremerhaven	Insgesamt	Insgesamt	70,2	68,4	67,7	68,7	68,2	68,2	67,3	67,4	67,7	67,9	68,6	69,1	69,4	69,8	69,9	70,6	70,9	71,3	71,6	71,7	71,8	71,8	71,9	72,0	72,0	72,0	72,0	72,1	72,2	72,2	72,3	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
5111000	KS Dsseldorf	Insgesamt	Insgesamt	68,8	69,6	69,7	69,6	69,3	69,2	69,5	69,8	70,0	70,5	71,1	71,6	72,2	72,8	73,3	73,8	73,8	74,0	74,3	74,6	74,7	74,8	75,0	75,2	75,3	75,5	75,6	75,7	75,7	75,7	75,6	75,5	75,4	75,3	75,2	75,1
5112000	KS Duisburg	Insgesamt	Insgesamt	64,0	64,3	64,4	64,4	64,3	64,4	64,8	65,5	66,2	67,0	67,7	68,3	68,7	69,3	69,7	70,0	70,1	70,3	70,4	70,6	70,7	70,7	70,9	71,0	71,1	71,3	71,4	71,6	71,7	71,8	71,9	72,1	72,2	72,2	72,3	72,3
5113000	KS Essen	Insgesamt	Insgesamt	64,2	64,5	64,7	64,6	64,5	64,5	64,9	65,5	66,1	66,9	67,5	68,0	68,5	69,1	69,5	69,9	70,1	70,3	70,5	70,6	70,7	70,9	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	72,1	72,2	72,3	72,4	72,5	72,6	72,6	72,6
5114000	KS Krefeld	Insgesamt	Insgesamt	68,4	69,3	69,5	69,3	69,3	69,1	69,3	69,5	69,5	69,9	70,3	70,6	71,2	71,7	72,1	72,5	72,6	72,9	73,1	73,3	73,3	73,4	73,5	73,7	73,8	73,9	74,0	74,1	74,1	74,0	74,0	74,0	73,9	73,8	73,8	73,8
5116000	KS Mnchengladbach	Insgesamt	Insgesamt	68,3	69,2	69,3	69,2	68,9	68,8	69,0	69,2	69,4	69,8	70,3	70,7	71,1	71,6	71,9	72,4	72,3	72,4	72,7	72,8	72,8	72,9	73,0	73,1	73,3	73,4	73,5	73,6	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,6	73,5	73,5
5117000	KS Mlheim a.d.Ruhr	Insgesamt	Insgesamt	64,0	64,3	64,3	64,4	64,1	64,2	64,5	65,1	65,6	66,4	67,0	67,6	68,1	68,7	69,2	69,6	69,7	69,9	70,2	70,4	70,5	70,5	70,7	70,8	71,0	71,1	71,3	71,4	71,6	71,6	71,7	71,8	71,9	72,0	72,1	72,2
5119000	KS Oberhausen	Insgesamt	Insgesamt	64,4	64,6	64,7	64,7	64,5	64,5	64,9	65,6	66,3	67,0	67,8	68,3	68,8	69,4	69,7	70,1	70,2	70,3	70,2	70,3	70,2	70,3	70,4	70,5	70,7	70,8	70,9	71,1	71,2	71,3	71,4	71,4	71,6	71,7	71,7	71,7
5120000	KS Remscheid	Insgesamt	Insgesamt	68,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,1	68,3	68,3	68,5	69,0	69,5	69,8	70,2	70,7	71,0	71,4	71,6	71,9	72,1	72,3	72,4	72,5	72,5	72,9	73,1	73,3	73,4	73,4	73,5	73,4	73,4	73,4	73,3	73,3	73,2	73,3
5122000	KS Solingen	Insgesamt	Insgesamt	68,1	69,0	69,1	68,8	68,7	68,5	68,7	68,9	69,1	69,5	70,2	70,5	71,0	71,6	71,9	72,4	72,5	72,8	73,0	73,2	73,3	73,4	73,4	73,6	73,7	73,9	74,0	74,0	74,0	73,9	73,8	73,7	73,6	73,5	73,5	73,5
5124000	KS Wuppertal	Insgesamt	Insgesamt	68,2	69,1	69,2	69,2	68,9	68,8	68,9	69,1	69,1	69,6	70,0	70,5	70,9	71,5	71,8	72,3	72,3	72,6	72,9	73,0	73,1	73,3	73,4	73,6	73,8	74,0	74,0	74,1	74,1	74,1	74,1	74,0	73,9	73,9	73,8	73,8
5154000	Kleve	Insgesamt	Insgesamt	66,4	66,8	66,8	67,4	67,8	68,0	68,1	68,2	68,4	69,2	69,8	69,8	70,6	71,0	71,5	72,2	72,2	72,4	72,5	72,6	72,6	72,7	72,8	73,0	73,1	73,3	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9	73,9	74,0	74,0	74,0	74,0
5158000	Mettmann	Insgesamt	Insgesamt	68,8	68,9	69,4	69,2	69,0	69,2	69,2	69,3	69,5	69,7	70,3	70,8	71,4	71,9	72,6	73,1	73,3	73,6	73,9	74,2	74,3	74,4	74,5	74,7	74,8	75,0	75,1	75,2	75,3	75,3	75,3	75,3	75,3	75,2	75,2	75,2
5162000	Rhein-Kreis Neuss	Insgesamt	Insgesamt	69,0	69,2	69,6	69,5	69,2	69,5	69,6	69,8	70,0	70,4	71,0	71,5	72,0	72,5	73,2	73,5	73,5	73,8	74,1	74,3	74,3	74,4	74,5	74,7	74,8	75,0	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,3	75,4
5166000	Viersen	Insgesamt	Insgesamt	68,6	68,9	69,5	69,5	69,4	69,6	69,7	69,9	70,2	70,5	71,2	71,7	72,3	72,7	73,3	73,5	73,6	73,7	73,9	74,0	74,0	74,0	74,1	74,3	74,5	74,6	74,8	74,9	74,9	74,9	74,9	74,8	74,8	74,7	74,6	74,6
5170000	Wesel	Insgesamt	Insgesamt	65,2	64,9	65,3	65,2	65,1	65,5	65,8	66,4	67,1	67,7	68,4	69,0	69,4	69,8	70,4	70,6	70,7	70,9	71,1	71,2	71,3	71,3	71,4	71,6	71,7	71,8	72,0	72,1	72,2	72,2	72,3	72,4	72,4	72,5	72,6	72,6
5313000	KS Aachen	Insgesamt	Insgesamt	64,3	65,4	66,1	65,7	65,6	65,7	66,3	67,0	67,4	67,5	67,5	67,7	67,7	68,3	68,6	69,1	69,4	69,6	69,8	69,8	69,8	69,7	69,8	69,8	69,7	69,7	69,8	69,7	69,6	69,4	69,3	69,1	68,9	68,8	68,7	68,6
