																																							
Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	68,8	68,7	68,7	68,6	68,5	68,0	67,2	66,2	65,3	64,5	64,1	63,8	63,3	62,9	62,6	62,3	61,6	61,7	61,9	62,1	62,5	62,6	62,8	62,9	63,0	63,1	63,3	63,5	63,6	63,7	63,8	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3
2	Hamburg	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	69,1	68,0	66,7	65,5	64,4	63,5	63,2	63,0	62,9	62,8	62,5	62,3	62,3	62,4	62,5	62,6	62,1	62,3	62,5	62,6	62,7	62,7	62,6	62,6	62,5	62,6	62,6	62,6	62,6	62,5	62,3	62,1	62,0	61,9	61,8	61,9
3	Niedersachsen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	66,8	67,2	67,0	66,3	65,3	64,2	63,4	62,7	62,1	61,4	60,5	59,4	58,5	57,8	57,5	57,2	58,2	58,2	58,4	58,6	58,9	59,0	59,1	59,3	59,5	59,5	59,7	60,0	60,2	60,3	60,5	60,6	60,7	60,7	60,8	60,8
4	Bremen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	64,3	63,4	63,2	61,5	60,6	60,3	60,1	60,1	59,6	59,2	59,1	58,6	57,9	57,0	55,9	55,8	57,7	58,2	58,5	58,7	59,0	59,1	59,2	59,3	59,3	59,4	59,5	59,7	59,8	59,9	59,9	59,9	59,8	59,6	59,5	59,4
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	64,2	64,0	63,3	62,2	61,2	60,5	60,3	60,1	59,7	59,2	58,6	57,7	57,1	56,7	56,6	56,5	56,4	56,5	56,8	57,0	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2	58,3	58,5	58,7	58,9	59,0	59,0	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
6	Hessen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	66,9	66,4	66,0	65,5	64,9	64,2	63,7	63,3	63,0	62,7	62,4	61,8	61,2	60,8	60,6	60,5	60,4	60,5	60,7	61,0	61,2	61,3	61,4	61,5	61,6	61,7	61,8	62,0	62,1	62,2	62,2	62,3	62,4	62,4	62,4	62,5
7	Rheinland-Pfalz	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	70,0	69,4	68,7	67,6	66,4	65,2	64,3	63,8	63,4	62,9	62,2	61,2	60,4	60,1	60,3	60,4	60,6	60,7	61,0	61,2	61,5	61,7	61,9	62,1	62,3	62,4	62,6	62,8	62,9	63,0	63,0	63,1	63,1	63,1	63,0	63,0
8	Baden-Wrttemberg	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	68,2	67,9	67,6	66,9	66,1	65,3	64,8	64,2	63,7	63,3	63,1	62,8	62,5	62,3	62,3	62,2	61,5	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,4	62,6	62,7	62,8	63,0	63,2	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
9	Bayern	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	73,6	73,6	73,4	72,8	72,1	71,1	70,4	69,7	69,1	68,4	67,7	67,0	66,2	65,6	65,3	65,1	65,8	65,8	65,9	66,0	66,2	66,3	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	67,0	67,0	67,0	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
10	Saarland	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	65,9	64,0	62,7	61,8	61,1	60,6	60,7	61,1	61,2	60,8	60,1	59,0	58,0	57,3	56,8	56,5	57,6	57,8	58,0	58,3	58,7	58,9	59,1	59,4	59,6	59,8	60,1	60,4	60,5	60,6	60,6	60,6	60,5	60,4	60,3	60,2
11	Berlin	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	73,4	71,9	70,2	68,4	66,6	64,7	63,1	61,6	60,7	60,1	59,7	59,2	58,7	58,3	58,2	58,4	60,9	61,5	62,2	62,8	63,3	63,4	63,4	63,3	63,2	63,1	62,9	62,7	62,4	62,1	61,9	61,9	61,9	61,9	62,0	62,1
12	Brandenburg	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	80,9	78,8	76,1	73,2	70,5	68,4	66,9	65,8	64,7	63,8	63,4	62,9	62,1	61,5	61,5	61,9	62,7	64,1	65,7	67,1	68,3	68,1	67,5	66,7	65,8	64,8	64,0	63,0	62,1	61,3	60,7	60,7	61,0	61,4	61,8	62,1
13	Mecklenburg-Vorpommern	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	82,1	80,1	77,8	75,3	72,8	70,7	69,2	68,2	67,4	66,6	65,7	64,7	64,3	64,5	65,0	65,8	65,5	66,8	68,2	69,7	70,7	71,0	70,6	69,9	69,0	68,2	67,2	66,3	65,3	64,4	63,8	63,7	63,9	64,3	64,7	65,0
14	Sachsen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	81,3	78,9	76,3	73,8	71,6	69,9	68,7	67,9	67,0	66,0	65,1	64,7	63,5	63,1	63,0	63,3	64,4	65,5	66,6	67,8	68,7	68,7	68,3	67,7	67,0	66,2	65,2	64,3	63,3	62,5	61,8	61,8	61,9	62,0	62,3	62,5
15	Sachsen-Anhalt	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	81,7	79,6	77,5	75,4	73,2	71,1	69,6	68,3	67,0	65,5	64,4	63,3	62,5	62,2	62,3	62,8	63,9	65,2	66,6	68,0	69,2	69,2	68,9	68,4	67,8	67,0	66,1	65,2	64,3	63,5	62,9	62,9	63,2	63,4	63,7	64,0
16	Thringen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	83,1	80,7	77,7	74,7	71,8	69,4	67,8	66,8	66,0	65,1	64,1	62,8	61,7	60,8	60,7	61,1	63,0	64,2	65,5	66,6	67,6	67,6	67,1	66,5	65,8	65,1	64,2	63,3	62,3	61,4	60,7	60,7	60,9	61,1	61,5	61,6
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	73,4	73,5	73,5	73,3	73,0	72,2	71,2	70,2	69,2	68,5	68,3	68,0	67,5	67,0	66,4	65,8	65,1	65,1	65,4	65,6	66,0	66,1	66,3	66,5	66,6	66,7	66,9	67,1	67,1	67,2	67,2	67,3	67,4	67,5	67,7	67,8
2	Hamburg	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	72,3	70,9	69,0	67,5	66,5	65,7	65,2	65,0	65,0	64,9	64,6	64,2	64,3	64,6	64,8	64,8	63,7	63,8	64,1	64,2	64,4	64,3	64,2	64,2	64,2	64,2	64,3	64,4	64,1	64,0	63,9	63,7	63,5	63,5	63,4	63,4
3	Niedersachsen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	72,1	72,1	71,7	70,9	69,9	68,9	68,3	67,8	67,1	66,2	65,0	63,6	62,7	62,0	61,6	61,3	62,1	62,1	62,3	62,5	62,8	62,9	63,0	63,2	63,3	63,4	63,6	63,9	64,0	64,1	64,3	64,4	64,5	64,5	64,6	64,7
4	Bremen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	69,9	68,9	69,7	68,3	68,2	68,2	68,1	67,5	66,5	65,6	65,2	64,5	63,3	62,0	60,1	60,0	63,0	63,4	63,6	63,8	64,2	64,2	64,2	64,5	64,6	64,7	64,8	65,2	65,1	65,3	65,3	65,2	65,1	65,0	65,0	64,9
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	69,4	69,4	69,0	68,2	67,4	66,8	66,6	66,3	65,7	64,8	63,8	62,6	61,8	61,2	61,0	60,9	61,0	61,1	61,3	61,6	61,9	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,5	63,6	63,6	63,6	63,7	63,7	63,7	63,7
6	Hessen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	71,2	70,7	70,3	69,9	69,4	68,8	68,3	68,0	67,7	67,4	67,0	66,3	65,6	65,0	64,7	64,5	64,3	64,4	64,6	64,8	65,1	65,2	65,2	65,3	65,5	65,6	65,7	65,9	66,0	66,0	66,0	66,1	66,1	66,2	66,2	66,3
7	Rheinland-Pfalz	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	74,9	74,6	73,9	72,9	71,9	70,8	69,8	69,0	68,4	67,7	67,0	66,0	65,1	64,7	64,6	64,5	64,8	64,9	65,1	65,4	65,7	65,9	66,0	66,3	66,4	66,5	66,7	66,9	67,0	67,1	67,0	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
8	Baden-Wrttemberg	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	72,9	72,4	71,9	71,1	70,3	69,4	68,7	68,1	67,5	67,0	66,8	66,3	66,0	65,7	65,7	65,6	64,8	64,9	65,0	65,2	65,4	65,6	65,7	65,8	65,9	66,1	66,2	66,4	66,5	66,6	66,6	66,6	66,7	66,7	66,8	66,8
9	Bayern	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	76,9	76,9	76,7	76,3	75,8	75,2	74,6	73,9	73,2	72,4	71,7	71,0	70,3	69,7	69,3	69,1	69,6	69,6	69,7	69,8	70,0	70,1	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	70,7	70,7	70,7	70,7	70,6	70,7	70,7	70,7
10	Saarland	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	69,9	68,4	67,5	66,5	65,6	64,9	65,0	65,4	65,7	65,7	65,3	64,2	62,7	61,8	61,4	61,3	61,7	61,9	62,0	62,4	62,7	63,1	63,2	63,5	63,8	64,1	64,4	64,6	64,7	64,7	64,6	64,4	64,6	64,4	64,3	64,3
11	Berlin	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	76,7	75,1	73,3	71,4	69,8	68,1	66,7	65,3	64,2	63,4	62,8	62,1	61,6	61,1	60,9	61,1	63,5	64,1	64,9	65,5	66,0	66,1	66,2	66,1	66,0	65,9	65,7	65,4	65,2	64,9	64,6	64,5	64,5	64,6	64,7	64,8
12	Brandenburg	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	83,5	80,7	77,9	75,3	73,2	71,7	70,8	70,0	69,0	68,0	67,3	66,7	66,2	65,6	65,6	66,1	66,8	68,2	69,7	71,0	72,2	71,8	71,1	70,2	69,1	68,1	67,1	66,2	65,3	64,5	63,9	64,0	64,3	64,7	65,0	65,3
13	Mecklenburg-Vorpommern	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	84,1	82,0	79,7	77,6	75,7	74,2	73,0	72,3	71,6	70,9	70,2	69,3	68,8	69,1	69,7	70,5	70,0	71,3	72,8	74,3	75,3	75,5	74,9	74,1	73,0	72,2	71,1	70,1	69,1	68,1	67,6	67,6	67,9	68,3	68,6	68,8
14	Sachsen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	83,3	80,8	78,4	76,4	75,0	73,9	73,2	72,8	72,1	71,2	70,1	69,4	68,0	67,4	67,2	67,5	68,7	69,8	70,8	71,9	72,8	72,7	72,3	71,6	70,9	70,0	69,1	68,1	67,2	66,2	65,6	65,5	65,6	65,7	65,9	66,1
15	Sachsen-Anhalt	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	83,2	81,2	79,3	77,5	75,7	74,2	73,0	72,1	70,9	69,6	68,5	67,6	66,9	66,5	66,4	67,0	68,0	69,3	70,8	72,1	73,3	73,2	72,7	72,1	71,3	70,4	69,5	68,5	67,6	66,8	66,3	66,4	66,6	66,8	67,1	67,4
16	Thringen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	85,2	82,6	80,2	77,8	75,5	73,5	72,0	71,3	70,7	70,1	69,2	67,8	66,6	65,8	65,7	66,1	67,8	69,0	70,1	71,3	72,1	72,0	71,5	70,8	70,0	69,3	68,2	67,3	66,4	65,5	64,9	64,8	65,0	65,2	65,5	65,7
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	63,8	63,3	63,2	63,3	63,6	63,4	62,8	62,0	61,1	60,2	59,8	59,4	59,0	58,7	58,6	58,6	58,1	58,1	58,2	58,5	58,8	59,0	59,1	59,3	59,3	59,3	59,5	59,7	59,9	60,0	60,2	60,4	60,4	60,6	60,7	60,7
2	Hamburg	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	65,8	65,0	64,4	63,4	62,2	61,3	60,9	60,8	60,7	60,7	60,6	60,3	60,1	60,2	60,4	60,6	60,6	60,8	60,9	61,0	61,1	61,0	60,9	60,9	60,9	60,8	60,9	60,9	60,9	60,7	60,6	60,4	60,3	60,2	60,2	60,2
3	Niedersachsen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	61,1	61,9	62,0	61,4	60,5	59,3	58,3	57,4	56,9	56,5	56,0	55,0	54,1	53,5	53,2	53,0	54,2	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,1	55,2	55,4	55,5	55,7	56,0	56,2	56,3	56,5	56,6	56,8	56,8	56,8	56,8
4	Bremen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	58,3	57,3	56,2	53,9	52,3	51,8	51,7	52,1	52,3	52,5	52,8	53,0	52,5	52,0	51,8	51,8	52,4	52,9	53,2	53,5	53,7	54,1	53,7	53,8	53,7	53,9	54,0	54,1	54,1	54,2	54,2	54,4	54,0	54,1	53,8	53,9
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	58,7	58,3	57,4	56,0	54,8	54,0	53,7	53,6	53,6	53,4	53,2	52,7	52,3	52,1	52,0	52,0	51,7	51,8	52,1	52,3	52,7	52,9	53,0	53,2	53,4	53,5	53,7	53,9	54,0	54,1	54,2	54,3	54,3	54,3	54,2	54,2
6	Hessen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	62,3	61,9	61,4	60,8	60,1	59,5	58,9	58,4	58,2	58,0	57,7	57,3	56,8	56,5	56,5	56,5	56,6	56,6	56,8	57,0	57,2	57,3	57,3	57,5	57,6	57,7	57,8	58,0	58,1	58,2	58,3	58,4	58,4	58,4	58,5	58,5
7	Rheinland-Pfalz	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	64,7	63,9	63,0	61,8	60,5	59,2	58,5	58,3	58,2	57,7	57,2	56,3	55,5	55,5	56,0	56,2	56,3	56,5	56,7	57,0	57,3	57,5	57,7	57,8	58,0	58,1	58,3	58,5	58,7	58,8	58,9	58,9	58,8	58,8	58,7	58,7
8	Baden-Wrttemberg	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	63,2	63,2	63,0	62,3	61,6	61,0	60,6	60,2	59,7	59,4	59,3	59,1	58,9	58,8	58,8	58,8	58,1	58,2	58,5	58,7	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3	59,5	59,6	59,8	60,0	60,1	60,2	60,2	60,3	60,3	60,3	60,3
9	Bayern	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	70,0	70,0	69,8	69,1	68,1	66,9	66,0	65,3	64,8	64,3	63,7	62,8	62,1	61,4	61,1	61,0	61,9	61,9	62,0	62,2	62,4	62,5	62,6	62,7	62,8	62,9	63,0	63,2	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5
10	Saarland	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	61,6	59,4	57,7	56,9	56,2	56,1	56,2	56,6	56,4	55,7	54,8	53,7	53,1	52,5	51,9	51,6	53,5	53,5	53,7	54,1	54,4	54,7	54,9	55,1	55,3	55,5	55,8	56,0	56,2	56,4	56,5	56,5	56,4	56,3	56,1	56,2
11	Berlin	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	70,0	68,6	67,0	65,3	63,4	61,2	59,4	57,9	57,0	56,7	56,6	56,2	55,8	55,4	55,4	55,7	58,2	58,9	59,5	60,1	60,5	60,5	60,5	60,4	60,2	60,0	59,9	59,7	59,4	59,2	59,1	59,1	59,1	59,1	59,2	59,3
12	Brandenburg	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	78,1	76,7	74,1	70,9	67,5	64,7	62,6	61,0	59,8	59,1	59,0	58,4	57,6	56,9	56,7	57,2	58,1	59,6	61,2	62,8	64,1	64,2	63,7	63,0	62,3	61,5	60,6	59,7	58,8	57,9	57,3	57,3	57,7	58,0	58,4	58,7
13	Mecklenburg-Vorpommern	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	79,9	78,2	75,7	72,8	69,5	66,7	64,9	63,7	62,6	61,7	60,6	59,4	59,0	59,2	59,7	60,4	60,4	61,7	63,1	64,6	65,8	66,2	66,1	65,5	64,7	64,0	63,3	62,4	61,4	60,5	59,7	59,6	59,8	60,2	60,7	61,0
14	Sachsen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	79,2	77,0	74,0	70,9	67,9	65,4	63,6	62,3	61,2	60,3	59,6	59,5	58,4	58,2	58,3	58,7	59,6	60,8	62,1	63,3	64,4	64,5	64,1	63,6	62,9	62,2	61,3	60,4	59,4	58,6	57,9	57,9	58,0	58,3	58,6	58,8
15	Sachsen-Anhalt	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	80,1	77,9	75,5	73,0	70,4	67,7	65,8	64,2	62,6	60,9	59,7	58,4	57,6	57,3	57,5	58,2	59,1	60,5	62,1	63,5	64,8	65,0	64,9	64,6	64,2	63,5	62,7	61,7	60,8	60,0	59,3	59,3	59,5	59,8	60,1	60,4
16	Thringen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	80,9	78,7	75,1	71,2	67,7	64,7	63,0	61,8	60,7	59,3	58,2	57,1	56,1	55,1	55,0	55,4	57,6	58,9	60,4	61,6	62,8	62,8	62,5	62,1	61,5	60,9	60,0	59,2	58,2	57,1	56,5	56,5	56,7	57,0	57,3	57,5
1	Schleswig-Holstein	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	83,0	83,4	83,8	84,2	84,6	85,0	85,3	85,7	86,1	86,4	86,8	87,0	87,1	87,1	87,2	87,3	87,5	87,7	87,8	87,9	88,0	88,1	88,1	88,1	88,2	88,2	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,7	88,8	88,9	88,9
2	Hamburg	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	85,8	85,5	85,5	85,4	85,3	85,6	86,1	86,4	86,6	86,7	86,8	86,8	86,9	87,0	87,2	87,3	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,7	87,7	87,8	87,9	88,0	88,1	88,2	88,3	88,4	88,4	88,4	88,4
3	Niedersachsen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	81,8	82,8	83,5	83,8	84,1	84,3	84,7	85,0	85,4	85,7	86,0	86,2	86,2	86,3	86,4	86,5	86,8	86,9	87,0	87,1	87,2	87,2	87,3	87,3	87,3	87,4	87,5	87,5	87,6	87,7	87,8	87,9	87,9	88,0	88,0	88,1
4	Bremen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	82,3	82,7	82,6	82,6	82,4	82,7	83,0	83,5	84,2	84,9	85,7	86,1	86,1	85,9	85,8	85,7	85,7	85,9	85,8	85,9	85,8	85,8	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,9	85,9	86,1	86,2	86,3	86,3	86,4	86,4
5	Nordrhein-Westfalen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	79,4	80,0	80,4	80,6	80,9	81,4	82,0	82,7	83,5	84,1	84,7	85,0	85,2	85,5	85,7	85,8	85,6	85,7	85,8	85,9	86,0	86,0	86,1	86,1	86,2	86,3	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8	86,9	87,0	87,1	87,2	87,3
6	Hessen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	83,8	84,2	84,5	84,7	84,8	85,1	85,4	85,9	86,4	87,0	87,6	88,0	88,0	87,8	87,6	87,5	87,7	87,8	87,9	87,9	87,9	88,0	88,0	88,0	88,1	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,7	88,8	88,8	88,8
7	Rheinland-Pfalz	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	82,6	83,0	83,5	83,7	83,9	84,0	84,4	85,0	85,6	86,1	86,5	86,8	86,8	87,0	87,2	87,3	87,5	87,6	87,7	87,8	87,8	87,9	88,0	88,0	88,1	88,1	88,3	88,3	88,5	88,5	88,6	88,8	88,9	89,0	89,1	89,1
8	Baden-Wrttemberg	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	84,3	84,6	84,9	85,2	85,4	85,7	86,1	86,6	87,1	87,6	88,1	88,5	88,5	88,5	88,4	88,4	88,4	88,5	88,6	88,7	88,7	88,7	88,8	88,8	88,8	88,9	88,9	89,0	89,1	89,1	89,2	89,3	89,4	89,4	89,5	89,5
9	Bayern	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	86,2	86,5	86,7	86,8	86,9	87,1	87,3	87,7	88,1	88,5	88,7	88,9	88,8	88,7	88,7	88,7	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,5	89,5	89,6	89,6	89,7	89,8	89,8	89,9	90,0	90,1	90,2	90,2	90,3	90,3	90,3
10	Saarland	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	79,4	79,4	79,3	79,2	79,5	80,6	82,0	83,4	84,3	84,9	85,5	85,9	85,9	85,9	85,8	85,8	86,1	86,2	86,4	86,5	86,5	86,7	86,7	86,8	86,9	87,0	87,1	87,2	87,4	87,5	87,6	87,7	87,9	88,1	88,2	88,2
11	Berlin	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	92,4	92,0	91,5	90,9	90,3	89,8	89,6	89,6	89,7	89,8	90,0	90,0	89,8	89,3	89,0	88,9	90,7	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,9	90,9	90,9	91,0	91,0	91,1	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4	91,5
12	Brandenburg	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	97,9	97,7	97,5	97,2	96,7	96,3	96,1	96,0	95,9	95,8	95,7	95,6	95,2	94,6	94,2	94,1	94,3	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,2	93,2	93,2	93,1	93,1	93,1	93,2
13	Mecklenburg-Vorpommern	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	97,7	97,6	97,4	97,0	96,6	96,2	95,9	95,4	95,0	94,8	94,5	94,2	93,9	93,6	93,4	93,4	93,5	93,4	93,3	93,3	93,1	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,7	92,5	92,4	92,3	92,2	92,2	92,1	92,2	92,2	92,2
14	Sachsen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	98,3	97,9	97,5	97,1	96,6	96,2	95,9	95,6	95,3	95,0	94,9	94,8	94,6	94,3	94,1	93,9	94,0	94,0	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,7	92,6	92,6	92,6	92,5	92,6	92,6
15	Sachsen-Anhalt	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	97,9	97,5	97,1	96,8	96,3	95,9	95,6	95,5	95,4	95,5	95,6	95,4	94,9	94,1	93,6	93,4	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,5	93,4	93,3	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,6	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
16	Thringen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	98,4	98,2	97,9	97,5	97,1	96,7	96,4	96,1	95,9	95,7	95,6	95,5	95,0	94,3	93,7	93,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,9	93,8	93,7	93,6	93,4	93,3	93,2	93,1	93,0	92,9	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,9
1	Schleswig-Holstein	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	96,2	96,2	96,2	96,4	96,6	96,7	96,7	96,6	96,3	96,2	96,1	96,1	95,9	95,7	95,5	95,4	95,8	95,8	95,8	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
2	Hamburg	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	95,5	95,0	94,6	94,1	93,8	93,6	93,6	93,8	93,9	94,0	93,8	93,7	93,7	93,8	93,8	93,8	93,7	93,7	93,6	93,7	93,6	93,6	93,5	93,5	93,6	93,6	93,6	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,4
3	Niedersachsen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	96,8	96,7	96,6	96,5	96,3	96,2	96,2	96,3	96,3	96,2	96,2	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,9	95,9	95,9	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
4	Bremen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	94,9	94,8	94,8	93,8	93,2	93,0	93,3	93,8	94,0	93,7	93,6	93,5	93,4	93,5	93,7	93,7	93,6	93,4	93,5	93,4	93,2	93,2	93,3	93,3	93,2	93,4	93,3	93,4	93,2	93,3	93,3	93,1	93,2	93,2	93,2	93,2
5	Nordrhein-Westfalen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	96,0	96,2	96,2	96,1	95,8	95,8	95,8	95,9	96,0	96,0	96,1	96,1	96,0	95,9	95,8	95,8	95,8	95,7	95,7	95,7	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
6	Hessen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	96,6	96,6	96,6	96,5	96,3	96,1	96,0	96,0	96,1	96,3	96,5	96,5	96,4	96,2	96,1	96,1	96,1	96,0	96,0	96,0	96,0	95,9	96,0	96,0	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9
7	Rheinland-Pfalz	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	97,0	96,9	96,8	96,7	96,5	96,3	96,2	96,3	96,4	96,5	96,5	96,3	96,2	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	95,9	96,0	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,8	95,8	95,8
8	Baden-Wrttemberg	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	97,3	97,1	97,0	96,9	96,8	96,7	96,6	96,6	96,7	96,8	97,0	97,1	97,0	96,9	96,9	96,8	96,7	96,7	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,4
9	Bayern	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	97,7	97,7	97,5	97,4	97,4	97,3	97,3	97,2	97,2	97,2	97,1	97,1	97,0	96,9	96,9	96,9	96,9	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,7	96,7	96,8	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
10	Saarland	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	95,5	95,8	95,7	95,3	95,0	95,2	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,7	95,5	95,3	95,0	94,8	95,0	95,2	95,0	95,0	94,9	95,1	95,1	95,0	95,0	95,0	95,0	94,9	94,9	95,0	94,9	94,8	94,8	94,9	94,9	94,9
11	Berlin	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	97,3	96,9	96,3	95,6	94,7	94,0	93,7	93,7	94,0	94,3	94,4	94,3	94,0	93,7	93,3	93,2	93,9	93,9	93,8	93,8	93,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,7	93,6	93,6
12	Brandenburg	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	98,7	98,5	98,3	98,0	97,6	97,4	97,3	97,3	97,2	97,1	96,9	96,7	96,4	96,2	96,0	96,0	96,5	96,5	96,5	96,4	96,5	96,4	96,4	96,5	96,4	96,4	96,5	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,3	96,3	96,3	96,3
13	Mecklenburg-Vorpommern	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	98,5	98,5	98,3	98,1	97,7	97,3	96,9	96,7	96,4	96,2	96,0	95,7	95,5	95,2	95,2	95,1	95,8	95,7	95,7	95,7	95,8	95,8	95,7	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,7	95,7	95,6	95,6	95,6	95,7
14	Sachsen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	99,2	99,0	98,7	98,4	98,1	97,8	97,6	97,5	97,3	97,1	96,9	96,8	96,5	96,2	95,9	95,8	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,6	96,5	96,5	96,5	96,5	96,4	96,4	96,3	96,3	96,4
