																																							
Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	Insgesamt	Insgesamt	72,9	73,0	73,4	73,7	73,8	73,7	73,4	73,1	72,9	73,0	73,4	73,8	74,3	74,7	75,1	75,5	76,3	76,6	77,0	77,2	77,3	77,5	77,7	77,9	78,1	78,2	78,4	78,6	78,6	78,7	78,7	78,6	78,6	78,5	78,4	78,4
2	Hamburg	Insgesamt	Insgesamt	74,0	73,7	73,3	73,2	72,9	72,8	72,9	73,1	73,2	73,4	73,6	73,9	74,2	74,6	75,0	75,4	76,5	76,8	77,1	77,4	77,5	77,7	77,9	78,1	78,2	78,4	78,5	78,6	78,5	78,5	78,4	78,3	78,2	78,1	78,0	77,9
3	Niedersachsen	Insgesamt	Insgesamt	69,5	70,2	70,7	70,8	70,8	70,7	70,6	70,7	70,8	71,0	71,3	71,5	71,9	72,3	72,7	73,1	73,9	74,2	74,4	74,5	74,5	74,6	74,6	74,8	74,9	75,1	75,2	75,3	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,3	75,3	75,2
4	Bremen	Insgesamt	Insgesamt	69,8	69,7	69,5	69,5	69,1	69,0	68,9	69,2	69,5	69,8	70,3	70,8	71,2	71,5	71,6	71,9	72,7	73,1	73,4	73,6	73,6	73,8	73,9	74,1	74,3	74,4	74,5	74,7	74,8	74,8	74,9	74,9	74,8	74,8	74,7	74,7
5	Nordrhein-Westfalen	Insgesamt	Insgesamt	66,5	66,9	67,2	67,2	67,1	67,3	67,7	68,2	68,6	69,1	69,6	70,0	70,5	71,1	71,5	71,9	72,2	72,4	72,6	72,8	72,8	72,9	73,0	73,2	73,3	73,5	73,6	73,8	73,9	73,9	74,0	74,0	74,1	74,1	74,1	74,1
6	Hessen	Insgesamt	Insgesamt	71,4	71,6	71,9	72,1	72,2	72,2	72,2	72,3	72,5	72,8	73,2	73,5	73,9	74,1	74,4	74,8	75,4	75,6	75,8	75,9	75,9	75,9	76,0	76,2	76,4	76,6	76,7	76,8	76,9	76,9	76,9	76,9	76,8	76,8	76,7	76,7
7	Rheinland-Pfalz	Insgesamt	Insgesamt	70,6	70,6	70,6	70,5	70,4	70,3	70,4	70,7	71,1	71,5	71,9	72,3	72,8	73,4	74,1	74,5	74,9	75,1	75,3	75,4	75,3	75,3	75,3	75,5	75,6	75,8	76,0	76,2	76,3	76,3	76,4	76,4	76,5	76,5	76,6	76,6
8	Baden-Wrttemberg	Insgesamt	Insgesamt	73,2	73,4	73,6	73,7	73,7	73,7	73,8	73,9	74,0	74,4	74,9	75,4	75,9	76,2	76,6	77,0	77,3	77,6	77,8	78,0	78,0	78,1	78,2	78,4	78,6	78,7	78,9	79,0	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,0	79,0
9	Bayern	Insgesamt	Insgesamt	75,6	75,9	76,1	76,1	75,8	75,6	75,4	75,4	75,4	75,5	75,7	75,9	76,2	76,4	76,7	77,0	78,1	78,3	78,5	78,6	78,6	78,7	78,9	79,0	79,2	79,3	79,5	79,5	79,6	79,6	79,5	79,5	79,4	79,4	79,3	79,3
10	Saarland	Insgesamt	Insgesamt	64,2	63,9	63,8	63,7	63,9	64,5	65,4	66,4	67,1	67,7	68,2	68,8	69,5	70,1	70,6	71,0	70,8	70,9	70,9	70,8	70,6	70,5	70,4	70,5	70,6	70,8	71,0	71,1	71,2	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,9
11	Berlin	Insgesamt	Insgesamt	79,5	78,6	77,9	77,2	76,5	75,7	75,1	74,6	74,2	74,1	74,2	74,2	74,2	74,0	74,0	74,3	77,1	77,7	78,2	78,6	78,7	78,6	78,6	78,6	78,7	78,8	78,8	78,8	78,8	78,7	78,5	78,4	78,2	78,0	77,9	77,8
12	Brandenburg	Insgesamt	Insgesamt	81,9	80,1	78,9	78,1	77,6	77,4	77,3	77,3	77,1	77,1	77,3	77,5	77,5	77,5	77,7	78,4	79,7	80,5	81,3	81,8	81,7	81,2	80,7	80,2	79,8	79,5	79,3	79,1	78,9	78,7	78,5	78,1	77,8	77,6	77,4	77,4
13	Mecklenburg-Vorpommern	Insgesamt	Insgesamt	81,8	80,0	78,8	78,2	77,8	77,6	77,4	77,2	76,8	76,5	76,3	76,2	76,4	76,7	77,2	78,0	78,8	79,5	80,0	80,3	80,1	79,6	78,9	78,3	77,8	77,4	77,0	76,7	76,5	76,2	76,0	75,7	75,4	75,1	74,9	74,9
14	Sachsen	Insgesamt	Insgesamt	81,7	79,8	78,5	78,0	77,7	77,7	77,7	77,7	77,5	77,3	77,2	77,3	77,3	77,4	77,5	78,1	79,3	80,0	80,7	81,2	81,2	80,7	80,3	79,9	79,7	79,5	79,5	79,4	79,3	79,1	78,9	78,6	78,3	78,0	77,8	77,7
15	Sachsen-Anhalt	Insgesamt	Insgesamt	80,8	78,9	77,9	77,6	77,3	77,3	77,3	77,3	77,0	76,8	76,6	76,5	76,4	76,3	76,3	76,9	78,2	78,9	79,5	79,9	79,8	79,3	78,8	78,3	78,0	77,7	77,4	77,2	77,1	76,8	76,6	76,2	75,9	75,5	75,3	75,3
16	Thringen	Insgesamt	Insgesamt	82,4	80,5	79,2	78,6	78,1	77,9	77,9	77,8	77,4	77,0	76,8	76,6	76,6	76,5	76,6	77,2	78,8	79,3	79,9	80,3	80,1	79,6	79,3	78,8	78,5	78,2	78,0	77,8	77,7	77,4	77,2	76,8	76,5	76,2	76,1	76,0
1	Schleswig-Holstein	Insgesamt	mnnlich	83,7	83,7	83,8	84,0	83,9	83,5	82,9	82,3	81,9	81,7	81,9	82,0	82,2	82,3	82,5	82,7	83,3	83,4	83,5	83,5	83,4	83,4	83,4	83,4	83,5	83,5	83,6	83,6	83,6	83,6	83,5	83,5	83,4	83,4	83,3	83,3
2	Hamburg	Insgesamt	mnnlich	83,1	82,4	81,6	81,1	80,6	80,2	80,1	80,0	80,2	80,4	80,5	80,6	80,9	81,1	81,3	81,7	81,9	82,0	82,1	82,2	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,0	81,9	81,8	81,7	81,5	81,4	81,3	81,2	81,1
3	Niedersachsen	Insgesamt	mnnlich	81,9	81,9	81,8	81,6	81,3	80,9	80,7	80,5	80,3	80,2	80,2	80,1	80,2	80,4	80,6	80,9	81,4	81,4	81,4	81,3	81,1	81,0	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	81,0	81,0	80,9	80,9	80,8	80,8	80,7	80,7	80,6
4	Bremen	Insgesamt	mnnlich	81,0	80,5	80,7	80,2	79,7	79,2	78,9	78,9	78,6	78,5	78,6	78,8	78,9	78,8	78,6	78,8	79,7	79,8	79,9	79,9	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,8	79,7	79,7	79,6	79,5	79,4
5	Nordrhein-Westfalen	Insgesamt	mnnlich	80,0	80,1	80,1	80,0	79,7	79,6	79,6	79,7	79,5	79,5	79,6	79,6	79,8	80,0	80,2	80,5	80,7	80,7	80,7	80,6	80,5	80,4	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,2	80,2	80,2	80,2	80,1	80,2
6	Hessen	Insgesamt	mnnlich	82,7	82,6	82,6	82,6	82,4	82,1	81,8	81,6	81,4	81,4	81,5	81,6	81,8	81,9	82,1	82,4	82,6	82,6	82,6	82,5	82,3	82,2	82,1	82,1	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,1	82,1	82,1	82,0	82,0	82,0	82,0
7	Rheinland-Pfalz	Insgesamt	mnnlich	83,4	83,1	82,8	82,5	82,0	81,6	81,3	81,1	81,0	81,1	81,2	81,3	81,5	81,8	82,1	82,4	82,7	82,7	82,6	82,5	82,2	82,1	81,9	81,9	82,0	82,0	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,0	82,0	82,1
8	Baden-Wrttemberg	Insgesamt	mnnlich	84,2	84,0	83,8	83,6	83,4	83,1	82,9	82,8	82,7	82,8	83,0	83,2	83,5	83,7	83,9	84,2	84,1	84,1	84,1	84,1	84,0	83,9	83,8	83,9	83,9	83,9	84,0	84,0	84,0	83,9	83,9	83,9	83,9	83,8	83,8	83,9
9	Bayern	Insgesamt	mnnlich	85,6	85,6	85,5	85,4	85,1	84,7	84,4	84,2	83,9	83,7	83,6	83,7	83,8	83,9	84,0	84,3	84,7	84,7	84,7	84,7	84,5	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,3	84,2	84,1	84,1	84,0	84,0	83,9	83,9
10	Saarland	Insgesamt	mnnlich	78,2	78,1	78,0	77,6	77,2	77,1	77,2	77,7	77,9	78,0	78,2	78,4	78,7	78,9	79,1	79,3	79,3	79,2	79,0	78,7	78,4	78,0	77,8	77,8	77,8	77,9	78,0	78,0	77,9	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,9	78,0
11	Berlin	Insgesamt	mnnlich	85,8	84,6	83,6	82,7	81,8	80,9	80,2	79,7	79,3	79,2	79,2	79,1	78,9	78,6	78,4	78,7	80,4	80,8	81,2	81,4	81,4	81,3	81,3	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,1	81,0	80,8	80,6	80,5	80,3	80,2	80,2
12	Brandenburg	Insgesamt	mnnlich	86,5	83,9	82,1	81,1	80,6	80,5	80,6	80,7	80,5	80,5	80,7	80,8	80,8	80,7	80,9	81,5	83,1	83,9	84,6	85,2	85,2	84,7	84,4	84,0	83,7	83,5	83,3	83,2	83,1	82,9	82,7	82,5	82,3	82,1	82,0	82,0
13	Mecklenburg-Vorpommern	Insgesamt	mnnlich	86,0	83,6	82,0	81,3	80,8	80,6	80,5	80,5	80,2	80,0	79,9	79,8	79,9	80,3	80,7	81,4	82,2	82,9	83,4	83,7	83,6	83,2	82,6	82,1	81,6	81,2	80,9	80,7	80,5	80,3	80,1	79,9	79,6	79,4	79,3	79,3
14	Sachsen	Insgesamt	mnnlich	86,4	83,7	82,1	81,5	81,2	81,3	81,4	81,6	81,4	81,2	81,0	81,0	80,9	80,9	80,9	81,4	83,0	83,6	84,3	84,8	84,8	84,5	84,2	83,8	83,6	83,6	83,5	83,5	83,4	83,2	83,0	82,8	82,5	82,2	82,0	81,8
15	Sachsen-Anhalt	Insgesamt	mnnlich	85,0	82,5	81,0	80,4	80,1	80,1	80,2	80,3	80,1	79,8	79,7	79,6	79,6	79,6	79,7	80,3	81,5	82,1	82,8	83,2	83,1	82,7	82,3	81,8	81,5	81,2	81,0	80,9	80,7	80,5	80,4	80,1	79,7	79,4	79,3	79,2
16	Thringen	Insgesamt	mnnlich	87,1	84,4	82,7	81,8	81,3	81,1	81,1	81,2	81,0	80,8	80,6	80,3	80,3	80,2	80,4	81,0	82,5	83,1	83,7	84,1	84,0	83,6	83,3	82,9	82,7	82,5	82,3	82,2	82,1	81,8	81,7	81,4	81,1	80,8	80,6	80,5
1	Schleswig-Holstein	Insgesamt	weiblich	61,5	61,8	62,3	62,9	63,2	63,4	63,4	63,4	63,5	63,9	64,7	65,4	66,1	66,8	67,6	68,1	69,2	69,7	70,3	70,8	71,1	71,4	71,8	72,2	72,5	72,8	73,1	73,3	73,4	73,5	73,6	73,5	73,5	73,4	73,2	73,1
2	Hamburg	Insgesamt	weiblich	64,8	64,7	64,8	65,0	65,0	65,2	65,6	65,9	66,0	66,3	66,6	66,9	67,3	67,9	68,5	69,0	70,9	71,5	72,1	72,6	73,0	73,3	73,7	74,1	74,4	74,8	75,0	75,2	75,3	75,3	75,3	75,3	75,2	75,1	74,9	74,9
3	Niedersachsen	Insgesamt	weiblich	56,6	58,0	59,0	59,5	59,8	59,9	60,1	60,5	60,9	61,5	62,2	62,7	63,3	63,9	64,5	65,0	66,3	66,8	67,2	67,5	67,7	68,0	68,2	68,5	68,8	69,1	69,3	69,6	69,7	69,8	69,8	69,9	69,8	69,8	69,7	69,6
4	Bremen	Insgesamt	weiblich	58,4	58,5	57,9	58,3	58,1	58,3	58,6	59,3	60,0	60,9	61,9	62,8	63,4	64,0	64,5	64,9	65,7	66,3	66,8	67,3	67,5	67,8	68,2	68,5	68,8	69,0	69,3	69,6	69,7	69,9	70,0	70,1	70,1	70,2	70,1	70,1
5	Nordrhein-Westfalen	Insgesamt	weiblich	52,6	53,3	53,8	54,0	54,2	54,7	55,5	56,5	57,5	58,5	59,4	60,3	61,1	62,0	62,8	63,3	63,6	64,1	64,6	64,9	65,2	65,5	65,7	66,0	66,3	66,6	66,9	67,2	67,4	67,5	67,7	67,8	67,9	68,0	68,0	67,9
6	Hessen	Insgesamt	weiblich	59,6	60,1	60,5	61,0	61,4	61,8	62,2	62,7	63,2	63,9	64,6	65,2	65,7	66,2	66,7	67,1	68,1	68,5	68,9	69,3	69,4	69,7	69,9	70,3	70,6	70,9	71,2	71,4	71,6	71,7	71,7	71,7	71,7	71,6	71,5	71,4
7	Rheinland-Pfalz	Insgesamt	weiblich	57,2	57,5	57,8	58,0	58,2	58,5	59,0	59,9	60,7	61,5	62,3	63,0	63,8	64,8	65,8	66,4	67,0	67,4	67,8	68,1	68,2	68,4	68,6	68,9	69,2	69,5	69,8	70,0	70,3	70,4	70,6	70,7	70,8	70,8	70,9	70,9
8	Baden-Wrttemberg	Insgesamt	weiblich	61,7	62,3	62,8	63,2	63,5	63,9	64,3	64,7	65,1	65,8	66,6	67,4	68,1	68,6	69,1	69,6	70,4	70,9	71,4	71,8	72,0	72,3	72,5	72,9	73,2	73,5	73,8	74,0	74,2	74,3	74,3	74,3	74,3	74,2	74,1	74,1
9	Bayern	Insgesamt	weiblich	65,2	65,8	66,2	66,3	66,2	66,1	66,1	66,4	66,7	67,1	67,6	68,0	68,3	68,7	69,1	69,6	71,3	71,7	72,1	72,4	72,6	72,9	73,2	73,6	73,9	74,2	74,5	74,7	74,8	74,9	74,9	74,8	74,8	74,7	74,6	74,6
10	Saarland	Insgesamt	weiblich	49,7	49,2	49,1	49,4	50,2	51,6	53,3	55,0	56,2	57,1	58,0	59,0	60,0	61,1	62,0	62,5	62,1	62,4	62,6	62,8	62,8	62,8	62,9	63,1	63,4	63,7	63,9	64,2	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,5	65,7
11	Berlin	Insgesamt	weiblich	73,0	72,5	72,0	71,6	71,0	70,4	69,8	69,3	68,9	68,9	69,0	69,1	69,3	69,3	69,5	69,8	73,7	74,5	75,2	75,7	75,9	75,9	76,0	76,1	76,2	76,3	76,5	76,5	76,5	76,4	76,3	76,1	75,9	75,7	75,6	75,4
12	Brandenburg	Insgesamt	weiblich	77,2	76,3	75,5	75,0	74,4	74,0	73,8	73,7	73,4	73,4	73,7	73,9	74,1	74,1	74,4	75,2	76,1	76,9	77,7	78,2	78,0	77,3	76,8	76,1	75,6	75,2	74,9	74,7	74,4	74,1	73,7	73,3	72,9	72,5	72,3	72,3
13	Mecklenburg-Vorpommern	Insgesamt	weiblich	77,4	76,2	75,4	75,0	74,6	74,4	74,1	73,7	73,1	72,7	72,5	72,4	72,6	73,0	73,5	74,3	75,1	75,8	76,3	76,6	76,4	75,8	75,1	74,4	73,8	73,3	72,9	72,6	72,3	72,0	71,7	71,3	71,0	70,6	70,4	70,4
14	Sachsen	Insgesamt	weiblich	77,0	75,8	75,0	74,5	74,2	74,0	73,9	73,7	73,4	73,2	73,2	73,5	73,6	73,8	73,9	74,6	75,4	76,1	76,9	77,4	77,3	76,7	76,3	75,8	75,5	75,4	75,3	75,2	75,1	74,9	74,7	74,4	74,1	73,8	73,6	73,5
15	Sachsen-Anhalt	Insgesamt	weiblich	76,6	75,4	74,8	74,7	74,5	74,3	74,2	74,1	73,8	73,5	73,5	73,3	73,1	72,7	72,7	73,4	74,9	75,5	76,1	76,5	76,3	75,8	75,3	74,8	74,4	74,1	73,8	73,6	73,4	73,0	72,8	72,4	72,0	71,7	71,4	71,4
16	Thringen	Insgesamt	weiblich	77,9	76,7	75,7	75,3	74,9	74,6	74,5	74,2	73,7	73,1	72,9	72,7	72,7	72,4	72,4	73,1	74,8	75,3	75,9	76,3	76,0	75,5	75,0	74,5	74,1	73,8	73,5	73,3	73,1	72,8	72,5	72,2	71,8	71,5	71,4	71,3

Quelle: BBSR-Erwerbspersonenprognose 2005-2025/bbw																																							
