																																							
Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	38,1	36,8	35,2	33,6	32,1	31,2	30,8	30,9	31,2	31,2	30,9	30,4	30,0	29,9	30,0	30,0	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	75,7	75,0	74,3	73,5	72,8	72,3	72,1	72,2	72,2	72,1	71,8	71,2	70,7	70,3	70,2	70,1	70,2	70,2	70,2	70,1	70,1	70,0	69,9	69,9	69,8	69,8	69,7	69,6	69,6	69,5	69,4	69,3	69,2	69,1	69,0	69,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	79,0	79,3	79,4	79,5	79,6	79,9	80,2	80,6	80,9	81,1	81,0	80,8	80,5	80,3	80,2	80,2	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	Insgesamt	81,3	81,8	82,2	82,4	82,7	83,1	83,8	84,4	84,9	85,4	85,8	85,9	85,6	85,3	85,1	85,0	84,9	84,9	84,9	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,1	85,2	85,2	85,2	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,4	85,4
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	83,1	83,4	83,8	83,9	84,1	84,3	84,7	85,2	85,8	86,3	86,7	87,0	87,1	87,2	87,2	87,2	87,4	87,4	87,5	87,6	87,7	87,8	87,9	88,0	88,1	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,9	88,9	89,0	89,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	84,0	84,6	85,1	85,3	85,5	85,7	86,0	86,4	86,9	87,3	87,8	88,1	88,4	88,6	88,8	88,9	89,0	89,2	89,3	89,5	89,7	89,8	90,0	90,2	90,3	90,5	90,7	90,9	91,1	91,2	91,4	91,5	91,6	91,6	91,6	91,6
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	81,7	82,2	82,8	83,2	83,6	84,1	84,5	85,0	85,5	86,1	86,6	87,1	87,4	87,6	87,8	87,9	88,0	88,2	88,4	88,6	88,8	88,9	89,1	89,3	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,5	90,7	90,9	91,1	91,3	91,4	91,5
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	Insgesamt	75,7	76,4	77,0	77,4	77,7	78,0	78,4	79,0	79,6	80,2	80,8	81,5	82,1	82,7	83,0	83,2	83,6	84,1	84,5	85,0	85,4	85,8	86,2	86,7	87,1	87,6	88,0	88,4	88,8	89,1	89,3	89,5	89,6	89,8	89,9	89,9
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	62,7	63,0	63,2	63,4	63,6	63,9	64,4	65,0	65,5	66,3	67,2	68,3	69,4	70,4	71,0	71,3	72,9	73,8	74,6	75,5	76,3	77,0	77,7	78,2	78,6	79,0	79,3	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80,0	80,1	80,1	80,1
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	23,1	23,0	22,9	22,8	22,8	23,0	23,2	23,5	24,0	24,8	25,8	27,2	28,8	30,5	31,8	32,3	34,2	35,6	36,9	37,9	38,8	39,4	40,0	40,5	40,9	41,3	41,7	42,0	42,3	42,5	42,7	42,8	42,9	42,9	43,0	43,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	Insgesamt	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,9	4,7	5,4	5,9	6,3	6,7	7,0	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	mnnlich	41,0	39,5	38,1	36,6	35,2	34,3	34,1	34,2	34,3	34,2	33,8	33,4	33,0	33,0	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	mnnlich	77,9	77,5	77,0	76,7	76,4	76,4	76,5	76,6	76,6	76,4	75,9	75,1	74,4	73,8	73,5	73,4	73,3	73,2	73,1	73,0	72,9	72,8	72,6	72,5	72,4	72,3	72,1	72,0	71,9	71,7	71,6	71,5	71,3	71,2	71,1	71,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	mnnlich	86,7	86,5	86,3	86,1	86,1	86,3	86,6	87,0	87,4	87,5	87,3	87,1	86,8	86,6	86,5	86,4	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	mnnlich	95,7	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5	95,6	95,7	95,7	95,8	95,8	95,8	95,7	95,5	95,4	95,4	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	mnnlich	97,3	97,3	97,2	97,0	96,8	96,7	96,8	96,8	96,8	96,9	96,9	96,9	96,8	96,7	96,7	96,7	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	mnnlich	97,2	97,3	97,2	97,1	96,9	96,7	96,5	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	95,8	95,8	95,7	95,7	95,6	95,6	95,6	95,5	95,5	95,5	95,4	95,4	95,4	95,3	95,3	95,3	95,2	95,2	95,2	95,1
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	mnnlich	95,9	96,0	96,0	96,0	95,8	95,7	95,5	95,4	95,3	95,2	95,2	95,2	95,2	95,1	95,0	94,9	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,3	94,3	94,3	94,3
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	mnnlich	92,9	92,8	92,6	92,3	91,9	91,5	91,3	91,3	91,2	91,2	91,3	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	mnnlich	81,4	80,9	80,3	79,6	79,0	78,7	78,6	78,5	78,5	78,8	79,4	80,2	80,9	81,3	81,6	81,6	81,9	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	81,9	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	mnnlich	35,0	34,6	34,1	33,6	33,2	33,1	33,1	33,3	33,6	34,2	35,3	36,6	38,2	39,8	41,0	41,5	43,3	44,9	46,3	47,5	48,5	49,2	49,8	50,3	50,7	51,1	51,4	51,7	52,0	52,1	52,3	52,4	52,5	52,5	52,5	52,5
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	mnnlich	5,0	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	5,7	6,5	7,3	7,7	8,1	8,6	8,9	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	weiblich	35,0	33,8	32,3	30,5	28,9	27,8	27,4	27,5	27,8	28,0	27,8	27,2	26,7	26,6	26,7	26,8	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,1	27,1	27,1	27,1
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	weiblich	73,4	72,4	71,4	70,1	68,9	68,1	67,7	67,7	67,8	67,8	67,6	67,3	67,0	66,8	66,8	66,8	67,1	67,1	67,1	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,1	67,1	67,0	66,9	66,9
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	weiblich	70,7	71,4	72,0	72,3	72,7	73,0	73,4	73,8	74,2	74,4	74,5	74,4	74,1	73,9	74,0	74,1	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	weiblich	66,0	66,9	67,6	68,2	68,9	69,9	71,1	72,3	73,4	74,3	75,1	75,5	75,2	74,7	74,5	74,5	74,1	74,1	74,2	74,2	74,3	74,3	74,4	74,4	74,4	74,5	74,5	74,5	74,5	74,6	74,6	74,6	74,6	74,7	74,7	74,7
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	weiblich	68,2	69,0	69,5	70,0	70,5	71,1	71,9	73,0	74,1	75,1	76,0	76,6	76,9	77,0	77,2	77,3	77,6	77,8	78,0	78,2	78,4	78,6	78,8	79,0	79,2	79,3	79,5	79,7	79,9	80,1	80,3	80,4	80,6	80,8	80,9	80,9
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	weiblich	70,1	71,4	72,4	73,1	73,7	74,4	75,1	76,0	76,9	77,9	78,7	79,4	80,0	80,7	81,2	81,4	81,9	82,3	82,7	83,1	83,5	83,9	84,3	84,7	85,1	85,5	85,9	86,2	86,6	87,0	87,4	87,7	87,9	88,0	88,0	88,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	weiblich	66,6	67,8	68,9	70,0	71,0	72,1	73,2	74,4	75,6	76,9	77,9	78,8	79,4	80,0	80,5	80,7	81,1	81,6	82,0	82,4	82,8	83,2	83,6	84,0	84,4	84,8	85,2	85,7	86,1	86,5	86,9	87,4	87,8	88,2	88,5	88,6
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	weiblich	58,0	59,5	60,9	62,0	63,0	64,0	65,2	66,5	67,7	68,9	70,2	71,6	72,8	74,0	74,7	75,0	75,8	76,7	77,5	78,4	79,2	80,1	80,9	81,8	82,7	83,5	84,4	85,2	85,9	86,5	87,0	87,4	87,7	88,0	88,1	88,2
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	weiblich	43,9	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,2	51,3	52,5	53,7	55,0	56,4	57,9	59,4	60,5	60,9	64,1	65,8	67,6	69,3	71,0	72,4	73,6	74,6	75,4	76,1	76,7	77,1	77,4	77,6	77,8	77,9	78,1	78,2	78,3	78,3
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	weiblich	12,3	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,6	14,1	14,7	15,6	16,7	18,1	19,7	21,5	22,8	23,3	25,4	26,6	27,7	28,6	29,4	30,1	30,7	31,2	31,6	32,1	32,4	32,7	33,0	33,2	33,4	33,5	33,6	33,7	33,8	33,8
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	weiblich	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,4	3,1	3,8	4,3	4,7	5,0	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	51,0	45,8	41,5	38,6	36,9	36,2	35,9	35,5	35,0	34,3	33,6	33,0	32,4	32,0	31,8	31,8	31,9	31,8	31,6	31,4	31,2	31,1	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,1	31,1	31,1	31,0	31,0	31,0
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	86,1	84,9	83,9	82,8	81,6	80,2	79,0	78,1	77,3	76,6	75,8	74,9	73,8	72,8	72,2	72,0	72,3	72,1	72,0	71,9	71,8	71,6	71,4	71,2	71,0	70,8	70,8	70,7	70,7	70,6	70,6	70,5	70,4	70,3	70,2	70,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	93,9	92,6	91,6	90,6	89,6	88,8	88,1	87,6	87,1	86,6	85,9	85,0	84,0	83,1	82,5	82,3	82,8	82,7	82,6	82,5	82,4	82,4	82,3	82,2	82,2	82,1	82,0	81,9	81,8	81,6	81,5	81,5	81,5	81,5	81,4	81,5
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	Insgesamt	96,7	96,4	95,9	95,4	94,8	94,2	93,8	93,6	93,3	93,0	92,9	92,7	92,1	91,4	90,8	90,6	91,3	91,2	91,1	91,0	90,9	90,8	90,7	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,4	89,3	89,3
2	Neue Lnder (mit Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	97,4	97,0	96,6	96,2	95,7	95,3	95,1	94,9	94,8	94,7	94,6	94,5	94,0	93,5	93,0	92,9	93,7	93,7	93,6	93,6	93,5	93,5	93,4	93,4	93,3	93,3	93,2	93,2	93,1	93,1	93,0	93,0	92,9	92,8	92,8	92,8
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	96,7	96,5	96,3	96,1	95,7	95,4	95,2	95,0	94,8	94,7	94,7	94,7	94,5	94,1	93,8	93,7	94,1	94,1	94,2	94,2	94,2	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,2	94,2	94,2	94,2	94,1	94,1	94,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	95,7	95,4	95,0	94,5	93,9	93,5	93,5	93,5	93,6	93,5	93,5	93,4	93,2	92,9	92,5	92,4	93,0	93,0	93,0	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
2	Neue Lnder (mit Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	Insgesamt	92,3	91,8	91,4	90,8	90,2	89,7	89,4	89,4	89,5	89,6	89,8	89,9	89,9	89,7	89,6	89,5	90,6	90,6	90,7	90,8	90,8	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	91,0	91,0
2	Neue Lnder (mit Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	56,4	50,7	50,3	54,2	60,1	66,1	70,8	74,0	76,0	77,2	78,0	78,8	79,4	79,6	79,7	79,7	80,9	81,0	81,0	81,1	81,1	81,1	81,0	81,0	81,0	81,0	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	15,4	13,0	11,6	11,1	11,3	11,9	12,7	13,8	15,2	16,9	19,0	21,3	23,7	25,7	27,1	27,7	29,1	30,5	31,6	32,6	33,4	34,0	34,6	35,1	35,5	35,9	36,3	36,6	36,9	37,2	37,4	37,6	37,8	37,9	38,0	38,0
2	Neue Lnder (mit Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	Insgesamt	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	mnnlich	56,8	50,7	46,0	43,1	41,5	40,9	40,7	40,4	39,7	38,7	37,7	36,8	36,1	35,5	35,2	35,1	35,3	35,1	34,9	34,6	34,3	34,2	34,1	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,1	34,1	34,0	33,9	33,9	33,8	33,8	33,8
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	mnnlich	87,2	86,4	85,9	85,3	84,6	83,7	82,9	82,4	81,8	81,3	80,6	79,7	78,6	77,6	77,0	76,8	77,0	76,8	76,6	76,4	76,2	75,9	75,6	75,3	75,0	74,7	74,5	74,4	74,3	74,2	74,1	73,9	73,7	73,6	73,5	73,4
2	Neue Lnder (mit Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	mnnlich	95,0	93,7	92,6	91,9	91,4	91,0	90,7	90,5	90,2	89,7	89,0	88,0	87,0	86,2	85,8	85,7	86,1	86,1	86,1	86,0	86,0	86,0	85,9	85,9	85,9	85,9	85,8	85,7	85,6	85,5	85,4	85,4	85,5	85,5	85,6	85,6
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	mnnlich	98,3	98,1	97,7	97,4	96,9	96,5	96,2	96,1	96,1	96,1	96,0	95,7	95,3	94,9	94,6	94,5	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,4	95,4	95,4	95,3	95,2	95,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	mnnlich	98,8	98,5	98,1	97,8	97,3	97,0	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,7	96,4	96,0	95,6	95,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	mnnlich	98,7	98,5	98,1	97,7	97,3	96,9	96,6	96,5	96,3	96,2	96,1	96,0	95,8	95,5	95,3	95,3	95,5	95,4	95,4	95,3	95,3	95,3	95,2	95,2	95,2	95,1	95,1	95,0	95,0	95,0	94,9	94,9	94,9	94,8	94,8	94,8
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	mnnlich	98,1	97,6	97,1	96,5	95,9	95,5	95,4	95,4	95,4	95,4	95,3	95,0	94,6	94,1	93,6	93,5	94,2	94,2	94,2	94,1	94,1	94,1	94,1	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	93,9	93,9	93,9	93,9	93,8	93,8	93,8
2	Neue Lnder (mit Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	mnnlich	95,2	94,6	94,2	93,7	93,2	92,8	92,6	92,5	92,5	92,3	92,3	92,1	91,9	91,4	91,1	91,0	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	mnnlich	73,9	63,7	60,0	61,5	65,8	70,9	75,3	78,3	80,0	80,9	81,6	82,1	82,5	82,6	82,6	82,6	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	mnnlich	27,6	22,7	19,8	18,5	18,4	18,8	19,7	21,1	22,8	24,9	27,3	29,9	32,5	34,6	36,0	36,6	38,2	39,7	41,1	42,1	43,0	43,8	44,3	44,8	45,3	45,6	46,0	46,3	46,6	46,9	47,1	47,2	47,4	47,5	47,5	47,6
2	Neue Lnder (mit Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	mnnlich	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	3,1	3,5	4,0	4,4	4,8	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	weiblich	44,9	40,6	36,7	33,7	32,0	31,1	30,7	30,3	29,9	29,6	29,3	28,8	28,4	28,3	28,2	28,2	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	27,9	28,0	28,0	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	weiblich	85,0	83,3	81,7	80,1	78,2	76,2	74,5	73,3	72,2	71,2	70,3	69,4	68,3	67,4	66,9	66,7	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,0	66,9	66,9	66,8	66,9	66,9	66,9	67,0	66,9	66,9	66,9	66,8	66,8
2	Neue Lnder (mit Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	weiblich	92,7	91,6	90,4	89,2	87,7	86,3	85,2	84,4	83,7	83,0	82,4	81,6	80,6	79,5	78,8	78,6	79,0	78,9	78,8	78,7	78,6	78,5	78,5	78,4	78,3	78,2	78,1	77,9	77,8	77,6	77,4	77,3	77,3	77,2	77,2	77,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	weiblich	95,1	94,6	94,0	93,3	92,4	91,8	91,2	90,8	90,2	89,8	89,6	89,3	88,6	87,5	86,6	86,3	86,5	86,3	86,1	85,9	85,7	85,5	85,3	85,2	85,0	84,8	84,6	84,4	84,3	84,1	83,9	83,7	83,5	83,3	83,2	83,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	weiblich	96,0	95,5	95,0	94,5	94,0	93,6	93,2	92,8	92,6	92,4	92,3	92,1	91,6	90,8	90,2	90,0	90,7	90,6	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,1	90,0	89,9	89,8	89,7	89,6	89,5	89,5	89,4	89,3	89,2	89,2	89,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	weiblich	94,6	94,5	94,4	94,3	94,0	93,8	93,6	93,4	93,3	93,2	93,2	93,3	93,1	92,6	92,2	92,1	92,7	92,8	92,9	93,0	93,1	93,2	93,2	93,3	93,4	93,4	93,4	93,5	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	weiblich	93,3	93,2	92,9	92,4	91,8	91,5	91,4	91,5	91,6	91,6	91,6	91,7	91,8	91,6	91,3	91,2	91,7	91,8	91,9	91,9	92,0	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1
2	Neue Lnder (mit Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	weiblich	89,4	89,0	88,6	87,9	87,2	86,6	86,3	86,3	86,5	86,9	87,3	87,6	87,9	88,0	88,1	88,1	89,0	89,1	89,3	89,4	89,5	89,6	89,6	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
2	Neue Lnder (mit Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	weiblich	39,7	38,3	41,1	47,2	54,6	61,4	66,5	69,9	72,1	73,5	74,5	75,6	76,4	76,8	76,8	76,8	78,7	78,9	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,2	79,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	weiblich	5,7	4,9	4,5	4,6	4,9	5,6	6,3	7,2	8,2	9,6	11,3	13,3	15,4	17,4	18,8	19,4	20,6	21,7	22,6	23,4	24,1	24,7	25,2	25,7	26,1	26,5	26,8	27,2	27,5	27,7	28,0	28,2	28,4	28,5	28,6	28,7
2	Neue Lnder (mit Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	weiblich	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0

Quelle: BBSR-Erwerbspersonenprognose 2005-2025/bbw																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
																																			
