																																							
Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	67,9	67,7	67,3	66,5	65,6	64,8	64,2	63,8	63,3	62,8	62,3	61,5	60,9	60,5	60,3	60,2	60,3	60,4	60,6	60,8	61,1	61,2	61,3	61,5	61,6	61,7	61,9	62,1	62,2	62,3	62,4	62,4	62,4	62,5	62,5	62,5
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	72,5	72,3	71,9	71,2	70,4	69,7	69,2	68,7	68,1	67,4	66,7	65,8	65,1	64,6	64,3	64,2	64,2	64,3	64,5	64,7	64,9	65,1	65,2	65,4	65,5	65,7	65,8	66,0	66,1	66,2	66,2	66,2	66,3	66,3	66,3	66,3
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	63,0	62,8	62,3	61,5	60,5	59,7	59,1	58,7	58,4	58,1	57,7	57,2	56,6	56,3	56,2	56,2	56,3	56,4	56,6	56,8	57,1	57,2	57,3	57,5	57,6	57,7	57,8	58,1	58,2	58,3	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	82,7	83,2	83,6	83,8	84,0	84,3	84,7	85,2	85,8	86,3	86,7	87,0	87,1	87,1	87,2	87,2	87,4	87,5	87,6	87,6	87,7	87,7	87,8	87,8	87,9	87,9	88,0	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	88,6	88,7	88,7
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	96,7	96,7	96,7	96,5	96,4	96,3	96,2	96,3	96,3	96,4	96,4	96,4	96,3	96,2	96,1	96,1	96,1	96,1	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9	95,9
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	68,0	68,9	69,7	70,3	70,9	71,6	72,6	73,6	74,7	75,7	76,6	77,2	77,4	77,6	77,9	78,0	78,3	78,6	78,8	79,1	79,2	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80,1	80,3	80,5	80,6	80,8	81,0	81,1	81,2	81,3
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 Jahre und lter	Insgesamt	63,3	63,6	63,9	64,2	64,2	64,2	64,1	64,2	64,2	64,7	65,6	66,7	68,3	69,9	71,3	72,7	74,4	75,1	75,8	76,3	76,2	76,5	76,8	77,2	77,5	77,9	78,0	78,0	77,9	77,7	77,4	77,2	76,9	76,6	76,4	76,3
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 Jahre und lter	mnnlich	79,8	79,3	78,9	78,7	78,0	77,4	76,8	76,3	75,7	75,7	76,2	76,9	78,1	79,4	80,5	81,8	82,9	83,3	83,6	83,7	83,3	83,2	83,3	83,4	83,4	83,5	83,4	83,2	82,8	82,5	82,1	81,8	81,6	81,3	81,1	81,0
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 Jahre und lter	weiblich	46,9	47,7	48,6	49,5	50,2	50,8	51,4	52,1	52,7	53,7	55,0	56,5	58,4	60,4	62,1	63,6	65,8	67,0	68,0	68,8	69,2	69,7	70,4	71,0	71,7	72,3	72,6	72,9	73,0	72,9	72,7	72,5	72,3	72,0	71,8	71,6
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	80,0	77,9	75,5	73,1	70,8	68,8	67,4	66,3	65,3	64,4	63,6	62,9	62,0	61,6	61,6	62,0	63,2	64,3	65,5	66,6	67,5	67,5	67,1	66,6	66,0	65,3	64,6	63,8	63,1	62,4	61,8	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	82,4	80,1	77,8	75,7	74,0	72,5	71,4	70,6	69,7	68,8	67,9	67,1	66,2	65,7	65,7	66,1	67,3	68,3	69,4	70,5	71,3	71,2	70,8	70,2	69,5	68,8	68,0	67,3	66,5	65,8	65,2	65,2	65,4	65,5	65,8	66,0
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	77,6	75,7	73,1	70,3	67,4	64,9	63,0	61,6	60,4	59,5	58,8	58,1	57,3	57,0	57,0	57,5	58,8	60,0	61,2	62,4	63,4	63,5	63,2	62,8	62,3	61,7	61,0	60,3	59,5	58,8	58,3	58,3	58,5	58,7	58,9	59,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	97,0	96,6	96,3	95,9	95,4	94,9	94,7	94,5	94,3	94,2	94,1	94,0	93,7	93,2	92,8	92,6	93,3	93,2	93,1	93,1	93,0	92,9	92,8	92,7	92,7	92,6	92,5	92,4	92,4	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,4
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	98,6	98,3	98,0	97,6	97,2	96,8	96,5	96,5	96,4	96,4	96,3	96,1	95,8	95,5	95,2	95,1	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,6	95,6	95,6	95,5	95,5	95,5	95,5
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	95,3	94,9	94,5	94,0	93,4	93,0	92,6	92,3	92,0	91,8	91,8	91,7	91,3	90,6	90,1	89,9	90,5	90,4	90,3	90,1	90,0	89,8	89,7	89,5	89,4	89,2	89,1	89,0	88,9	88,9	88,8	88,9	88,9	89,0	89,1	89,2
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 Jahre und lter	Insgesamt	69,2	66,1	64,8	64,9	65,5	66,6	67,5	68,2	68,4	68,7	69,4	70,1	71,3	72,4	73,5	75,1	77,7	78,6	79,3	79,6	78,9	78,0	77,5	77,0	76,7	76,7	76,6	76,5	76,3	75,9	75,5	75,0	74,5	74,1	73,8	73,8
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 Jahre und lter	mnnlich	78,5	73,7	71,2	70,6	70,7	71,5	72,4	73,1	73,3	73,6	74,2	74,9	76,0	76,8	77,8	79,2	81,5	82,2	82,8	83,0	82,4	81,6	81,2	80,7	80,5	80,5	80,5	80,4	80,2	79,9	79,6	79,2	78,8	78,5	78,3	78,3
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 Jahre und lter	weiblich	60,4	58,8	58,6	59,4	60,4	61,7	62,7	63,4	63,6	63,9	64,6	65,4	66,7	67,9	69,2	71,0	73,9	74,9	75,8	76,1	75,4	74,4	73,9	73,3	73,0	72,8	72,8	72,6	72,3	71,9	71,3	70,7	70,1	69,6	69,2	69,2
																																							
Quelle: BBSR-Erwerbspersonenprognose 2005-2025/bbw																																							
																																							
																																							
																																							



















																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																								
																																			
																																			
																																			
