																																							
Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	Insgesamt	70,8	71,1	71,3	71,4	71,3	71,3	71,4	71,6	71,8	72,2	72,6	72,9	73,3	73,7	74,1	74,5	75,1	75,3	75,6	75,7	75,7	75,8	75,9	76,1	76,3	76,4	76,6	76,7	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,7
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	Insgesamt	81,3	79,6	78,5	77,9	77,5	77,2	77,1	76,9	76,6	76,4	76,4	76,4	76,4	76,3	76,5	77,1	78,6	79,3	79,9	80,3	80,3	79,8	79,5	79,2	78,9	78,7	78,6	78,5	78,3	78,1	77,9	77,7	77,4	77,1	77,0	76,9
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	mnnlich	82,6	82,6	82,5	82,3	82,1	81,8	81,6	81,5	81,3	81,3	81,4	81,4	81,6	81,8	82,0	82,3	82,5	82,5	82,5	82,5	82,3	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,1	82,1	82,1	82,0	82,0	82,0
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	mnnlich	86,1	83,8	82,3	81,5	81,0	80,8	80,7	80,7	80,5	80,3	80,2	80,2	80,1	80,0	80,1	80,6	82,1	82,7	83,3	83,7	83,7	83,3	83,0	82,7	82,5	82,3	82,2	82,1	82,0	81,8	81,7	81,4	81,2	80,9	80,8	80,7
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	weiblich	58,5	59,2	59,7	60,0	60,2	60,5	60,9	61,5	62,1	62,8	63,6	64,2	64,9	65,5	66,2	66,7	67,6	68,0	68,5	68,9	69,1	69,3	69,6	69,9	70,3	70,6	70,8	71,1	71,3	71,4	71,4	71,5	71,5	71,5	71,4	71,4
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	weiblich	76,4	75,3	74,6	74,2	73,8	73,4	73,2	72,9	72,6	72,3	72,3	72,4	72,5	72,5	72,6	73,3	75,0	75,7	76,4	76,8	76,7	76,2	75,9	75,5	75,2	75,0	74,8	74,7	74,6	74,3	74,1	73,8	73,5	73,2	73,0	73,0

Quelle: BBSR-Erwerbspersonenprognose 2005-2025/bbw																																							
