																																							
Rumlicher Bezug			Erwerbsquoten in %, jeweils am Jahresende																bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein Nord	Insgesamt	Insgesamt	73,2	73,5	73,5	73,3	72,9	72,6	72,5	72,2	72,0	71,9	72,3	72,6	73,1	73,9	74,7	75,3	76,4	76,7	77,1	77,4	77,5	77,7	78,0	78,2	78,4	78,7	78,9	79,1	79,3	79,4	79,5	79,5	79,6	79,5	79,5	79,4
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Insgesamt	Insgesamt	72,4	71,7	71,9	72,2	72,5	72,5	72,1	71,7	71,5	71,7	72,3	73,1	74,0	74,5	75,1	75,4	75,0	75,3	75,6	75,8	75,8	75,9	76,0	76,2	76,3	76,5	76,6	76,8	76,8	76,8	76,7	76,6	76,6	76,5	76,4	76,4
3	Schleswig-Holstein Mitte	Insgesamt	Insgesamt	73,6	73,3	73,5	73,8	73,8	73,4	73,0	72,6	72,5	72,8	73,5	73,9	74,3	74,4	74,7	75,0	76,0	76,3	76,6	76,8	76,9	77,0	77,1	77,3	77,4	77,5	77,7	77,8	77,9	77,9	77,9	77,8	77,8	77,7	77,6	77,5
4	Schleswig-Holstein Ost	Insgesamt	Insgesamt	70,4	71,8	72,8	73,4	73,3	73,0	72,7	72,4	71,9	71,5	71,5	71,8	72,5	73,2	73,8	74,2	75,2	75,6	75,9	76,2	76,3	76,4	76,6	76,8	77,0	77,1	77,3	77,4	77,5	77,5	77,5	77,4	77,4	77,3	77,2	77,2
5	Schleswig-Holstein Sd	Insgesamt	Insgesamt	73,4	73,6	73,9	74,4	74,9	75,0	74,8	74,5	74,4	74,6	75,0	75,4	75,6	75,8	76,2	76,5	77,3	77,6	78,0	78,3	78,4	78,6	78,8	79,0	79,2	79,4	79,6	79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	79,7	79,6	79,6	79,5
6	Hamburg	Insgesamt	Insgesamt	74,0	73,7	73,3	73,2	72,9	72,8	72,9	73,1	73,2	73,4	73,6	73,9	74,2	74,6	75,0	75,4	76,5	76,8	77,1	77,4	77,5	77,7	77,9	78,1	78,2	78,4	78,5	78,6	78,5	78,5	78,4	78,3	78,2	78,1	78,0	77,9
7	Westmecklenburg	Insgesamt	Insgesamt	82,3	80,3	79,0	78,5	78,2	78,1	78,0	77,8	77,4	77,3	77,2	77,2	77,4	77,7	78,1	78,8	79,4	80,0	80,5	80,7	80,5	80,0	79,4	78,8	78,2	77,8	77,5	77,2	77,0	76,7	76,5	76,1	75,9	75,6	75,4	75,3
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Insgesamt	Insgesamt	80,6	79,5	78,6	78,0	77,5	77,3	77,2	77,3	77,1	76,7	76,5	76,3	76,4	76,6	77,1	77,8	78,7	79,6	80,2	80,6	80,5	80,1	79,6	79,1	78,7	78,4	78,1	78,0	77,8	77,6	77,3	77,0	76,7	76,4	76,2	76,2
9	Vorpommern	Insgesamt	Insgesamt	81,8	80,0	78,7	78,0	77,5	77,1	76,7	76,2	75,7	75,4	75,4	75,2	75,2	75,4	75,9	76,6	77,9	78,6	79,1	79,4	79,2	78,6	77,9	77,2	76,6	76,2	75,8	75,5	75,2	74,9	74,6	74,3	74,1	73,8	73,7	73,7
10	Mecklenburgische Seenplatte	Insgesamt	Insgesamt	82,3	80,3	79,0	78,3	77,9	77,8	77,7	77,6	77,1	76,6	76,3	76,2	76,6	77,4	78,2	79,0	79,1	79,8	80,2	80,5	80,3	79,6	78,9	78,2	77,4	77,0	76,5	76,1	75,8	75,4	75,1	74,8	74,5	74,2	74,1	74,1
11	Bremen	Insgesamt	Insgesamt	69,7	70,0	70,0	69,7	69,3	69,1	69,3	69,6	69,9	70,2	70,7	71,2	71,6	71,9	71,9	72,2	73,1	73,4	73,8	74,0	74,0	74,2	74,4	74,5	74,7	74,9	75,0	75,2	75,3	75,3	75,3	75,3	75,3	75,3	75,2	75,1
12	Ost-Friesland	Insgesamt	Insgesamt	65,2	65,3	65,4	65,5	65,3	65,0	65,0	65,3	65,6	66,0	66,4	66,8	67,5	68,3	68,9	69,3	69,2	69,4	69,5	69,7	69,6	69,8	69,9	70,1	70,3	70,5	70,6	70,8	70,9	70,9	71,0	71,0	71,1	71,0	71,0	70,9
13	Bremerhaven	Insgesamt	Insgesamt	70,3	70,3	70,4	70,4	70,2	70,0	69,5	69,2	69,1	69,4	69,8	70,3	70,9	71,5	71,8	72,0	72,3	72,5	72,7	72,8	72,8	72,8	72,9	73,0	73,1	73,3	73,4	73,5	73,7	73,6	73,7	73,6	73,6	73,5	73,5	73,4
14	Hamburg-Umland-Sd	Insgesamt	Insgesamt	73,5	73,4	73,4	73,4	73,2	73,1	73,0	72,9	72,6	72,6	72,7	72,8	73,1	73,7	74,3	74,8	75,4	75,7	75,9	76,1	76,1	76,3	76,4	76,6	76,8	77,0	77,2	77,4	77,4	77,5	77,5	77,4	77,4	77,3	77,2	77,1
15	Bremen-Umland	Insgesamt	Insgesamt	68,8	69,9	70,7	71,2	71,3	71,6	71,9	72,2	72,3	72,6	72,8	72,8	73,1	73,7	74,5	75,0	75,1	75,3	75,5	75,7	75,7	75,8	75,9	76,1	76,3	76,6	76,7	76,9	77,0	77,0	77,0	76,9	77,0	76,9	76,8	76,8
16	Oldenburg	Insgesamt	Insgesamt	71,1	71,9	72,6	72,9	72,9	72,8	72,9	73,0	73,2	73,4	73,7	73,5	73,3	73,0	72,8	73,0	74,8	75,0	75,1	75,2	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	75,9	75,8	75,8	75,8	75,7	75,6	75,5
17	Emsland	Insgesamt	Insgesamt	65,2	66,4	67,4	68,1	68,6	68,8	69,0	69,3	69,6	69,9	70,3	70,6	71,2	72,0	72,7	73,3	72,7	72,8	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,1	73,2	73,3	73,4	73,4	73,5	73,5	73,6	73,6	73,6	73,5	73,5	73,4
18	Osnabrck	Insgesamt	Insgesamt	69,8	70,5	71,0	71,2	71,2	71,3	71,6	72,1	72,5	73,0	73,3	73,6	74,1	74,5	74,6	74,9	75,2	75,4	75,6	75,7	75,6	75,6	75,6	75,6	75,7	75,8	75,8	75,9	76,0	75,9	75,9	75,9	75,8	75,8	75,7	75,7
19	Hannover	Insgesamt	Insgesamt	70,3	71,2	71,7	71,9	71,7	71,4	71,2	71,0	71,0	71,2	71,5	71,9	72,5	72,9	73,3	73,7	74,6	74,9	75,2	75,3	75,3	75,4	75,4	75,5	75,7	75,8	75,9	76,1	76,1	76,1	76,1	76,0	76,0	75,9	75,8	75,8
20	Sdheide	Insgesamt	Insgesamt	70,4	71,2	71,8	72,3	72,8	73,1	73,2	73,2	72,9	72,8	72,7	72,3	72,1	72,4	72,7	73,1	75,0	75,3	75,6	75,8	75,8	75,9	76,0	76,2	76,3	76,5	76,7	76,7	76,8	76,8	76,7	76,7	76,6	76,5	76,3	76,3
21	Lneburg	Insgesamt	Insgesamt	69,4	70,8	71,6	71,8	71,6	71,3	70,7	70,3	70,2	70,5	70,9	71,0	70,8	70,8	71,1	71,5	73,4	73,7	74,0	74,1	74,0	74,0	74,0	74,2	74,3	74,5	74,6	74,7	74,8	74,8	74,8	74,7	74,7	74,5	74,5	74,4
22	Braunschweig	Insgesamt	Insgesamt	69,5	70,0	70,3	70,3	70,0	69,8	69,8	70,0	70,3	70,8	71,5	71,9	72,2	72,4	72,7	73,1	74,7	75,0	75,3	75,5	75,5	75,6	75,7	75,9	76,1	76,3	76,4	76,5	76,7	76,7	76,8	76,9	76,9	77,0	77,0	77,0
23	Hildesheim	Insgesamt	Insgesamt	70,1	71,0	71,5	71,6	71,2	70,9	70,5	70,4	70,3	70,5	70,9	71,2	71,4	71,5	71,9	72,3	73,6	73,8	74,0	74,1	74,0	74,0	74,1	74,2	74,4	74,5	74,7	74,8	74,8	74,8	74,8	74,7	74,6	74,5	74,4	74,4
24	Gttingen	Insgesamt	Insgesamt	69,1	69,4	69,8	70,0	70,0	70,1	70,2	70,2	70,0	69,9	69,9	69,8	69,8	70,1	70,7	71,3	72,5	72,7	72,9	73,0	72,9	72,8	72,8	72,9	73,0	73,2	73,3	73,4	73,5	73,5	73,4	73,3	73,2	73,1	73,0	73,0
25	Prignitz-Oberhavel	Insgesamt	Insgesamt	81,7	80,0	78,9	78,3	77,7	77,6	77,7	77,8	77,8	78,0	78,4	78,7	78,8	78,7	79,0	79,7	80,7	81,5	82,2	82,7	82,5	82,0	81,5	80,9	80,4	80,1	79,9	79,6	79,4	79,1	78,8	78,5	78,2	78,0	77,8	77,8
26	Uckermark-Barnim	Insgesamt	Insgesamt	82,1	80,2	78,9	78,2	77,9	77,8	77,6	77,5	77,1	77,0	77,0	77,1	77,2	77,1	77,3	78,0	79,4	80,1	80,9	81,3	81,2	80,5	80,0	79,5	79,0	78,8	78,5	78,3	78,1	77,8	77,6	77,2	76,8	76,6	76,5	76,6
27	Oderland-Spree	Insgesamt	Insgesamt	81,0	79,8	78,7	77,8	76,8	76,3	76,3	76,9	77,3	77,7	78,2	78,3	78,0	77,2	76,8	77,2	79,8	80,7	81,6	82,1	82,0	81,5	81,0	80,6	80,1	79,9	79,7	79,4	79,2	79,0	78,7	78,4	78,1	77,8	77,7	77,6
28	Lausitz-Spreewald	Insgesamt	Insgesamt	82,1	80,3	79,1	78,4	78,0	77,6	77,2	76,8	76,3	76,1	76,2	76,4	76,6	76,9	77,4	78,2	79,0	79,8	80,5	81,1	81,0	80,3	79,7	79,1	78,6	78,3	78,0	77,9	77,7	77,4	77,1	76,8	76,4	76,1	76,1	76,0
29	Havelland-Flming	Insgesamt	Insgesamt	82,2	80,1	78,7	77,9	77,5	77,5	77,6	77,6	77,3	77,2	77,3	77,4	77,5	77,7	78,1	78,9	79,9	80,6	81,4	82,0	82,0	81,6	81,2	80,8	80,4	80,2	80,1	79,9	79,8	79,6	79,4	79,1	78,8	78,5	78,4	78,4
30	Berlin	Insgesamt	Insgesamt	79,5	78,6	77,9	77,2	76,5	75,7	75,1	74,6	74,2	74,1	74,2	74,2	74,2	74,0	74,0	74,3	77,1	77,7	78,2	78,6	78,7	78,6	78,6	78,6	78,7	78,8	78,8	78,8	78,8	78,7	78,5	78,4	78,2	78,0	77,9	77,8
31	Altmark	Insgesamt	Insgesamt	81,1	79,5	78,6	78,4	78,5	78,8	78,9	78,9	78,4	77,6	76,9	76,1	75,1	74,4	74,3	74,9	78,0	78,7	79,3	79,6	79,4	79,0	78,5	78,0	77,5	77,1	76,7	76,3	76,1	75,8	75,4	75,0	74,6	74,2	74,0	74,0
32	Magdeburg	Insgesamt	Insgesamt	82,0	79,8	78,4	77,7	77,3	77,1	77,1	77,3	77,3	77,3	77,4	77,4	77,4	77,3	77,4	78,0	79,0	79,5	80,2	80,5	80,4	79,9	79,5	79,0	78,6	78,4	78,1	77,9	77,7	77,5	77,2	76,8	76,5	76,1	75,9	75,8
33	Dessau	Insgesamt	Insgesamt	80,2	78,5	77,6	77,2	77,0	77,0	77,2	77,2	76,8	76,5	76,3	76,3	76,6	76,9	77,2	77,9	78,5	79,2	79,8	80,2	80,0	79,4	78,8	78,2	77,8	77,5	77,2	77,0	76,8	76,4	76,2	75,9	75,5	75,1	74,9	74,8
34	Halle/S.	Insgesamt	Insgesamt	79,7	78,1	77,4	77,4	77,4	77,3	77,1	76,8	76,4	76,1	75,9	75,7	75,6	75,2	75,1	75,6	77,4	78,0	78,7	79,1	79,0	78,5	78,1	77,7	77,4	77,2	76,9	76,8	76,7	76,5	76,4	76,1	75,8	75,5	75,3	75,3
35	Mnster	Insgesamt	Insgesamt	67,1	67,8	68,3	68,5	68,6	68,9	69,3	69,6	69,9	70,4	71,1	71,6	72,2	72,8	73,4	73,8	74,2	74,4	74,6	74,7	74,8	74,9	75,0	75,2	75,3	75,5	75,7	75,9	76,1	76,2	76,3	76,4	76,5	76,5	76,4	76,4
36	Bielefeld	Insgesamt	Insgesamt	69,0	69,7	70,1	70,4	70,6	70,8	71,4	72,1	72,6	73,0	73,3	73,6	74,0	74,4	74,7	75,1	75,2	75,4	75,6	75,7	75,7	75,7	75,8	75,9	76,0	76,1	76,2	76,3	76,4	76,4	76,4	76,3	76,3	76,2	76,1	76,1
37	Paderborn	Insgesamt	Insgesamt	68,1	67,7	67,1	66,4	65,9	65,8	66,1	66,6	67,3	68,4	69,5	70,4	71,2	71,9	72,5	73,0	72,6	72,9	73,1	73,2	73,2	73,2	73,3	73,4	73,5	73,7	73,9	74,0	74,1	74,3	74,4	74,5	74,6	74,6	74,7	74,7
38	Arnsberg	Insgesamt	Insgesamt	65,6	65,8	66,1	66,8	68,0	69,1	69,6	69,7	69,8	69,9	70,2	70,7	71,5	72,1	72,6	73,0	72,7	72,9	73,1	73,2	73,1	73,1	73,2	73,2	73,3	73,4	73,5	73,5	73,6	73,6	73,6	73,6	73,5	73,5	73,4	73,4
39	Dortmund	Insgesamt	Insgesamt	65,3	65,5	65,6	65,5	65,2	65,1	65,3	65,7	66,0	66,4	66,8	67,3	68,0	68,9	69,5	70,0	70,0	70,2	70,3	70,4	70,4	70,5	70,5	70,6	70,7	70,9	71,0	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9	71,9
40	Emscher-Lippe	Insgesamt	Insgesamt	61,9	62,7	63,1	63,1	63,1	63,5	64,2	64,8	65,1	65,4	65,8	66,2	66,7	67,2	67,7	68,0	68,0	68,1	68,2	68,3	68,2	68,3	68,4	68,5	68,6	68,6	68,8	68,9	69,0	69,1	69,2	69,3	69,4	69,6	69,7	69,7
41	Duisburg/Essen	Insgesamt	Insgesamt	64,6	64,8	65,0	65,0	65,0	65,1	65,4	66,0	66,6	67,4	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,4	70,5	70,7	70,8	71,0	71,0	71,1	71,2	71,4	71,6	71,7	71,9	72,0	72,2	72,2	72,3	72,4	72,5	72,6	72,6	72,6
42	Dsseldorf	Insgesamt	Insgesamt	68,6	69,2	69,4	69,3	69,1	69,1	69,3	69,4	69,6	70,0	70,6	71,0	71,6	72,1	72,6	73,0	73,1	73,3	73,6	73,8	73,9	74,0	74,1	74,3	74,4	74,6	74,7	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,7	74,6	74,6	74,6
43	Bochum/Hagen	Insgesamt	Insgesamt	66,5	66,3	66,3	66,4	66,7	67,3	67,9	68,4	68,6	69,0	69,5	70,0	70,6	71,2	71,7	72,0	72,6	72,9	73,1	73,3	73,4	73,5	73,6	73,8	73,9	74,1	74,3	74,4	74,5	74,6	74,7	74,8	75,0	75,0	75,0	75,0
44	Kln	Insgesamt	Insgesamt	67,1	67,7	67,8	67,6	67,3	67,5	68,1	69,0	69,6	70,2	70,8	71,1	71,4	71,8	72,2	72,6	73,5	73,8	74,1	74,4	74,5	74,7	74,8	75,0	75,2	75,5	75,6	75,8	75,9	76,0	76,1	76,2	76,3	76,3	76,3	76,3
45	Aachen	Insgesamt	Insgesamt	63,3	64,2	64,8	65,0	64,9	65,1	65,5	66,2	66,6	66,8	66,9	67,1	67,4	68,0	68,7	69,1	69,4	69,6	69,7	69,8	69,8	69,8	69,9	70,0	70,1	70,2	70,3	70,5	70,5	70,6	70,6	70,7	70,8	70,8	70,8	70,8
46	Bonn	Insgesamt	Insgesamt	68,8	69,7	69,8	69,6	69,3	69,0	68,9	68,9	69,0	69,3	69,6	69,9	70,4	70,8	71,1	71,4	72,0	72,2	72,5	72,6	72,7	72,8	72,9	73,0	73,1	73,2	73,3	73,4	73,4	73,4	73,4	73,3	73,3	73,2	73,1	73,1
47	Siegen	Insgesamt	Insgesamt	65,5	66,0	66,0	66,0	66,0	66,5	67,2	68,0	68,7	69,6	70,5	71,2	71,7	71,9	72,2	72,6	72,8	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5	73,6	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,8	74,9	75,0	75,1	75,1	75,1	75,1
48	Nordhessen	Insgesamt	Insgesamt	71,4	71,2	71,3	71,4	71,5	71,5	71,5	71,3	71,1	71,2	71,5	71,9	72,4	72,9	73,4	73,8	74,3	74,4	74,5	74,6	74,5	74,5	74,6	74,7	74,9	75,0	75,1	75,2	75,2	75,2	75,1	75,1	75,0	75,0	74,9	74,9
49	Mittelhessen	Insgesamt	Insgesamt	68,3	68,5	68,9	69,5	69,8	69,9	70,0	70,2	70,7	71,5	72,3	73,0	73,7	74,1	74,5	74,9	74,5	74,7	74,8	74,8	74,7	74,7	74,8	74,9	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	75,5	75,4	75,3	75,3	75,2	75,1	75,1
50	Osthessen	Insgesamt	Insgesamt	71,4	71,7	71,9	72,1	72,1	71,9	71,7	71,8	71,9	72,2	72,5	72,7	73,1	73,8	74,6	75,2	75,3	75,4	75,5	75,5	75,4	75,4	75,4	75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	75,9	75,8	75,8
51	Rhein-Main	Insgesamt	Insgesamt	72,8	73,0	73,1	73,1	73,0	73,0	73,1	73,2	73,3	73,6	73,9	74,1	74,3	74,3	74,5	74,8	76,0	76,2	76,4	76,6	76,7	76,8	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,8	77,8	77,9	77,9	77,9	77,8	77,8	77,7	77,7
52	Starkenburg	Insgesamt	Insgesamt	70,8	71,4	72,1	72,6	72,8	72,8	72,9	73,1	73,3	73,6	74,0	74,2	74,5	74,7	75,1	75,5	75,6	75,8	76,0	76,1	76,1	76,2	76,3	76,5	76,8	77,0	77,1	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,2	77,1	77,1
53	Nordthringen	Insgesamt	Insgesamt	81,2	80,0	79,0	78,6	78,3	78,1	78,0	77,8	77,4	77,1	76,7	76,5	76,5	76,7	77,0	77,8	78,9	79,4	79,8	80,2	80,0	79,6	79,1	78,6	78,2	77,8	77,6	77,3	77,1	76,8	76,5	76,1	75,8	75,5	75,4	75,3
54	Mittelthringen	Insgesamt	Insgesamt	82,7	80,8	79,5	78,7	78,1	77,9	77,8	77,8	77,4	77,1	76,7	76,4	76,1	75,9	76,0	76,7	78,4	79,0	79,5	79,9	79,8	79,5	79,2	78,9	78,6	78,4	78,2	78,1	78,0	77,8	77,7	77,4	77,1	76,7	76,5	76,5
55	Sdthringen	Insgesamt	Insgesamt	82,3	80,6	79,4	78,8	78,5	78,4	78,5	78,6	78,2	77,9	77,7	77,8	77,9	77,7	77,8	78,4	80,0	80,5	81,0	81,3	81,0	80,5	80,0	79,6	79,2	78,9	78,7	78,4	78,2	77,8	77,5	77,2	76,9	76,6	76,5	76,5
56	Ostthringen	Insgesamt	Insgesamt	82,9	80,5	79,0	78,3	77,8	77,5	77,4	77,2	76,8	76,5	76,3	76,2	76,2	76,0	76,0	76,6	78,3	78,9	79,5	80,0	79,8	79,3	78,9	78,4	78,0	77,8	77,5	77,4	77,2	77,0	76,8	76,5	76,2	75,8	75,6	75,4
57	Westsachsen	Insgesamt	Insgesamt	81,7	79,8	78,6	78,0	77,6	77,5	77,5	77,6	77,3	77,0	76,8	76,9	76,8	76,9	77,1	77,7	78,9	79,6	80,3	80,8	80,8	80,4	80,1	79,8	79,5	79,4	79,3	79,2	79,0	78,8	78,6	78,3	78,0	77,7	77,5	77,3
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Insgesamt	Insgesamt	82,0	79,9	78,6	77,9	77,8	77,9	78,1	78,1	77,7	77,5	77,3	77,3	77,3	77,2	77,2	77,6	79,4	80,3	81,2	81,8	81,9	81,6	81,3	81,0	80,8	80,7	80,6	80,6	80,5	80,2	80,1	79,7	79,4	79,0	78,8	78,6
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Insgesamt	Insgesamt	81,7	79,8	78,6	78,1	77,7	77,5	77,4	77,6	77,6	77,5	77,4	77,7	77,6	77,6	77,8	78,5	79,8	80,5	81,2	81,7	81,6	80,9	80,5	79,9	79,5	79,2	79,0	78,8	78,6	78,3	78,1	77,8	77,5	77,1	77,0	76,9
60	Chemnitz-Erzgebirge	Insgesamt	Insgesamt	81,5	79,6	78,5	78,0	77,9	78,0	77,9	77,8	77,4	77,1	77,1	77,3	77,4	77,6	77,7	78,3	79,3	79,8	80,5	80,9	80,7	80,1	79,7	79,3	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	78,8	78,7	78,5	78,2	77,9	77,8	77,7
61	Sdwestsachsen	Insgesamt	Insgesamt	81,5	79,6	78,5	78,0	77,8	77,6	77,6	77,6	77,5	77,5	77,6	77,8	77,9	78,2	78,4	79,0	79,5	80,0	80,7	81,1	80,8	80,1	79,6	79,2	78,9	78,8	78,9	78,8	78,8	78,6	78,5	78,2	78,0	77,7	77,5	77,4
62	Mittelrhein-Westerwald	Insgesamt	Insgesamt	70,8	70,2	69,9	69,8	69,8	69,9	70,0	70,2	70,6	71,2	71,9	72,5	73,2	74,1	74,8	75,3	75,4	75,6	75,8	75,9	75,8	75,9	76,0	76,2	76,4	76,6	76,8	77,0	77,1	77,3	77,4	77,5	77,6	77,7	77,7	77,8
63	Trier	Insgesamt	Insgesamt	71,0	70,5	70,2	70,0	69,9	69,8	69,7	69,9	70,3	70,9	71,5	72,0	72,6	73,5	74,4	75,0	75,3	75,4	75,5	75,5	75,4	75,4	75,4	75,6	75,7	76,0	76,1	76,4	76,5	76,6	76,8	76,9	76,9	77,0	77,0	77,0
64	Rheinhessen-Nahe	Insgesamt	Insgesamt	72,0	71,8	71,7	71,2	70,7	70,4	70,7	71,2	71,7	72,0	72,2	72,4	72,7	73,2	73,7	74,0	74,5	74,7	74,9	74,9	74,8	74,8	74,9	75,0	75,1	75,2	75,4	75,5	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,5	75,5	75,5
65	Westpfalz	Insgesamt	Insgesamt	67,9	68,9	69,5	69,6	69,6	69,9	70,4	71,0	71,4	71,5	71,7	71,9	72,1	72,4	72,8	73,2	74,9	75,1	75,2	75,3	75,1	75,1	75,1	75,2	75,4	75,6	75,8	76,0	76,2	76,3	76,4	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9
66	Rheinpfalz	Insgesamt	Insgesamt	70,4	71,1	71,6	71,8	71,6	71,4	71,2	71,3	71,4	71,7	72,1	72,4	72,8	73,3	74,0	74,4	74,6	74,8	75,0	75,1	75,0	75,0	75,0	75,1	75,2	75,4	75,5	75,6	75,7	75,7	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,7
67	Saar	Insgesamt	Insgesamt	64,2	63,9	63,8	63,7	63,9	64,5	65,4	66,4	67,1	67,7	68,2	68,8	69,5	70,1	70,6	71,0	70,8	70,9	70,9	70,8	70,6	70,5	70,4	70,5	70,6	70,8	71,0	71,1	71,2	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,9
68	Unterer Neckar	Insgesamt	Insgesamt	70,6	71,3	71,9	72,3	72,3	72,1	72,0	71,8	71,6	71,8	72,4	73,1	73,8	74,5	75,1	75,6	75,5	75,7	75,9	76,1	76,1	76,2	76,3	76,5	76,7	76,8	77,0	77,1	77,2	77,1	77,1	77,1	77,1	77,0	77,0	77,0
69	Franken	Insgesamt	Insgesamt	73,7	73,7	73,9	74,3	74,5	74,7	75,2	75,5	75,7	76,0	76,4	76,8	77,0	77,1	77,2	77,4	78,2	78,5	78,7	78,9	78,9	79,0	79,1	79,3	79,5	79,7	79,8	80,0	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,0	80,0
70	Mittlerer Oberrhein	Insgesamt	Insgesamt	71,8	72,3	72,7	72,9	73,1	73,4	73,8	74,2	74,4	74,6	74,9	75,1	75,5	75,9	76,4	76,8	77,1	77,4	77,6	77,7	77,7	77,7	77,8	78,0	78,1	78,4	78,5	78,7	78,7	78,8	78,7	78,7	78,6	78,6	78,6	78,6
71	Nordschwarzwald	Insgesamt	Insgesamt	75,3	75,1	74,9	74,4	73,7	73,0	72,7	72,7	72,9	73,5	74,3	74,9	75,4	75,6	75,7	76,0	76,6	76,8	77,0	77,2	77,2	77,3	77,4	77,6	77,8	78,0	78,1	78,3	78,4	78,4	78,4	78,4	78,3	78,3	78,2	78,2
72	Stuttgart	Insgesamt	Insgesamt	74,4	74,5	74,6	74,5	74,4	74,4	74,5	74,6	74,8	75,0	75,5	75,9	76,4	76,7	77,1	77,5	77,9	78,2	78,5	78,8	78,8	79,0	79,1	79,4	79,6	79,8	79,9	80,1	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2	80,1	80,1
73	Ostwrttemberg	Insgesamt	Insgesamt	69,2	70,4	71,4	72,3	72,9	73,5	73,9	74,2	74,4	74,8	75,2	75,5	76,0	76,4	76,7	77,1	77,2	77,4	77,7	77,8	77,8	77,8	77,9	78,1	78,2	78,4	78,5	78,6	78,7	78,7	78,8	78,7	78,7	78,6	78,6	78,6
74	Donau-Iller (BW)	Insgesamt	Insgesamt	73,7	73,4	73,2	73,2	73,2	73,2	73,0	73,2	73,9	74,9	75,9	76,5	76,8	76,9	77,0	77,4	77,4	77,6	77,9	78,0	78,0	78,1	78,3	78,4	78,5	78,7	78,8	79,0	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,0
75	Neckar-Alb	Insgesamt	Insgesamt	73,8	74,6	75,1	75,4	75,5	75,8	76,0	76,0	75,9	75,8	75,9	76,1	76,3	76,4	76,7	77,0	78,1	78,3	78,5	78,7	78,7	78,7	78,8	78,9	79,0	79,2	79,2	79,3	79,3	79,3	79,2	79,2	79,1	79,1	79,0	79,0
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Insgesamt	Insgesamt	75,2	75,2	75,3	75,3	75,1	75,0	74,7	74,3	74,0	74,3	75,1	76,0	76,9	77,8	78,4	78,8	78,5	78,8	79,1	79,2	79,2	79,3	79,3	79,5	79,7	79,9	80,1	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,2	80,2	80,3
77	Sdlicher Oberrhein	Insgesamt	Insgesamt	73,3	73,3	73,3	73,4	73,5	73,4	73,2	73,1	73,1	73,4	74,2	75,1	76,0	76,5	76,8	77,2	77,4	77,7	77,9	78,1	78,1	78,1	78,1	78,2	78,4	78,5	78,7	78,8	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,8	78,8	78,8
78	Hochrhein-Bodensee	Insgesamt	Insgesamt	71,2	71,2	71,2	71,5	71,8	72,2	72,5	72,8	73,1	73,6	74,2	74,7	75,1	75,5	76,0	76,4	76,1	76,3	76,6	76,7	76,7	76,8	76,9	76,9	77,1	77,3	77,4	77,5	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,5	77,5	77,4
79	Bodensee-Oberschwaben	Insgesamt	Insgesamt	74,7	73,9	73,2	72,7	72,4	72,2	72,5	73,0	73,9	74,8	75,4	75,5	75,6	75,7	75,8	76,1	77,1	77,4	77,7	77,9	78,0	78,1	78,2	78,4	78,6	78,8	79,0	79,2	79,3	79,3	79,4	79,4	79,4	79,3	79,3	79,3
80	Bayerischer Untermain	Insgesamt	Insgesamt	74,1	74,6	75,1	75,4	75,5	75,3	74,8	74,4	74,2	74,5	75,3	76,0	76,4	76,3	76,3	76,5	77,3	77,4	77,5	77,6	77,5	77,5	77,5	77,6	77,8	78,0	78,1	78,2	78,3	78,2	78,2	78,2	78,1	78,0	78,0	78,0
81	Wrzburg	Insgesamt	Insgesamt	70,3	71,7	72,8	73,6	73,9	73,9	73,7	73,5	73,4	73,7	74,3	74,9	75,5	75,7	75,8	76,1	76,5	76,6	76,6	76,7	76,5	76,5	76,6	76,8	76,9	77,0	77,1	77,2	77,2	77,2	77,1	77,0	76,9	76,8	76,8	76,8
