																																							
Rumlicher Bezug		Erwerbspersonen am Jahresende																	bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	407000	402100	398300	386200	372800	359800	343800	326600	309000	294300	285700	280900	279600	280200	281100	281500	282100	285500	289300	292600	295100	297400	299500	301200	302000	302400	301000	299000	295300	291900	287600	283700	280200	277000	274600	272200
2	Hamburg	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	253400	249600	245900	238300	226600	216800	208700	201200	195000	192700	193100	193700	195100	198800	202200	204800	203900	205300	206300	206500	205900	204800	203700	202800	202000	201300	200700	199700	198100	196900	195400	194500	194000	193700	193400	193500
3	Niedersachsen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	1123000	1120100	1105300	1065900	1022000	980700	938200	898800	861400	828600	802400	781900	770700	767800	768000	769600	788200	794400	802000	807300	811300	814500	817600	820900	821700	820800	816400	811000	801800	792400	780500	769500	759100	748400	740200	732200
4	Bremen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	97200	94600	93000	87600	82800	79800	76800	73900	70200	67300	66000	65300	65900	66300	66100	67200	69700	70600	71300	71800	72400	72500	72500	72500	72500	72500	72300	71800	71300	70700	70100	69600	69000	68500	68100	67600
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	2479300	2435900	2372600	2264200	2153800	2073200	2005100	1938700	1869000	1805800	1757200	1726600	1714200	1722500	1735900	1755000	1766000	1782400	1800600	1814100	1822200	1829900	1835900	1842000	1843200	1841700	1832500	1819100	1798300	1776700	1749300	1723100	1698400	1674800	1655900	1638500
6	Hessen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	857100	845000	834000	811000	775200	746700	717700	690000	665900	647900	634400	623900	618500	617200	619900	621800	624300	629700	635800	641000	644300	646900	649100	651500	652400	653100	651600	648800	643500	638000	631400	625400	620100	614900	610600	607000
7	Rheinland-Pfalz	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	572900	563900	551300	531800	507000	486700	469000	454600	439300	425500	414200	407900	404900	407300	413500	420100	425500	430100	434600	437500	439300	440600	442100	443600	443900	443800	441400	438000	432800	427300	420800	414700	409000	403700	399400	395800
8	Baden-Wrttemberg	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	1567700	1556900	1529600	1471800	1400600	1345100	1298500	1247500	1203900	1173900	1157100	1155300	1158300	1168100	1176400	1188200	1184800	1197500	1211500	1221100	1226300	1231600	1235900	1240500	1241700	1241700	1236500	1229900	1218500	1207200	1192600	1179500	1167700	1156500	1147700	1139000
9	Bayern	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	1923000	1905600	1885000	1822900	1745000	1678900	1612400	1546000	1489200	1448300	1421700	1412600	1402500	1403200	1404700	1419300	1448200	1461800	1475400	1484200	1487900	1490000	1492200	1494800	1494000	1492300	1484200	1474300	1459300	1443700	1423600	1406000	1389900	1374700	1363700	1353500
10	Saarland	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	151600	142700	136500	129300	123100	118200	114700	111600	107700	104500	101700	99400	98300	98400	98300	98600	101200	101800	102300	102500	102400	102200	101900	101600	101000	100300	99100	97700	95800	94100	91900	89900	88000	86200	84800	83600
11	Berlin	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	567700	543300	519000	492700	464200	439800	417600	397000	383400	375500	372500	371900	375200	376600	378600	383100	398000	399900	400800	400300	397800	392800	387800	382700	377700	372500	366500	359400	352000	346200	341000	339600	338900	339200	340100	341100
12	Brandenburg	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	437600	402600	381900	362300	344000	332400	325100	320400	315800	311200	307700	301900	298200	296700	296700	296400	289300	282000	273800	265400	256600	245600	234600	225100	216800	208400	199900	191100	182600	175300	169300	169800	171900	174100	175800	176700
13	Mecklenburg-Vorpommern	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	340900	313000	294700	277900	266200	256200	248600	243300	238500	234200	228600	222700	221100	222800	224600	226000	216400	208300	199000	189400	180100	170900	161900	153600	146000	139600	132800	125900	119100	113200	109000	107900	109000	110600	112200	112700
14	Sachsen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	759500	698200	661300	631000	608500	593600	580500	572300	559700	547100	532900	521300	510800	510000	510000	512800	504700	490200	474200	458100	441000	420900	400700	382500	366300	351700	336600	320800	306300	294100	284000	283900	286400	289100	292000	294000
15	Sachsen-Anhalt	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	481800	443000	420500	401500	383000	366800	354700	343100	331200	318800	305800	293800	288400	288100	288000	289800	284100	276400	267400	258500	249000	237000	225600	215100	205600	197000	187800	178300	168800	161000	154100	153800	154700	155800	156800	157400
16	Thringen	15 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	448600	412000	388100	366900	347600	333300	322900	317400	311300	305000	296600	287100	280800	277600	275700	274700	273400	265600	257100	247100	236900	225000	213100	202800	193200	184600	175600	166500	157400	149900	143400	143200	144200	145300	146900	147300
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	227800	226100	224700	216800	207500	199200	189100	178900	168900	160400	155300	152300	151200	151200	150800	150400	150800	152700	155000	157100	158600	160100	161600	162600	163100	163400	162700	161300	159200	157200	154800	152400	150700	149000	147700	146500
2	Hamburg	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	135100	133000	131700	127300	120700	115100	110300	105800	102100	100300	100100	99900	100200	102200	103600	104400	103400	104400	105300	105900	106200	106300	106000	105700	105700	105600	105300	105000	103900	103300	102500	102100	101700	101800	101600	101600
3	Niedersachsen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	628600	622900	613000	588800	563000	540100	517200	496100	474800	454800	437800	426200	420700	419500	419300	419800	428000	431300	435200	438100	440500	442500	444400	446400	446400	445900	443100	439700	434200	428700	421900	415900	410400	404500	400300	396300
4	Bremen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	54700	53500	53500	50800	48300	46700	44700	42400	39700	37500	36400	35900	36000	36100	35400	36000	37900	38400	38700	39000	39400	39500	39700	40000	40200	40300	40200	40200	39800	39600	39300	38900	38600	38400	38200	38000
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	1374900	1356700	1330200	1275400	1216100	1172300	1132300	1090800	1046000	1003500	969200	948200	938800	940800	946600	956000	965700	975400	985700	993900	998900	1004300	1008400	1012500	1013700	1013200	1008300	1000700	989200	977100	961800	947500	934100	922000	911700	903000
6	Hessen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	468100	461900	457400	446100	425600	409000	392100	376200	362500	351600	343200	336800	333200	331100	331700	331900	332800	336400	340600	344100	346700	348800	350500	352100	352900	353100	352500	350800	347800	344800	341100	337900	335300	332700	330600	328700
7	Rheinland-Pfalz	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	316700	313500	307500	297800	283300	272000	261400	252600	242900	234500	227300	223800	221800	222100	224500	227100	230100	232500	234800	236400	237600	238500	239300	240400	240600	240400	239100	237400	234600	231600	227800	224600	221900	219000	216800	215000
8	Baden-Wrttemberg	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	864400	856500	841100	807700	764200	731400	703700	673800	649000	631000	619300	616800	617400	621500	625700	631500	629300	636400	643800	649500	653000	656800	660000	663100	664200	664300	661600	658000	652100	646200	638300	631300	625000	619200	614700	610100
9	Bayern	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	1034100	1026300	1019400	985700	944000	909100	873100	834900	802200	777400	761700	758000	753200	752800	752600	759700	773100	780600	788700	793800	796400	798700	800600	802500	802700	801900	797600	791700	783300	774700	763700	753900	745600	737600	731500	726100
10	Saarland	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	82900	78500	75800	71600	67900	65000	62900	61100	59000	57500	56200	55100	54300	54200	54300	54600	55300	55600	55800	56000	55800	55700	55400	55200	54900	54500	53900	53000	52000	51000	49700	48500	47700	46700	46000	45400
11	Berlin	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	301900	287400	274200	260000	245600	234100	223900	213400	205800	200500	197600	196200	197300	197700	198100	200400	207700	209100	210000	210400	209800	208300	206400	204300	202100	199600	196400	192900	189000	185900	183200	182300	182000	182200	182700	183400
12	Brandenburg	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	232600	213500	205100	197000	189000	184800	183000	181400	179100	176200	173600	170500	168700	168300	168400	168300	163200	158100	152600	146900	141200	134100	127100	121300	115900	111000	106300	101800	97500	93900	90900	91400	92500	93700	94400	94700
13	Mecklenburg-Vorpommern	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	180700	166300	158100	150700	146600	142700	139400	137100	135100	133000	130500	127400	126700	127700	128700	129200	122800	117500	111600	105400	99600	93900	88400	83300	78800	75100	71300	67600	64100	61000	59000	58500	59200	60000	60700	60800
14	Sachsen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	396700	365700	351000	340000	333700	330700	327700	325500	319100	312300	303500	295600	289100	288200	287200	288200	282800	272900	262200	251500	240800	228700	216700	206200	197100	188600	180700	172200	164600	158100	153000	152900	154100	155300	156600	157500
15	Sachsen-Anhalt	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	250900	232400	224000	216000	208400	201800	197000	191900	185800	179800	172800	166900	164300	164000	163400	164300	160300	155000	149000	142900	136700	129100	122200	115700	110100	105100	100100	95000	90300	86300	82800	82900	83400	84000	84500	84700
16	Thringen	15 bis unter 30 Jahre	mnnlich	233800	216200	207600	199800	192000	186100	181400	179500	177300	175000	170900	165700	161900	160100	158900	158100	155800	150100	144100	137600	130900	123700	116400	110200	104600	99700	94500	89500	84900	81100	77800	77700	78300	79000	79700	79900
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	179200	176000	173500	169400	165300	160700	154700	147700	140200	133900	130400	128600	128400	129000	130300	131100	131300	132700	134200	135600	136400	137200	137800	138700	139000	139000	138300	137600	136200	134700	132900	131300	129500	128100	127000	125700
2	Hamburg	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	118300	116600	114300	111100	105900	101700	98300	95200	92900	92400	93100	93700	94600	96600	98700	100400	100500	100900	101000	100600	99800	98500	97700	97100	96500	95700	95400	94800	94100	93400	92900	92400	92100	91900	91900	91900
3	Niedersachsen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	494400	497200	492300	477200	458900	440500	421000	402600	386700	373800	364700	355500	350000	348300	348700	349800	360200	363300	366700	369200	370800	372000	373100	374500	375200	374800	373200	371400	367600	363700	358600	353700	348900	344000	339900	336000
4	Bremen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	42500	41000	39500	36700	34400	33100	32100	31400	30400	29700	29500	29500	29900	30200	30700	31300	31800	32200	32500	32700	32900	33000	32600	32400	32200	32200	32100	31700	31400	31100	30800	30700	30300	30200	29900	29800
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	1104400	1079200	1042300	988700	937700	900800	872800	848000	823000	802400	788100	778300	775300	781700	789400	799100	800400	807000	814700	820200	823200	825500	827500	829400	829500	828400	824300	818400	809100	799300	787500	775600	764300	753000	744000	735300
6	Hessen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	389100	383000	376700	364800	349700	337700	325600	313900	303400	296400	291200	287100	285200	286100	288300	290000	291500	293200	295200	296900	297700	298300	298500	299200	299500	300000	299200	298000	295600	293000	290300	287500	284800	282100	280000	278400
7	Rheinland-Pfalz	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	256000	250400	243700	234100	223700	214700	207600	202100	196300	190900	186800	184200	183100	185300	189000	193100	195400	197700	199700	201100	201700	202200	202700	203300	203300	203300	202300	200700	198300	195800	193000	190100	187100	184600	182400	180700
8	Baden-Wrttemberg	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	703500	700500	688400	664100	636300	613800	594800	573700	555000	542900	537800	538400	540900	546500	550900	556600	555400	561000	567700	571700	573200	574700	575900	577300	577400	577400	575000	571900	566400	560900	554400	548200	542900	537300	533000	528900
9	Bayern	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	888800	879300	865600	837100	800900	769700	739300	711100	687000	670900	660000	654600	649300	650400	652100	659600	675100	681000	686800	690400	691600	691400	691600	692400	691300	690400	686600	682600	676000	668900	659900	652000	644300	637400	632300	627400
10	Saarland	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	68700	64300	60800	57700	55100	53200	51800	50600	48700	47000	45500	44300	44100	44100	43900	44100	46000	46200	46400	46600	46600	46600	46500	46300	46100	45800	45300	44700	43900	43100	42200	41300	40400	39600	38800	38300
11	Berlin	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	265800	255900	244900	232700	218600	205600	193700	183600	177600	175000	175000	175700	177900	178800	180200	183000	190200	190700	190700	189900	187900	184500	181400	178600	175600	172800	169900	166400	163000	160200	157900	157300	156900	157100	157400	157700
12	Brandenburg	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	205000	189100	177000	165400	155000	147600	142200	139000	136600	135000	134100	131300	129500	128400	128200	128200	126200	123900	121200	118500	115400	111500	107500	103700	100600	97400	93400	89300	85200	81300	78400	78400	79500	80500	81400	82000
13	Mecklenburg-Vorpommern	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	160200	146800	136600	127200	119500	113500	109200	106300	103400	101100	98200	95300	94400	95100	96000	96800	93700	90900	87400	83900	80500	77000	73600	70300	67200	64500	61500	58300	55000	52200	50000	49300	49800	50600	51500	51800
14	Sachsen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	362800	332600	310400	291000	274800	262700	252900	246800	240600	234900	229500	225800	221600	221800	222800	224700	221800	217400	212000	206400	200200	192300	183900	176200	169100	163000	156000	148700	141800	136000	131000	131000	132200	133800	135400	136400
15	Sachsen-Anhalt	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	231000	210600	196600	185500	174400	164900	157700	151300	145500	139100	133000	127100	124100	124100	124300	125500	123700	121300	118600	115500	112300	107900	103400	99400	95600	91900	87800	83100	78500	74600	71200	70900	71300	71800	72300	72700
16	Thringen	15 bis unter 30 Jahre	weiblich	214700	195800	180500	167100	155700	147100	141400	137900	134100	129900	125700	121500	119000	117400	116700	116600	117800	115500	113000	109700	106100	101300	96700	92600	88600	85100	81100	77000	72600	68800	65600	65400	65800	66500	67200	67600
1	Schleswig-Holstein	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	447600	460900	476700	490100	504400	520100	537600	554400	569400	581300	590100	596300	594800	588700	580100	566000	555800	544000	530700	516300	503300	489900	476200	463300	453300	447400	444900	446800	452500	458000	464300	469000	472800	476100	478400	479200
2	Hamburg	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	299000	307300	316700	327300	337200	347500	359200	368700	377000	383200	389300	394600	394900	393900	391400	391200	387800	382700	376700	369900	364600	358800	353000	346800	342300	339300	336800	336300	337900	338900	340400	340700	340800	340200	339600	338500
3	Niedersachsen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	1253900	1313500	1372000	1419600	1463300	1506200	1545600	1580600	1613800	1641300	1657100	1662000	1652400	1632000	1604700	1568700	1535700	1499400	1459900	1421200	1385700	1350600	1318300	1287300	1261500	1245400	1238300	1240300	1251400	1262700	1277200	1287400	1296500	1304500	1308800	1309800
4	Bremen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	118500	121200	123200	124300	125300	127900	130200	132200	133700	134200	134600	134500	133800	131900	129700	127200	125200	123000	120800	118600	116600	115100	113900	112800	112100	112000	112400	113500	115300	116900	118800	120100	121400	122400	123300	123800
5	Nordrhein-Westfalen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	2921000	3045500	3158300	3246000	3327900	3420400	3519200	3604400	3679500	3735300	3759500	3765600	3739400	3688000	3621700	3539800	3448200	3366300	3275800	3184700	3107400	3032900	2965300	2900500	2847100	2816200	2805200	2815800	2846400	2876900	2915000	2944300	2971700	2996200	3013100	3018400
6	Hessen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	1064900	1111100	1154100	1183900	1205700	1232500	1259700	1282000	1306300	1329300	1344100	1346400	1337200	1312700	1288000	1258300	1231500	1202700	1172300	1143200	1119100	1097100	1078300	1060000	1046800	1039000	1036900	1042200	1054000	1065700	1079000	1089500	1099100	1107400	1113900	1117700
7	Rheinland-Pfalz	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	665700	701500	736300	763900	781500	797300	815900	832300	845600	853200	854900	853600	843700	829800	813400	792300	773500	754900	735300	716800	701500	687700	675800	664200	655500	651000	651200	655900	665300	674300	684700	693000	700400	706800	711300	713500
8	Baden-Wrttemberg	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	1774800	1864700	1947500	2011600	2063300	2114000	2172500	2217400	2262800	2303100	2329600	2345300	2338600	2307200	2268300	2221900	2176200	2130300	2081500	2034200	1996500	1959600	1927900	1898100	1877400	1867500	1867700	1878200	1901300	1922500	1948400	1968500	1987100	2004200	2016500	2023400
9	Bayern	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	2127000	2210800	2294700	2360200	2420300	2479100	2541200	2590400	2638000	2685000	2719400	2740300	2727500	2693200	2646200	2595900	2553900	2502900	2447900	2393300	2347700	2304100	2263100	2225100	2194500	2176700	2171100	2178600	2201100	2222500	2249400	2269700	2287300	2303000	2313100	2317400
10	Saarland	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	188300	195700	202100	204900	207400	212200	218000	221800	223000	223500	222700	220400	216100	209800	202300	194900	188700	182600	176400	170700	166000	161900	158000	154600	152000	150700	150400	151400	153500	155200	157500	159300	160700	161900	162400	162100
11	Berlin	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	703600	731500	755700	774400	787600	798100	805300	804700	804400	805100	804700	805300	796600	781700	765700	753600	754500	739300	722700	707400	695600	687200	682100	677400	675500	676600	679200	687600	698100	707400	715500	717900	718400	717100	714600	710200
12	Brandenburg	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	530800	553400	576400	595400	610200	618300	624900	629800	631600	629900	624200	614800	598900	579900	558100	537400	517100	497600	478900	462600	449300	436900	427600	419800	413400	409300	406500	409200	414700	419700	423400	418600	410000	400600	391500	382200
13	Mecklenburg-Vorpommern	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	403900	420200	429800	438700	446700	448800	448000	442000	435000	426000	415900	403900	389600	374200	357200	340900	324900	310100	296700	284400	274100	265200	257600	251500	246300	242100	240100	240200	242900	246000	246500	243500	236500	228100	219300	211800
14	Sachsen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	942200	962700	981600	1002200	1011900	1013400	1006500	995700	980300	965200	949500	933400	912400	888000	859000	832600	805100	781600	758500	736600	718900	703300	691700	680600	670200	660100	651200	651800	656000	659700	661600	650700	631900	611700	591800	571500
15	Sachsen-Anhalt	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	580800	593600	605700	619200	625500	625700	624700	618200	609000	599800	587900	574300	555000	532300	507100	484700	464400	443900	424300	406400	391700	378800	367700	357900	348800	341000	334700	334500	337700	341000	344300	339900	332000	323000	314200	305000
16	Thringen	30 bis unter 45 Jahre	Insgesamt	544900	558400	568100	579700	585000	584800	581700	576000	567600	559900	550400	539300	524300	505400	484300	464800	448800	432300	416000	401800	390800	380400	372800	365000	357300	350100	344400	343300	345200	346300	347900	341500	331600	321100	309400	297800
1	Schleswig-Holstein	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	264900	271500	279800	286600	294400	302900	312100	319900	326400	331500	334700	337000	334900	330000	324000	315900	310800	304000	296300	287800	280400	272600	265000	258300	253100	250000	249000	250500	254100	257100	260500	263300	265300	267200	268800	269500
2	Hamburg	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	170300	174500	179400	185100	190200	195500	201600	207000	212100	216000	219400	222000	222100	221400	219900	220000	215900	211300	206100	200800	195900	190800	186000	181200	177500	174800	172600	171600	172200	172100	172700	172900	173200	173200	173600	173800
3	Niedersachsen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	764200	790900	819300	841400	862300	883900	903600	919600	934100	945000	948300	946900	938700	924000	904900	882400	861600	839400	815600	792400	771000	750500	732500	715300	701900	693500	690700	692300	698800	705100	712800	717700	722300	726400	728800	729700
4	Bremen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	70000	71200	72500	72300	72700	73900	75500	76800	77200	76600	76200	75800	75200	74500	73700	72300	70800	69100	67700	66000	64500	63100	62000	60900	60100	59800	59800	60300	61000	61700	62700	63200	64000	64600	65100	65400
5	Nordrhein-Westfalen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	1794400	1862000	1925400	1970700	2010900	2055200	2099900	2133300	2160800	2178400	2178400	2169700	2144800	2104600	2056600	2004200	1951800	1898800	1841400	1784300	1736400	1691000	1651100	1613700	1583400	1565400	1559600	1565400	1582100	1598900	1619300	1635300	1650300	1663600	1673700	1678300
6	Hessen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	630300	656200	682000	696600	704900	717400	728600	736900	747200	757000	760900	757900	750100	734600	720100	702200	683100	663400	643800	625500	610400	597000	586200	575700	568300	564500	563700	567400	574300	580900	588700	595100	601200	606800	611600	615000
7	Rheinland-Pfalz	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	402500	422700	442100	456200	464600	471700	480300	486700	491000	492100	490000	486600	478400	468200	457400	444300	432600	421400	409300	398000	388600	380400	373500	366900	362000	359600	359800	362300	367200	371900	377300	381400	384900	388300	390800	392400
8	Baden-Wrttemberg	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	1051000	1100600	1147200	1178200	1203000	1227700	1255500	1274600	1294400	1310900	1319200	1323000	1315500	1294600	1269400	1241000	1211700	1181800	1151200	1121500	1097700	1075200	1056300	1039400	1028000	1022500	1022700	1028600	1041300	1052800	1066300	1076500	1087000	1096500	1104600	1110200
9	Bayern	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	1240700	1285900	1333000	1364900	1396200	1426300	1454900	1473600	1492800	1512300	1526000	1533900	1524300	1503000	1473100	1442800	1411100	1379200	1345500	1311900	1283100	1256800	1232600	1210900	1193300	1183400	1180500	1184700	1196600	1207900	1222000	1233000	1242300	1251900	1258900	1263000
10	Saarland	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	117200	122100	126200	127400	127600	128600	130000	130100	128800	128000	126600	124900	121900	118000	113300	108900	105100	101600	97700	94400	91800	89500	87300	85200	83800	83100	82900	83300	84300	85200	86200	87000	87600	88300	88600	88400
11	Berlin	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	378900	394100	408800	418800	426400	433000	437000	437200	437900	438900	438600	438500	433100	424800	416200	409900	403000	392300	381000	370600	361900	355100	350500	346600	344000	343500	344000	347700	353200	358000	362200	364100	365100	365200	364900	364000
12	Brandenburg	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	275100	287000	300600	311000	320200	325600	329300	331500	332200	330600	327200	322000	314000	304800	293800	283300	274300	265100	256400	249100	243500	238600	235300	232600	230300	229000	227700	229000	231900	234200	235700	232500	227600	222300	217100	211700
13	Mecklenburg-Vorpommern	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	210600	219600	225300	230400	234900	236100	236000	233000	229600	225000	219900	213800	206700	198800	190100	181600	174100	166200	159500	153100	147900	143300	139400	136400	133600	131200	129600	129400	130300	131400	130900	128800	124600	119900	115000	110900
14	Sachsen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	480700	492400	505600	519100	527000	532100	530400	526000	519000	512000	504400	496300	485800	473900	459200	446000	434600	422200	410100	399100	389700	381600	375000	368400	362000	355700	349700	348400	349000	349400	349000	342000	330700	318900	307300	295800
15	Sachsen-Anhalt	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	296300	304000	311700	319700	324100	325500	325700	322300	318000	313200	306400	299800	290600	280200	267700	256600	246400	235900	225700	216600	209100	202700	197000	191900	187100	182800	179100	178300	179100	180300	181400	178500	173800	168400	163300	157900
16	Thringen	30 bis unter 45 Jahre	mnnlich	277600	285400	291800	298800	302000	302800	302100	299900	296500	293600	289400	284600	278400	270100	260400	250900	242400	234100	225700	218500	213000	207600	203700	199400	195000	190800	187200	185600	185500	185100	184800	180600	174400	168200	161200	154600
1	Schleswig-Holstein	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	182700	189500	196900	203500	210000	217100	225500	234600	243100	249800	255400	259400	259800	258700	255900	250200	245100	240000	234500	228500	222900	217200	211100	205000	200200	197400	195900	196300	198400	200900	203800	205600	207400	208900	209600	209600
2	Hamburg	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	128600	132900	137300	142100	146900	152000	157500	161700	164900	167300	170000	172600	172800	172600	171500	171100	172000	171400	170500	169300	168600	168000	167000	165500	164700	164500	164200	164700	165700	166800	167700	167800	167600	167000	166000	164600
3	Niedersachsen	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	489600	522700	552700	578200	600900	622400	642000	661000	679700	696400	708700	715100	713700	708000	699900	686300	674100	659800	644300	628800	614700	600200	585800	571900	559700	551900	547600	548000	552700	557600	564500	569600	574300	578000	580000	580100
4	Bremen	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	48700	50000	50700	52000	52700	53900	54600	55600	56600	57600	58400	58800	58600	57300	55900	54800	54500	53700	53100	52700	52100	52000	51900	51800	51900	52300	52600	53400	54200	55200	56100	56800	57400	57800	58100	58400
5	Nordrhein-Westfalen	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	1126700	1183500	1232900	1275300	1317100	1365100	1419300	1471100	1518800	1557000	1581100	1595900	1594700	1583600	1565200	1535600	1496400	1467500	1434300	1400300	1371000	1341900	1314100	1286800	1263700	1250600	1245700	1250400	1264300	1278200	1295500	1308900	1321300	1332600	1339400	1340100
6	Hessen	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	434600	454900	472100	487500	500800	515200	531100	545100	559100	572300	583100	588500	587100	578100	567800	556200	548500	539100	528500	517800	508600	500000	492300	484400	478400	474600	473200	474900	479800	484600	490300	494400	497900	500500	502400	502800
7	Rheinland-Pfalz	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	263200	278800	294200	307800	316900	325500	335500	345600	354600	361100	365100	367000	365300	361500	356000	348000	340800	333600	326000	318800	312900	307300	302300	297400	293600	291500	291300	293500	297900	302400	307400	311600	315600	318500	320500	321000
8	Baden-Wrttemberg	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	723800	764100	800300	833400	860300	886300	917000	942800	968300	992300	1010400	1022300	1023000	1012500	998800	981000	964500	948500	930300	912700	898800	884600	871500	858800	849500	845000	845000	849500	860000	869800	882100	891900	900100	907700	911900	913200
9	Bayern	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	886300	924800	961600	995300	1024100	1052800	1086400	1116900	1145200	1172800	1193300	1206500	1203100	1190200	1173100	1153100	1142800	1123700	1102400	1081300	1064500	1047200	1030500	1014200	1001200	993200	990700	994000	1004500	1014600	1027500	1036800	1045000	1051200	1054200	1054400
10	Saarland	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	71100	73600	75900	77500	79900	83500	88000	91700	94200	95600	96000	95600	94200	91800	89000	85900	83500	81100	78600	76300	74200	72400	70900	69500	68300	67700	67600	68100	69100	70000	71400	72300	73000	73600	73800	73900
11	Berlin	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	324700	337400	346900	355500	361200	365200	368300	367400	366500	366200	366100	366800	363300	357000	349500	343700	351600	347000	341600	336800	333800	332100	331600	331000	331500	333100	335200	339800	344900	349500	353200	353900	353300	351900	349700	346200
12	Brandenburg	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	255700	266500	275800	284300	290000	292700	295600	298300	299500	299400	297100	292800	284800	275200	264300	254200	242900	232500	222500	213500	205800	198400	192300	187200	183100	180300	178800	180100	182800	185400	187700	186000	182500	178200	174400	170500
13	Mecklenburg-Vorpommern	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	193200	200600	204400	208300	211900	212700	212100	209000	205400	201000	196000	190100	182900	175300	167100	159200	150900	143700	137300	131200	126400	121900	118200	115200	112700	111000	110300	110900	112600	114700	115600	114700	111900	108200	104300	101000
14	Sachsen	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	461500	470200	476100	483200	484800	481300	476200	469700	461400	453100	445000	437100	426700	414200	399700	386700	370400	359400	348300	337500	329100	321800	316600	312200	308200	304400	301500	303500	307000	310300	312700	308600	301200	292800	284400	275800
15	Sachsen-Anhalt	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	284400	289600	294000	299500	301400	300300	298900	295900	291000	286700	281300	274500	264300	252200	239400	228100	217900	208100	198600	189800	182500	175900	170600	166100	161600	158200	155800	156200	158600	160700	162900	161400	158100	154500	150900	146900
16	Thringen	30 bis unter 45 Jahre	weiblich	267300	272900	276400	281100	283000	281900	279700	276100	271200	266200	261000	254700	245800	235200	223900	213900	206500	198400	190200	183200	177700	172900	169100	165600	162200	159200	157200	157700	159500	161300	163100	160900	157200	153000	148100	143200
