																																							
Rumlicher Bezug		Erwerbspersonen am Jahresende																	bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	Insgesamt	30207300	30602600	30981000	31079200	31048600	31122900	31234200	31330900	31416200	31537900	31688200	31891200	32079900	32200500	32256500	32306500	32474100	32612000	32739500	32835500	32987400	33117900	33224100	33304300	33339000	33373800	33391800	33388200	33362300	33294800	33206900	33089900	32954700	32798800	32622000	32439400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	mnnlich	17944800	18122100	18307200	18294000	18200600	18167500	18142600	18092100	18037200	18001900	17985300	18017900	18048500	18036800	17999700	17984700	17982700	17993700	18001600	17997000	18031200	18055500	18070600	18074300	18057300	18043900	18025900	18000200	17968300	17919500	17864400	17798500	17726900	17650100	17566800	17485600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	weiblich	12262600	12480500	12673800	12785200	12847900	12955400	13091600	13238800	13379100	13536000	13702900	13873300	14031400	14163700	14256800	14321800	14491400	14618300	14737900	14838500	14956300	15062500	15153500	15230000	15281800	15329900	15365900	15388100	15394100	15375200	15342500	15291400	15227800	15148700	15055200	14953800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	Insgesamt	9934500	9633200	9513000	9459200	9431000	9432800	9440000	9430600	9388400	9326800	9257900	9185200	9119600	9039700	8950800	8909600	8916100	8843500	8762000	8665500	8575600	8474800	8365800	8255700	8139900	8024500	7910400	7801300	7693500	7581700	7471000	7355300	7241500	7126600	7010700	6899800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	mnnlich	5273200	5098500	5042400	5020100	5019500	5038100	5055900	5059500	5043500	5014500	4977500	4937800	4902800	4861700	4813500	4789900	4777000	4727800	4674300	4615500	4564200	4507800	4447500	4386900	4323300	4260000	4198000	4138700	4080400	4021400	3962700	3902200	3842500	3782300	3721300	3661800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	weiblich	4661200	4534700	4470600	4439100	4411500	4394700	4384100	4371000	4345000	4312200	4280400	4247400	4216800	4177900	4137200	4119700	4139000	4115700	4087700	4050000	4011400	3966900	3918300	3868900	3816600	3764500	3712400	3662600	3613100	3560300	3508300	3453100	3399000	3344300	3289400	3238000

Quelle: BBSR-Erwerbspersonenprognose 2005-2025/bbw																																							
