																																							
Rumlicher Bezug		Erwerbspersonen am Jahresende																	bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter 	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein Nord	Insgesamt	Insgesamt	209300	210800	211600	212000	211500	211500	212500	212600	212300	212300	213100	213700	215100	217400	219000	218300	220900	222200	223400	224400	225900	227100	228200	229000	229500	230000	230300	230400	230400	230100	229600	228800	227900	226800	225400	223800
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Insgesamt	Insgesamt	126600	125900	128600	127500	128000	128600	128800	128800	128700	128600	129100	130200	131200	131800	131700	128300	127000	127500	128100	128400	129100	129600	130100	130400	130500	130600	130600	130500	130300	129800	129200	128500	127700	126800	125700	124600
3	Schleswig-Holstein Mitte	Insgesamt	Insgesamt	355300	356400	359800	361500	360400	360000	358600	357200	356200	355700	357400	358800	360200	359400	358900	357000	360100	361000	361300	361600	362400	363000	363500	363300	363000	362700	362300	361800	360900	359600	358100	356200	354100	351700	348900	346000
4	Schleswig-Holstein Ost	Insgesamt	Insgesamt	192500	197300	201500	203200	202900	202400	201300	200800	199100	197200	196400	196700	198200	198900	198700	198800	200000	200600	201100	201500	202300	202900	203400	203700	203600	203700	203700	203600	203300	202700	202100	201300	200200	199100	197800	196600
5	Schleswig-Holstein Sd	Insgesamt	Insgesamt	440300	445500	453100	459200	464700	468800	471300	472400	473700	475400	478300	481600	483300	483200	483200	481500	485800	489800	493700	497700	503100	508000	512700	516700	520400	523800	527100	529600	531600	532700	533300	532900	531700	530100	528000	525600
6	Hamburg	Insgesamt	Insgesamt	853000	856900	863700	868500	866600	866500	868500	869100	869100	872500	879100	885700	889000	894600	897200	904600	912600	915400	918100	920400	923900	926700	928700	930000	930900	932000	933400	934400	935200	935500	935200	934900	933900	932100	929900	927600
7	Westmecklenburg	Insgesamt	Insgesamt	290700	280800	275600	272000	276300	277400	279100	280400	280500	279700	278400	276400	275600	274200	272400	271700	268600	265400	261900	258000	254100	250200	245800	241300	236700	232200	227900	223600	219400	215100	210800	206500	202300	198000	193800	189700
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Insgesamt	Insgesamt	254400	248100	245100	242800	242400	243200	242900	241500	240900	238700	236800	234600	233800	233300	232800	232800	230800	228500	225700	222600	219500	216400	213000	209300	205700	202000	198500	195100	191700	188400	185000	181600	178200	174900	171600	168400
9	Vorpommern	Insgesamt	Insgesamt	311700	299400	291400	289000	286500	284700	282900	280200	276900	274600	271500	267100	263700	261200	258500	256800	254800	250800	246400	241800	237000	232200	227100	221900	216600	211400	206300	201300	196500	191600	186800	182000	177300	172600	168000	163600
10	Mecklenburgische Seenplatte	Insgesamt	Insgesamt	196100	188500	185000	183100	182400	182400	183100	183000	181500	178800	176200	173700	172200	171300	170100	168900	164800	161800	158500	155100	151600	148100	144400	140600	136700	133000	129300	125800	122300	118800	115400	112000	108700	105400	102200	99200
11	Bremen	Insgesamt	Insgesamt	267800	269300	269100	265900	262400	261300	261400	261600	260600	259100	259200	260600	262400	263600	263500	263700	266000	267000	268000	268800	270200	271500	272800	273800	274500	275300	276100	276700	277300	277500	277500	277300	277000	276600	275900	275200
12	Ost-Friesland	Insgesamt	Insgesamt	269300	271200	273100	273900	273700	273200	273700	276000	278200	279300	280200	282300	285000	287800	289100	289600	288200	289300	290200	290800	291900	292400	293100	293500	293200	293000	292600	292100	291300	290100	288800	287200	285500	283500	281100	278500
13	Bremerhaven	Insgesamt	Insgesamt	197500	197700	198600	198300	197800	197300	195100	193300	192600	192100	191700	191800	193200	193400	192300	191200	190500	190300	190100	189700	189700	189400	189200	188800	188200	187500	186700	185900	185000	183800	182600	181200	179600	178100	176500	174900
14	Hamburg-Umland-Sd	Insgesamt	Insgesamt	261300	264900	268400	270600	273200	277200	279700	281800	283800	285700	286700	287700	289400	291300	293000	294500	296600	298700	300700	302800	305600	308000	310400	312600	314200	315900	317300	318400	319200	319400	319400	318600	317600	316300	314600	313000
15	Bremen-Umland	Insgesamt	Insgesamt	229800	236300	242800	246900	249900	252400	254400	256300	258000	259500	259900	259600	260200	261900	263300	263500	263200	264600	266000	267200	269000	270500	271900	273000	273800	274500	274900	275400	275500	275300	274800	273800	272900	271500	270100	268600
16	Oldenburg	Insgesamt	Insgesamt	228600	234600	240400	244400	248200	252100	254400	257300	260000	262400	264700	265900	266700	266700	266400	267200	273800	275600	277400	278900	280900	282600	284200	285600	286400	287200	287800	288200	288300	288000	287300	286300	285100	283600	281900	280000
17	Emsland	Insgesamt	Insgesamt	169800	174600	179800	183600	187100	190800	192400	194100	195600	197200	199100	201200	204200	207100	209900	211800	210700	212600	214500	216000	217900	219400	220800	222100	222800	223400	223800	224000	224100	223800	223400	222600	221800	220700	219500	218300
18	Osnabrck	Insgesamt	Insgesamt	277000	284000	289800	293600	297800	303000	304600	308400	311300	314000	315500	318400	321500	322800	323000	323300	324400	326100	327800	329200	330900	332400	333600	334700	335000	335200	335300	335100	334500	333400	332000	330300	328300	326100	323800	321400
19	Hannover	Insgesamt	Insgesamt	660000	672400	684300	686200	686300	683900	683000	682200	679700	679300	681000	684200	688200	688900	688800	688400	693900	695900	697600	698800	701100	702800	703900	704700	704500	704300	703700	702800	701600	699300	696600	693100	689100	684700	679900	675200
20	Sdheide	Insgesamt	Insgesamt	140200	142800	145000	147100	149300	151400	152500	153200	153400	153200	152800	151900	151900	152300	152400	152400	155800	156700	157400	158000	158800	159500	160100	160400	160400	160500	160400	160100	159800	159200	158400	157500	156500	155300	154000	152600
21	Lneburg	Insgesamt	Insgesamt	133800	138100	141000	144700	143100	143700	143500	144000	145000	146100	147400	148100	148700	148800	149100	149500	153500	154900	156100	157100	158400	159500	160500	161300	161800	162300	162600	162800	162800	162600	162100	161500	160700	159800	158800	157600
22	Braunschweig	Insgesamt	Insgesamt	546800	553300	558000	556300	552700	550000	547900	546600	548000	550400	553400	554200	554300	554100	553100	551200	558400	558600	558800	558600	559400	559600	559200	558600	557200	555800	553900	551800	549300	546300	543100	539400	535500	531200	526400	521400
23	Hildesheim	Insgesamt	Insgesamt	209700	213600	216500	216200	214700	213800	212700	211900	211300	210600	210700	210400	209700	208600	207700	207200	209400	209700	209800	209700	209900	210100	210200	210000	209500	208800	208200	207400	206500	205100	203700	202000	200200	198200	196200	194200
24	Gttingen	Insgesamt	Insgesamt	272400	275700	278900	279500	279200	279000	279100	278700	275600	272800	270600	267900	266500	265800	265100	264000	266000	265400	264500	263300	262700	261800	260900	259700	258100	256600	254800	253000	251000	248700	246100	243200	240400	237500	234600	231500
25	Prignitz-Oberhavel	Insgesamt	Insgesamt	214200	207300	207000	206600	206600	208200	210700	214000	217400	219900	221200	221100	220900	219700	218400	218400	217400	216600	215600	214400	213400	211900	210000	208000	206000	203800	201500	199300	197000	194600	192000	189300	186600	183900	181000	178200
26	Uckermark-Barnim	Insgesamt	Insgesamt	174200	168000	170200	169400	169500	170300	172000	174800	176100	177400	177700	176700	175500	174500	173900	173300	172900	171800	170600	169300	168200	166700	164800	163000	160900	159000	156900	155000	153100	151100	149100	146900	144700	142500	140400	138300
27	Oderland-Spree	Insgesamt	Insgesamt	247500	242400	239000	237800	237000	238000	241800	247300	251900	254500	255700	255000	252500	248500	244300	242300	245100	243400	241400	239500	237800	235600	232900	230200	227300	224500	221700	218800	215900	212900	209900	206700	203500	200200	196700	193500
28	Lausitz-Spreewald	Insgesamt	Insgesamt	406300	391100	386800	386600	385600	385600	386200	386300	383800	379300	375900	370800	366800	362300	358900	355700	349900	344900	339700	334300	329000	323200	316800	310500	304200	297800	291400	285300	279300	273300	267400	261300	255300	249400	243600	238000
29	Havelland-Flming	Insgesamt	Insgesamt	382300	370500	366000	364200	366200	370800	376700	382800	388700	393100	397100	399800	401700	403800	404700	407400	408200	409600	410700	411300	412200	412200	411400	410500	409300	407900	406200	404500	402600	400300	397800	394800	391500	388100	384400	380800
30	Berlin	Insgesamt	Insgesamt	1907800	1901000	1902300	1897800	1884200	1873900	1859100	1835600	1818900	1808900	1805000	1807000	1805500	1794100	1785700	1787400	1838700	1842400	1843700	1843300	1844500	1845600	1844800	1842300	1838700	1834800	1831600	1828500	1824300	1818900	1812800	1805600	1798100	1789400	1780400	1771700
31	Altmark	Insgesamt	Insgesamt	139600	135200	133300	133200	134500	135300	135900	135500	133300	131400	128800	126100	123300	121000	118300	117100	119200	117700	116100	114300	112500	110600	108500	106500	104300	102100	100000	97800	95700	93500	91300	89100	86900	84600	82500	80500
32	Magdeburg	Insgesamt	Insgesamt	577700	553700	541400	537800	533700	531700	532400	532900	530400	526600	521600	515700	510100	504200	495700	494200	488200	481700	474900	467200	459900	451600	442900	434300	425600	417000	408500	400300	392200	384100	376100	367900	360000	351900	344200	336900
33	Dessau	Insgesamt	Insgesamt	322900	311000	306700	304600	303200	302700	303800	302600	299500	294600	288600	282700	278800	273600	269600	264800	258400	253300	248200	242800	237500	231800	226000	220400	214800	209300	204000	198900	193800	188700	183900	179100	174400	169600	165000	160700
34	Halle/S.	Insgesamt	Insgesamt	514300	494700	488600	485800	484100	482500	480100	476000	471100	464100	455900	447600	440200	434400	426800	421900	420200	413800	407300	399900	393000	385400	377500	369800	362100	354400	347100	340100	333400	326700	320200	313800	307500	301300	295100	289300
35	Mnster	Insgesamt	Insgesamt	657500	672900	683600	688200	691500	699300	708200	715300	721100	728200	736900	745700	755100	762500	767200	772200	776600	782200	787500	791700	797500	802200	806400	809800	811700	813500	814800	815300	815200	813500	811300	808300	804400	799600	793400	786500
36	Bielefeld	Insgesamt	Insgesamt	700800	713300	723800	729400	732400	739500	747700	756600	762700	765900	768100	770800	775000	777600	777300	776700	775700	778700	781400	783100	786300	788700	790500	791500	791200	790700	789900	788500	786400	782900	779000	774300	769200	763600	757400	751400
37	Paderborn	Insgesamt	Insgesamt	182600	185700	187200	188000	187900	190200	192600	194700	197700	202100	205800	209300	212400	214200	216200	217600	216300	217800	219000	220100	221500	222500	223500	224100	224300	224400	224400	224300	223800	223100	222100	221000	219800	218400	216800	215000
38	Arnsberg	Insgesamt	Insgesamt	243800	246500	249300	254700	260900	267400	270300	270900	271200	271200	270600	272400	274600	275300	275100	275400	273000	272900	272800	272400	272400	272200	271800	271100	269900	268700	267300	265700	263900	261600	259400	256800	254000	251200	248100	245200
39	Dortmund	Insgesamt	Insgesamt	539900	541500	540800	538400	534300	532200	532000	533600	534500	535400	536500	538700	544600	547900	549600	550000	548400	550400	551900	553000	555100	557000	558200	558700	558400	558300	558100	557500	556300	554700	552800	551000	548800	546300	543400	540000
40	Emscher-Lippe	Insgesamt	Insgesamt	455800	459500	461600	459400	456500	456900	459300	461700	461600	460000	457600	457700	458800	458600	458600	457600	454300	453300	452100	450400	449500	448500	447000	445000	442300	439600	437000	434100	430800	427300	423700	420100	416600	412900	408900	404600
41	Duisburg/Essen	Insgesamt	Insgesamt	1020500	1023000	1026800	1018800	1011600	1009700	1011100	1016000	1019500	1023600	1024800	1027300	1028200	1034500	1036000	1035800	1032500	1033600	1034300	1034100	1035800	1037200	1037500	1036600	1034100	1031700	1029300	1026000	1021900	1016900	1011600	1006100	1000200	993800	986800	979000
42	Dsseldorf	Insgesamt	Insgesamt	1417000	1433500	1444600	1432800	1421400	1417300	1417700	1416900	1415000	1415600	1417000	1421100	1426200	1428100	1427300	1426000	1418400	1420300	1421800	1421700	1424800	1427100	1428700	1429300	1427700	1426500	1425100	1423100	1420000	1414900	1409100	1402000	1394000	1384900	1375300	1365800
43	Bochum/Hagen	Insgesamt	Insgesamt	727400	725200	725500	724800	724000	727400	731300	733000	732300	731400	729500	730500	731800	731200	731200	727500	726900	725600	724200	721900	721300	720300	718700	716600	713200	710100	707100	703500	699600	695000	690300	685400	680200	674400	668100	661500
44	Kln	Insgesamt	Insgesamt	978900	989700	997200	994400	989600	994300	1003800	1016900	1025900	1031700	1035900	1041100	1044100	1044900	1049700	1058400	1068100	1073600	1078600	1082700	1088300	1093600	1098000	1101600	1103900	1106300	1108500	1110700	1112100	1112200	1111800	1110600	1109000	1106500	1102500	1097600
45	Aachen	Insgesamt	Insgesamt	518400	530700	538500	541400	541600	544700	549800	555800	560200	562400	564300	567900	574100	585100	591100	593400	596900	600900	604100	606400	609600	612600	615300	617400	618400	619200	619700	619900	619700	618600	617200	615500	613400	610900	607700	604100
46	Bonn	Insgesamt	Insgesamt	384000	392700	398200	398500	396200	396400	404400	408700	412500	413400	416000	421300	427000	431300	433300	434300	438300	442100	445400	448400	452300	455800	459100	461700	463400	465200	466600	467900	468700	468700	468600	467700	466500	465000	463000	461300
47	Siegen	Insgesamt	Insgesamt	188700	192200	193900	193800	193800	195500	197200	199600	201600	203400	205200	206500	207200	207000	206300	205900	205600	205900	206100	206000	206300	206500	206600	206400	205800	205200	204600	203800	202900	201700	200400	199100	197700	196100	194300	192400
48	Nordhessen	Insgesamt	Insgesamt	428800	430700	435200	439200	440000	441500	440900	439500	437100	435600	434600	434900	435900	436200	435800	434000	432900	431900	430600	429000	428500	427500	426000	424200	421800	419600	417100	414500	411500	408100	404600	400800	396800	392600	388500	384500
49	Mittelhessen	Insgesamt	Insgesamt	472900	478800	487400	494400	497900	500900	502500	503800	507100	511900	516100	520700	524900	526900	527400	527100	522500	523400	524400	525100	526200	527000	527300	527300	526600	525700	524500	523000	521100	518600	515800	512300	508700	504500	500200	496100
50	Osthessen	Insgesamt	Insgesamt	157000	158600	160200	161600	162600	163100	163400	163500	164000	164200	164200	164300	164800	166000	166900	167000	166600	166900	167300	167400	167800	168100	168100	168000	167600	167200	166600	165900	165100	164000	162900	161700	160300	158900	157300	155800
51	Rhein-Main	Insgesamt	Insgesamt	1323600	1342700	1365000	1368800	1358600	1359800	1361200	1362000	1365700	1371900	1379900	1379600	1382700	1376900	1377700	1377000	1392700	1396500	1400900	1405400	1413200	1421100	1428000	1434200	1439600	1445500	1451800	1457200	1462200	1465800	1468600	1470500	1471300	1471200	1470500	1469900
52	Starkenburg	Insgesamt	Insgesamt	486900	496400	507500	512900	514300	516000	517700	519300	520900	523400	525600	527400	530200	531000	531900	530900	530900	533200	535500	537500	540800	543900	546700	549100	550800	552600	554300	555800	556800	557100	557100	556500	555800	554600	553200	551800
53	Nordthringen	Insgesamt	Insgesamt	242300	236000	234000	233800	233200	233500	233700	233500	232400	230800	228400	225600	223600	220900	218400	216800	214600	211800	208600	205200	202100	198400	194700	190800	186800	182800	178900	175100	171200	167300	163500	159600	155900	152200	148500	145000
54	Mittelthringen	Insgesamt	Insgesamt	412400	396600	390200	387200	386200	387000	388300	390100	389400	387300	383700	380700	378500	375900	373100	371600	373000	370200	366700	362700	358900	354200	349500	344500	339100	333900	328500	323600	318700	313400	308300	302800	297600	292400	287000	281900
55	Sdthringen	Insgesamt	Insgesamt	308900	299900	295700	293200	291900	291300	291800	292400	291200	288800	286000	283100	280400	275700	271400	268400	267800	264400	260800	256400	252400	247700	243000	238400	233400	228600	223500	218800	214200	209400	204800	199900	195400	190900	186400	182200
56	Ostthringen	Insgesamt	Insgesamt	473100	452100	437500	433600	430400	428900	427900	426800	423400	418900	414300	408900	404500	399200	392300	387800	386100	380600	374600	367800	361300	353900	346200	338700	331000	323000	315200	307800	300600	293300	286000	278600	271400	264200	257100	250200
57	Westsachsen	Insgesamt	Insgesamt	631200	607600	597400	592400	590100	592600	594500	596300	594000	591100	587100	583100	579900	577900	573000	572900	570500	566400	562100	556500	551200	545100	538500	531900	524900	517900	510900	504100	497400	490500	483600	476300	469000	461400	453600	445900
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Insgesamt	Insgesamt	576000	555700	547400	546000	549600	554900	558700	560400	557900	554300	551000	547700	544900	542100	538100	539500	542300	539900	536900	532100	527800	522900	517400	512200	506100	500200	494400	488900	483500	477500	471700	465300	458800	452000	444800	437800
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Insgesamt	Insgesamt	403300	385700	377000	374300	373100	374600	375400	377100	375600	370800	364800	358300	352400	346800	340900	335900	331800	326200	320300	314000	308200	301900	295400	289100	282600	276400	270100	263900	258100	252100	246400	240600	234800	229100	223600	218300
60	Chemnitz-Erzgebirge	Insgesamt	Insgesamt	569900	545100	534400	530600	529300	529100	529300	528200	522700	515400	508700	503600	497900	491900	485100	479600	474400	468200	461500	453000	445200	437000	428700	420800	412100	403500	395200	387500	380300	373000	366000	358800	352000	345400	338700	332200
61	Sdwestsachsen	Insgesamt	Insgesamt	377800	362900	361000	357200	355100	354300	353400	352900	350900	347800	343500	340000	336600	333100	328400	324500	318500	314200	309600	303900	298300	292300	286400	281000	275100	269000	262900	257400	252300	247100	242100	236800	231900	227000	222100	217600
62	Mittelrhein-Westerwald	Insgesamt	Insgesamt	557400	559000	562300	566400	569700	574400	578600	583700	588600	593800	598500	604500	610300	616100	620300	620000	620400	624300	627800	630400	634000	637200	639900	641900	642600	643300	643600	643400	642800	641300	639700	637700	635300	632700	629400	625700
63	Trier	Insgesamt	Insgesamt	232100	231800	231900	232200	232500	232900	233500	234700	236700	238800	240000	241800	243900	246600	248900	250200	250800	252300	253700	254500	255800	257000	257900	258600	258500	258600	258400	258000	257500	256500	255700	254600	253300	251900	250200	248500
64	Rheinhessen-Nahe	Insgesamt	Insgesamt	383500	387700	392600	393600	391300	390900	395100	400600	404000	404300	405400	408600	411300	413600	416000	421500	423800	426100	427900	428900	430600	432400	434000	435400	436000	436400	436900	437200	437300	436800	435900	434900	433800	432400	430800	429200
65	Westpfalz	Insgesamt	Insgesamt	245800	252200	256700	258100	257400	258600	260400	262400	262800	261800	260900	260800	260900	260700	260500	259300	264100	264900	265500	265600	266100	266600	266900	266800	266100	265500	264700	263700	262600	261200	259700	258200	256500	254800	253000	251000
66	Rheinpfalz	Insgesamt	Insgesamt	399300	407800	415200	418700	417200	416700	417000	418500	418800	419400	419300	420600	422900	425900	429000	429800	430000	432400	434700	436000	438100	440200	442100	443400	444000	444500	444800	445000	444900	444200	443400	442000	440500	439000	437200	435500
67	Saar	Insgesamt	Insgesamt	480000	476700	476500	473300	472000	474800	480100	484800	485900	487100	487500	488000	490500	492300	491100	488700	484100	483400	482000	479800	478700	477700	476200	473700	470500	467700	464700	461400	457600	453500	449700	445600	441500	437200	432700	428500
68	Unterer Neckar	Insgesamt	Insgesamt	535300	547400	557900	560200	558500	555200	556400	555400	553600	554000	557800	565800	572900	577200	579100	580700	579500	582000	584500	586600	589700	592500	594700	596600	598100	599700	600800	601700	602300	602300	601800	600400	599000	597100	595100	592900
69	Franken	Insgesamt	Insgesamt	387100	393800	404300	411900	416900	422900	428300	431500	434400	437600	441700	446600	449700	450600	451300	452400	457200	460500	463800	466600	470100	473100	475700	477900	479500	480900	481800	482500	482600	482300	481500	480100	478700	476900	474900	472900
70	Mittlerer Oberrhein	Insgesamt	Insgesamt	459200	468000	474500	477900	479500	479800	484600	486700	489200	491500	493300	496100	500900	503900	506500	509500	510400	513200	515400	517100	519900	522600	525000	526800	528000	529300	530300	531000	531400	531100	530400	529100	527600	525800	524000	522000
71	Nordschwarzwald	Insgesamt	Insgesamt	282200	287500	290800	291800	288400	285600	284100	283500	284900	287800	290400	294000	296800	297500	297000	297300	299500	301400	303000	304500	306400	308200	309700	310700	311400	312100	312500	312700	312600	312100	311300	310300	309000	307600	306000	304400
72	Stuttgart	Insgesamt	Insgesamt	1311600	1333000	1347500	1341800	1331000	1329200	1332800	1333700	1335800	1342400	1351000	1364100	1374500	1379300	1380800	1383500	1388100	1396300	1404900	1412600	1422800	1432700	1441400	1449800	1456800	1463900	1470400	1475900	1480600	1483400	1484800	1484900	1484200	1482600	1480100	1477300
73	Ostwrttemberg	Insgesamt	Insgesamt	199600	205700	210900	214600	216700	218900	220700	221000	221700	222200	223200	224300	225500	226000	226000	226100	225800	226600	227400	228000	228900	229700	230200	230700	230800	230900	230800	230400	230000	229200	228300	227000	225700	224400	223000	221500
74	Donau-Iller (BW)	Insgesamt	Insgesamt	222400	224600	227300	229100	230100	231300	232400	233500	236800	241300	246100	249600	252100	253600	254300	255600	256200	258200	260200	261600	263400	265000	266400	267600	268200	268800	269200	269400	269400	269100	268400	267600	266600	265500	264300	262900
75	Neckar-Alb	Insgesamt	Insgesamt	327900	337000	343000	346100	345500	347000	348700	348700	348000	348100	349000	350700	352700	353800	354100	355100	360300	362300	364200	365600	367500	369000	370100	371000	371100	371100	370700	370000	369100	367700	366000	364100	362000	359800	357200	354800
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Insgesamt	Insgesamt	232500	236000	238200	238200	237200	237200	236500	235100	234400	235500	237800	241500	244500	246500	247600	248100	246700	248100	249500	250600	251900	253100	254100	254900	255300	255500	255600	255600	255300	254700	253900	252800	251700	250400	249000	247700
77	Sdlicher Oberrhein	Insgesamt	Insgesamt	467300	472800	478500	481900	484400	487800	489100	489400	491200	495600	503400	514300	523300	529100	532000	534800	537200	542100	546400	550000	554300	558400	562200	565300	567500	569400	571000	572200	572900	572900	572500	571500	570300	568800	567000	565100
78	Hochrhein-Bodensee	Insgesamt	Insgesamt	296900	301100	304000	305400	307000	309700	312500	314300	316400	318700	321600	325900	329100	331000	331900	333400	331900	334200	336200	337900	340100	342100	344100	345600	346700	347800	348500	349100	349400	349100	348600	347700	346700	345400	343900	342500
79	Bodensee-Oberschwaben	Insgesamt	Insgesamt	281700	282700	283900	283600	282800	283700	286300	289200	294000	298800	301900	303600	305100	306000	306500	307400	311300	313200	315200	317100	319500	321700	323500	325200	326500	327700	328700	329600	330000	330100	329900	329400	328800	327800	326700	325500
80	Bayerischer Untermain	Insgesamt	Insgesamt	176500	179500	182700	184200	185100	185900	185600	185300	185200	186000	187800	189800	190700	190200	189300	188900	190700	191300	191900	192200	192900	193400	193700	193800	193700	193600	193300	192800	192200	191300	190300	189000	187700	186300	184800	183400
81	Wrzburg	Insgesamt	Insgesamt	232900	239500	245000	248200	249500	250400	250400	250400	250400	252700	254900	258200	261500	262800	262800	263200	264200	264800	265000	264800	264800	264700	264400	264100	263400	262500	261500	260300	259000	257300	255400	253300	251100	248800	246400	244100
82	Main-Rhn	Insgesamt	Insgesamt	218300	219400	220800	220100	218700	217900	217600	217900	218300	218200	218400	220000	221900	223600	224100	224000	226500	226800	227100	226900	227000	226800	226500	226000	224900	223800	222500	221000	219400	217500	215400	213100	210900	208600	206100	203400
83	Oberfranken-West	Insgesamt	Insgesamt	300000	302100	302600	300900	299100	299700	300900	302400	304700	307500	309800	312000	313500	313500	313500	313600	313900	314900	315700	316100	316800	317000	317100	316900	316200	315500	314300	312900	311000	308800	306300	303400	300500	297400	294200	291000
84	Oberfranken-Ost	Insgesamt	Insgesamt	265700	264400	264500	263200	261300	260400	259500	257500	255100	252200	249400	248300	248200	248600	247700	246200	248000	247100	246300	245100	244400	243300	242000	240600	239000	237300	235300	233200	230900	228400	225800	223000	220200	217400	214400	211500
85	Oberpfalz-Nord	Insgesamt	Insgesamt	242700	248400	253000	255000	255500	255500	255700	256500	257400	257800	258800	259200	259600	259900	260600	260900	261600	262300	262900	263100	263600	263600	263500	263300	262700	261900	260800	259300	257700	255600	253400	251100	248500	245900	243100	240500
86	Industrieregion Mittelfranken	Insgesamt	Insgesamt	639900	650000	658100	659200	656700	652800	651500	650500	649400	648200	647900	650900	653400	655200	656500	660300	671400	673900	676100	677800	680100	682000	683300	684700	685500	686300	686700	686600	686200	685200	683600	681400	678800	675700	672600	669400
87	Westmittelfranken	Insgesamt	Insgesamt	199800	202500	204300	204300	204200	204900	205700	206800	207400	207900	207900	208500	209900	210800	210800	210700	214300	215500	216600	217400	218500	219200	219800	220100	220000	219800	219300	218500	217600	216500	215100	213600	211900	210300	208600	206900
88	Augsburg	Insgesamt	Insgesamt	396900	405300	413200	415600	415400	416700	418500	419600	421000	423500	426000	430200	431900	431600	431200	433000	441400	444300	447500	450100	453500	456600	459300	461900	463900	466100	467700	468700	469500	469600	469300	468500	467300	466000	464300	462500
89	Ingolstadt	Insgesamt	Insgesamt	203000	205600	207400	208400	209500	211400	213300	215800	218300	222700	225200	228200	229800	230600	231300	232800	236400	238500	240800	242900	245200	247400	249400	251300	253000	254500	255700	256700	257600	258000	258300	258200	258100	257900	257500	257200
90	Regensburg	Insgesamt	Insgesamt	313300	318400	323700	326400	328400	330200	331600	332400	333800	335900	338800	343900	347800	350500	351600	353600	356300	358800	361300	363400	365900	368000	369800	371400	372500	373500	374100	374200	374000	373400	372300	370900	369200	367300	365100	363000
91	Donau-Wald	Insgesamt	Insgesamt	309600	314800	318600	320100	321500	323900	325800	327800	329500	331900	334400	337600	339700	340800	340900	341200	341200	342000	342900	343300	344100	344400	344400	344400	344000	343500	342500	341200	339800	337900	335800	333300	330700	328000	325200	322500
92	Landshut	Insgesamt	Insgesamt	194000	197600	201200	202900	203900	205500	206600	207200	207900	209600	211500	214200	216500	218300	219700	221000	223000	225200	227300	229200	231400	233400	235200	236900	238300	239700	240700	241400	242000	242200	242300	242000	241500	241000	240300	239700
93	Mnchen	Insgesamt	Insgesamt	1288900	1297500	1323700	1324300	1314800	1309000	1303500	1292700	1287000	1294000	1310600	1327700	1333500	1340100	1339400	1347800	1373300	1385000	1396500	1406500	1418200	1429100	1438700	1447800	1455400	1463400	1471300	1478800	1485700	1491600	1496600	1500300	1503200	1505200	1506500	1507600
94	Donau-Iller (BY)	Insgesamt	Insgesamt	211100	216800	223000	225200	225100	225100	225100	225600	226800	228600	230200	232800	234200	234700	233800	233200	236000	237600	239200	240600	242400	244000	245400	246700	247800	248600	249300	249700	250000	250000	249500	248900	248100	247200	246200	245100
95	Allgu	Insgesamt	Insgesamt	224800	228400	229900	229600	228200	227600	227200	227000	227300	226700	226600	228000	229100	229700	229700	230100	235100	236500	237800	239000	240500	241900	243200	244300	245100	246000	246600	247000	247100	247000	246700	246000	245100	244100	242900	241800
96	Oberland	Insgesamt	Insgesamt	197600	201200	205000	206700	207300	208900	210400	212000	213400	214900	216600	217800	217600	217200	216600	217800	223000	224900	226900	228800	231000	233100	235100	236900	238500	240100	241500	242600	243500	244100	244400	244400	244200	243700	243200	242500
97	Sdostoberbayern	Insgesamt	Insgesamt	365200	371600	378200	381300	381200	381600	382100	382800	383800	386200	389900	394700	397800	399300	400200	402100	407400	410300	413300	415900	419200	422000	424600	427200	429300	431400	433000	434100	435000	435400	435500	434900	433900	432700	431400	430100

Quelle: BBSR-Erwerbspersonenprognose 2005-2025/bbw																																							
