																																					
Rumlicher Bezug		Durchschnittliche Haushaltsgre, jeweils am Jahresende															bis 2005eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein Nord	2,27	2,26	2,26	2,25	2,23	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17	2,17	2,17	2,16	2,14	2,12	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97
2	Schleswig-Holstein Sd-West	2,38	2,33	2,29	2,25	2,22	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,17	2,16	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00
3	Schleswig-Holstein Mitte	2,21	2,18	2,15	2,13	2,10	2,09	2,07	2,07	2,06	2,04	2,03	2,02	2,03	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88
4	Schleswig-Holstein Ost	2,10	2,08	2,07	2,07	2,07	2,05	2,04	2,04	2,04	2,06	2,05	2,03	2,01	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88
5	Schleswig-Holstein Sd	2,24	2,25	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06	2,06	2,05	2,05
6	Hamburg	1,90	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,85	1,84	1,82	1,80	1,79	1,78	1,78	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,73
7	Westmecklenburg	2,56	2,51	2,48	2,43	2,39	2,35	2,30	2,26	2,23	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,08	2,06	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	2,57	2,52	2,48	2,43	2,38	2,34	2,29	2,23	2,17	2,12	2,09	2,08	2,06	2,03	1,99	1,96	1,95	1,93	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,85
9	Vorpommern	2,53	2,50	2,47	2,44	2,41	2,37	2,34	2,30	2,24	2,20	2,17	2,15	2,14	2,11	2,08	2,07	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91
10	Mecklenburgische Seenplatte	2,66	2,59	2,53	2,49	2,48	2,47	2,45	2,41	2,36	2,31	2,25	2,19	2,14	2,10	2,07	2,06	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92
11	Bremen	2,08	2,08	2,06	2,04	2,01	1,98	1,95	1,93	1,90	1,89	1,88	1,88	1,87	1,86	1,85	1,83	1,82	1,81	1,80	1,80	1,79	1,79	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75
12	Ost-Friesland	2,36	2,33	2,31	2,28	2,26	2,25	2,24	2,24	2,22	2,19	2,17	2,15	2,14	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98
13	Bremerhaven	2,26	2,30	2,31	2,31	2,28	2,25	2,22	2,19	2,15	2,12	2,10	2,10	2,10	2,11	2,10	2,09	2,08	2,06	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94
14	Hamburg-Umland-Sd	2,07	2,07	2,08	2,12	2,18	2,25	2,28	2,29	2,29	2,28	2,27	2,27	2,27	2,27	2,26	2,24	2,22	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06
15	Bremen-Umland	2,42	2,41	2,40	2,39	2,38	2,37	2,35	2,33	2,32	2,30	2,29	2,28	2,27	2,25	2,23	2,22	2,21	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07
16	Oldenburg	2,37	2,36	2,35	2,34	2,34	2,34	2,32	2,31	2,29	2,28	2,28	2,29	2,29	2,27	2,24	2,21	2,20	2,18	2,17	2,16	2,16	2,14	2,13	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04
17	Emsland	2,93	2,88	2,84	2,81	2,78	2,73	2,67	2,61	2,57	2,55	2,54	2,53	2,49	2,44	2,40	2,37	2,35	2,33	2,32	2,31	2,30	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,24	2,23	2,22	2,21	2,21	2,20	2,19	2,18	2,18
18	Osnabrck	2,42	2,44	2,46	2,45	2,42	2,39	2,36	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,28	2,27	2,26	2,25	2,23	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05
19	Hannover	2,15	2,15	2,14	2,13	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,98	1,97	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87
20	Sdheide	2,15	2,15	2,15	2,16	2,19	2,21	2,21	2,22	2,23	2,24	2,23	2,20	2,18	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99
21	Lneburg	2,32	2,30	2,27	2,24	2,21	2,20	2,20	2,19	2,18	2,18	2,18	2,17	2,14	2,10	2,07	2,06	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,96	1,96	1,95
22	Braunschweig	2,17	2,17	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,91	1,91
23	Hildesheim	2,15	2,15	2,15	2,14	2,13	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,05	2,04	2,02	2,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,88	1,88
24	Gttingen	2,16	2,13	2,10	2,06	2,04	2,03	2,03	2,05	2,05	2,04	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,89	1,89	1,88	1,87	1,87	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	1,84	1,84
25	Prignitz-Oberhavel	2,60	2,55	2,49	2,43	2,39	2,35	2,31	2,28	2,25	2,21	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,97	1,96	1,96
26	Uckermark-Barnim	2,56	2,51	2,48	2,44	2,41	2,39	2,38	2,37	2,35	2,31	2,28	2,24	2,20	2,17	2,15	2,13	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99
27	Oderland-Spree	2,39	2,38	2,37	2,38	2,36	2,35	2,32	2,30	2,28	2,26	2,23	2,19	2,15	2,11	2,09	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,95	1,94
28	Lausitz-Spreewald	2,43	2,41	2,39	2,38	2,35	2,32	2,29	2,25	2,22	2,18	2,15	2,12	2,09	2,07	2,05	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90
29	Havelland-Flming	2,44	2,43	2,41	2,39	2,36	2,33	2,31	2,29	2,28	2,25	2,23	2,20	2,17	2,15	2,12	2,11	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97
30	Berlin	1,96	1,95	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,89	1,88	1,86	1,84	1,83	1,82	1,80	1,79	1,78	1,77	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,71	1,71
31	Altmark	2,51	2,45	2,39	2,35	2,32	2,29	2,26	2,24	2,22	2,20	2,18	2,15	2,13	2,12	2,11	2,08	2,06	2,04	2,03	2,01	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90
32	Magdeburg	2,37	2,35	2,33	2,31	2,28	2,25	2,22	2,19	2,16	2,14	2,13	2,11	2,10	2,08	2,06	2,05	2,03	2,02	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,91	1,91
33	Dessau	2,37	2,35	2,33	2,31	2,30	2,28	2,27	2,25	2,23	2,19	2,16	2,14	2,11	2,08	2,05	2,03	2,02	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,91	1,90
34	Halle/S.	2,38	2,36	2,33	2,32	2,31	2,29	2,27	2,24	2,20	2,16	2,13	2,11	2,09	2,07	2,06	2,04	2,03	2,02	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,91
35	Mnster	2,54	2,52	2,51	2,49	2,47	2,45	2,43	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32	2,30	2,30	2,29	2,27	2,25	2,24	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07
36	Bielefeld	2,30	2,30	2,29	2,28	2,27	2,25	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,02	2,02	2,02	2,01
37	Paderborn	2,52	2,51	2,49	2,47	2,46	2,46	2,47	2,46	2,45	2,42	2,38	2,35	2,33	2,31	2,29	2,27	2,26	2,24	2,23	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08
38	Arnsberg	2,34	2,31	2,29	2,28	2,30	2,31	2,32	2,32	2,32	2,32	2,30	2,29	2,29	2,28	2,27	2,25	2,23	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05
39	Dortmund	2,34	2,31	2,28	2,25	2,22	2,19	2,18	2,17	2,17	2,17	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99
40	Emscher-Lippe	2,17	2,17	2,17	2,17	2,18	2,18	2,18	2,17	2,15	2,14	2,12	2,11	2,12	2,12	2,12	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	1,98	1,98	1,98	1,97
41	Duisburg/Essen	2,36	2,35	2,33	2,29	2,24	2,21	2,18	2,17	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,99
42	Dsseldorf	2,15	2,15	2,14	2,13	2,12	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,05	2,04	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,91	1,90
43	Bochum/Hagen	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,91
44	Kln	2,18	2,17	2,16	2,14	2,13	2,12	2,10	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90
45	Aachen	2,25	2,25	2,24	2,24	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00
46	Bonn	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,14	2,16	2,17	2,17	2,16	2,14	2,11	2,09	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,02	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	1,96
47	Siegen	2,42	2,44	2,46	2,46	2,45	2,45	2,46	2,45	2,45	2,43	2,41	2,39	2,38	2,36	2,34	2,32	2,30	2,28	2,27	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,15	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12
48	Nordhessen	2,32	2,32	2,31	2,30	2,29	2,28	2,26	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,17	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02
49	Mittelhessen	2,36	2,35	2,34	2,33	2,33	2,33	2,33	2,32	2,30	2,28	2,26	2,25	2,24	2,23	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03
50	Osthessen	2,51	2,52	2,52	2,51	2,50	2,49	2,48	2,47	2,47	2,45	2,43	2,41	2,38	2,35	2,33	2,30	2,29	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	2,18	2,17	2,16	2,16	2,15	2,14	2,14
51	Rhein-Main	2,22	2,20	2,17	2,14	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90
52	Starkenburg	2,30	2,30	2,30	2,29	2,29	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,06	2,06	2,05
53	Nordthringen	2,60	2,52	2,46	2,43	2,43	2,44	2,44	2,43	2,40	2,37	2,34	2,31	2,29	2,27	2,24	2,20	2,17	2,15	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01
54	Mittelthringen	2,42	2,39	2,36	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,19	2,16	2,14	2,12	2,08	2,05	2,02	1,99	1,97	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88
55	Sdthringen	2,47	2,43	2,40	2,36	2,34	2,31	2,31	2,31	2,31	2,30	2,27	2,24	2,21	2,16	2,12	2,10	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,02	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,97	1,96	1,96
56	Ostthringen	2,40	2,38	2,36	2,33	2,30	2,27	2,25	2,22	2,20	2,17	2,15	2,12	2,08	2,05	2,02	1,99	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87
57	Westsachsen	2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,20	2,16	2,14	2,11	2,07	2,04	2,01	1,99	1,95	1,93	1,91	1,90	1,89	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,84	1,84
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,20	2,17	2,14	2,12	2,09	2,06	2,03	2,00	1,96	1,93	1,92	1,90	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
59	Oberlausitz-Niederschlesien	2,31	2,29	2,28	2,29	2,30	2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,19	2,15	2,11	2,08	2,06	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92
60	Chemnitz-Erzgebirge	2,31	2,29	2,27	2,26	2,23	2,22	2,20	2,19	2,16	2,13	2,10	2,08	2,05	2,02	1,99	1,97	1,95	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87
61	Sdwestsachsen	2,31	2,29	2,27	2,25	2,21	2,19	2,16	2,15	2,14	2,12	2,11	2,09	2,07	2,04	2,02	2,01	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,89
62	Mittelrhein-Westerwald	2,37	2,37	2,35	2,34	2,33	2,31	2,31	2,30	2,29	2,29	2,27	2,26	2,24	2,22	2,20	2,19	2,19	2,18	2,17	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06	2,06	2,05
63	Trier	2,42	2,38	2,34	2,31	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,23	2,21	2,18	2,17	2,15	2,14	2,12	2,11	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96
64	Rheinhessen-Nahe	2,28	2,27	2,25	2,24	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99
65	Westpfalz	2,38	2,33	2,28	2,25	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,18	2,18	2,19	2,18	2,17	2,15	2,14	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00
66	Rheinpfalz	2,36	2,33	2,30	2,27	2,25	2,23	2,22	2,22	2,22	2,21	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01
67	Saar	2,18	2,17	2,16	2,14	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,07	2,06	2,05	2,03	2,02	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,89
68	Unterer Neckar	2,11	2,12	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09	2,09	2,10	2,10	2,11	2,10	2,10	2,08	2,06	2,04	2,02	2,01	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88
69	Franken	2,45	2,41	2,37	2,34	2,33	2,34	2,36	2,38	2,39	2,39	2,38	2,37	2,35	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	2,09	2,09
70	Mittlerer Oberrhein	2,22	2,20	2,17	2,16	2,14	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,09	2,09	2,07	2,05	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91
71	Nordschwarzwald	2,27	2,25	2,24	2,24	2,23	2,24	2,26	2,27	2,29	2,30	2,31	2,32	2,33	2,32	2,29	2,23	2,18	2,14	2,12	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01
72	Stuttgart	2,23	2,21	2,20	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	2,17	2,16	2,13	2,10	2,08	2,06	2,05	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94
73	Ostwrttemberg	2,49	2,49	2,47	2,44	2,42	2,41	2,41	2,42	2,42	2,41	2,39	2,38	2,37	2,37	2,34	2,31	2,28	2,25	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09
74	Donau-Iller (BW)	2,47	2,47	2,45	2,42	2,39	2,37	2,36	2,35	2,34	2,34	2,34	2,35	2,35	2,35	2,32	2,28	2,25	2,23	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06
75	Neckar-Alb	2,30	2,29	2,28	2,28	2,27	2,27	2,28	2,30	2,32	2,33	2,33	2,32	2,31	2,28	2,25	2,23	2,20	2,19	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	2,40	2,39	2,38	2,36	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,30	2,31	2,31	2,31	2,30	2,28	2,25	2,22	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06
77	Sdlicher Oberrhein	2,19	2,16	2,13	2,12	2,11	2,11	2,13	2,14	2,16	2,17	2,18	2,18	2,19	2,19	2,16	2,12	2,09	2,06	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,92
78	Hochrhein-Bodensee	2,22	2,21	2,19	2,18	2,16	2,15	2,15	2,15	2,14	2,14	2,15	2,16	2,18	2,19	2,18	2,13	2,09	2,06	2,04	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,92
79	Bodensee-Oberschwaben	2,41	2,41	2,41	2,42	2,41	2,39	2,38	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,27	2,26	2,25	2,23	2,21	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04
80	Bayerischer Untermain	2,57	2,56	2,55	2,54	2,51	2,49	2,45	2,41	2,38	2,35	2,34	2,34	2,33	2,33	2,31	2,30	2,28	2,27	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10
81	Wrzburg	2,33	2,32	2,30	2,28	2,26	2,24	2,23	2,22	2,22	2,21	2,19	2,16	2,13	2,11	2,09	2,08	2,06	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,96	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91
82	Main-Rhn	2,49	2,46	2,45	2,45	2,46	2,48	2,49	2,48	2,46	2,44	2,42	2,40	2,39	2,38	2,36	2,33	2,30	2,28	2,27	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11
83	Oberfranken-West	2,52	2,47	2,43	2,40	2,38	2,36	2,36	2,36	2,37	2,36	2,35	2,33	2,30	2,27	2,25	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05
84	Oberfranken-Ost	2,30	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,23	2,23	2,24	2,24	2,22	2,19	2,18	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02
85	Oberpfalz-Nord	2,44	2,43	2,42	2,42	2,41	2,41	2,42	2,42	2,41	2,40	2,38	2,37	2,35	2,32	2,29	2,26	2,24	2,23	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06
86	Industrieregion Mittelfranken	2,17	2,16	2,14	2,12	2,10	2,08	2,07	2,07	2,07	2,08	2,09	2,09	2,08	2,06	2,04	2,03	2,02	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,89
87	Westmittelfranken	2,49	2,51	2,51	2,51	2,48	2,45	2,42	2,41	2,40	2,40	2,39	2,38	2,36	2,33	2,31	2,28	2,26	2,25	2,24	2,22	2,22	2,21	2,20	2,18	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09
88	Augsburg	2,43	2,41	2,38	2,35	2,31	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,25	2,25	2,25	2,24	2,22	2,20	2,18	2,17	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03
89	Ingolstadt	2,61	2,57	2,54	2,53	2,53	2,54	2,54	2,53	2,50	2,47	2,42	2,38	2,36	2,34	2,33	2,32	2,30	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,18	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	2,14
