																																						
Rumlicher Bezug			Private Haushalte am Jahresende															bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Haushaltsgre	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Insgesamt	7588300	7656600	7740100	7786300	7819500	7861800	7857400	7864600	7857200	7873100	7829100	7811800	7845600	7795500	7817800	7882600	7942600	7971800	7998500	8022200	8039300	8056500	8072300	8087200	8099400	8112800	8124400	8136400	8148200	8159300	8168900	8179700	8191000	8200400	8208800	8216900
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	5114500	5206400	5301300	5365600	5418300	5468900	5548300	5581900	5609000	5647900	5727300	5800100	5827000	5900600	5957800	6006900	6046600	6093400	6137600	6179500	6215800	6252600	6288900	6324300	6357500	6390500	6420900	6450300	6478700	6505300	6530100	6555100	6580100	6602900	6624700	6646300
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	2101700	2148700	2201700	2242600	2277600	2308900	2339300	2357500	2373300	2396800	2434800	2470700	2489400	2540500	2554700	2566500	2573200	2590300	2608100	2626200	2642700	2659800	2676700	2693400	2709100	2724700	2739200	2753000	2766500	2779200	2791100	2803200	2815300	2826500	2837300	2848000
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	555900	566900	578900	586200	591000	594600	600900	605800	611400	619100	632800	644400	649700	660500	674000	681500	679200	685100	690900	696700	701900	707300	712600	717800	722800	727800	732600	737100	741500	745700	749700	753800	757900	761800	765500	769300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Insgesamt	1771700	1793400	1816900	1833000	1843800	1853500	1842900	1845700	1846800	1852400	1839900	1837700	1851700	1847300	1837700	1852700	1878300	1884200	1888900	1892600	1894900	1898300	1901800	1905700	1909600	1913900	1917700	1921400	1925000	1928200	1930700	1933300	1935700	1937500	1939000	1940500
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	5152200	5273400	5394200	5491800	5567400	5635100	5685400	5717400	5749700	5795800	5854600	5917400	5958800	6004900	6056900	6107800	6148700	6194400	6234900	6271800	6301600	6333000	6362700	6392500	6420800	6449700	6476500	6502500	6528200	6552000	6574100	6596700	6619300	6639700	6659400	6679000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	2231100	2283900	2341300	2390200	2428700	2463900	2497900	2513800	2528900	2552100	2583200	2615200	2636500	2663400	2701300	2726300	2740600	2758200	2774000	2788300	2799700	2811800	2823200	2834400	2844800	2855700	2865500	2875200	2884500	2893200	2901300	2909700	2918300	2926200	2933800	2941600
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Insgesamt	1977000	2017100	2060900	2097700	2129300	2159300	2178100	2195900	2210600	2232000	2252600	2276700	2300000	2327300	2354000	2376200	2394900	2411300	2426200	2439800	2451000	2463400	2475300	2487000	2498200	2509700	2520700	2531200	2541700	2551400	2560600	2569900	2579300	2588000	2596600	2605300
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Insgesamt	835100	849400	865400	878800	889500	900400	911400	917900	923800	932100	937400	944700	953800	960100	967700	972600	978600	983100	987100	990600	993000	995900	998600	1001300	1003700	1006400	1008700	1011000	1013300	1015300	1017100	1019100	1021000	1022600	1024300	1025900
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Insgesamt	2450200	2462500	2481400	2492800	2499400	2508500	2514300	2511200	2515000	2529800	2547300	2573700	2596400	2634000	2660400	2692700	2689900	2696900	2704500	2711700	2717300	2721500	2726100	2730100	2734000	2738200	2739500	2740900	2741900	2742400	2741900	2740900	2739000	2736000	2732500	2728500
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	104300	103400	103500	103900	104800	105400	106000	106500	107100	108100	109700	110700	110900	112600	113800	114900	114900	114600	114400	114000	113600	113000	112500	111900	111400	111000	110400	109800	109300	108700	108000	107400	106700	106000	105300	104700
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	555500	550400	549400	550800	555000	559800	563700	566900	570400	575900	581600	585300	590400	590100	591800	589000	587700	584400	581000	577700	573900	569800	566000	562200	558800	555900	552300	548700	545300	541900	538500	535100	531600	527900	524300	520700
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	726700	728200	736700	744800	756500	771500	788200	806200	824000	843700	862500	873400	884100	891300	902600	908300	919600	923300	927300	931300	934800	938100	941900	945700	949800	954400	957400	960300	963100	965700	968100	970000	971300	972100	972900	973900
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Insgesamt	684900	676000	671700	669500	668500	668200	668900	669300	669800	669600	663800	662600	664000	665100	672300	677100	675500	672600	669300	665600	660900	656000	651200	646300	641900	637900	633100	628300	623600	618800	614000	609200	604000	598700	593300	588000
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	992000	983700	984200	984400	986400	990600	996100	1001200	1003800	1006200	1007400	1007700	1009000	1012300	1013400	1012700	1005700	999500	993100	986500	979300	971800	964800	957800	951300	945500	938400	931200	924000	916700	909400	901900	894000	885800	877700	869800
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	894500	890700	891700	897000	902800	910800	921100	931300	940700	948700	952800	949300	950800	956600	955500	953400	952500	947100	941600	936100	930000	923900	918200	912600	907300	902700	896800	890800	884800	878700	872600	866200	859500	852500	845500	838500
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Insgesamt	608000	609500	614200	616800	619500	619800	620500	620100	620300	622700	624100	624900	626100	629100	632600	632800	630000	626600	623100	619400	615500	611600	607900	604400	601100	598200	594500	590600	586800	582900	579000	574900	570600	566100	561500	557000
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Insgesamt	872600	871800	878400	883700	888600	892200	899300	907100	915200	925200	926500	924300	926000	925100	924500	922400	916100	908600	901400	894400	887500	880800	874600	868800	863400	858400	852600	846400	840400	834200	828000	821400	814500	807200	799900	792800
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	3270000	3310700	3367800	3416400	3465600	3510100	3532700	3545300	3541900	3547000	3521200	3517000	3553200	3563900	3625200	3703800	3793400	3846300	3891800	3930000	3957500	3982600	4005400	4026100	4044100	4061900	4077600	4093500	4109100	4123700	4136900	4150100	4163300	4174100	4183600	4191200
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	1528500	1563500	1603000	1648700	1667600	1690700	1719800	1734200	1764600	1788000	1843400	1885000	1880200	1912100	1951700	2003200	2054900	2101000	2142300	2178600	2207400	2234700	2261100	2286100	2309400	2332000	2352700	2372800	2392300	2410800	2427800	2444400	2460800	2475100	2488300	2499700
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	622900	641400	662900	679100	703000	717000	725500	739600	740800	761500	776900	790100	808600	840600	863300	885400	886500	902700	918100	932500	944200	955800	967100	977900	988200	998200	1007300	1016200	1024900	1033000	1040600	1048100	1055500	1062000	1068200	1073600
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	170800	174700	178500	172600	170500	170100	175200	179700	185900	188000	189100	191400	193800	200100	208700	220000	218900	223900	228300	232300	235600	238800	241800	244800	247600	250400	253000	255500	257900	260200	262400	264600	266700	268700	270600	272300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	1-Personen-Haushalte	765300	781400	797000	815400	822600	827700	822300	824700	826900	827900	803600	810600	820100	837800	856500	871700	893500	903600	912100	919000	923400	928300	932700	937100	941300	945700	949600	953500	957400	961000	964000	966900	969800	972000	973900	975500
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	1-Personen-Haushalte	1621000	1674200	1727900	1788700	1816200	1837200	1852200	1849000	1849800	1885400	1945100	1983400	2011300	2031300	2064500	2115400	2172200	2213900	2250300	2281500	2304400	2327300	2348800	2369700	2389700	2409800	2428400	2446800	2465300	2482600	2498600	2514400	2530000	2543700	2556500	2567900
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	1-Personen-Haushalte	616800	640100	665700	670500	700600	721100	732100	743100	753600	755300	770400	785600	802800	827500	859400	886600	891000	906400	920400	932600	941600	950900	959600	967800	975400	983200	990400	997500	1004600	1011200	1017400	1023500	1029700	1035100	1040200	1044700
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	1-Personen-Haushalte	606200	624100	643800	659200	680000	695900	712100	721500	726800	734400	741900	749300	765400	788500	814300	839500	857200	869100	880200	890300	897700	905700	913500	920700	927600	934600	941100	947600	954100	960200	966000	971600	977300	982400	987400	991800
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	1-Personen-Haushalte	233700	240600	248200	258600	261400	267900	268300	271100	276300	282700	288400	297500	304200	313000	322800	324800	327900	331700	335400	338700	341000	343500	345900	348200	350300	352500	354400	356400	358500	360300	362000	363700	365400	366800	368200	369300
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	1028200	1050700	1072700	1089700	1095800	1101200	1110100	1121300	1140000	1169600	1206800	1235500	1267300	1304500	1337800	1374500	1372500	1381400	1389500	1396400	1400600	1402800	1405600	1407600	1409700	1412300	1412900	1414000	1415300	1416400	1416900	1417100	1416500	1415100	1413500	1411400
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	27700	28100	28700	29100	29900	30600	29600	31800	33800	34900	34900	36000	35200	37100	39200	38400	42300	42600	42800	42900	42700	42400	42100	41800	41500	41400	41200	40900	40700	40600	40400	40200	40000	39700	39500	39300
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	137800	139900	142700	144500	150000	156200	164300	163400	165600	170100	171300	180100	189900	199200	209000	212100	217400	217900	217800	217300	215800	213700	211700	209500	207800	206400	204800	203300	202000	200900	199700	198500	197200	195700	194400	192900
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	1-Personen-Haushalte	173500	179300	186000	191800	199100	207500	213800	223600	232600	242600	252900	260500	268800	279000	291200	297800	312100	316100	319500	322300	323900	324900	326300	327700	329400	331500	332900	334300	335900	337500	338800	339900	340500	340900	341300	341700
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	1-Personen-Haushalte	201600	203500	206400	210400	214900	219900	237300	245700	251100	267800	272400	272200	271900	279700	291600	311000	295100	296600	297000	296600	294800	292500	290200	287800	285700	284100	281900	280000	278200	276400	274600	272800	270600	268300	266000	263700
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	1-Personen-Haushalte	271900	276200	282200	287200	292300	298700	310700	317400	323600	326500	333100	341700	349300	359800	370100	369900	379100	380100	380300	379700	377500	374800	372400	369800	367600	366100	363800	361600	359500	357500	355400	353100	350400	347400	344600	341700
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	1-Personen-Haushalte	221100	225400	230000	235500	241400	249000	243800	256400	274300	281900	288900	295100	306600	311500	314900	317500	335500	337100	337800	337700	336100	334100	332300	330300	328700	327600	325800	324200	322700	321300	319800	318100	316100	313800	311500	309200
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	1-Personen-Haushalte	148800	155700	163200	169200	173800	177400	184700	183400	186000	189700	195500	199900	203800	209900	216500	224100	223300	223800	223800	223500	222600	221600	220600	219700	219000	218600	217700	216800	216000	215100	214300	213200	212000	210600	209200	207700
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	1-Personen-Haushalte	210800	217700	227100	236000	243300	250300	254200	269300	280500	291700	295900	300000	306400	312700	319800	321800	326400	326700	326200	325200	323400	321300	319500	317900	316700	315700	314300	312900	311600	310200	308800	307000	305000	302600	300200	298000
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	2289000	2331400	2373400	2426000	2452800	2469900	2472800	2486900	2502700	2522700	2491700	2489100	2512800	2488500	2478500	2482200	2494200	2493900	2498500	2506700	2515400	2526500	2538500	2550900	2562900	2574800	2585500	2595700	2605800	2615700	2624600	2633800	2642700	2650700	2657800	2663900
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	1642600	1691100	1739500	1755400	1808200	1855800	1910200	1943300	1964100	1980900	2030600	2064500	2084200	2110400	2126700	2138800	2138000	2154500	2174100	2195700	2216400	2239100	2262700	2286500	2310000	2332800	2354000	2374200	2394000	2412900	2430600	2448100	2464900	2480400	2494700	2507500
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	686300	708600	732600	758400	767400	789900	816000	821100	831200	845500	863600	882100	880500	901800	907000	909100	905200	909700	917000	926000	935100	945400	956000	966800	977600	988100	997900	1007300	1016500	1025300	1033500	1041900	1049900	1057400	1064400	1070600
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	180800	185200	189900	194000	198200	204200	205600	212000	213600	218700	226600	232200	236600	241100	246000	239900	239400	241200	243800	246800	249700	253000	256400	259900	263300	266700	270000	273100	276200	279100	281900	284800	287600	290200	292600	294800
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	2-Personen-Haushalte	523400	531500	542400	562200	567200	571300	570100	574500	579000	584700	594100	595500	596400	590600	583200	582400	592400	595400	598500	601600	604600	608100	611900	616000	620200	624500	628400	632100	635700	639000	642000	644900	647700	650100	652200	654100
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	2-Personen-Haushalte	1507700	1557400	1610900	1646100	1706200	1758000	1807500	1854000	1885600	1906600	1920400	1939300	1965500	1984000	2006400	2032700	2055400	2081600	2107100	2132400	2155300	2179700	2204400	2229500	2254800	2279700	2303400	2325800	2347700	2368800	2388300	2407600	2426100	2443000	2458800	2473000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	2-Personen-Haushalte	665200	686000	710200	740700	756500	779300	797300	800600	815300	841100	853500	871500	873300	882700	898200	913800	922700	935500	947600	959200	969400	980300	991300	1002300	1013300	1024200	1034600	1044300	1053700	1062700	1071100	1079500	1087500	1094900	1101900	1108200
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	2-Personen-Haushalte	592300	613200	635100	654900	668000	683200	694100	696600	709800	724400	747000	760500	773800	778400	784300	799200	811200	823800	835100	845700	854900	865100	875300	885400	895700	905800	915600	925000	934200	942900	951100	959400	967400	974900	982100	988500
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	2-Personen-Haushalte	252000	260400	269200	276500	284600	287100	289800	299400	300900	306100	300300	305500	307100	313300	321100	323100	330100	335100	339500	343500	346800	350400	354000	357700	361300	364900	368400	371700	374900	378000	380800	383600	386300	388700	391000	392900
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	752800	755000	761200	762000	771700	787400	798600	803100	808500	809700	807800	811400	812100	819100	822000	818600	827000	831300	837400	844100	850800	857200	863200	868900	874600	880000	884500	888400	892000	895200	897900	899900	901500	902700	903700	904400
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	36600	36200	36300	37200	37900	38200	41200	42100	39300	39600	41300	41800	44400	45300	45700	47900	45400	45400	45600	45700	46000	46100	46300	46400	46500	46700	46700	46800	46700	46700	46600	46400	46300	46100	45900	45800
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	188300	186700	186500	192200	195900	197600	199700	200000	207900	216800	221400	224000	225000	224100	223300	226500	219200	218600	218600	218900	219400	219700	219900	220100	220400	220800	220900	220800	220600	220300	219900	219400	218900	218300	217800	217200
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	2-Personen-Haushalte	233900	235400	239400	244900	251600	259700	269200	282700	289200	297000	308100	317700	328900	331000	332800	334400	339300	342700	347200	352200	357200	362100	366800	371400	376200	381000	385400	389500	393300	396900	400300	403400	406100	408500	410700	412900
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	2-Personen-Haushalte	222900	221900	222400	223700	226100	228600	235000	234900	240400	231100	231500	240200	243100	239800	237800	230000	238200	238000	238300	238900	239500	239900	240100	240200	240400	240600	240500	240200	239600	238900	238100	237100	235900	234700	233400	232200
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	2-Personen-Haushalte	331000	328500	328900	329600	332700	337000	342800	342600	346000	354200	354200	354000	358100	360300	361800	366500	364300	364300	364800	365800	366700	367500	367900	368100	368500	368800	368800	368300	367600	366600	365300	363700	361900	359900	357900	355900
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	2-Personen-Haushalte	282000	283800	287200	292500	299600	307700	309700	320700	322000	332100	335700	330600	331400	341600	348400	353700	345700	346000	347200	348700	350300	351700	352900	353900	354900	356000	356700	356800	356800	356400	355700	354700	353500	352100	350600	349200
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	2-Personen-Haushalte	187200	192200	197200	200100	202400	203800	206200	207200	210700	213400	215700	218200	219500	221500	223900	225800	228300	229600	231100	232400	233600	234600	235400	236100	236900	237700	238200	238400	238500	238400	238000	237500	236800	236000	235100	234200
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	2-Personen-Haushalte	256000	263100	272000	279000	284400	288900	292900	297800	305700	317000	324300	327900	332600	334600	335500	335300	331700	331400	332200	333600	334900	336200	337400	338300	339400	340300	341000	341200	341300	341100	340500	339600	338400	337000	335400	333700
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	1054500	1042500	1028700	993500	970200	969400	949500	927800	923800	911700	916700	904400	887700	873100	861600	855900	830100	819100	809300	800300	793300	786400	779400	772600	765800	759500	753900	748600	743500	738600	734100	730000	726300	722800	719700	717000
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	952400	951500	949300	950900	939000	912100	913200	911900	882900	877200	849100	852100	859500	865900	865600	853900	855900	850000	845000	840400	837500	834500	831100	827800	824100	820800	817900	815200	812600	810100	807900	805900	804200	802700	801200	800200
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	384800	387000	389200	387700	388800	388300	380500	378800	377900	368900	373300	373800	380600	378600	370700	361900	363100	361400	359900	358500	357800	357000	355900	354900	353700	352500	351600	350700	349800	349000	348300	347700	347200	346700	346200	345900
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	95600	96800	97900	100200	99900	98900	99000	93400	93700	93500	94600	94600	91800	93600	95500	97600	95600	95300	95000	94700	94700	94700	94500	94400	94200	94100	94000	93800	93700	93700	93600	93500	93500	93500	93500	93500
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	3-Personen-Haushalte	242900	241800	240000	231200	228800	227000	224300	219900	218400	219000	219700	213800	212400	209900	205300	204200	198300	195100	192300	189900	188100	186400	184600	183000	181300	179700	178200	176700	175300	174000	172700	171500	170400	169300	168200	167200
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	3-Personen-Haushalte	898800	909000	915700	921500	910000	901400	886400	878200	876100	874300	866100	869500	862600	867600	868900	862500	851300	845200	840000	835500	832900	829800	826500	823000	819000	815100	811300	807700	804200	800800	797600	794800	792100	789600	786800	784400
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	3-Personen-Haushalte	403600	408500	412400	410100	409800	406200	411900	417100	413200	405800	405100	403600	411100	407100	403200	396800	398800	396500	394300	392200	391000	389400	387600	385900	383800	381900	380000	378200	376500	374800	373200	371900	370500	369300	368000	366900
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	3-Personen-Haushalte	337900	339300	340800	343200	342300	340500	339500	340000	340000	341400	339500	343600	338700	334700	329900	324900	324200	322400	321000	319500	318800	317700	316500	315300	314000	312700	311500	310200	309000	307800	306700	305600	304600	303700	302700	301800
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	3-Personen-Haushalte	152500	151100	149900	145800	145200	147500	149600	150800	151300	148700	148500	142900	145600	146000	146000	144900	141000	139500	138400	137400	136800	136100	135300	134500	133600	132800	131900	131100	130300	129500	128700	128000	127400	126700	126000	125400
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	355800	349600	345800	344200	340100	334500	329600	323300	310400	308100	295700	293000	289500	289800	287500	281300	278000	274100	270600	267400	265100	263300	261600	259900	258000	256000	253900	251800	249500	247300	245300	243500	242000	240600	239100	237600
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	20700	20300	20100	19900	19900	19900	20000	18600	19400	18100	19300	18900	19300	18300	17000	17100	16400	16000	15700	15400	15100	14900	14700	14500	14200	14000	13700	13500	13200	13000	12800	12600	12400	12200	12000	11900
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	113200	111000	109900	107300	106500	106800	103400	106400	110000	102400	104700	102400	99800	94600	89700	86800	86400	84700	82900	81200	79800	78700	77600	76600	75600	74400	73200	71900	70700	69500	68300	67200	66300	65300	64400	63500
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	3-Personen-Haushalte	155100	151200	150200	149800	151400	154200	160200	159600	161600	167500	170300	170300	167700	166100	165000	165900	159300	157100	154800	152800	151200	150000	148700	147600	146200	144700	143000	141200	139400	137700	136200	134800	133500	132300	131200	130200
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	3-Personen-Haushalte	132600	128700	126200	123900	121600	119100	113800	109700	95500	106400	101300	95500	93800	92400	90900	86100	89000	86200	83600	81200	79200	77500	75800	74300	72800	71200	69500	67900	66300	64800	63300	62000	60800	59700	58500	57500
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	3-Personen-Haushalte	198500	194700	193200	192100	191400	190700	186900	189700	187300	177600	174800	172200	169000	166600	163000	159100	154800	150900	146900	143200	139900	136900	134100	131500	128800	126000	123100	120200	117400	114700	112200	109900	107800	105800	103900	102100
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	3-Personen-Haushalte	188500	185500	184200	183700	182800	181700	185700	181000	188600	178300	179700	181900	180900	178000	172900	169600	159300	154900	150700	146800	143500	140500	137800	135300	132600	129900	127000	124200	121400	118700	116200	113800	111700	109700	107700	105900
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	3-Personen-Haushalte	135500	130800	128000	125900	124600	122800	121500	119500	115800	115500	115100	114100	113800	113700	112600	108900	105400	102500	99600	97000	94700	92600	90600	88700	86800	84900	82800	80800	78900	77000	75300	73700	72200	70800	69400	68200
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	3-Personen-Haushalte	182100	178500	177000	175000	172600	169600	166700	166600	168300	165100	163700	162500	162700	160800	157900	155200	151300	146800	142500	138400	134900	131700	128700	125800	122800	119900	116800	113800	110800	108000	105400	102900	100700	98600	96600	94700
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	699800	696700	693900	676200	663200	651200	644700	653000	645600	645600	644600	646700	640800	626000	618100	615800	606000	599000	590200	581000	572500	564100	555800	547700	539800	532700	526100	519800	513400	507200	501400	495900	490800	486300	482500	480300
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	725600	732900	739100	739500	733000	741500	737800	726600	727000	731900	732900	729700	729300	738800	747400	752000	744200	739200	732100	724300	717300	710100	702900	695700	688600	682000	675700	669700	663500	657400	651700	646300	641400	637200	633900	632700
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	298400	300700	303800	304900	307400	301000	306400	304100	309700	308100	309600	309000	305100	305300	302900	299300	309500	309000	307000	304300	301800	299100	296300	293500	290700	288000	285400	282900	280400	277900	275500	273200	271100	269300	267900	267400
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	79000	79200	80100	84100	85000	85400	85600	86300	84400	83600	87300	89700	93900	91600	89600	88900	90100	89800	89200	88500	87900	87200	86500	85700	85000	84300	83600	83000	82300	81600	80900	80300	79700	79200	78900	78800
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	4-Personen-Haushalte	171600	170900	170200	162000	162600	164900	165200	165100	162900	160500	159000	158700	162300	152700	141600	140400	145800	143200	140500	137800	135400	133100	130900	128700	126700	124700	122800	121000	119100	117400	115700	114100	112600	111200	110100	109300
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	4-Personen-Haushalte	772500	780300	786800	787000	788700	792800	790200	789700	790800	789000	783900	789500	790500	796600	799900	792800	776700	768000	757900	747700	738600	729600	720600	711700	702700	694000	685700	677700	669600	661600	654200	647200	640800	635200	630600	628000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	4-Personen-Haushalte	364800	369100	373400	383800	382200	381500	386800	385500	380400	380300	387400	386200	384800	386600	387300	384100	380900	376000	370700	365600	361100	356800	352400	348100	343800	339700	335700	331900	328000	324300	320700	317400	314300	311600	309300	307900
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	4-Personen-Haushalte	297300	296800	297600	296900	298400	299900	296400	296000	293100	291600	285300	286200	286700	292200	297100	291600	289100	286200	282800	279300	276100	272900	269700	266600	263500	260500	257600	254700	251800	249000	246300	243700	241300	239100	237300	236300
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	4-Personen-Haushalte	133900	133400	133900	134700	133900	134300	138100	136700	135900	133700	138200	137000	136900	131700	126400	129600	129000	127600	125900	124000	122400	120700	118900	117300	115600	114000	112400	110800	109300	107800	106400	105000	103700	102600	101700	101000
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	247300	240800	235800	234600	230000	223100	215800	204800	196800	188400	180100	177500	171900	167100	163400	165200	162400	161000	158900	156600	154500	152700	151100	149700	148300	147100	146000	144900	143700	142500	141300	140100	139100	138000	137000	136100
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	15900	15400	15100	14500	14100	13900	13100	11900	12800	12300	11500	11100	9500	9400	9300	9100	8800	8600	8400	8200	8000	7900	7700	7600	7500	7400	7200	7100	7000	6900	6900	6800	6700	6600	6500	6400
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	93800	90900	89000	84300	81600	80100	76800	78300	73200	71500	70900	65600	62800	58700	55300	51900	52300	51100	49900	48700	47700	46900	46200	45500	44900	44200	43500	43000	42400	41900	41300	40800	40200	39600	39000	38400
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	4-Personen-Haushalte	132600	131300	130500	127300	124100	120800	117700	114900	112800	109800	106400	102400	98200	95400	93900	91700	89100	87800	86300	84900	83700	82600	81800	81100	80300	79600	78800	78100	77400	76700	76000	75400	74800	74300	73700	73200
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	4-Personen-Haushalte	102100	97800	93800	89500	84700	80100	67100	64800	61000	51100	46300	42800	44000	42700	42000	41000	42200	41100	40000	38800	37700	36700	35900	35100	34300	33500	32800	32100	31500	30900	30400	29800	29300	28800	28300	27800
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	4-Personen-Haushalte	156000	151100	147500	143400	138300	132900	126600	122300	117900	118800	114900	111500	104900	99800	94900	94200	87000	84400	81800	79400	77200	75200	73500	71900	70300	68900	67300	66000	64700	63500	62300	61300	60200	59200	58200	57200
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	4-Personen-Haushalte	165500	160500	155900	151200	145500	139700	144100	136600	130900	126600	122900	117100	109700	103600	97600	91000	91400	89100	86600	84100	81800	79800	78000	76400	74700	73200	71600	70200	68900	67700	66500	65400	64300	63200	62200	61100
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	4-Personen-Haushalte	108600	104800	101400	98100	95400	92300	86100	86200	84100	81500	76700	72700	70300	66100	62300	58400	58100	56500	54900	53300	51800	50400	49200	48100	47000	46000	44900	44000	43100	42200	41500	40700	40000	39300	38600	37900
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	4-Personen-Haushalte	173400	166100	159200	152900	148700	144800	145300	136500	127900	118500	111700	104600	97200	92400	89000	88200	85200	83000	80500	78000	75600	73500	71500	69700	68000	66400	64800	63200	61800	60400	59100	57900	56800	55700	54700	53600
