																																						
Rumlicher Bezug			Private Haushalte am Jahresende															bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Haushaltsgre	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1193000	1211700	1232800	1247700	1262100	1277300	1290400	1299300	1306100	1314200	1325000	1336400	1346100	1353700	1360600	1360800	1368700	1376200	1383900	1391300	1397500	1404100	1410500	1416900	1422700	1428400	1433700	1438700	1443500	1447900	1452000	1456300	1460700	1464300	1468000	1471600
1	Schleswig-Holstein	1-Personen-Haushalte	391000	406900	421000	431300	440900	449600	455200	457200	458300	462500	467900	473400	478500	484800	494200	502900	513500	522100	529600	536000	540400	544600	548600	552400	555800	559200	562200	565200	568100	570800	573300	575800	578300	580300	582300	584000
1	Schleswig-Holstein	2-Personen-Haushalte	406400	412600	421200	429500	438000	447000	456500	464900	472900	481300	488300	495900	501200	502300	500000	494100	492300	492900	495800	499900	504100	509100	514400	519800	525200	530300	535200	539800	544300	548800	552900	557300	561500	565300	568900	571900
1	Schleswig-Holstein	3-Personen-Haushalte	199800	194300	190600	186900	183600	181500	180800	180300	177900	174200	171200	169800	170400	171900	172600	171000	170000	169100	168100	167200	166700	166100	165400	164700	164000	163200	162500	161800	161100	160500	159900	159300	158800	158300	157800	157400
1	Schleswig-Holstein	4-Personen-Haushalte	143600	144400	145200	144500	143800	143100	142100	141000	140100	139800	140300	140400	140100	139800	140500	140900	141800	141700	140700	139300	138000	136500	135000	133500	131900	130400	129000	127600	126100	124600	123200	121700	120300	119100	118100	117500
1	Schleswig-Holstein	5 und mehr-Personen-Haushalte	52100	53500	54800	55500	55800	56100	55700	55900	56900	56400	57300	57000	56000	55000	53200	51800	51200	50400	49600	49000	48400	47700	47100	46500	45900	45300	44800	44300	43700	43200	42700	42200	41700	41300	41000	40800
2	Hamburg	insgesamt (alle Haushaltsgren)	869800	883400	895400	904600	907800	910300	911600	910700	908400	912000	919600	928100	931000	937400	943700	958600	965100	971000	976000	980100	983200	985700	987700	989600	991100	992900	994300	995900	997600	999400	1001100	1003100	1005200	1007100	1008900	1010400
2	Hamburg	1-Personen-Haushalte	411000	422200	430400	435800	437400	438800	440500	440400	438400	439500	443600	448400	451000	457200	466400	481100	490400	497900	503700	508000	511100	513300	515000	516600	517700	519000	519900	521100	522300	523600	524900	526300	527800	529100	530300	531200
2	Hamburg	2-Personen-Haushalte	263500	265500	268500	272000	274700	276500	277300	277700	278600	281900	285400	288600	289300	289700	289100	291200	291600	292700	294100	295600	297100	298600	300200	301700	303100	304400	305600	306800	308100	309400	310700	311900	313200	314500	315500	316600
2	Hamburg	3-Personen-Haushalte	100700	101400	101600	101300	100400	99200	97900	96900	96100	95400	94800	94500	94500	95400	95600	95800	95000	94300	93600	93000	92600	92200	91800	91400	91100	90700	90400	90100	89700	89400	89100	88800	88600	88400	88300	88100
2	Hamburg	4-Personen-Haushalte	67400	67400	68000	68100	67700	67800	68200	68500	68300	68300	68700	68900	68500	68000	67000	66000	64500	63300	62300	61400	60800	60200	59700	59200	58800	58500	58300	58000	57800	57400	57100	56800	56500	56200	56000	55800
2	Hamburg	5 und mehr-Personen-Haushalte	27100	26900	26900	27300	27700	27900	27600	27300	26900	26900	27200	27600	27500	27200	25600	24500	23600	22900	22400	21900	21600	21300	21000	20700	20500	20300	20100	19900	19700	19500	19400	19200	19000	18900	18800	18700
3	Niedersachsen einschl. Bremerhaven	insgesamt (alle Haushaltsgren)	3335400	3384800	3440400	3486300	3527000	3566700	3595400	3621800	3644800	3678500	3711000	3746600	3780100	3811600	3836700	3855700	3870400	3884200	3898700	3913200	3925100	3938600	3951000	3963300	3974600	3986300	3996700	4006600	4016200	4024700	4032100	4040000	4048200	4055200	4061500	4068100
3	Niedersachsen einschl. Bremerhaven	1-Personen-Haushalte	1147400	1167700	1190800	1212400	1231700	1248900	1261200	1274200	1288400	1311000	1336700	1366500	1397200	1430000	1460700	1484200	1501500	1516100	1531100	1545300	1555700	1566900	1577300	1587200	1596400	1605700	1614100	1622400	1630600	1638100	1644800	1651400	1658300	1663800	1668900	1673200
3	Niedersachsen einschl. Bremerhaven	2-Personen-Haushalte	1055400	1075400	1099800	1123500	1146600	1171800	1194200	1212200	1228200	1245900	1258500	1273600	1286000	1293000	1295800	1299000	1304100	1312300	1322300	1333300	1344000	1356200	1368400	1380800	1393300	1405800	1417500	1428300	1438900	1448800	1458100	1467600	1476500	1484800	1492300	1499000
3	Niedersachsen einschl. Bremerhaven	3-Personen-Haushalte	527000	532800	537100	536400	533200	529300	525000	522500	519200	514700	508800	502000	496500	492700	490500	488500	486300	484300	481700	478900	476900	474400	471700	469000	465900	462900	460000	457300	454700	452200	449800	447500	445400	443400	441400	439500
3	Niedersachsen einschl. Bremerhaven	4-Personen-Haushalte	420100	422500	424800	424400	425000	427400	429000	430200	429200	428000	428400	429200	430100	429100	427200	425100	422700	419100	414200	408800	403800	398700	393500	388300	383100	378000	373100	368400	363600	358900	354300	350000	345900	342300	339200	337200
3	Niedersachsen einschl. Bremerhaven	5 und mehr-Personen-Haushalte	185500	186300	188000	189700	190400	189300	186000	182700	179800	178900	178700	175300	170300	166900	162500	159000	155700	152400	149500	146900	144600	142400	140200	138000	135900	133900	132000	130200	128400	126700	125100	123600	122100	120900	119800	119200
4	Bremen ohne Bremerhaven	insgesamt (alle Haushaltsgren)	264900	266400	268600	270600	273700	277400	281000	283700	285300	286400	286700	288100	290000	292400	295100	298000	300000	301800	303400	304800	306200	307500	308900	310300	311500	312600	313700	314700	315700	316600	317400	318300	319100	319800	320400	321000
4	Bremen ohne Bremerhaven	1-Personen-Haushalte	111100	110400	111000	112600	115600	119400	123300	127400	131200	134400	136400	137900	139200	141000	143300	145900	148000	149800	151300	152600	153700	154700	155800	156700	157500	158300	159000	159600	160200	160700	161300	161800	162300	162700	163100	163400
4	Bremen ohne Bremerhaven	2-Personen-Haushalte	78800	81600	84100	86500	89100	91300	92500	92900	92500	91300	90300	90700	91800	93200	94300	95200	95800	96400	97000	97600	98300	99000	99800	100500	101100	101700	102300	102800	103300	103800	104200	104700	105100	105500	105800	106100
4	Bremen ohne Bremerhaven	3-Personen-Haushalte	35800	36400	36700	36200	35200	34200	33400	32700	32100	31600	31500	31300	30800	30100	29600	29500	29500	29500	29500	29400	29300	29200	29100	29000	28900	28800	28700	28600	28600	28500	28400	28400	28300	28300	28300	28300
4	Bremen ohne Bremerhaven	4-Personen-Haushalte	25900	25100	24400	23700	23200	23000	22800	22300	21500	20700	20100	19600	19500	19800	20200	20100	19700	19300	18900	18600	18400	18200	18100	17900	17800	17800	17700	17700	17700	17700	17600	17600	17500	17500	17500	17400
4	Bremen ohne Bremerhaven	5 und mehr-Personen-Haushalte	13400	13000	12400	11500	10600	9500	9100	8500	8000	8400	8400	8600	8800	8300	7800	7300	7100	6800	6700	6600	6500	6400	6300	6200	6100	6100	6000	6000	6000	5900	5900	5800	5800	5800	5800	5800
5	Nordrhein-Westfalen	insgesamt (alle Haushaltsgren)	7670900	7768300	7873400	7952600	8032100	8118600	8189500	8241200	8274200	8316300	8348700	8387000	8411100	8432100	8464400	8508000	8543200	8575400	8605700	8633800	8655200	8678500	8701100	8723100	8742900	8763700	8781900	8799700	8816700	8831800	8844700	8858000	8871700	8882100	8891200	8899800
5	Nordrhein-Westfalen	1-Personen-Haushalte	2598900	2636300	2687500	2741100	2797500	2851500	2893500	2926600	2951900	2981600	3003100	3022800	3035600	3058600	3109100	3177900	3240000	3291800	3336800	3374900	3402500	3428900	3453500	3476800	3498400	3519700	3539200	3558400	3577400	3595100	3610900	3626000	3640900	3652900	3663300	3671000
5	Nordrhein-Westfalen	2-Personen-Haushalte	2411200	2469800	2525300	2575100	2628300	2686600	2741600	2785300	2819500	2850400	2870500	2896100	2913500	2920000	2920800	2917600	2913400	2918800	2931500	2949200	2967000	2988100	3010600	3033400	3056500	3079000	3099400	3118700	3137700	3155900	3172300	3188700	3204200	3217800	3230000	3240200
5	Nordrhein-Westfalen	3-Personen-Haushalte	1299900	1291300	1278400	1257500	1238800	1224200	1210600	1195700	1178300	1163300	1153200	1149200	1148800	1146600	1137000	1122800	1108500	1097500	1087600	1078600	1072100	1065200	1058200	1051100	1043500	1036400	1029900	1023600	1017300	1011000	1005100	999600	994600	989700	984800	980600
5	Nordrhein-Westfalen	4-Personen-Haushalte	955100	960800	965700	962700	957400	952800	947000	941100	936200	933400	931300	929200	927800	928700	932000	935000	933500	926800	915800	903200	891300	879200	867000	855000	842900	831600	820800	810400	799800	789300	779400	770200	761600	754100	747700	743800
5	Nordrhein-Westfalen	5 und mehr-Personen-Haushalte	405800	410100	416400	416200	410100	403500	396900	392400	388300	387500	390600	389600	385500	378200	365600	354700	347800	340500	334000	327900	322400	317100	311800	306700	301600	297000	292600	288600	284500	280600	276900	273500	270400	267700	265400	264200
6	Hessen	insgesamt (alle Haushaltsgren)	2535300	2585900	2641800	2680200	2703200	2729000	2746200	2758500	2774400	2797900	2819200	2831600	2846900	2858200	2877800	2893800	2903500	2915200	2928600	2942900	2955400	2968700	2982300	2995900	3009000	3022400	3034800	3046800	3058700	3070200	3081100	3092300	3103700	3114200	3124400	3134500
6	Hessen	1-Personen-Haushalte	847900	868500	891300	909400	922200	935200	944900	953900	964900	979600	991600	999900	1011200	1026200	1049300	1071000	1088400	1104000	1119400	1134100	1145700	1157500	1169300	1180600	1191400	1202000	1211700	1221200	1230600	1239600	1248000	1256500	1264900	1272300	1279200	1285200
6	Hessen	2-Personen-Haushalte	776200	804800	833900	858700	879800	900200	916300	928500	941800	957400	968300	975700	982800	986400	991600	994900	996600	1001000	1007500	1015300	1022800	1031100	1040000	1049200	1058500	1067500	1075900	1084000	1091900	1099600	1106800	1113800	1120600	1127000	1132900	1138400
6	Hessen	3-Personen-Haushalte	431600	434400	439700	440700	437100	432400	425800	418900	413300	410100	409500	409000	407900	403500	398200	391500	385500	381400	378100	375300	373600	371700	369700	367700	365600	363800	362200	360700	359300	358000	356900	355900	355000	354300	353600	353100
6	Hessen	4-Personen-Haushalte	341100	343300	344800	341600	335900	333000	331700	331600	331100	330500	330100	328200	326400	324200	323600	322600	321100	318500	314900	311000	307500	304000	300300	296800	293300	290100	287200	284300	281400	278500	275900	273500	271300	269400	268000	267400
6	Hessen	5 und mehr-Personen-Haushalte	138600	134900	132100	129900	128200	128300	127500	125600	123400	120300	119700	118900	118700	117800	115200	113800	111800	110300	108800	107200	105800	104400	102900	101500	100200	98900	97700	96600	95500	94500	93500	92600	91900	91200	90700	90500
7	Rheinland-Pfalz	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1609200	1650900	1693800	1728200	1752500	1773400	1789800	1803100	1812500	1822700	1833200	1849400	1862400	1872200	1883300	1892300	1901000	1909200	1917700	1926500	1934000	1942300	1950700	1959400	1968000	1976800	1985100	1993100	2001200	2008600	2015600	2022700	2029800	2036200	2042500	2049000
7	Rheinland-Pfalz	1-Personen-Haushalte	487100	510400	534100	554500	569400	580100	586900	593000	599500	608500	619900	634300	646800	658700	671700	683000	692300	700300	708300	716000	721900	728100	734200	740300	746500	752800	758500	764200	770000	775300	780300	785100	789900	793900	797800	801400
7	Rheinland-Pfalz	2-Personen-Haushalte	502800	519800	538100	554200	568500	582100	593300	601400	607100	611800	615000	619900	623600	626100	630600	635600	641100	647300	653800	660600	666700	673500	680500	687600	694900	702200	709100	715600	722100	728100	733700	739300	744600	749400	754000	758100
7	Rheinland-Pfalz	3-Personen-Haushalte	299200	302900	304300	303000	299900	297600	296500	296000	294200	291100	287400	284500	282200	279600	275700	270400	265800	262600	260200	258300	257300	256300	255200	254200	252800	251500	250300	249100	248000	247000	246000	245300	244500	243900	243200	242700
7	Rheinland-Pfalz	4-Personen-Haushalte	232700	230200	228800	227600	226800	227300	227700	227200	225600	224500	224600	225200	225200	224600	224200	223300	222100	220000	217300	214300	211700	209200	206600	204100	201500	199100	196800	194700	192500	190400	188400	186600	185000	183600	182500	182000
7	Rheinland-Pfalz	5 und mehr-Personen-Haushalte	87400	87600	88500	88900	87900	86400	85300	85600	86200	86900	86400	85500	84700	83100	81000	80100	79700	79100	78200	77300	76300	75400	74300	73300	72300	71300	70400	69500	68600	67800	67100	66400	65800	65300	64900	64800
8	Baden-Wrttemberg	insgesamt (alle Haushaltsgren)	4367700	4470300	4564900	4630500	4669400	4698500	4721300	4724300	4730200	4750600	4774900	4812800	4848600	4884500	4940800	5017900	5086700	5145000	5193000	5234200	5267900	5301300	5333100	5364600	5394300	5424300	5452500	5480000	5507000	5532700	5557300	5581900	5606500	5629600	5652400	5675300
8	Baden-Wrttemberg	1-Personen-Haushalte	1571000	1619100	1665100	1702100	1725300	1736100	1736600	1727100	1719100	1720200	1724400	1734700	1745000	1765100	1813000	1882300	1948200	2001600	2045100	2080500	2107100	2131800	2154800	2176800	2197200	2217300	2235800	2253900	2271700	2288500	2304300	2319800	2335100	2348900	2362100	2374100
8	Baden-Wrttemberg	2-Personen-Haushalte	1235800	1278800	1322200	1358900	1388200	1413700	1436700	1451400	1464400	1480600	1494500	1515100	1538300	1560900	1588700	1621600	1650800	1677000	1699800	1720900	1740000	1759900	1779800	1800000	1819900	1839600	1858400	1876600	1894100	1911200	1927200	1943100	1958500	1972700	1986100	1998700
8	Baden-Wrttemberg	3-Personen-Haushalte	712000	713600	712700	705200	694400	685100	679500	675100	672200	670100	669300	670900	672000	671300	669200	666000	662100	658800	655500	652400	650400	648300	645800	643400	640700	638200	636100	634100	632300	630700	629200	627900	626900	626000	625200	624700
8	Baden-Wrttemberg	4-Personen-Haushalte	597500	606600	613500	614900	614400	615900	617500	616200	616200	619100	624200	629400	631600	630100	624400	615300	605300	595700	586900	579000	572400	566200	560200	554500	548900	543800	538800	534000	529100	524400	520100	516000	512300	509300	507000	506100
8	Baden-Wrttemberg	5 und mehr-Personen-Haushalte	251400	252100	251300	249300	247000	247700	251000	254500	258300	260500	262500	262700	261700	257100	245500	232600	220500	211900	205800	201400	198000	195200	192500	190000	187600	185400	183400	181500	179700	178000	176500	175000	173800	172700	172000	171800
9	Bayern	insgesamt (alle Haushaltsgren)	4992100	5080100	5189300	5267500	5329600	5384100	5423000	5444800	5464900	5513200	5563200	5627800	5685400	5748200	5810700	5878900	5933300	5981900	6026800	6068000	6102900	6139300	6174200	6208100	6239600	6271600	6301700	6331100	6360200	6387300	6412900	6438900	6465100	6489800	6513800	6537800
9	Bayern	1-Personen-Haushalte	1692300	1728900	1780000	1823500	1858100	1885600	1903700	1913700	1921700	1941300	1965100	1999600	2041600	2099300	2163000	2223400	2270700	2309900	2346300	2379100	2404900	2431000	2455600	2478500	2499300	2520300	2539400	2558500	2577400	2595100	2611500	2627900	2644300	2659200	2673300	2686100
9	Bayern	2-Personen-Haushalte	1462100	1506600	1557200	1599500	1635200	1665900	1689400	1707600	1729900	1761000	1786100	1812000	1830400	1845800	1866900	1897900	1927900	1956300	1982300	2006700	2028400	2051700	2075500	2099400	2123000	2146300	2168800	2190400	2211400	2231500	2250400	2269300	2287800	2305000	2321400	2336200
9	Bayern	3-Personen-Haushalte	827000	830800	833700	829400	825500	823500	820800	817300	813100	810000	807900	809100	810200	810100	804700	796000	786900	780400	775300	771000	768700	766000	762800	760100	757100	754300	751700	749300	747000	744800	742800	741000	739200	737600	736000	734700
9	Bayern	4-Personen-Haushalte	704200	703100	706200	704800	704500	708100	712000	712100	708800	706600	707500	710200	709900	706800	701600	696700	691600	685200	677700	670000	663200	656300	649200	642300	635300	628800	622400	616200	610100	604000	598300	593000	587900	583600	580100	578400
9	Bayern	5 und mehr-Personen-Haushalte	306500	310600	312300	310300	306300	301100	297100	294200	291400	294400	296600	296900	293300	286300	274500	264900	256200	250100	245300	241200	237700	234400	231100	227900	224800	222000	219300	216800	214400	212000	209800	207800	205900	204300	203000	202500
10	Saarland	insgesamt (alle Haushaltsgren)	489300	494100	500100	503800	507700	510900	513600	513100	510100	509500	510200	510900	511000	509700	508800	509200	510700	511800	512500	512900	512600	512500	512400	512400	512300	512200	511900	511500	511100	510400	509600	508900	508200	507300	506400	505400
10	Saarland	1-Personen-Haushalte	177500	180400	183700	186600	189500	192300	194500	194800	193000	191800	191500	192600	193600	193800	195500	198800	202300	205000	207200	209000	209900	210800	211600	212500	213400	214200	214800	215300	215900	216200	216500	216700	216800	216900	216800	216600
10	Saarland	2-Personen-Haushalte	147100	149800	153000	156400	160400	163600	165600	166500	167400	169200	171000	172400	173400	173500	173500	174000	175000	176100	177300	178400	179400	180400	181400	182600	183700	184600	185500	186200	186800	187200	187500	187800	188100	188300	188400	188300
10	Saarland	3-Personen-Haushalte	89900	89300	88900	87400	85700	84300	83500	82500	81100	80000	79100	78000	76800	75400	73400	71000	68600	66900	65500	64300	63400	62600	61800	60900	59900	59100	58400	57700	57000	56300	55800	55300	54800	54300	53800	53500
10	Saarland	4-Personen-Haushalte	55200	56500	57300	56700	55500	54300	53400	52900	52900	53300	53200	52300	51200	50400	49800	49500	49200	48600	47800	46900	46000	45100	44300	43400	42500	41700	41000	40200	39500	38900	38300	37700	37200	36700	36300	36100
10	Saarland	5 und mehr-Personen-Haushalte	19500	18200	17200	16700	16700	16500	16600	16300	15700	15200	15400	15700	16000	16600	16500	16100	15700	15200	14700	14300	14000	13600	13300	13000	12800	12500	12300	12100	11900	11700	11500	11400	11200	11100	11000	11000
11	Berlin	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1758600	1779700	1802300	1814700	1818500	1823400	1825700	1819700	1820500	1829700	1843200	1859500	1874600	1887700	1901000	1915800	1920200	1925200	1931300	1937900	1944100	1949900	1956300	1962500	1968200	1974100	1978100	1982300	1986200	1989800	1992800	1995600	1998000	1999900	2001600	2003100
11	Berlin	1-Personen-Haushalte	789100	809100	827300	836700	838100	841100	846400	851300	861500	877700	895400	913900	932200	951000	970200	986100	992900	998600	1004600	1010400	1015100	1019100	1023600	1027900	1031700	1035700	1038100	1041000	1043800	1046500	1048800	1050800	1052500	1053700	1054900	1055800
11	Berlin	2-Personen-Haushalte	522200	528600	537300	545700	553300	560500	565300	566100	568100	570600	571700	573800	575700	575600	575600	578000	579900	583300	587800	592800	597600	602300	606900	611300	615800	619900	623500	626800	630100	633100	635800	638100	640100	641800	643500	645000
11	Berlin	3-Personen-Haushalte	238700	236100	234300	232000	229100	225900	221500	215900	210700	206600	204100	203500	202800	201000	198100	195100	191800	189100	186800	184900	183600	182600	181600	180600	179600	178500	177500	176500	175400	174300	173500	172700	172300	171800	171400	170900
11	Berlin	4-Personen-Haushalte	162500	159100	156400	153600	151400	149600	146600	141900	136700	132300	128600	125300	121600	118300	116600	116700	116600	115900	114600	113000	111600	110400	109200	108200	107300	106500	105900	105200	104500	103700	103000	102300	101800	101300	100900	100600
11	Berlin	5 und mehr-Personen-Haushalte	46100	46900	47000	46800	46700	46300	45900	44600	43400	42600	43300	43100	42400	41900	40400	39900	39000	38300	37500	36800	36100	35500	35000	34400	33900	33500	33100	32800	32400	32100	31800	31600	31300	31100	31000	30900
12	Brandenburg	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1046500	1043100	1053400	1061500	1072300	1086800	1104200	1124000	1143400	1163300	1178100	1189900	1201600	1213700	1223100	1228500	1229300	1229900	1230900	1232000	1232900	1233400	1234700	1236200	1238100	1240700	1241300	1241800	1242200	1242400	1242300	1241600	1240300	1238300	1236500	1235100
12	Brandenburg	1-Personen-Haushalte	265400	273000	282400	290700	299000	308200	318100	329700	342200	355000	366500	377700	390000	403600	416800	427200	433400	437400	440600	443000	443900	444100	444900	445800	447100	449100	449900	450800	451900	452900	453600	453900	453700	453100	452700	452300
12	Brandenburg	2-Personen-Haushalte	325600	327100	333600	340000	349000	360700	373300	384400	395600	407600	418900	429200	439000	445500	448500	449500	450300	453000	457300	462300	467500	472500	477300	481900	486800	491600	496100	500000	503700	507000	510000	512600	514800	516400	517900	519500
12	Brandenburg	3-Personen-Haushalte	213300	207400	206000	205300	205800	206800	208600	211700	215200	217900	219100	218000	216000	214500	212300	209000	205000	201300	197500	194100	191300	188900	186600	184300	181800	179200	176300	173500	170700	168000	165600	163300	161300	159400	157600	156000
12	Brandenburg	4-Personen-Haushalte	193900	189400	186400	181600	175800	169400	163900	159100	153600	147000	140300	134000	128000	123100	119300	116800	114700	112600	110200	107900	105900	104100	102600	101200	99800	98500	97000	95800	94600	93400	92400	91300	90400	89500	88600	87800
12	Brandenburg	5 und mehr-Personen-Haushalte	48300	46200	45000	43800	42700	41800	40500	39100	36700	35800	33400	31000	28700	27000	26100	25900	25900	25700	25300	24800	24300	23800	23400	23000	22600	22300	21900	21600	21300	21000	20700	20400	20200	19900	19700	19500
13	Mecklenburg-Vorpommern	insgesamt (alle Haushaltsgren)	746700	746700	748500	752400	760700	767300	777500	788800	801800	814000	819900	820700	823100	828700	833500	835700	831800	827300	822800	818500	813900	809400	805200	801300	797900	794600	790800	786600	782300	778000	773600	768900	763900	758400	752800	747400
13	Mecklenburg-Vorpommern	1-Personen-Haushalte	181000	185800	191900	199500	208200	217000	228600	243000	258700	272500	280000	282700	286100	293600	303000	311000	314600	316200	316600	316300	315100	313400	311800	310500	309400	308600	307700	306600	305600	304600	303500	302200	300600	298700	296700	294800
13	Mecklenburg-Vorpommern	2-Personen-Haushalte	211500	219600	227500	234300	241200	247000	253600	260000	267800	276100	282000	286200	291500	296300	298500	298100	296200	295800	296800	298500	300400	302300	304000	305500	307100	308500	309800	310600	311200	311500	311600	311400	310900	310200	309300	308300
13	Mecklenburg-Vorpommern	3-Personen-Haushalte	159100	154400	151300	148800	146800	144000	142000	140400	139000	137700	137300	137800	138400	138200	136400	133700	130000	126400	123000	119800	117000	114500	112200	109900	107700	105300	102900	100500	98100	95800	93600	91700	89900	88200	86600	85000
13	Mecklenburg-Vorpommern	4-Personen-Haushalte	149800	144900	138800	132500	128200	124100	119900	114000	107100	100100	94100	89100	84200	79600	76100	74300	72700	71100	69200	67100	65300	63600	62000	60600	59300	58000	56700	55500	54400	53300	52200	51300	50300	49500	48600	47800
13	Mecklenburg-Vorpommern	5 und mehr-Personen-Haushalte	45400	42000	39000	37300	36300	35100	33500	31400	29200	27700	26500	24800	22800	21000	19500	18700	18200	17800	17200	16700	16100	15600	15200	14800	14400	14100	13700	13400	13100	12800	12600	12300	12100	11800	11600	11400
14	Sachsen	insgesamt (alle Haushaltsgren)	2073600	2051600	2048400	2047400	2055200	2068100	2079800	2089000	2096400	2108900	2118400	2124900	2138100	2158600	2176000	2186800	2182300	2174500	2166000	2156900	2145700	2132900	2120900	2108300	2097000	2087200	2074600	2061900	2049400	2036600	2023500	2009900	1995400	1980000	1964500	1948700
14	Sachsen	1-Personen-Haushalte	603100	610000	620500	631400	644100	657800	671000	685600	703600	727500	749900	770000	795300	828000	860400	884500	894900	898700	900000	899500	895200	888600	882200	875100	869300	865000	859400	854100	849400	844800	840000	835000	829000	822400	815900	808900
14	Sachsen	2-Personen-Haushalte	697900	689900	688200	688400	696500	709300	722600	732300	741100	749900	755500	760800	769000	775800	779300	778900	775800	775100	776300	778700	781300	783500	785100	786300	788100	789700	790600	790400	789800	788700	787100	785000	782600	779800	776700	773800
14	Sachsen	3-Personen-Haushalte	393500	384800	380900	377600	375600	374300	371900	368400	361300	352600	344800	337400	329600	321400	312800	306500	300300	294700	288900	283000	278000	273700	269700	266000	261800	257600	252800	248100	243400	238900	234600	230600	226900	223400	219800	216500
14	Sachsen	4-Personen-Haushalte	306600	296600	290100	283200	274500	264900	254600	245100	235500	226300	217600	208200	198300	189300	181300	175800	171000	166700	162500	158600	155100	152100	149600	147300	144900	142600	140200	138100	136100	134100	132100	130100	128200	126200	124200	122200
14	Sachsen	5 und mehr-Personen-Haushalte	72500	70300	68700	66900	64500	62000	59700	57600	54900	52600	50600	48600	45900	44100	42100	41100	40300	39300	38200	37100	36000	35100	34300	33600	32900	32300	31700	31100	30600	30200	29700	29200	28800	28300	27900	27400
15	Sachsen-Anhalt	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1199400	1191400	1191900	1194100	1196000	1198300	1205000	1210600	1214000	1217800	1215400	1210800	1206700	1205100	1202000	1199800	1192000	1183500	1175200	1166900	1157900	1149000	1140800	1132600	1125100	1118500	1110100	1101700	1093500	1085100	1076600	1067900	1058800	1049300	1039900	1030700
15	Sachsen-Anhalt	1-Personen-Haushalte	321600	326300	332600	338700	344000	350400	360500	372200	383800	395300	403800	410100	415600	421700	428000	434600	437600	438600	438700	438000	435800	433200	430900	428500	426700	425500	423200	421100	419200	417200	415100	412800	410000	406800	403700	400500
15	Sachsen-Anhalt	2-Personen-Haushalte	387900	390400	395600	401900	409300	416500	423800	429600	434500	437900	437700	436700	436600	436900	437100	437300	436100	436000	436800	437900	439000	439700	440200	440400	440700	441200	441100	440400	439500	438200	436700	434700	432500	430200	427700	425300
15	Sachsen-Anhalt	3-Personen-Haushalte	250500	245800	243000	240000	236200	231800	228100	224800	221400	219000	216900	214300	211700	209600	205400	199900	193200	187000	181300	176200	171700	167800	164100	160700	157100	153600	149900	146300	142800	139400	136200	133400	130800	128200	125800	123600
15	Sachsen-Anhalt	4-Personen-Haushalte	196200	187500	180500	174200	168100	161700	155200	147700	139800	132300	125500	119700	114400	109600	105400	102900	100700	98300	95600	92800	90100	87700	85500	83500	81500	79700	77800	76200	74700	73300	71900	70700	69500	68300	67200	66100
15	Sachsen-Anhalt	5 und mehr-Personen-Haushalte	43300	41500	40200	39300	38500	37900	37400	36300	34500	33300	31500	29900	28400	27300	26100	25200	24400	23500	22700	22000	21300	20600	20000	19500	19000	18500	18100	17700	17300	16900	16600	16300	16000	15700	15400	15200
16	Thringen	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1063900	1063600	1066700	1073600	1078700	1083000	1085900	1087700	1090300	1096100	1100800	1106200	1113600	1122400	1131300	1136600	1136300	1133400	1129300	1124500	1118300	1111800	1105400	1098900	1092700	1087200	1079900	1072700	1065500	1058100	1050700	1042900	1034800	1026300	1017600	1008900
16	Thringen	1-Personen-Haushalte	261200	272600	284400	296300	306900	316500	324000	330500	337600	346900	356200	366700	380000	395700	411800	423800	430300	433100	434200	434200	432400	429800	427200	424300	421600	419700	416900	414300	412000	409800	407600	405200	402500	399400	396400	393100
16	Thringen	2-Personen-Haushalte	345400	347200	348700	350900	353100	355000	356700	358500	362600	368700	374200	379300	383500	387100	392100	396900	400700	404100	407300	410200	412600	414800	416500	417900	419500	420900	421900	422200	422200	421800	421000	419900	418500	416900	415300	413700
16	Thringen	3-Personen-Haushalte	227100	221800	219000	218300	217500	216700	215500	213100	209200	205300	202300	199900	198000	195700	191500	185800	179700	174500	169700	165400	161700	158500	155500	152700	149800	146900	143600	140500	137400	134300	131500	128800	126300	124000	121600	119400
16	Thringen	4-Personen-Haushalte	186500	181300	176100	170900	164500	157900	152500	148600	144800	140500	135200	129100	122200	115200	108900	104300	100800	98000	95200	92500	90200	87900	86100	84300	82600	80900	79200	77800	76400	75000	73700	72400	71200	70000	68600	67300
16	Thringen	5 und mehr-Personen-Haushalte	43800	40700	38500	37200	36800	36800	37200	37000	36000	34800	32900	31200	29900	28700	27000	25700	24800	23800	23000	22200	21400	20800	20200	19700	19200	18800	18300	17900	17600	17200	16900	16600	16300	16000	15700	15400
																																						
Quelle: BBSR-Haushaltsprognose 2005-2025/bbw																																						
