																																								
Rumlicher Bezug		Merkmale des Haushaltsvorstands			Private Haushalte am Jahresende															bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	Haushaltsgre	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	27328000	27795700	28304100	28673800	28974300	29255800	29469400	29605500	29715300	29901500	30087700	30316100	30508600	30699200	30953800	31249400	31494300	31708100	31896500	32065900	32198900	32339700	32473400	32605400	32724800	32851300	32965300	33077500	33186400	33286300	33378000	33475400	33575300	33664400	33753000	33852100
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	1-Personen-Haushalte	9435200	9650700	9894800	10109400	10287600	10437700	10540300	10608200	10666500	10770400	10880100	11010000	11139600	11314700	11566300	11850400	12095400	12298600	12478900	12635500	12752800	12867700	12975800	13078400	13173600	13268400	13354600	13439900	13524200	13603100	13675700	13747300	13818500	13880000	13936900	13986100
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	2-Personen-Haushalte	8339700	8564500	8803300	9014700	9210600	9401900	9566500	9688800	9799800	9929000	10025600	10138100	10228500	10301300	10409100	10558600	10700500	10832600	10954500	11068300	11159500	11257000	11354000	11449900	11544000	11636500	11723000	11808100	11892500	11975500	12053700	12132600	12209000	12279100	12347500	12414000
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	3-Personen-Haushalte	4523100	4527500	4524500	4484600	4436600	4393900	4356200	4319800	4279300	4241200	4213100	4198200	4189400	4177700	4155200	4125500	4094800	4073800	4053000	4033700	4024800	4014500	4003000	3993100	3981000	3972300	3965000	3957700	3951000	3942800	3934900	3928100	3921800	3915100	3906700	3899900
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	4-Personen-Haushalte	3542900	3560600	3581200	3571100	3558000	3554900	3552900	3544500	3530600	3523200	3529200	3533800	3530800	3514100	3470800	3404500	3331600	3264400	3201900	3147700	3105300	3066800	3028800	2993000	2955700	2921900	2888300	2854600	2819000	2782500	2747800	2716200	2688100	2663500	2643900	2636700
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	5 und mehr-Personen-Haushalte	1487200	1492300	1500300	1494000	1481400	1467500	1453500	1444200	1439200	1437600	1439700	1436100	1420300	1391400	1352300	1310400	1272000	1238800	1208300	1180700	1156400	1133700	1111800	1091100	1070600	1052200	1034400	1017200	999800	982300	966000	951200	938000	926600	918000	915300
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	19166800	19497100	19868300	20118200	20315900	20505400	20655600	20745400	20809800	20907800	20995100	21106700	21189100	21258300	21352800	21465500	21546800	21629000	21702400	21773700	21838200	21912600	21987900	22067600	22139200	22215800	22282700	22344700	22403200	22454900	22501800	22554700	22609300	22658700	22710500	22775700
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	1-Personen-Haushalte	3565800	3709500	3883300	4039300	4174400	4292900	4388700	4460900	4520700	4591600	4667600	4758100	4862300	5000600	5170700	5348000	5502000	5642600	5770500	5885700	5988100	6081200	6163600	6237300	6298900	6356400	6405200	6449100	6490500	6525300	6555700	6584000	6611000	6631800	6648600	6660500
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	2-Personen-Haushalte	6870100	7050800	7244200	7415900	7578200	7740000	7878800	7978700	8068900	8170900	8233200	8301900	8340300	8356600	8409400	8506900	8601100	8686700	8763900	8834000	8881100	8940000	9006900	9080200	9158800	9238600	9314700	9390600	9466700	9543700	9617000	9692300	9765600	9834700	9903900	9972400
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	3-Personen-Haushalte	3986600	3975900	3958000	3904200	3841200	3781800	3727800	3676500	3622400	3569400	3522800	3486000	3454600	3423000	3384000	3338200	3291200	3255000	3221600	3192900	3176900	3161700	3147600	3136300	3124300	3115500	3108600	3101600	3095700	3089100	3083000	3078100	3073500	3068700	3062200	3056600
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	4-Personen-Haushalte	3334200	3346800	3362600	3347300	3326500	3312900	3300000	3281600	3258600	3241700	3237900	3232700	3220900	3197200	3148700	3077300	2998900	2926800	2860600	2803900	2759900	2720600	2682600	2647200	2610800	2577300	2543900	2510300	2474800	2438700	2404400	2373300	2345500	2321200	2302000	2295100
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	5 und mehr-Personen-Haushalte	1410200	1414100	1420200	1411500	1395700	1377800	1360300	1347600	1339200	1334300	1333600	1328000	1311000	1281000	1240000	1195100	1153600	1117900	1085900	1057200	1032200	1009200	987100	966600	946400	928000	910300	893000	875500	858100	841800	827000	813800	802400	793800	791100
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	8161200	8298600	8435800	8555500	8658400	8750400	8813800	8860100	8905600	8993700	9092600	9209400	9319500	9440900	9601000	9783900	9947500	10079100	10194100	10292200	10360700	10427100	10485500	10537800	10585600	10635500	10682600	10732700	10783200	10831300	10876200	10920700	10966000	11005600	11042500	11076400
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	1-Personen-Haushalte	5869400	5941200	6011500	6070100	6113200	6144800	6151600	6147300	6145800	6178800	6212500	6251900	6277400	6314100	6395600	6502400	6593400	6655900	6708400	6749800	6764700	6786500	6812200	6841100	6874600	6911900	6949500	6990700	7033700	7077800	7120000	7163300	7207500	7248200	7288300	7325600
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	2-Personen-Haushalte	1469600	1513700	1559100	1598800	1632400	1661900	1687600	1710100	1730900	1758200	1792400	1836200	1888200	1944700	1999700	2051700	2099400	2145900	2190600	2234300	2278400	2317100	2347100	2369700	2385200	2397800	2408300	2417500	2425700	2431800	2436700	2440400	2443400	2444400	2443600	2441600
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	3-Personen-Haushalte	536500	551600	566500	580400	595500	612100	628400	643300	656900	671800	690300	712200	734800	754800	771200	787300	803600	818800	831300	840800	847900	852700	855400	856800	856700	856800	856400	856000	855300	853600	851900	849900	848300	846500	844500	843300
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	4-Personen-Haushalte	208700	213800	218600	223800	231600	241900	252900	262800	272100	281500	291400	301100	309900	316900	322100	327200	332700	337700	341300	343800	345500	346200	346200	345800	345000	344700	344400	344300	344200	343800	343400	342900	342600	342300	341900	341600
1	Alte Lnder ohne Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	5 und mehr-Personen-Haushalte	77000	78200	80200	82500	85700	89700	93300	96500	100000	103400	106100	108100	109300	110400	112300	115200	118400	120900	122500	123500	124200	124600	124600	124500	124200	124200	124100	124200	124300	124300	124200	124200	124200	124200	124200	124200
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	7889700	7880500	7915700	7945400	7984000	8031200	8083100	8123400	8168700	8228200	8273200	8310400	8358000	8417400	8474000	8519100	8515000	8500300	8482300	8462300	8435400	8405800	8381700	8357900	8337500	8323500	8294400	8265700	8237400	8208200	8178300	8146300	8111500	8073100	8035700	8000100
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	1-Personen-Haushalte	2421300	2476600	2539100	2593400	2640300	2690900	2748500	2812300	2887400	2974800	3051700	3121100	3199200	3293500	3390200	3467100	3503700	3522500	3534800	3541600	3537500	3528200	3520600	3512100	3506000	3503600	3495200	3487900	3482000	3475800	3468700	3460000	3448300	3434200	3420200	3405400
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	2-Personen-Haushalte	2491200	2502900	2530300	2560300	2602200	2649900	2696900	2731500	2769300	2810700	2839300	2864800	2894300	2919100	2943400	2967400	2981300	2995700	3012400	3029300	3042800	3053400	3063400	3072100	3083400	3096700	3106700	3114700	3122000	3127500	3131000	3131400	3129300	3125100	3121400	3118700
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	3-Personen-Haushalte	1482300	1451400	1435800	1422100	1411100	1400200	1388900	1375400	1357300	1338200	1323500	1310300	1296400	1280500	1256700	1230500	1201100	1175600	1151000	1128100	1109700	1094200	1080200	1067300	1053300	1039300	1021800	1004400	987200	970700	955600	942100	930100	918600	906800	895800
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	4-Personen-Haushalte	1195500	1160900	1130900	1097900	1064600	1029900	994700	958000	918100	877900	841100	805600	769300	734800	701800	676900	655900	638000	620800	605200	592000	580900	572000	564100	555700	547900	538100	529100	519900	510800	502300	494500	487600	481200	475000	469300
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	5 und mehr-Personen-Haushalte	299300	288600	279600	271700	265800	260400	254200	246200	236600	226600	217600	208600	198800	189400	181900	177200	173000	168500	163300	158100	153300	149100	145500	142300	139100	136000	132600	129500	126400	123400	120700	118200	116100	114100	112400	111000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	5370400	5366500	5384800	5388200	5405000	5429100	5447100	5443600	5439000	5443100	5440800	5440100	5455100	5480100	5500500	5518200	5504300	5487500	5468100	5447600	5426300	5404900	5387500	5371900	5358800	5349300	5330500	5311500	5292500	5272900	5252800	5231900	5209800	5185400	5161100	5138300
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	1-Personen-Haushalte	815800	861600	912300	959000	1006000	1058700	1115600	1170100	1223800	1277300	1323600	1367700	1423000	1494500	1566000	1623700	1653200	1672100	1684000	1691300	1695400	1697000	1697100	1695800	1692900	1689600	1680100	1671100	1662900	1654800	1646700	1638500	1629300	1618700	1607200	1594600
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	2-Personen-Haushalte	1975400	1990200	2012000	2030900	2059600	2091200	2118700	2132600	2150400	2173100	2185300	2197200	2214300	2226100	2239500	2257500	2270200	2282800	2297200	2310400	2318400	2323500	2330200	2337600	2349900	2365500	2380900	2395200	2409100	2421400	2431600	2438500	2442700	2445000	2447900	2451600
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	3-Personen-Haushalte	1237900	1210900	1193400	1173600	1155900	1137800	1116600	1092300	1066600	1043200	1025400	1010200	995800	979600	955700	928900	899100	873400	849200	827400	810200	796000	783100	771500	759500	747600	734100	720700	707200	694400	682700	672300	663300	654800	646100	638000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	4-Personen-Haushalte	1077400	1048600	1020300	986400	952100	916400	878900	840100	799300	759400	723900	690200	656000	622500	589300	563100	541200	523300	506900	492600	480800	471000	463100	456000	448600	441600	433200	425300	417000	408700	400900	393800	387700	381900	376500	371700
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	mnnlich	5 und mehr-Personen-Haushalte	264000	255200	246800	238300	231400	224900	217400	208400	198900	190200	182600	174800	166000	157400	150000	145000	140500	135900	130900	126000	121500	117500	114100	111000	108000	105100	102000	99100	96300	93500	91000	88700	86700	84900	83400	82300
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	2519300	2514100	2530900	2557100	2579100	2602200	2636100	2679800	2729700	2785100	2832400	2870300	2902900	2937300	2973500	3001000	3010800	3012800	3014200	3014700	3009100	3000900	2994200	2986000	2978700	2974200	2964000	2954200	2945000	2935300	2925400	2914400	2901700	2887800	2874600	2861800
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	1-Personen-Haushalte	1605500	1615000	1626800	1634300	1634400	1632200	1632900	1642100	1663600	1697500	1728100	1753400	1776300	1799000	1824200	1843500	1850500	1850400	1850800	1850300	1842100	1831200	1823600	1816300	1813000	1814000	1815100	1816800	1819100	1821000	1822000	1821500	1819000	1815500	1813000	1810800
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	2-Personen-Haushalte	515800	512700	518300	529400	542700	558600	578300	598900	619000	637600	654000	667600	680000	693000	703900	709900	711100	712900	715300	718900	724400	729900	733200	734500	733500	731200	725800	719500	712800	706000	699400	692900	686600	680100	673400	667000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	3-Personen-Haushalte	244500	240600	242400	248500	255200	262300	272300	283100	290700	295000	298100	300100	300600	300900	301000	301600	301900	302200	301800	300800	299500	298200	297100	295800	293800	291700	287600	283700	280000	276300	273000	269800	266800	263800	260800	257800
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	4-Personen-Haushalte	118100	112300	110600	111500	112400	113600	115800	117900	118800	118500	117200	115400	113300	112300	112500	113800	114600	114700	113900	112600	111300	110000	109000	108100	107200	106300	104900	103800	102900	102100	101300	100600	99900	99200	98400	97500
2	Neue Lnder einschl. Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	weiblich	5 und mehr-Personen-Haushalte	35400	33400	32900	33400	34400	35500	36800	37900	37700	36400	35000	33800	32700	32100	31900	32300	32500	32600	32400	32200	31900	31600	31500	31300	31100	30900	30600	30300	30100	29900	29700	29600	29400	29200	28900	28600
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	6718500	6883600	7056400	7152200	7164200	7127800	7045200	6901500	6707400	6527500	6351000	6199100	6039200	5891000	5799900	5798100	5828100	5890900	5973400	6050400	6129000	6207200	6287800	6371200	6438400	6492700	6529500	6556400	6584900	6599900	6606000	6601300	6592900	6562500	6531300	6486300
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	1-Personen-Haushalte	2840200	2928500	3031800	3111900	3155400	3169700	3160500	3129700	3081400	3040000	2999800	2971400	2948200	2942000	2966300	3026900	3093500	3168000	3246200	3316700	3383900	3446700	3507500	3566100	3613900	3652300	3680500	3702500	3724400	3739300	3749200	3752800	3753600	3742100	3728400	3704900
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	2-Personen-Haushalte	1599000	1639800	1690100	1725900	1739900	1738500	1723700	1691700	1645400	1603600	1566500	1540000	1514100	1489100	1474100	1480000	1494600	1518500	1547900	1576000	1603900	1630700	1657400	1684900	1708200	1728100	1743100	1755200	1767400	1775000	1779000	1778900	1777000	1768500	1759600	1747100
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	3-Personen-Haushalte	1140100	1161200	1174200	1168200	1149700	1128100	1100100	1061400	1014900	969900	923000	878100	828800	777600	734100	706300	686700	674300	666100	658600	653100	650100	649300	650600	651000	651000	649500	647300	645900	643200	640000	636500	633200	627900	623200	618000
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	4-Personen-Haushalte	870000	878800	881700	870500	850400	830400	807800	774800	733400	694000	655500	617300	572100	522800	478000	443700	416100	396100	382000	371000	362400	355900	351000	347700	344100	340600	336700	332600	329200	325400	321700	318200	315100	311300	308300	305500
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	5 und mehr-Personen-Haushalte	269200	275400	278600	275800	268800	261100	253100	243900	232400	219900	206200	192300	176000	159500	147500	141200	137200	134100	131200	128200	125600	123800	122600	122000	121300	120600	119700	118800	118000	117000	116000	115000	114000	112800	111700	110800
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	4772700	4868100	4969300	5006500	4982400	4931800	4852400	4725800	4558900	4396900	4236200	4093200	3941200	3793500	3685500	3642100	3626300	3638100	3666000	3692400	3720800	3753000	3791000	3834500	3870300	3900900	3921900	3935500	3949800	3954700	3953800	3947000	3938600	3917100	3897500	3870400
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	1-Personen-Haushalte	1616400	1675300	1745800	1799000	1830400	1847800	1850500	1834100	1801300	1767000	1730000	1700500	1677500	1668100	1678100	1709900	1745800	1787800	1832500	1873100	1911400	1947400	1982300	2016200	2044200	2067600	2085200	2098100	2110400	2117700	2121900	2122600	2121900	2114200	2106300	2093100
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	2-Personen-Haushalte	1143300	1159600	1183100	1195800	1194200	1184200	1166500	1138100	1100700	1066300	1035400	1011200	983800	953600	930300	923300	924800	934000	947300	959400	971200	983700	998000	1014600	1029400	1043100	1054200	1063200	1072100	1077700	1080600	1080900	1079900	1074600	1069500	1062000
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	3-Personen-Haushalte	970700	978500	981300	968100	943700	917300	887200	848900	804300	761100	717500	676800	632700	586100	544800	515700	493400	477400	465000	453600	444200	437400	433200	431400	429300	427500	424900	421800	419400	416100	412800	409400	406400	402400	399100	395700
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	4-Personen-Haushalte	796300	803500	805300	792700	770200	746700	721100	687300	646800	608900	572300	536300	493900	447900	406100	373300	346500	326400	311900	300300	291000	283600	278000	273900	269800	266000	261900	257700	254200	250400	246900	243500	240600	237300	234900	232700
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	5 und mehr-Personen-Haushalte	246000	251100	253700	250900	243900	235800	227100	217400	205700	193500	181000	168400	153300	137800	126200	119900	115800	112500	109300	106000	103100	100900	99400	98400	97500	96700	95700	94600	93700	92700	91700	90600	89700	88600	87800	87000
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1945800	2015500	2087100	2145700	2181700	2196100	2192800	2175700	2148500	2130600	2114800	2105800	2098000	2097500	2114400	2156000	2201800	2252700	2307400	2358000	2408100	2454200	2496900	2536700	2568200	2591800	2607600	2620900	2635100	2645200	2652200	2654300	2654300	2645400	2633700	2615900
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	1-Personen-Haushalte	1223900	1253200	1286000	1312900	1325000	1321900	1310000	1295600	1280100	1273000	1269800	1270800	1270700	1273900	1288200	1317100	1347700	1380200	1413600	1443600	1472500	1499300	1525300	1549900	1569700	1584700	1595300	1604400	1614100	1621600	1627400	1630200	1631700	1628000	1622100	1611800
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	2-Personen-Haushalte	455700	480100	507000	530100	545600	554300	557200	553600	544600	537300	531100	528900	530400	535500	543800	556700	569800	584500	600700	616500	632700	647100	659400	670400	678800	685000	688900	692000	695200	697300	698300	698000	697200	693900	690100	685100
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	3-Personen-Haushalte	169300	182700	192800	200100	206000	210800	212900	212500	210600	208800	205500	201200	196100	191500	189200	190700	193300	196900	201100	205000	209000	212700	216000	219200	221600	223500	224600	225500	226500	227000	227300	227100	226700	225500	224100	222300
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	4-Personen-Haushalte	73700	75300	76400	77700	80200	83800	86600	87500	86500	85200	83200	81000	78200	74900	71900	70400	69600	69600	70100	70700	71400	72200	73000	73800	74300	74600	74800	74800	75000	75000	74900	74700	74500	74000	73400	72800
1	Alte Lnder ohne Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	5 und mehr-Personen-Haushalte	23200	24300	24900	24900	24900	25300	26000	26500	26700	26300	25200	23900	22600	21700	21300	21300	21400	21600	21900	22200	22500	22900	23200	23500	23800	24000	24100	24200	24300	24400	24400	24300	24300	24100	24000	23800
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1970300	1931900	1914700	1895700	1866900	1844700	1826800	1796400	1760500	1729900	1697100	1666200	1653300	1654700	1662100	1669600	1658600	1660000	1667700	1675500	1682800	1686800	1683700	1676500	1664300	1645800	1608000	1566000	1526800	1490200	1455400	1421700	1384700	1346400	1311400	1280400
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	1-Personen-Haushalte	579100	605200	632300	655600	675800	701200	729700	753800	777000	802100	821700	835900	856000	885900	917300	941000	946900	954000	961900	968300	973100	975000	972600	967700	960100	949700	930900	910700	892300	875100	858700	842600	824400	805300	787300	770700
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	2-Personen-Haushalte	385500	387200	392300	398400	405000	414000	421000	420300	414000	406500	397900	390100	386400	384300	382500	382000	379200	381000	385100	389700	394500	398700	400900	401900	401600	399300	391500	382100	372900	364000	355400	346800	337200	327400	318400	310500
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	3-Personen-Haushalte	481900	461900	450600	439300	422500	403300	384100	362700	338800	314800	291600	271800	257000	244200	233100	224900	216800	212400	209800	207700	206100	204800	202900	200800	198200	194600	187500	179600	172200	165500	159300	153500	147500	141500	136300	132000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	4-Personen-Haushalte	435200	396900	365400	334700	302500	271300	241900	213900	188900	168400	151300	136800	124800	113400	103500	96400	90800	88100	86800	86100	85700	85300	84600	83800	82600	81000	77700	74100	70800	67700	64900	62300	59600	57000	54800	53000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	5 und mehr-Personen-Haushalte	88500	80700	74100	67700	61100	55000	50100	45800	41800	38000	34500	31600	29100	26900	25600	25300	24800	24500	24200	23800	23400	23000	22600	22300	21800	21300	20400	19500	18700	17900	17200	16500	15900	15200	14600	14200
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1409300	1370400	1344000	1312400	1275400	1243700	1212700	1170200	1124000	1084200	1045300	1012300	994900	987900	985100	984900	972800	968300	967000	964900	962400	958500	951100	942100	930900	916800	891700	864500	839700	817000	795800	776300	755400	734100	714900	698100
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	1-Personen-Haushalte	361000	378400	398400	416500	432900	451400	470000	483300	492600	500800	504700	507100	516200	534600	555800	573100	577600	582100	586300	588900	590300	590000	586900	582400	576300	568700	555600	541300	528500	516700	505500	495100	483600	471600	460700	450700
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	2-Personen-Haushalte	229200	227200	226100	225100	225900	229700	232200	228300	220600	213000	205800	200600	198100	195200	191800	189800	187100	186900	187600	188200	188700	189100	188900	188400	187500	185900	181800	177000	172500	168200	164100	160200	156000	151600	147700	144300
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	3-Personen-Haushalte	369100	354700	344200	331200	314000	295300	275600	253800	231900	212200	193700	177900	165800	154700	144300	135900	127500	121900	117600	113800	110500	107600	104700	102000	99200	96100	91400	86400	82000	78000	74500	71500	68400	65500	63000	61000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	4-Personen-Haushalte	379000	344900	315400	285400	254300	224800	197200	171200	148600	130500	115700	103600	93600	83800	74900	68300	63300	60600	59300	58400	57800	57200	56400	55600	54500	53200	50800	48200	45800	43700	41800	40000	38300	36600	35200	34100
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	mnnlich	5 und mehr-Personen-Haushalte	71100	65200	59800	54200	48200	42600	37700	33600	30300	27700	25400	23200	21200	19500	18400	17800	17300	16800	16300	15700	15100	14700	14200	13800	13300	12900	12200	11500	10900	10400	9900	9500	9100	8700	8400	8200
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	insgesamt (alle Haushaltsgren)	560900	561500	570700	583300	591500	601100	614200	626200	636500	645700	651800	653800	658400	666800	677000	684600	685800	691800	700700	710500	720400	728400	732700	734400	733500	729000	716300	701500	687200	673100	659600	645400	629200	612300	596500	582300
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	1-Personen-Haushalte	218100	226800	233900	239000	242900	249800	259700	270500	284400	301400	317000	328800	339700	351300	361600	367900	369300	371900	375500	379300	382800	385000	385700	385300	383800	380900	375300	369400	363800	358400	353200	347500	340800	333600	326600	320000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	2-Personen-Haushalte	156300	160000	166100	173400	179100	184300	188900	192000	193400	193500	192100	189600	188300	189000	190800	192100	192100	194100	197500	201500	205900	209600	212100	213500	214100	213300	209700	205100	200400	195800	191300	186600	181300	175700	170700	166300
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	3-Personen-Haushalte	112800	107200	106400	108100	108500	108000	108500	108900	106900	102600	97900	93900	91200	89500	88800	89100	89300	90500	92200	93900	95700	97200	98200	98800	99000	98500	96100	93200	90300	87400	84800	82000	79100	76000	73300	71000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	4-Personen-Haushalte	56300	52000	50000	49300	48100	46500	44700	42600	40300	38000	35600	33200	31200	29600	28600	28100	27500	27400	27500	27700	27900	28100	28200	28200	28100	27800	26900	25900	24900	24000	23100	22200	21300	20400	19600	19000
2	Neue Lnder einschl. Berlin	 0 bis 34 Jahre	weiblich	5 und mehr-Personen-Haushalte	17400	15500	14300	13600	12900	12400	12300	12200	11500	10300	9200	8400	7900	7400	7300	7400	7600	7700	7900	8100	8200	8400	8400	8500	8500	8500	8200	8000	7700	7500	7200	7000	6700	6500	6200	6000
1	Alte Lnder ohne Berlin	35 bis 54 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	9696000	9777300	9892500	9935000	9967300	10022500	10117100	10299700	10506200	10761000	11126000	11447300	11719800	11951600	12124800	12236800	12311400	12337500	12331900	12306000	12261600	12202900	12118700	12021200	11900300	11779100	11647700	11510000	11347600	11181000	11025800	10888600	10772100	10680400	10612500	10604300
1	Alte Lnder ohne Berlin	35 bis 54 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	1-Personen-Haushalte	1813400	1878800	1959400	2030500	2095900	2159000	2225500	2310000	2403300	2512100	2652300	2789500	2922500	3063200	3205300	3333400	3442800	3529200	3597400	3652600	3695200	3727000	3745400	3753700	3750700	3745400	3733900	3718500	3693900	3665100	3637600	3613500	3594600	3581700	3572500	3576300
1	Alte Lnder ohne Berlin	35 bis 54 Jahre	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	2-Personen-Haushalte	2255300	2290300	2323800	2331400	2327500	2322200	2324000	2353600	2390600	2446300	2539500	2621600	2685600	2731800	2768000	2801100	2832000	2852500	2866400	2874200	2876200	2872900	2860600	2842400	2815800	2786200	2753600	2718600	2677000	2634900	2596000	2561600	2532400	2509300	2492000	2488500
