																																																																																																																																																																																																																																																													
Rumlicher Bezug			Private Haushalte am Jahresende															bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																																																																																																																																																																																																																																										
Kennziffer	Name	Haushaltsgre	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																																																																																							
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Insgesamt	27327600	27795800	28300600	28672200	28965200	29246400	29461600	29600500	29710800	29901200	30091600	30318700	30512600	30700100	30922000	31173300	31382700	31571700	31746200	31907600	32040000	32178600	32312100	32443600	32565900	32691300	32806200	32918200	33027800	33129700	33223700	33320500	33418100	33505500	33589400	33673000																																																																																																																																																																																																																							
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	1-Personen-Haushalte	9435200	9650700	9894800	10109400	10287600	10437700	10540300	10608200	10666500	10770400	10880100	11010000	11139600	11314700	11566300	11850400	12095400	12298600	12478900	12635500	12752800	12867700	12975800	13078400	13173600	13268400	13354600	13439900	13524200	13603100	13675700	13747300	13818500	13880000	13936900	13986100																																																																																																																																																																																																																							
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	2-Personen-Haushalte	8339200	8564700	8803300	9014300	9208900	9398700	9563400	9688400	9802300	9930800	10027800	10140000	10230300	10290700	10351300	10421200	10488600	10570900	10661200	10757600	10847800	10947600	11050500	11155000	11259100	11361600	11457700	11549300	11638600	11724300	11803900	11883500	11960100	12030300	12095400	12153500																																																																																																																																																																																																																							
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	3-Personen-Haushalte	4523000	4527300	4523700	4484100	4433800	4391300	4353800	4317900	4277400	4240400	4212600	4198400	4190100	4176600	4146600	4102500	4058200	4024600	3995000	3968400	3951000	3931900	3911500	3891400	3869400	3849000	3830300	3812200	3795100	3778300	3763000	3749000	3736100	3724300	3712300	3702400																																																																																																																																																																																																																							
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	4-Personen-Haushalte	3542900	3560000	3578700	3569100	3554300	3552500	3551300	3543000	3529800	3524300	3528200	3532700	3530200	3521600	3510400	3494500	3471300	3438100	3396200	3352500	3313100	3273600	3233800	3195000	3156200	3119800	3085000	3051500	3017500	2984000	2952700	2923100	2895700	2871800	2852200	2841700																																																																																																																																																																																																																							
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	5 und mehr-Personen-Haushalte	1487300	1493200	1500100	1495300	1480600	1466200	1452800	1443000	1434900	1435300	1443000	1437700	1422400	1396500	1347400	1304800	1269100	1239600	1214900	1193600	1175300	1157700	1140500	1123900	1107600	1092700	1078600	1065400	1052500	1040000	1028400	1017600	1007700	999200	992500	989200																																																																																																																																																																																																																							
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Insgesamt	7888600	7876100	7911200	7943700	7981400	8026800	8078100	8119800	8166300	8229900	8275700	8311900	8357700	8416200	8466800	8503200	8491900	8473900	8455800	8437600	8414600	8389800	8368500	8347100	8328200	8312600	8286200	8258700	8230800	8201400	8170600	8137400	8101100	8061600	8021800	7982400																																																																																																																																																																																																																							
2	Neue Lnder (mit Berlin)	1-Personen-Haushalte	2421300	2476600	2539100	2593400	2640300	2690900	2748500	2812300	2887400	2974800	3051700	3121100	3199200	3293500	3390200	3467200	3503800	3522700	3535300	3542800	3540400	3533400	3528800	3523300	3520100	3519900	3513000	3506200	3500200	3493600	3485800	3476400	3463800	3448800	3434100	3418900																																																																																																																																																																																																																							
2	Neue Lnder (mit Berlin)	2-Personen-Haushalte	2490500	2502800	2530900	2561200	2602300	2648800	2695300	2731000	2769800	2810800	2840000	2865900	2895300	2917200	2931200	2938700	2939100	2947300	2962200	2980100	2998000	3014200	3028700	3041600	3055600	3069200	3079900	3087500	3093500	3097500	3099500	3099200	3097000	3093000	3088300	3083200																																																																																																																																																																																																																							
2	Neue Lnder (mit Berlin)	3-Personen-Haushalte	1482100	1450300	1434500	1421900	1410900	1399500	1387600	1374300	1356800	1338900	1324400	1310900	1296500	1280300	1256500	1230000	1199900	1173000	1147200	1123200	1103000	1085300	1068600	1052800	1036000	1019100	1001000	983200	965500	948600	932900	918500	905600	893200	881100	869800																																																																																																																																																																																																																							
2	Neue Lnder (mit Berlin)	4-Personen-Haushalte	1195400	1158800	1128300	1096000	1062400	1027700	992600	956400	917400	878400	841400	805300	768700	735100	707600	690700	676500	662500	647200	631900	617900	605400	594300	584200	574200	564900	555500	547300	539300	531400	524000	516900	510200	503600	497100	490700																																																																																																																																																																																																																							
2	Neue Lnder (mit Berlin)	5 und mehr-Personen-Haushalte	299300	287600	278500	271200	265500	259900	254100	245900	234800	226800	218200	208600	198000	190100	181200	176700	172600	168400	163900	159400	155300	151500	148200	145100	142200	139400	136800	134500	132400	130300	128300	126400	124600	122900	121300	119800																																																																																																																																																																																																																							

Quelle: BBSR-Haushaltsprognose 2005-2025/bbw
