																																								
Rumlicher Bezug		Merkmale des Haushaltsvorstands			Private Haushalte am Jahresende															bis 2005 eigene Berechnungen	 ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	Haushaltsgre	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein Nord	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	190600	192200	194100	196800	200000	203300	206700	208700	209700	210800	211700	212800	214500	217000	219800	220600	222500	224000	225400	226600	227400	228400	229300	230200	231000	231800	232500	233200	233900	234500	235100	235800	236500	237000	237700	238300
2	Schleswig-Holstein Sd-West	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	109800	112800	116800	118500	121000	122800	124200	125400	126000	126600	126700	126900	127100	127800	129000	126800	127600	128100	128700	129100	129400	129900	130300	130800	131100	131500	131900	132200	132500	132800	133100	133400	133800	134000	134400	134700
3	Schleswig-Holstein Mitte	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	318300	325000	331900	337000	340700	344900	347900	349800	351300	353500	356200	358000	358900	358500	358900	359600	362400	364800	366900	368500	369500	370500	371500	372500	373300	374200	374900	375600	376200	376800	377300	377900	378500	379000	379500	380000
4	Schleswig-Holstein Ost	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	198600	202100	204700	205700	206700	208500	209800	210200	209200	208800	209800	212500	215100	216600	217400	219000	219700	220600	221300	222000	222500	223200	223700	224200	224600	225100	225600	226000	226400	226800	227200	227600	228000	228300	228600	229100
5	Schleswig-Holstein Sd	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	375800	379600	385400	390100	394500	398500	402400	405700	409600	415000	420400	426100	430300	434000	438300	441100	446000	450600	454900	459100	462700	466500	470100	473700	477000	480300	483200	486000	488600	491100	493300	495700	498100	500200	502400	504900
6	Hamburg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	869800	883500	895200	904500	908000	910500	911900	910900	908500	912100	919600	928000	930800	937100	943400	958500	964400	970200	975200	979300	982600	985100	987300	989400	991000	992900	994400	996100	997800	999600	1001400	1003400	1005500	1007500	1009300	1010900
7	Westmecklenburg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	207300	208200	208800	209000	214800	218200	222500	226900	230700	233700	234700	234900	235700	236800	238200	239200	238700	237900	237000	236000	235100	234100	233200	232500	231900	231500	230900	230000	229200	228300	227400	226500	225500	224300	223200	222200
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	180300	181000	182700	184300	186700	189600	192700	195600	199900	203600	205700	205900	207100	209700	212900	215700	216300	216300	216000	215400	214500	213500	212500	211800	211100	210500	209700	208800	207900	206900	206100	205200	204200	203100	202000	200900
9	Vorpommern	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	225500	223500	221700	222700	223100	223800	225800	228200	231200	234200	234900	233800	233100	233700	234500	234700	233400	231900	230200	228600	226900	225200	223600	222200	221000	219800	218500	217000	215500	214000	212500	210900	209200	207400	205600	203900
10	Mecklenburgische Seenplatte	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	133700	134600	136000	136700	136400	136000	137000	138400	140300	142400	144300	145800	147300	148600	148800	147900	145900	144000	142300	140800	139400	138100	137000	135900	135000	134100	133100	132000	130900	129800	128700	127500	126400	125100	123900	122700
11	Bremen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	264900	266500	268600	270700	273800	277700	281000	283800	285400	286100	286700	288200	290000	292400	295000	297700	299700	301400	303000	304500	305900	307300	308800	310200	311400	312700	313800	314800	315800	316700	317500	318400	319300	320000	320600	321300
12	Ost-Friesland	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	256800	262200	268200	273500	277600	280600	282700	285500	289100	293300	297100	300600	302700	303900	305000	306600	308500	310000	311300	312600	313500	314800	315800	316900	317800	318800	319700	320600	321500	322200	322800	323500	324300	324900	325600	326300
13	Bremerhaven	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	182400	180900	181000	182100	184700	188000	190600	193200	195800	198200	199500	199900	199600	199100	198800	199100	200100	200900	201500	201900	202000	202200	202300	202300	202300	202500	202500	202500	202500	202500	202500	202400	202500	202500	202600	202700
14	Hamburg-Umland-Sd	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	246800	251600	254900	253700	249500	246800	246300	248000	251400	255400	258600	261400	262800	264100	266900	271500	275700	279300	282300	284900	287200	289400	291600	293700	295700	297700	299600	301300	303000	304600	306100	307600	309200	310700	312100	313900
15	Bremen-Umland	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	196600	200700	205800	209900	213900	217300	220300	223300	226100	229100	231300	233300	235400	238100	240700	242500	244100	245600	246900	248400	249800	251200	252500	253900	255200	256600	257900	259000	260300	261400	262500	263600	264900	266000	267100	268400
16	Oldenburg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	195300	199900	204900	209100	213200	217500	221400	225800	229500	232600	234800	236500	238900	243000	247700	251700	254400	256600	258700	260700	262400	264400	266300	268200	270000	271900	273600	275400	277100	278700	280100	281700	283300	284700	286100	287500
17	Emsland	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	130900	135100	139700	143500	147900	153500	158200	162700	165900	168300	170000	172300	176000	180100	184200	187300	189300	191000	192500	194000	195200	196600	197900	199100	200300	201500	202700	203900	205100	206300	207400	208700	209900	211200	212400	213700
18	Osnabrck	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	240000	241700	244500	249200	256200	264500	268700	272600	274800	277100	278900	282900	285700	288800	290300	292900	295800	298400	300800	302900	304500	306400	308200	310000	311600	313200	314700	316100	317400	318600	319700	320900	322000	323100	324100	325200
19	Hannover	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	624300	631600	640700	648200	657300	663900	669500	672500	673600	678800	685700	695200	704000	710300	715800	719200	721000	723000	725300	727700	729700	731800	733600	735200	736400	737800	739000	740200	741200	742100	742900	743700	744500	745200	745700	746500
20	Sdheide	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	137800	139700	141300	142000	142300	142600	143100	143300	143100	143500	144800	147000	149400	150800	151500	152200	153200	154300	155200	155900	156500	157200	157700	158200	158700	159400	159900	160400	160900	161400	161800	162200	162600	163000	163300	163800
21	Lneburg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	121800	124500	127500	133000	133800	136200	137700	139100	140800	142300	143200	144900	147800	151400	154200	155400	156300	157100	158000	158900	159700	160700	161500	162400	163300	164200	164900	165600	166300	167000	167600	168300	168900	169500	170100	170800
22	Braunschweig	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	528900	534200	539800	542900	546200	548600	549400	548700	549300	552200	556400	560100	563500	566700	569300	571200	572300	573200	574000	574600	574800	575000	575100	575300	575200	575200	575000	574800	574500	574100	573400	573000	572500	571900	571300	570900
23	Hildesheim	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	205100	207300	209600	211000	212900	214900	216300	217500	218400	219200	220500	222200	223900	225800	227200	227500	227100	226800	226600	226600	226600	226500	226400	226400	226300	226300	226200	226100	226000	225800	225600	225500	225400	225200	225000	225000
24	Gttingen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	268400	275400	282500	288100	292100	293300	292400	290500	288100	288500	289200	289600	289900	290000	290000	290100	289900	289500	289300	289000	288400	288000	287600	287300	286900	286500	286100	285600	285100	284600	284000	283400	283000	282400	281800	281200
25	Prignitz-Oberhavel	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	150300	151100	155600	158700	161600	165000	168400	172400	176700	180600	182800	184000	185300	186700	188100	189500	190200	190700	191100	191400	191600	191800	192100	192500	192900	193500	193700	193900	194100	194300	194400	194500	194400	194200	194100	194300
26	Uckermark-Barnim	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	122100	122300	126900	128300	129400	130300	131500	133800	136100	139000	141200	142900	144300	145900	147700	148500	148900	149000	149200	149300	149400	149500	149700	150000	150300	150800	150900	151000	151100	151200	151300	151300	151300	151100	151000	151100
27	Oderland-Spree	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	188300	187300	186400	185400	186500	188900	192400	195900	199100	201800	204400	207400	210300	213100	214700	215300	215100	214800	214600	214400	214200	214000	214100	214300	214700	215200	215200	215300	215400	215500	215600	215600	215400	215000	214700	214600
28	Lausitz-Spreewald	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	304100	302000	302800	304700	306400	309500	313700	317700	321000	323100	324600	324700	324900	325100	325900	325500	323200	320800	318400	316100	313800	311300	309300	307300	305500	304200	302200	300200	298300	296400	294500	292500	290400	288200	286200	284300
29	Havelland-Flming	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	281900	281300	282700	284500	289000	293700	299000	304700	311200	317900	324300	330800	336900	343300	348200	353100	357000	360400	363400	366200	368700	370800	373300	375600	378100	380800	382600	384400	386100	387800	389400	390700	391900	392900	394100	395600
30	Berlin	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1758600	1780000	1802800	1814700	1818900	1824300	1826400	1820100	1820700	1829900	1842700	1859500	1874600	1887400	1901800	1917300	1922600	1928100	1934500	1941200	1947400	1953100	1959700	1966200	1972100	1978400	1982300	1986500	1990400	1994000	1997100	1999900	2002600	2004500	2006500	2008200
31	Altmark	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	102500	103600	105200	106500	107800	108800	109900	110100	109300	109500	109500	109500	109200	108800	107700	107500	107200	106800	106200	105500	104700	104000	103400	102800	102200	101800	101100	100500	99800	99200	98600	98000	97300	96500	95800	95100
32	Magdeburg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	440400	437000	436200	438100	440100	442900	447100	450400	451600	451600	450100	448300	447000	447700	447100	449500	448700	447000	444900	442500	439700	436800	434100	431500	429100	427200	424300	421400	418600	415700	412800	409800	406600	403300	400100	397200
33	Dessau	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	253600	251400	251200	251200	251200	250700	251200	251100	250900	251100	250500	249200	248500	247500	248100	246400	243900	241000	238400	235900	233100	230500	228200	225900	223900	222200	220000	217800	215700	213600	211600	209500	207300	205000	202800	200700
34	Halle/S.	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	402800	400100	399900	398500	397100	396400	397500	399600	402600	405200	404800	403500	402100	401700	401000	400500	398200	395600	392900	390000	386800	383600	380800	377900	375300	373100	370100	367300	364400	361600	358700	355800	352800	349700	346600	343700
35	Mnster	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	555900	570500	582500	591300	600700	612200	624000	635400	645100	655600	666000	676800	684300	688900	693800	700800	707400	713700	719200	724000	728000	732100	736000	739700	743300	747200	750700	754200	757800	761000	763900	767100	770100	772800	775500	778300
36	Bielefeld	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	652200	661100	671300	680800	690600	702100	711500	719300	725200	730300	733800	737100	740900	745200	749900	754200	757100	759600	761800	763800	765200	767100	768900	770700	772300	774000	775400	776700	778100	779000	780000	781000	782300	783200	784000	785200
37	Paderborn	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	157400	162100	167000	171500	174100	176500	177800	179000	180900	184400	187900	191500	194300	196000	197900	199800	201300	202600	204000	205300	206300	207300	208300	209200	210000	211000	211800	212700	213400	214200	214900	215600	216300	216900	217500	218100
38	Arnsberg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	232900	239000	244600	249000	250700	252000	252300	252500	252900	254100	255200	256800	257500	257500	258600	260800	262200	263300	263900	264300	264300	264300	264300	264300	264300	264300	264200	264200	264100	264100	263900	263900	263900	263800	263700	263800
39	Dortmund	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	506600	515400	523700	532500	541700	549500	553900	555200	554400	554600	555300	557300	560900	562700	564600	567200	570000	572600	575000	577300	579300	581500	583700	585900	588000	590100	591800	593600	595100	596500	597700	599000	600200	601100	602000	603000
40	Emscher-Lippe	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	487700	489600	492700	492700	491900	491300	491500	492500	493900	495900	495800	496100	494200	490100	488500	489000	489300	489300	489100	488500	487600	486900	486200	485500	484700	483900	483000	482200	481400	480400	479400	478400	477500	476600	475700	474900
41	Duisburg/Essen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	961800	971900	986300	1001000	1022000	1040800	1051700	1057200	1059200	1062600	1062800	1063700	1062400	1065900	1069600	1072900	1073100	1073200	1073100	1073600	1073800	1074700	1075600	1076600	1077200	1078200	1079000	1080000	1080700	1081000	1081000	1081300	1081500	1081400	1081200	1081200
42	Dsseldorf	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1366500	1377700	1391100	1397000	1407600	1419200	1428500	1432500	1432100	1434100	1434400	1435800	1433800	1430400	1433900	1445100	1454900	1463700	1470700	1475900	1478800	1481700	1484200	1486400	1488200	1490200	1491700	1493400	1494800	1495800	1496600	1497700	1499000	1499600	1500000	1501200
43	Bochum/Hagen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	739100	742700	747000	749900	751100	751600	751800	752200	752300	753000	751800	752500	753500	754400	757100	757900	757600	756900	756200	755300	753600	752300	751100	749800	748300	747100	745900	744600	743300	741900	740300	738900	737700	736100	734400	732900
44	Kln	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	944800	956300	970500	981400	992300	1003300	1010400	1016700	1021500	1027200	1031700	1037600	1040600	1044800	1056300	1071900	1081700	1089800	1097300	1104000	1109000	1113900	1118500	1122800	1126800	1130700	1134200	1137700	1141000	1144100	1147000	1149800	1152900	1155300	1157800	1160300
45	Aachen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	520700	529100	536600	542400	547300	553400	559100	563900	567600	572000	576500	581800	586500	592900	598100	603300	608800	613500	617600	621300	624300	627600	631200	634700	638000	641400	644800	648200	651400	654400	657200	659900	662800	665400	668000	670500
46	Bonn	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	371100	377300	382700	385500	387300	391300	400400	406500	410900	412500	413400	415200	416500	418800	423000	429500	437200	443900	449300	454000	457900	461600	465100	468500	471300	474400	477100	479900	482500	485100	487500	489900	492300	494600	496900	499400
47	Siegen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	174100	175200	176500	177600	178600	179200	179200	179500	180000	181100	182200	183400	184600	185600	186600	187700	188600	189300	189800	190100	190300	190500	190700	190800	190900	191100	191200	191300	191400	191500	191400	191500	191500	191500	191500	191500
48	Nordhessen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	381200	386200	392000	397400	402000	406700	409700	411900	412700	413900	414100	414900	416300	418000	420200	421200	420900	420600	420400	420400	419900	419600	419400	419200	418800	418500	418200	417900	417500	417000	416600	416300	416100	415700	415300	415100
49	Mittelhessen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	426500	433900	442900	449100	452700	455800	457900	459600	462400	467800	472100	476000	478500	480300	483000	485300	487100	488900	490800	492600	494000	495600	497300	499100	501000	502900	504700	506200	507600	508900	510000	511300	512400	513400	514200	515100
50	Osthessen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	130800	131700	133300	135000	137300	139100	140300	140900	141300	142200	143300	144700	146300	148100	149800	150600	150900	151000	151200	151500	151700	151900	152200	152400	152600	152900	153100	153300	153600	153800	153900	154100	154300	154400	154600	154800
51	Rhein-Main	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1169700	1201400	1234800	1255400	1265600	1278500	1286100	1291200	1299100	1311000	1322600	1326200	1333600	1337300	1350400	1363800	1372900	1382700	1392600	1402700	1411400	1419900	1428300	1436900	1445000	1453200	1460700	1468200	1475600	1482900	1489900	1497200	1504500	1511700	1519000	1526400
52	Starkenburg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	427400	433600	440400	444100	446500	449600	452600	455500	458800	463700	467200	469700	472000	474100	478800	482900	487000	490800	494300	497800	500800	504000	507300	510400	513500	516800	519800	522600	525500	528300	530900	533700	536500	539100	541600	544500
53	Nordthringen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	173500	176800	180900	182900	181700	180200	179200	178800	179300	180500	181400	181900	181900	181700	182100	183000	183100	182900	182200	181400	180300	179300	178300	177300	176400	175600	174300	173200	172000	170800	169600	168300	167000	165700	164300	162900
54	Mittelthringen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	307500	306200	307400	309400	312500	315600	318800	322000	324700	327500	329400	332200	336000	340500	345100	348200	349500	349900	349800	349300	348300	347200	346100	344900	343800	343000	341500	340100	338600	337000	335500	334000	332300	330400	328600	326800
55	Sdthringen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	227100	228300	230600	232500	233600	234100	233400	231500	229600	229400	230000	230900	232500	234400	236400	236700	235800	234400	233000	231500	230000	228500	227100	225900	224700	223800	222300	220800	219400	217800	216400	214800	213200	211500	209800	208300
56	Ostthringen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	355900	353200	348500	349600	351400	353600	355200	356200	356900	358500	359900	361100	363200	365600	367700	368700	367400	365500	363300	360800	357800	354600	351600	348500	345600	343200	339900	336700	333600	330400	327300	324100	320800	317200	313800	310300
57	Westsachsen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	507700	502900	501700	501700	504500	510900	516200	520800	525500	532700	538400	542300	547700	555600	561800	567700	568000	567500	566700	565600	563400	560800	558400	555800	553700	552000	549300	546800	544300	541800	539000	536200	533200	529800	526300	522700
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	470600	467000	466600	468400	473900	480000	484700	488000	491400	496600	501500	506500	514000	523300	531600	538500	540600	541300	541300	540700	539400	537500	535900	534100	532500	531400	529300	527200	525100	523000	520800	518400	515600	512600	509400	506100
59	Oberlausitz-Niederschlesien	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	327600	323200	319600	315900	311900	310800	311600	312800	312300	311200	309600	307400	307900	309500	311100	310700	308300	305600	302800	300000	297200	294200	291700	289400	287200	285400	283000	280600	278300	276000	273700	271400	268900	266300	263800	261500
60	Chemnitz-Erzgebirge	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	462400	456400	454300	454200	455400	455900	456200	456100	456400	458100	459300	459700	460500	462800	465800	467500	466400	464100	461600	458800	455300	451500	448000	444400	441200	438500	435000	431400	427900	424400	421000	417600	414000	410300	406700	403300
61	Sdwestsachsen	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	306100	303200	307100	307600	310100	312100	312900	312500	311300	310200	309100	308400	308100	307800	307900	307500	306300	304600	302700	300700	298300	295900	293700	291400	289300	287600	285400	283000	280800	278400	276100	273700	271200	268700	266200	263900
62	Mittelrhein-Westerwald	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	492600	502400	513200	523100	532200	540200	545800	550300	553600	557200	561200	567200	573300	578800	583700	586000	588500	590800	593200	595800	597900	600500	603000	605600	608200	610900	613400	616000	618500	620800	622900	625200	627400	629600	631600	634100
63	Trier	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	204400	210100	215900	220500	223600	226400	228700	230400	232000	234100	236500	239400	241600	243300	245000	246400	247800	249100	250400	251500	252400	253300	254300	255300	256100	256900	257700	258400	259300	260000	260700	261400	262000	262600	263100	263700
64	Rheinhessen-Nahe	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	340900	347800	355900	361800	365200	368100	372100	376300	379400	381200	384000	388100	390300	392100	395800	401300	405400	408600	411400	414000	416100	418500	421000	423600	426100	428500	430900	433100	435400	437500	439400	441600	443700	445700	447600	449800
65	Westpfalz	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	224100	233300	241600	247200	250700	253300	254800	255800	256300	256900	256800	256400	255100	253600	253800	254700	256200	257400	258300	259000	259300	259800	260200	260600	261100	261500	262000	262500	263000	263400	263700	264000	264300	264500	264700	265000
66	Rheinpfalz	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	347000	357400	367500	375700	381100	385900	389000	391000	391900	393100	394500	398300	401700	404600	408300	411000	413700	416400	418900	421500	423400	425700	427800	430100	432200	434500	436600	438600	440700	442600	444400	446300	448200	450000	451900	454000
67	Saar	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	489400	494200	500300	503900	507900	511100	513600	513200	510300	509700	509900	510700	511000	509700	509300	510500	512600	514100	515000	515500	515300	515200	515100	515100	514900	514900	514700	514200	513700	513000	512100	511400	510700	509800	508900	508200
68	Unterer Neckar	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	513600	518900	525300	529600	533100	534200	537700	537700	536300	535500	535600	539300	543900	548100	553000	559600	564800	569700	574300	578600	582200	586000	589800	593400	596900	600500	603900	607100	610200	613200	616000	618900	621700	624200	626700	629100
69	Franken	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	316900	328400	342300	353800	360400	363300	363100	362000	361900	363800	367000	371500	376000	380200	385500	390600	395000	398800	402100	405100	407700	410400	412900	415500	417900	420500	422900	425200	427500	429600	431700	433800	435900	437900	440000	442300
70	Mittlerer Oberrhein	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	416000	426500	436100	443800	450300	453700	458100	459800	461900	464700	467500	470900	474500	477200	481300	487500	492500	497000	500700	504100	506900	509700	512700	515500	518200	520900	523400	525900	528400	530700	532900	535100	537400	539500	541600	543900
71	Nordschwarzwald	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	244400	251800	257900	262400	263400	263000	261900	260200	259300	259200	258600	259100	259700	261000	265300	272200	278700	283500	286600	288900	290500	291900	293100	294400	295500	296700	297700	298700	299700	300600	301400	302300	303200	304000	305000	306200
72	Stuttgart	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	1127800	1154000	1175100	1181500	1182400	1185800	1191100	1193100	1195500	1202600	1210400	1222200	1233300	1244500	1260500	1279500	1296300	1310900	1323600	1335000	1344500	1353800	1362800	1371600	1379500	1387700	1395000	1402400	1409500	1416100	1422500	1429000	1435600	1441700	1447900	1454600
73	Ostwrttemberg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	171300	174500	178400	182400	185200	186900	187400	186900	187000	187800	189400	190800	191500	192100	193700	196200	198600	200400	201700	202700	203400	204200	204800	205500	206000	206700	207400	208000	208600	209200	209700	210200	210700	211200	211700	212300
74	Donau-Iller (BW)	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	180400	183700	188700	193300	197400	200600	203000	204700	206200	207900	209300	210100	210900	212500	215600	219900	223500	226400	228700	230800	232400	234000	235400	236800	238200	239500	240800	242200	243500	244800	246000	247200	248500	249600	250700	251800
75	Neckar-Alb	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	279100	285700	291200	294800	296100	297500	297400	295500	293700	293500	294400	297300	301100	305100	309500	313900	317200	319900	322200	324400	326100	327900	329600	331400	333000	334700	336200	337700	339300	340800	342100	343600	345000	346200	347400	348600
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	190800	195400	198700	201200	203400	205600	207300	208500	209400	210300	210600	211300	212200	213400	215600	218300	220700	222600	224100	225400	226400	227400	228300	229400	230300	231300	232200	233100	233800	234600	235200	236000	236600	237300	238000	238800
77	Sdlicher Oberrhein	insgesamt (alle Altersgruppen)	insgesamt (mnnl.+ weibl.)	insgesamt (alle Haushaltsgren)	422800	435300	447600	456500	462000	465300	465500	463400	462100	462900	465100	468400	470400	473500	480800	491900	502000	510100	516700	522300	526700	531000	535100	539000	542900	546700	550300	553900	557500	561000	564200	567600	570900	574000	577200	580700
