"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426543,"Hettstedt Busbf","401",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426538,"Hettstedt Busbf","403",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426539,"Hettstedt Busbf","405",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426541,"Hettstedt Busbf","407",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426537,"Hettstedt Busbf","409",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426548,"Hettstedt Busbf","411",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426536,"Hettstedt Busbf","413",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426517,"Hettstedt Busbf","415",0,,2,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426540,"Hettstedt Busbf","417",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426547,"Hettstedt Busbf","419",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426542,"Hettstedt Busbf","421",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426545,"Hettstedt Busbf","423",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426546,"Hettstedt Busbf","427",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426533,"Hettstedt Busbf","429",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426531,"Hettstedt Busbf","431",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426532,"Hettstedt Busbf","433",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426534,"Hettstedt Busbf","435",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426530,"Hettstedt Busbf","437",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426544,"Hettstedt Busbf","439",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426535,"Hettstedt Busbf","463",0,,1,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426514,"Lu. Eisleben, Bahnhof (Bus)","402",1,,4,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426504,"Eisleben Busbf","404",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426510,"Eisleben Busbf","406",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426505,"Eisleben Busbf","408",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426511,"Eisleben Busbf","410",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426516,"Eisleben Busbf","412",1,,3,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426509,"Eisleben Busbf","414",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426506,"Eisleben Busbf","416",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426513,"Eisleben Busbf","418",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426512,"Eisleben Busbf","420",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426507,"Eisleben Busbf","422",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426508,"Eisleben Busbf","424",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426494,"Eisleben Busbf","426",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426493,"Eisleben Busbf","428",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426497,"Eisleben Busbf","430",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426491,"Eisleben Busbf","432",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426503,"Eisleben Busbf","434",1,,5,0,0
"de:nasa:15087|Bus|420:VGS_3",1,92426515,"Lu. Eisleben, Bahnhof (Bus)","436",1,,4,0,0
