"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980577,"Hohenmölsen Busbf","101",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980576,"Hohenmölsen Busbf","103",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980575,"Hohenmölsen Busbf","105",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980574,"Hohenmölsen Busbf","107",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980568,"Hohenmölsen Busbf","109",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980567,"Hohenmölsen Busbf","111",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980566,"Hohenmölsen Busbf","113",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980565,"Hohenmölsen Busbf","115",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980564,"Hohenmölsen Busbf","117",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980563,"Hohenmölsen Busbf","119",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980562,"Hohenmölsen Busbf","121",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980561,"Hohenmölsen Busbf","123",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980560,"Hohenmölsen Busbf","125",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980559,"Hohenmölsen Busbf","127",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980558,"Hohenmölsen Busbf","129",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980557,"Hohenmölsen Busbf","131",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980556,"Hohenmölsen Busbf","133",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980545,"Hohenmölsen Busbf","135",0,,1,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980544,"Weißenfels Busbf","102",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980543,"Weißenfels Busbf","104",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980542,"Weißenfels Busbf","106",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980541,"Weißenfels Busbf","108",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980540,"Weißenfels Busbf","110",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980539,"Weißenfels Busbf","112",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980538,"Weißenfels Busbf","114",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980537,"Weißenfels Busbf","116",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980536,"Weißenfels Busbf","118",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980535,"Weißenfels Busbf","120",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980534,"Weißenfels Busbf","122",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980533,"Weißenfels Busbf","124",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980532,"Weißenfels Busbf","126",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980531,"Weißenfels Busbf","128",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980530,"Weißenfels Busbf","130",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980529,"Weißenfels Busbf","132",1,,2,0,0
"de:nasa:15084|Bus|800:PVG_3",1,98980528,"Weißenfels Busbf","134",1,,2,0,0
