"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343064,"Halle (Saale), Südstadt","00001",0,,1,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342980,"Halle (Saale), Südstadt","00003",0,,2,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343054,"Halle (Saale), Südstadt","00008",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343053,"Halle (Saale), Südstadt","00017",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342979,"Halle (Saale), Südstadt","00020",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342978,"Halle (Saale), Südstadt","00024",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342976,"Halle (Saale), Südstadt","00028",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342893,"Halle (Saale), Südstadt","00032",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342887,"Halle (Saale), Südstadt","00039",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342886,"Halle (Saale), Südstadt","00041",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342970,"Halle (Saale), Südstadt","00047",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342969,"Halle (Saale), Südstadt","00051",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342968,"Halle (Saale), Südstadt","00056",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342967,"Halle (Saale), Südstadt","00059",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342966,"Halle (Saale), Südstadt","00066",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342965,"Halle (Saale), Südstadt","00071",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342963,"Halle (Saale), Südstadt","00079",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342962,"Halle (Saale), Südstadt","00083",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342961,"Halle (Saale), Südstadt","00090",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342960,"Halle (Saale), Südstadt","00097",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342959,"Halle (Saale), Südstadt","00103",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342958,"Halle (Saale), Südstadt","00109",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342957,"Halle (Saale), Südstadt","00114",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342956,"Halle (Saale), Südstadt","00121",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342953,"Halle (Saale), Südstadt","00125",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342951,"Halle (Saale), Südstadt","00133",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342950,"Halle (Saale), Südstadt","00139",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342947,"Halle (Saale), Südstadt","00147",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342945,"Halle (Saale), Südstadt","00152",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342943,"Halle (Saale), Südstadt","00159",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342942,"Halle (Saale), Südstadt","00163",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342939,"Halle (Saale), Südstadt","00170",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342936,"Halle (Saale), Südstadt","00175",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342934,"Halle (Saale), Südstadt","00182",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342933,"Halle (Saale), Südstadt","00186",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342931,"Halle (Saale), Südstadt","00192",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342928,"Halle (Saale), Südstadt","00198",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342926,"Halle (Saale), Südstadt","00204",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342925,"Halle (Saale), Südstadt","00208",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342922,"Halle (Saale), Südstadt","00216",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342920,"Halle (Saale), Südstadt","00220",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342918,"Halle (Saale), Südstadt","00227",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342917,"Halle (Saale), Südstadt","00231",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342914,"Halle (Saale), Südstadt","00237",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342911,"Halle (Saale), Südstadt","00243",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342909,"Halle (Saale), Südstadt","00250",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342908,"Halle (Saale), Südstadt","00254",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342906,"Halle (Saale), Südstadt","00260",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342903,"Halle (Saale), Südstadt","00266",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342900,"Halle (Saale), Südstadt","00273",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342899,"Halle (Saale), Südstadt","00277",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342897,"Halle (Saale), Südstadt","00281",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342896,"Halle (Saale), Südstadt","00287",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342895,"Halle (Saale), Südstadt","00293",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342894,"Halle (Saale), Südstadt","00296",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342892,"Halle (Saale), Südstadt","00300",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342891,"Halle (Saale), Südstadt","00307",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342890,"Halle (Saale), Südstadt","00316",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342889,"Halle (Saale), Südstadt","00324",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342888,"Halle (Saale), Südstadt","00327",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343016,"Halle (Saale), Südstadt","00333",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343015,"Halle (Saale), Südstadt","00337",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343014,"Halle (Saale), Südstadt","00341",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342882,"Halle (Saale), Betriebshof Freiimfelder Str.","00345",0,,6,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342873,"Halle (Saale), Südstadt","00348",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342872,"Halle (Saale), Betriebshof Freiimfelder Str.","00350",0,,6,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343002,"Halle (Saale), Südstadt","00354",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99343000,"Halle (Saale), Südstadt","00358",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342999,"Halle (Saale), Südstadt","00360",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342998,"Halle (Saale), Südstadt","00363",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342997,"Halle (Saale), Südstadt","00365",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342995,"Halle (Saale), Südstadt","00368",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342994,"Halle (Saale), Südstadt","00372",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342993,"Halle (Saale), Südstadt","00375",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342867,"Halle (Saale), Betriebshof Rosengarten","00377",0,,5,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342992,"Halle (Saale), Südstadt","00380",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342990,"Halle (Saale), Südstadt","00383",0,,3,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342973,"Halle (Saale), Südstadt","00388",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342972,"Halle (Saale), Südstadt","00390",0,,4,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342866,"Halle (Saale), Betriebshof Rosengarten","00396",0,,5,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342840,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00002",1,,9,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342668,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00005",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342831,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00013",1,,10,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342799,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00016",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342773,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00019",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342772,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00023",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342771,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00027",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342766,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00031",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342677,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00034",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342676,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00040",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342675,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00043",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342754,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00048",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342753,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00052",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342752,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00058",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342750,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00062",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342749,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00068",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342748,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00073",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342747,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00081",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342746,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00085",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342745,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00094",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342744,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00099",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342743,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00107",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342742,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00111",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342741,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00117",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342739,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00124",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342736,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00130",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342735,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00135",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342733,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00142",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342730,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00150",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342727,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00156",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342726,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00160",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342724,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00167",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342722,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00173",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342719,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00179",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342718,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00183",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342716,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00189",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342713,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00196",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342711,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00201",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342710,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00205",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342708,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00212",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342705,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00219",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342702,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00224",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342701,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00228",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342699,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00235",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342697,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00241",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342694,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00247",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342693,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00251",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342690,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00258",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342688,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00265",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342686,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00269",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342685,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00274",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342683,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00280",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342682,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00284",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342681,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00290",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342680,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00294",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342679,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00299",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342678,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00306",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342765,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00314",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342763,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00320",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342762,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00326",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342761,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00331",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342760,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00335",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342759,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00338",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342757,"Halle (Saale), Betriebshof Freiimfelder Str.","00343",1,,12,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342846,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00344",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342845,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00353",1,,8,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342790,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00356",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342789,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00359",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342787,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00362",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342786,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00364",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342785,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00366",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342669,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00369",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342782,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00374",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342781,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00378",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342780,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00382",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342779,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00384",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342777,"Halle (Saale), Gertraudenfriedhof","00389",1,,7,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342664,"Halle (Saale), Betriebshof Rosengarten","00393",1,,11,0,0
"de:nasa:15002|Strab|1:HAVAG_0",1,99342662,"Halle (Saale), Betriebshof Rosengarten","00399",1,,11,0,0
