"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727928,"Beetzendorf ZOB","201",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727923,"Beetzendorf ZOB","203",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727929,"Diesdorf (b. Salzwedel), Sandstr.","205",0,,2,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727927,"Beetzendorf ZOB","221",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727932,"Beetzendorf ZOB","311",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727918,"Beetzendorf ZOB","313",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727933,"Beetzendorf ZOB","315",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727914,"Salzwedel, Lindenallee","204",1,,3,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727913,"Salzwedel, Lindenallee","206",1,,3,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727912,"Salzwedel, Lindenallee","208",1,,3,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727915,"Salzwedel ZOB","210",1,,4,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727917,"Salzwedel, Lindenallee","228",1,,3,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727903,"Salzwedel, Lindenallee","303",1,,3,0,0
"de:nasa:15081|Bus|800:PVGS_3",1,84727900,"Salzwedel, Lindenallee","304",1,,3,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990974,"Neustädter See","02252",0,,8,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990973,"Hauptbahnhof","02254",0,,9,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990972,"Hauptbahnhof","02256",0,,9,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990971,"Hauptbahnhof","02258",0,,9,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990970,"Hauptbahnhof","02260",0,,9,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990969,"Westerhüsen","02253",1,,10,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990968,"Westerhüsen","02255",1,,11,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990967,"Westerhüsen","02257",1,,11,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990966,"Westerhüsen","02259",1,,11,0,0
"de:nasa:15003|Strab|8:MVB_0",1,98990965,"Betriebshof Nord","02261",1,,12,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995485,"Diesdorf","03221",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995484,"Diesdorf","03223",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995482,"Diesdorf","03226",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995481,"Diesdorf","03229",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995480,"Diesdorf","03231",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995478,"Diesdorf","03234",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995477,"Diesdorf","03237",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995475,"Diesdorf","03240",0,,5,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995472,"Magdeburg, Allee-Center","03220",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995471,"Magdeburg, Allee-Center","03222",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995470,"Magdeburg, Allee-Center","03225",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995468,"Magdeburg, Allee-Center","03228",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995467,"Magdeburg, Allee-Center","03230",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995466,"Magdeburg, Allee-Center","03232",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995465,"Magdeburg, Allee-Center","03235",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995463,"Magdeburg, Allee-Center","03238",1,,6,0,0
"de:nasa:15003|Bus|N5:MVB_3",1,98995461,"Südring","03242",1,,7,0,0
