2022-03-02 08:05:08 Bedientool: Kommunikationsstatus ist Gestrt (Code=10)
2022-03-02 08:05:09 Bedientool: Kommunikationsstatus ist OK
2022-03-02 08:05:33 **** TLS-Baustein fuer FG1 Clusterkanal ****
2022-03-02 08:05:33 Baustein-Adressen: EAK-Adr. 032 Physik 000 FG 001 DE 193
2022-03-02 08:05:33 Kanalsteuerung: Aktiv  Datenendgeraet ist Ok
2022-03-02 08:05:33 Hersteller Fehlerbits: keine Fehler vorhanden
2022-03-02 08:05:33 **** TLS-Baustein fuer LD4 Detektor ****
2022-03-02 08:05:33 Baustein-Adressen: EAK-Adr. 032 Physik 001 FG 001 DE 141
2022-03-02 08:05:33 Kanalsteuerung: Aktiv  Datenendgeraet ist Ok
2022-03-02 08:05:33 Hersteller Fehlerbits: keine Fehler vorhanden
2022-03-02 08:05:33 SiTOS: Adresse 001 Polling 1000ms Status 00000000
2022-03-02 08:05:33 **** TLS-Baustein fuer LD4 Detektor ****
2022-03-02 08:05:33 Baustein-Adressen: EAK-Adr. 032 Physik 002 FG 001 DE 142
2022-03-02 08:05:33 Kanalsteuerung: Aktiv  Datenendgeraet ist Ok
2022-03-02 08:05:33 Hersteller Fehlerbits: keine Fehler vorhanden
2022-03-02 08:05:33 SiTOS: Adresse 003 Polling 1000ms Status 00000000
2022-03-02 08:05:45 08:05:40.990, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.22s, G=85km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:46 08:05:42.140, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=0.61s, G=85km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:47 08:05:43.300, Adr2, Err=00000000, B=0.39s, Z=0.75s, G=84km/h, L=80dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:05:48 08:05:44.340, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=4.92s, G=94km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:48 08:05:44.400, Adr2, Err=00000000, B=0.27s, Z=0.46s, G=86km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:49 08:05:45.490, Adr2, Err=00000000, B=0.27s, Z=0.88s, G=82km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:49 08:05:45.490, Adr2, Err=00000000, B=0.25s, Z=0.67s, G=85km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:50 08:05:46.650, Adr2, Err=00000000, B=0.26s, Z=0.64s, G=81km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:52 08:05:47.750, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.80s, G=85km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:53 08:05:48.900, Adr2, Err=00000000, B=0.26s, Z=0.47s, G=86km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:54 08:05:50.050, Adr2, Err=00000000, B=0.30s, Z=1.27s, G=89km/h, L=63dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:05:55 08:05:51.100, Adr1, Err=00000000, B=0.64s, Z=5.61s, G=81km/h, L=133dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:05:55 08:05:51.150, Adr2, Err=00000000, B=0.25s, Z=0.80s, G=83km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:05:59 08:05:55.710, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.28s, G=104km/h, L=34dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:01 08:05:56.750, Adr1, Err=00000000, B=0.82s, Z=5.52s, G=80km/h, L=173dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:01 08:05:56.810, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=1.44s, G=98km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:02 08:05:57.910, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=1.12s, G=95km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:03 08:05:59.120, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.56s, G=92km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:03 08:05:59.120, Adr2, Err=00000000, B=0.27s, Z=0.60s, G=94km/h, L=60dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:06:04 08:06:00.160, Adr1, Err=00000000, B=0.82s, Z=2.31s, G=80km/h, L=172dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:04 08:06:00.160, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.50s, G=96km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:06 08:06:02.470, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.24s, G=99km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:07 08:06:03.510, Adr1, Err=00000000, B=0.77s, Z=2.46s, G=85km/h, L=173dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:07 08:06:03.560, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=0.50s, G=94km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:08 08:06:04.720, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.68s, G=94km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:10 08:06:05.870, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=0.43s, G=94km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:11 08:06:06.910, Adr1, Err=00000000, B=0.76s, Z=2.12s, G=84km/h, L=169dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:11 08:06:06.970, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.00s, G=94km/h, L=52dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:06:12 08:06:08.120, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.68s, G=97km/h, L=56dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:13 08:06:09.170, Adr1, Err=00000000, B=0.88s, Z=1.92s, G=75km/h, L=171dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:13 08:06:09.220, Adr2, Err=00000000, B=0.27s, Z=0.52s, G=94km/h, L=59dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:06:14 08:06:10.380, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.95s, G=95km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:15 08:06:11.530, Adr2, Err=00000000, B=0.23s, Z=1.32s, G=90km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:16 08:06:12.570, Adr1, Err=00000000, B=0.75s, Z=2.12s, G=78km/h, L=152dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:16 08:06:12.570, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.41s, G=95km/h, L=37dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:19 08:06:14.820, Adr1, Err=00000000, B=0.57s, Z=1.96s, G=77km/h, L=112dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:06:19 08:06:14.880, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.43s, G=102km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:20 08:06:16.030, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.40s, G=83km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:21 08:06:17.130, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.40s, G=83km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:22 08:06:18.230, Adr1, Err=00000000, B=0.87s, Z=2.27s, G=76km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:22 08:06:18.280, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.15s, G=84km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:23 08:06:19.380, Adr2, Err=00000000, B=0.23s, Z=0.51s, G=90km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:24 08:06:20.480, Adr1, Err=00000000, B=0.79s, Z=1.61s, G=75km/h, L=154dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:06:25 08:06:21.580, Adr1, Err=00000000, B=0.38s, Z=0.36s, G=72km/h, L=65dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:06:28 08:06:23.890, Adr2, Err=00000000, B=0.45s, Z=3.60s, G=85km/h, L=96dm, T=PkwA, 
2022-03-02 08:06:32 08:06:28.390, Adr1, Err=00000000, B=0.30s, Z=6.17s, G=63km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:34 08:06:30.640, Adr1, Err=00000000, B=0.44s, Z=1.74s, G=52km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:37 08:06:32.890, Adr1, Err=00000000, B=0.47s, Z=2.44s, G=41km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:38 08:06:34.100, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=10.16s, G=92km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:39 08:06:35.150, Adr1, Err=00000000, B=0.52s, Z=1.33s, G=45km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:40 08:06:36.350, Adr2, Err=00000000, B=0.27s, Z=2.52s, G=72km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:41 08:06:37.400, Adr1, Err=00000000, B=0.40s, Z=2.26s, G=47km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:41 08:06:37.450, Adr2, Err=00000000, B=0.36s, Z=0.63s, G=64km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:43 08:06:39.710, Adr2, Err=00000000, B=0.28s, Z=1.80s, G=72km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:45 08:06:40.800, Adr1, Err=00000000, B=0.52s, Z=2.24s, G=40km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:46 08:06:42.010, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.33s, G=81km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:47 08:06:43.110, Adr2, Err=00000000, B=0.28s, Z=0.64s, G=62km/h, L=36dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:48 08:06:44.210, Adr1, Err=00000000, B=0.40s, Z=3.36s, G=57km/h, L=52dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:06:48 08:06:44.260, Adr2, Err=00000000, B=0.35s, Z=0.89s, G=71km/h, L=57dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:49 08:06:45.310, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=1.25s, G=72km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:51 08:06:47.610, Adr2, Err=00000000, B=0.29s, Z=3.46s, G=69km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:52 08:06:48.710, Adr1, Err=00000000, B=0.34s, Z=2.00s, G=67km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:55 08:06:50.970, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=2.84s, G=75km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:55 08:06:51.020, Adr2, Err=00000000, B=0.37s, Z=3.16s, G=60km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:57 08:06:53.220, Adr1, Err=00000000, B=1.22s, Z=0.99s, G=56km/h, L=180dm, T=LkwA, 
2022-03-02 08:06:58 08:06:54.430, Adr2, Err=00000000, B=0.41s, Z=2.52s, G=56km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:06:59 08:06:55.470, Adr1, Err=00000000, B=0.46s, Z=1.67s, G=62km/h, L=68dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:07:00 08:06:56.680, Adr2, Err=00000000, B=0.34s, Z=2.35s, G=60km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:02 08:06:57.780, Adr2, Err=00000000, B=0.44s, Z=0.79s, G=56km/h, L=57dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:03 08:06:58.870, Adr1, Err=00000000, B=0.69s, Z=1.93s, G=54km/h, L=92dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:07:04 08:07:00.080, Adr2, Err=00000000, B=0.38s, Z=1.29s, G=52km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:05 08:07:01.180, Adr2, Err=00000000, B=0.46s, Z=0.88s, G=49km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:06 08:07:02.280, Adr1, Err=00000000, B=1.14s, Z=2.04s, G=61km/h, L=182dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:07:07 08:07:03.380, Adr1, Err=00000000, B=0.41s, Z=1.31s, G=57km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:07 08:07:03.430, Adr2, Err=00000000, B=0.52s, Z=1.47s, G=46km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:08 08:07:04.530, Adr2, Err=00000000, B=0.65s, Z=0.48s, G=42km/h, L=64dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:07:11 08:07:06.780, Adr1, Err=00000000, B=0.32s, Z=2.60s, G=62km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:11 08:07:06.840, Adr2, Err=00000000, B=0.53s, Z=1.16s, G=41km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:12 08:07:07.940, Adr2, Err=00000000, B=0.60s, Z=1.28s, G=37km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:14 08:07:10.190, Adr1, Err=00000000, B=0.52s, Z=2.95s, G=54km/h, L=67dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:07:14 08:07:10.240, Adr2, Err=00000000, B=0.54s, Z=1.11s, G=36km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:15 08:07:11.340, Adr2, Err=00000000, B=0.60s, Z=0.90s, G=35km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:17 08:07:13.540, Adr1, Err=00000000, B=0.38s, Z=2.78s, G=50km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:17 08:07:13.590, Adr2, Err=00000000, B=0.64s, Z=0.96s, G=35km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:20 08:07:15.850, Adr1, Err=00000000, B=0.44s, Z=1.77s, G=48km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:21 08:07:16.940, Adr1, Err=00000000, B=0.40s, Z=1.49s, G=51km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:21 08:07:17.000, Adr2, Err=00000000, B=0.46s, Z=3.40s, G=37km/h, L=35dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:23 08:07:19.250, Adr2, Err=00000000, B=0.64s, Z=1.07s, G=36km/h, L=52dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:07:24 08:07:20.410, Adr2, Err=00000000, B=0.83s, Z=1.22s, G=36km/h, L=70dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:07:25 08:07:21.450, Adr1, Err=00000000, B=0.41s, Z=3.56s, G=50km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:26 08:07:22.600, Adr2, Err=00000000, B=0.57s, Z=0.88s, G=40km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:29 08:07:24.910, Adr2, Err=00000000, B=0.56s, Z=1.75s, G=37km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:31 08:07:27.160, Adr2, Err=00000000, B=0.65s, Z=1.38s, G=33km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:32 08:07:28.260, Adr2, Err=00000000, B=0.60s, Z=0.98s, G=33km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:34 08:07:30.510, Adr2, Err=00000000, B=0.64s, Z=1.24s, G=30km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:37 08:07:32.760, Adr1, Err=00000000, B=1.57s, Z=9.51s, G=47km/h, L=194dm, T=LkwA, 
2022-03-02 08:07:37 08:07:32.820, Adr2, Err=00000000, B=0.74s, Z=1.44s, G=32km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:39 08:07:35.020, Adr1, Err=00000000, B=0.42s, Z=1.98s, G=46km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:39 08:07:35.070, Adr2, Err=00000000, B=0.64s, Z=1.77s, G=32km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:42 08:07:38.480, Adr2, Err=00000000, B=0.68s, Z=2.77s, G=32km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:43 08:07:39.520, Adr1, Err=00000000, B=0.46s, Z=3.60s, G=46km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:44 08:07:40.730, Adr2, Err=00000000, B=0.59s, Z=1.92s, G=32km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:47 08:07:42.920, Adr1, Err=00000000, B=1.60s, Z=2.28s, G=43km/h, L=178dm, T=LkwA, 
2022-03-02 08:07:47 08:07:42.980, Adr2, Err=00000000, B=0.54s, Z=1.20s, G=36km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:49 08:07:45.180, Adr1, Err=00000000, B=0.43s, Z=1.80s, G=46km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:49 08:07:45.230, Adr2, Err=00000000, B=0.51s, Z=2.08s, G=47km/h, L=55dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:54 08:07:49.740, Adr2, Err=00000000, B=0.54s, Z=4.17s, G=42km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:07:56 08:07:51.930, Adr1, Err=00000000, B=1.24s, Z=5.58s, G=53km/h, L=171dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:07:56 08:07:51.990, Adr2, Err=00000000, B=0.49s, Z=1.20s, G=42km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:00 08:07:56.490, Adr1, Err=00000000, B=1.40s, Z=2.28s, G=54km/h, L=200dm, T=LkwA, 
2022-03-02 08:08:01 08:07:57.590, Adr1, Err=00000000, B=0.42s, Z=1.26s, G=54km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:01 08:07:57.640, Adr2, Err=00000000, B=0.36s, Z=5.71s, G=59km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:03 08:07:58.800, Adr2, Err=00000000, B=0.39s, Z=0.78s, G=55km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:04 08:07:59.900, Adr1, Err=00000000, B=0.51s, Z=1.33s, G=48km/h, L=56dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:05 08:08:01.000, Adr1, Err=00000000, B=0.45s, Z=0.98s, G=48km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:05 08:08:01.050, Adr2, Err=00000000, B=0.42s, Z=1.12s, G=55km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:06 08:08:02.150, Adr2, Err=00000000, B=0.40s, Z=0.69s, G=55km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:07 08:08:03.300, Adr2, Err=00000000, B=0.55s, Z=0.40s, G=48km/h, L=60dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:08:08 08:08:04.460, Adr2, Err=00000000, B=0.45s, Z=1.39s, G=52km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:09 08:08:05.500, Adr1, Err=00000000, B=1.47s, Z=3.12s, G=45km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:08:12 08:08:07.810, Adr2, Err=00000000, B=0.47s, Z=1.94s, G=45km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:15 08:08:11.160, Adr1, Err=00000000, B=0.68s, Z=4.84s, G=51km/h, L=83dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:08:16 08:08:12.310, Adr1, Err=00000000, B=0.40s, Z=0.94s, G=50km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:18 08:08:14.560, Adr2, Err=00000000, B=0.30s, Z=6.44s, G=73km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:26 08:08:22.470, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=9.48s, G=78km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:26 08:08:22.530, Adr2, Err=00000000, B=0.17s, Z=8.25s, G=114km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:27 08:08:23.570, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.45s, G=81km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:29 08:08:24.780, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.84s, G=105km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:31 08:08:26.970, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=2.22s, G=83km/h, L=55dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:08:31 08:08:27.030, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.08s, G=104km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:34 08:08:30.380, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=3.64s, G=86km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:41 08:08:37.140, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=5.92s, G=86km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:41 08:08:37.190, Adr2, Err=00000000, B=0.22s, Z=9.98s, G=93km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:42 08:08:38.340, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.73s, G=92km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:43 08:08:39.390, Adr1, Err=00000000, B=0.84s, Z=1.90s, G=78km/h, L=171dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:08:43 08:08:39.440, Adr2, Err=00000000, B=0.27s, Z=1.48s, G=86km/h, L=51dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:08:45 08:08:41.640, Adr1, Err=00000000, B=0.25s, Z=1.28s, G=89km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:45 08:08:41.690, Adr2, Err=00000000, B=0.23s, Z=1.96s, G=91km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:47 08:08:42.850, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.59s, G=86km/h, L=48dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:08:48 08:08:44.000, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=0.55s, G=91km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:49 08:08:45.100, Adr2, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.39s, G=94km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:49 08:08:45.100, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=0.78s, G=86km/h, L=28dm, T=Sonst, 
2022-03-02 08:08:50 08:08:46.250, Adr2, Err=00000000, B=0.23s, Z=0.95s, G=93km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:51 08:08:47.350, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=5.42s, G=95km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:52 08:08:48.450, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=1.00s, G=75km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:08:56 08:08:51.800, Adr1, Err=00000000, B=0.82s, Z=3.22s, G=81km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:08:58 08:08:54.110, Adr1, Err=00000000, B=0.81s, Z=1.35s, G=81km/h, L=172dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:09:01 08:08:57.460, Adr1, Err=00000000, B=0.48s, Z=2.08s, G=81km/h, L=98dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:09:06 08:09:02.020, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=14.97s, G=120km/h, L=54dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:09:09 08:09:05.370, Adr1, Err=00000000, B=0.87s, Z=6.91s, G=85km/h, L=194dm, T=LkwA, 
2022-03-02 08:09:09 08:09:05.420, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=2.83s, G=126km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:16 08:09:12.180, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=6.96s, G=108km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:18 08:09:14.430, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=9.43s, G=80km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:18 08:09:14.490, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.66s, G=93km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:19 08:09:15.530, Adr1, Err=00000000, B=0.27s, Z=0.26s, G=78km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:19 08:09:15.580, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=2.70s, G=108km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:23 08:09:18.930, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=3.83s, G=102km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:27 08:09:23.490, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=7.68s, G=112km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:28 08:09:24.590, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=0.13s, G=96km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:30 08:09:25.800, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.13s, G=109km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:31 08:09:26.840, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=2.11s, G=84km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:31 08:09:26.900, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.35s, G=108km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:32 08:09:28.050, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.04s, G=109km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:33 08:09:29.210, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.58s, G=108km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:34 08:09:30.250, Adr1, Err=00000000, B=0.79s, Z=2.23s, G=84km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-02 08:09:34 08:09:30.300, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.63s, G=108km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:35 08:09:31.400, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.98s, G=104km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:36 08:09:32.560, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.14s, G=101km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:37 08:09:33.600, Adr1, Err=00000000, B=0.38s, Z=3.87s, G=88km/h, L=82dm, T=Lkw, 
2022-03-02 08:09:39 08:09:34.810, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=2.09s, G=116km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:40 08:09:35.960, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.36s, G=112km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:41 08:09:37.060, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.51s, G=110km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:45 08:09:41.510, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=7.80s, G=97km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:48 08:09:43.870, Adr2, Err=00000000, B=0.25s, Z=7.02s, G=101km/h, L=60dm, T=Lfw, 
2022-03-02 08:09:49 08:09:44.910, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=2.68s, G=81km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:49 08:09:44.970, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=0.77s, G=98km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:50 08:09:46.120, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.57s, G=100km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:51 08:09:47.170, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.35s, G=86km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:51 08:09:47.220, Adr2, Err=00000000, B=0.26s, Z=0.65s, G=94km/h, L=55dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:52 08:09:48.320, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.80s, G=90km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:52 08:09:48.370, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=0.94s, G=103km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:53 08:09:49.420, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.95s, G=85km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:53 08:09:49.470, Adr2, Err=00000000, B=0.17s, Z=1.52s, G=108km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:55 08:09:51.670, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=1.58s, G=90km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:57 08:09:52.880, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=2.62s, G=107km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:09:58 08:09:53.980, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=2.04s, G=93km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:10:00 08:09:56.230, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.54s, G=93km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:10:00 08:09:56.280, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=3.15s, G=117km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:10:01 08:09:57.330, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.38s, G=86km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-02 08:10:01 08:09:57.380, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=1.36s, G=106km/h, L=41dm, T=Pkw, 
