2022-03-29 00:00:24 00:00:19.050, Adr1, Err=00000000, B=0.86s, Z=40.10s, G=78km/h, L=177dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:01:17 00:01:12.170, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=53.18s, G=122km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:01:22 00:01:16.670, Adr1, Err=00000000, B=0.87s, Z=3.09s, G=77km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:01:22 00:01:16.670, Adr2, Err=00000000, B=0.23s, Z=98.86s, G=103km/h, L=56dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:01:26 00:01:21.170, Adr1, Err=00000000, B=0.88s, Z=4.44s, G=84km/h, L=198dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:01:33 00:01:27.930, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=6.56s, G=142km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:02:44 00:02:39.110, Adr1, Err=00000000, B=0.63s, Z=70.52s, G=88km/h, L=143dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:03:24 00:03:18.660, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=38.98s, G=138km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:03:26 00:03:20.910, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=1.83s, G=139km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:03:34 00:03:28.820, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=8.25s, G=132km/h, L=76dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:03:43 00:03:37.830, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=8.91s, G=133km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:04:46 00:04:41.100, Adr1, Err=00000000, B=0.11s, Z=62.83s, G=163km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:05:22 00:05:17.240, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=35.44s, G=91km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:05:47 00:05:42.130, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=25.30s, G=118km/h, L=56dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:06:00 00:05:54.540, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=11.30s, G=81km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:06:27 00:06:21.620, Adr1, Err=00000000, B=0.83s, Z=26.20s, G=80km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:06:30 00:06:25.080, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=307.81s, G=150km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:06:36 00:06:30.680, Adr1, Err=00000000, B=0.92s, Z=8.07s, G=80km/h, L=195dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:06:43 00:06:37.440, Adr1, Err=00000000, B=0.81s, Z=6.33s, G=91km/h, L=195dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:06:44 00:06:38.640, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=13.67s, G=133km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:07:19 00:07:13.580, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=35.96s, G=111km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:07:32 00:07:27.140, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=13.26s, G=116km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:07:41 00:07:36.210, Adr1, Err=00000000, B=0.30s, Z=9.42s, G=106km/h, L=79dm, T=Lkw, 
2022-03-29 00:08:42 00:08:37.170, Adr1, Err=00000000, B=0.84s, Z=59.96s, G=87km/h, L=194dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:08:50 00:08:45.080, Adr1, Err=00000000, B=0.89s, Z=6.16s, G=82km/h, L=194dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:09:05 00:08:59.800, Adr1, Err=00000000, B=0.27s, Z=14.98s, G=106km/h, L=67dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:09:43 00:09:38.200, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=38.28s, G=121km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:10:18 00:10:13.180, Adr1, Err=00000000, B=0.82s, Z=33.60s, G=83km/h, L=179dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:11:30 00:11:24.370, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=71.62s, G=114km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:11:37 00:11:32.280, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=7.76s, G=110km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:11:58 00:11:52.600, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=19.52s, G=120km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:12:03 00:11:58.260, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=5.21s, G=115km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:12:09 00:12:03.910, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=6.34s, G=108km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:12:34 00:12:28.790, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=350.77s, G=136km/h, L=51dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:12:35 00:12:29.890, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=25.91s, G=102km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:12:44 00:12:38.900, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=8.76s, G=97km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:12:59 00:12:53.620, Adr1, Err=00000000, B=0.75s, Z=13.09s, G=89km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:13:25 00:13:19.600, Adr1, Err=00000000, B=0.85s, Z=25.78s, G=84km/h, L=190dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:13:33 00:13:27.450, Adr1, Err=00000000, B=0.32s, Z=6.60s, G=84km/h, L=63dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:14:09 00:14:03.650, Adr1, Err=00000000, B=1.19s, Z=35.56s, G=81km/h, L=254dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:14:11 00:14:05.900, Adr1, Err=00000000, B=0.33s, Z=1.32s, G=80km/h, L=63dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:14:12 00:14:07.000, Adr1, Err=00000000, B=0.32s, Z=0.96s, G=82km/h, L=62dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:14:17 00:14:11.560, Adr1, Err=00000000, B=0.87s, Z=4.34s, G=86km/h, L=196dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:14:21 00:14:16.060, Adr1, Err=00000000, B=0.86s, Z=3.05s, G=78km/h, L=176dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:14:24 00:14:18.320, Adr1, Err=00000000, B=0.55s, Z=1.70s, G=77km/h, L=106dm, T=Lkw, 
2022-03-29 00:14:33 00:14:27.320, Adr1, Err=00000000, B=0.29s, Z=8.76s, G=73km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:14:51 00:14:45.390, Adr1, Err=00000000, B=0.27s, Z=17.72s, G=82km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:14:57 00:14:52.200, Adr1, Err=00000000, B=0.09s, Z=7.26s, G=198km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:15:05 00:15:00.110, Adr1, Err=00000000, B=0.60s, Z=7.14s, G=87km/h, L=133dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:15:20 00:15:14.780, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=13.60s, G=93km/h, L=28dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:15:47 00:15:41.910, Adr1, Err=00000000, B=0.79s, Z=27.31s, G=83km/h, L=171dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:16:07 00:16:02.230, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=19.60s, G=155km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:16:53 00:16:47.440, Adr1, Err=00000000, B=0.13s, Z=45.16s, G=138km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:17:15 00:17:10.010, Adr1, Err=00000000, B=0.78s, Z=21.47s, G=84km/h, L=173dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:17:16 00:17:11.110, Adr1, Err=00000000, B=0.88s, Z=0.72s, G=84km/h, L=195dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:17:24 00:17:19.020, Adr1, Err=00000000, B=0.73s, Z=7.25s, G=91km/h, L=175dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:19:05 00:18:59.590, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=99.45s, G=83km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:19:08 00:19:02.940, Adr1, Err=00000000, B=0.84s, Z=2.73s, G=88km/h, L=195dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:19:43 00:19:37.980, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=35.15s, G=120km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:19:57 00:19:51.550, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=13.75s, G=147km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:20:53 00:20:48.010, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=55.63s, G=112km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:21:12 00:21:07.240, Adr1, Err=00000000, B=0.87s, Z=18.71s, G=86km/h, L=198dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:21:44 00:21:38.820, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=31.54s, G=128km/h, L=36dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:21:48 00:21:42.220, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=3.00s, G=120km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:22:23 00:22:17.270, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=34.01s, G=85km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:22:43 00:22:37.590, Adr1, Err=00000000, B=0.60s, Z=19.89s, G=80km/h, L=123dm, T=Bus, 
2022-03-29 00:22:56 00:22:51.160, Adr1, Err=00000000, B=0.80s, Z=12.69s, G=84km/h, L=175dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:23:24 00:23:18.230, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=27.35s, G=137km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:23:38 00:23:32.900, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=14.13s, G=104km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:23:54 00:23:48.720, Adr1, Err=00000000, B=0.32s, Z=15.51s, G=87km/h, L=65dm, T=Lkw, 
2022-03-29 00:24:21 00:24:15.850, Adr1, Err=00000000, B=0.80s, Z=26.22s, G=83km/h, L=175dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:24:23 00:24:18.100, Adr1, Err=00000000, B=0.88s, Z=2.02s, G=81km/h, L=188dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:24:34 00:24:28.260, Adr1, Err=00000000, B=0.76s, Z=9.12s, G=88km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:25:07 00:25:02.150, Adr1, Err=00000000, B=0.77s, Z=32.56s, G=89km/h, L=182dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:25:13 00:25:07.810, Adr1, Err=00000000, B=0.83s, Z=5.10s, G=85km/h, L=185dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:25:19 00:25:13.470, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=5.04s, G=121km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:26:22 00:26:16.690, Adr1, Err=00000000, B=0.96s, Z=62.84s, G=77km/h, L=194dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:26:36 00:26:30.250, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=13.68s, G=166km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:26:38 00:26:32.560, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=655.34s, G=155km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:26:39 00:26:33.710, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=1.07s, G=159km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:27:33 00:27:27.870, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=56.52s, G=127km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:27:42 00:27:36.930, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.26s, G=120km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:27:46 00:27:40.280, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.84s, G=113km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:27:48 00:27:42.590, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=69.09s, G=125km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:27:57 00:27:51.600, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=10.20s, G=111km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:28:05 00:27:59.510, Adr1, Err=00000000, B=0.27s, Z=7.40s, G=82km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:28:13 00:28:07.420, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=8.44s, G=116km/h, L=76dm, T=Lkw, 
2022-03-29 00:30:23 00:30:17.310, Adr1, Err=00000000, B=0.77s, Z=128.94s, G=85km/h, L=173dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:30:23 00:30:17.370, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=154.12s, G=86km/h, L=255dm, T=Sonst, 
2022-03-29 00:30:24 00:30:18.470, Adr2, Err=00000000, B=0.31s, Z=1.50s, G=82km/h, L=59dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:25 00:30:19.570, Adr1, Err=00000000, B=0.33s, Z=2.28s, G=79km/h, L=62dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:27 00:30:21.820, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=1.26s, G=82km/h, L=40dm, T=Sonst, 
2022-03-29 00:30:27 00:30:21.870, Adr2, Err=00000000, B=0.23s, Z=2.64s, G=84km/h, L=41dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:29 00:30:24.180, Adr2, Err=00000000, B=0.28s, Z=1.96s, G=78km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:31 00:30:25.220, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=3.25s, G=94km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:31 00:30:25.280, Adr2, Err=00000000, B=0.32s, Z=0.65s, G=78km/h, L=58dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:31 00:30:25.280, Adr2, Err=00000000, B=0.28s, Z=0.71s, G=81km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:32 00:30:26.380, Adr2, Err=00000000, B=0.36s, Z=0.49s, G=80km/h, L=70dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:34 00:30:28.570, Adr1, Err=00000000, B=0.29s, Z=3.39s, G=75km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:34 00:30:28.630, Adr2, Err=00000000, B=0.34s, Z=0.89s, G=74km/h, L=59dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:36 00:30:30.880, Adr1, Err=00000000, B=0.40s, Z=1.61s, G=78km/h, L=77dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:36 00:30:30.880, Adr2, Err=00000000, B=0.25s, Z=2.88s, G=84km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:38 00:30:33.130, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=1.44s, G=83km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:40 00:30:34.230, Adr1, Err=00000000, B=0.39s, Z=1.05s, G=76km/h, L=72dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:42 00:30:36.540, Adr2, Err=00000000, B=0.26s, Z=5.28s, G=83km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:43 00:30:37.690, Adr2, Err=00000000, B=0.38s, Z=0.60s, G=81km/h, L=76dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:30:44 00:30:38.850, Adr2, Err=00000000, B=0.25s, Z=0.54s, G=81km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:45 00:30:39.890, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=5.26s, G=78km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:30:45 00:30:39.940, Adr2, Err=00000000, B=0.40s, Z=1.07s, G=79km/h, L=78dm, T=Lkw, 
2022-03-29 00:30:47 00:30:42.140, Adr1, Err=00000000, B=0.98s, Z=0.97s, G=77km/h, L=198dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:30:50 00:30:44.390, Adr1, Err=00000000, B=0.78s, Z=1.72s, G=76km/h, L=153dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:31:37 00:31:31.850, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=46.84s, G=88km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:32:33 00:32:27.210, Adr1, Err=00000000, B=0.92s, Z=54.30s, G=81km/h, L=196dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:32:44 00:32:38.470, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=11.73s, G=116km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:32:57 00:32:52.040, Adr1, Err=00000000, B=0.36s, Z=13.59s, G=87km/h, L=77dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:33:06 00:33:01.100, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=7.92s, G=115km/h, L=55dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:33:45 00:33:39.500, Adr1, Err=00000000, B=0.11s, Z=39.08s, G=134km/h, L=28dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:33:50 00:33:45.150, Adr1, Err=00000000, B=0.80s, Z=4.88s, G=84km/h, L=177dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:33:58 00:33:53.060, Adr1, Err=00000000, B=0.76s, Z=6.57s, G=88km/h, L=174dm, T=SKfz, 
2022-03-29 00:35:02 00:34:56.340, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=255.74s, G=87km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:35:04 00:34:58.590, Adr1, Err=00000000, B=0.33s, Z=64.77s, G=89km/h, L=71dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:35:05 00:34:59.740, Adr2, Err=00000000, B=0.11s, Z=3.81s, G=158km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:35:51 00:35:45.990, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=47.65s, G=90km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:35:54 00:35:48.240, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.87s, G=89km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:36:32 00:36:26.690, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=38.31s, G=153km/h, L=66dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:36:53 00:36:48.110, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=21.33s, G=121km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:37:33 00:37:27.660, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=39.40s, G=131km/h, L=62dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:37:39 00:37:33.310, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=5.65s, G=103km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:37:47 00:37:41.220, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=7.68s, G=98km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:38:11 00:38:06.050, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=23.63s, G=94km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:38:34 00:38:28.680, Adr1, Err=00000000, B=0.34s, Z=22.16s, G=90km/h, L=75dm, T=Lkw, 
2022-03-29 00:39:49 00:39:43.210, Adr1, Err=00000000, B=0.31s, Z=75.20s, G=88km/h, L=64dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:39:52 00:39:46.620, Adr1, Err=00000000, B=0.79s, Z=1.80s, G=89km/h, L=185dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:39:55 00:39:49.970, Adr1, Err=00000000, B=0.87s, Z=2.84s, G=87km/h, L=200dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:40:26 00:40:20.510, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=30.04s, G=122km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:40:47 00:40:41.930, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=21.96s, G=115km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:40:56 00:40:50.990, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=8.16s, G=117km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:40:56 00:40:51.050, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=350.56s, G=130km/h, L=57dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:42:02 00:41:56.520, Adr1, Err=00000000, B=0.81s, Z=65.27s, G=88km/h, L=189dm, T=LkwA, 
2022-03-29 00:42:29 00:42:23.590, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=26.92s, G=125km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:43:18 00:43:12.200, Adr1, Err=00000000, B=0.37s, Z=47.22s, G=56km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-03-29 00:43:31 00:43:25.720, Adr1, Err=00000000, B=0.37s, Z=13.57s, G=76km/h, L=67dm, T=Lfw, 
2022-03-29 00:43:47 00:43:41.530, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=15.40s, G=102km/h, L=49dm, T=Pkw, 
