2022-09-04 00:00:08 00:00:01.640, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=13.56s, G=120km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:09 00:00:02.800, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=99.57s, G=143km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:15 00:00:15.210, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=6.56s, G=81km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:24 00:00:24.270, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.20s, G=128km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:30 00:00:31.030, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=5.65s, G=98km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:32 00:00:32.180, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.00s, G=107km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:33 00:00:33.280, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=1.21s, G=117km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:39 00:00:40.040, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=6.71s, G=101km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:39 00:00:40.090, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=31.20s, G=121km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:50 00:00:50.250, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=10.04s, G=133km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:52 00:00:52.500, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.08s, G=96km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:00:54 00:00:54.760, Adr1, Err=00000000, B=0.34s, Z=2.04s, G=93km/h, L=77dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:00:56 00:00:57.010, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.44s, G=89km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:01 00:01:01.510, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=4.12s, G=125km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:10 00:01:10.570, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=8.98s, G=152km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:18 00:01:18.480, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=0.76s, G=104km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:19 00:01:19.580, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=8.54s, G=90km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:19 00:01:19.640, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=29.60s, G=109km/h, L=31dm, T=Sonst, 
2022-09-04 00:01:23 00:01:24.090, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.25s, G=109km/h, L=37dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:31 00:01:32.050, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=8.27s, G=108km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:32 00:01:33.150, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.26s, G=104km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:40 00:01:41.060, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=7.43s, G=123km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:44 00:01:44.460, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.24s, G=114km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:48 00:01:49.020, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=28.40s, G=164km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:49 00:01:50.120, Adr1, Err=00000000, B=0.11s, Z=1.38s, G=164km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:01:51 00:01:51.220, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=1.19s, G=118km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:02:00 00:02:00.280, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=8.94s, G=127km/h, L=55dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:02:10 00:02:10.440, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=9.80s, G=103km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:02:24 00:02:25.110, Adr1, Err=00000000, B=0.42s, Z=13.96s, G=86km/h, L=89dm, T=PkwA, 
2022-09-04 00:02:47 00:02:47.740, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=21.92s, G=89km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:02:48 00:02:48.840, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=0.86s, G=88km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:05 00:03:05.750, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=16.98s, G=112km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:11 00:03:11.470, Adr2, Err=00000000, B=0.08s, Z=81.43s, G=175km/h, L=33dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:12 00:03:12.560, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=6.41s, G=102km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:23 00:03:23.820, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=8.43s, G=104km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:35 00:03:35.140, Adr1, Err=00000000, B=0.13s, Z=11.45s, G=130km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:36 00:03:36.290, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=0.97s, G=112km/h, L=61dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:03:40 00:03:40.800, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=4.09s, G=114km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:40 00:03:40.850, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=26.57s, G=145km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:03:51 00:03:52.110, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=11.91s, G=107km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:05 00:04:05.620, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=12.65s, G=115km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:05 00:04:05.680, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=23.72s, G=152km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:07 00:04:07.870, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=2.60s, G=97km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:19 00:04:19.190, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=10.72s, G=127km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:20 00:04:20.400, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=14.84s, G=166km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:21 00:04:21.440, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.36s, G=98km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:25 00:04:26.050, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=5.95s, G=132km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:26 00:04:27.100, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=5.62s, G=102km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:32 00:04:32.750, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=6.16s, G=90km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:33 00:04:33.850, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=1.00s, G=120km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:46 00:04:46.320, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=12.13s, G=106km/h, L=33dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:04:49 00:04:49.670, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=3.20s, G=116km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:07 00:05:07.740, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=17.48s, G=109km/h, L=60dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:05:07 00:05:07.800, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=40.74s, G=133km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:14 00:05:14.550, Adr1, Err=00000000, B=0.40s, Z=6.44s, G=85km/h, L=85dm, T=Lkw, 
2022-09-04 00:05:39 00:05:39.380, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=23.88s, G=105km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:39 00:05:39.430, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=31.76s, G=107km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:40 00:05:40.530, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.77s, G=108km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:44 00:05:45.040, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=6.04s, G=115km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:50 00:05:50.750, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.89s, G=137km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:05:52 00:05:52.950, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=7.56s, G=123km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:00 00:06:00.860, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=7.80s, G=134km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:04 00:06:04.260, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=3.20s, G=126km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:09 00:06:09.860, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=5.72s, G=125km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:12 00:06:12.170, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.96s, G=122km/h, L=58dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:06:14 00:06:14.420, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=1.92s, G=86km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:28 00:06:29.090, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=14.01s, G=102km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:33 00:06:33.590, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=4.52s, G=120km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:39 00:06:39.250, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=5.49s, G=122km/h, L=55dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:45 00:06:46.060, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=6.58s, G=97km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:48 00:06:48.310, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=2.10s, G=99km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:48 00:06:48.310, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=57.85s, G=120km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:50 00:06:50.560, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.41s, G=113km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:06:53 00:06:53.910, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=5.21s, G=120km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:05 00:07:05.230, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=10.72s, G=112km/h, L=73dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:07:07 00:07:07.480, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.62s, G=107km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:14 00:07:14.290, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=6.87s, G=110km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:16 00:07:16.540, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=25.91s, G=143km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:22 00:07:22.200, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=6.13s, G=113km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:24 00:07:24.450, Adr1, Err=00000000, B=0.81s, Z=9.24s, G=81km/h, L=172dm, T=SKfz, 
2022-09-04 00:07:25 00:07:25.610, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=2.79s, G=117km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:44 00:07:44.770, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=19.82s, G=125km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:07:53 00:07:53.840, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=28.44s, G=128km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:04 00:08:05.100, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=20.23s, G=144km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:12 00:08:13.010, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=8.08s, G=169km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:28 00:08:28.820, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=14.67s, G=100km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:29 00:08:29.920, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.84s, G=106km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:29 00:08:29.980, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=36.14s, G=123km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:32 00:08:32.230, Adr2, Err=00000000, B=0.17s, Z=1.15s, G=121km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:36 00:08:36.730, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=6.04s, G=105km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:36 00:08:36.790, Adr2, Err=00000000, B=0.15s, Z=4.89s, G=128km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:44 00:08:44.700, Adr2, Err=00000000, B=0.10s, Z=7.70s, G=219km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:50 00:08:50.360, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=5.52s, G=163km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:51 00:08:51.400, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=13.88s, G=101km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:08:55 00:08:55.900, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=5.09s, G=105km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:00 00:09:00.460, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.57s, G=118km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:04 00:09:05.020, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=14.70s, G=158km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:05 00:09:06.120, Adr1, Err=00000000, B=0.13s, Z=5.41s, G=140km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:08 00:09:08.370, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=3.16s, G=137km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:21 00:09:21.880, Adr1, Err=00000000, B=0.13s, Z=16.38s, G=150km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:25 00:09:25.290, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=3.42s, G=121km/h, L=58dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:09:31 00:09:32.100, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=5.56s, G=115km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:44 00:09:44.510, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=12.99s, G=118km/h, L=37dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:50 00:09:50.170, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=5.63s, G=106km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:55 00:09:55.830, Adr1, Err=00000000, B=0.11s, Z=0.44s, G=135km/h, L=33dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:56 00:09:56.930, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=5.94s, G=98km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:09:56 00:09:56.980, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=48.58s, G=137km/h, L=36dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:01 00:10:01.430, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=3.76s, G=123km/h, L=36dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:02 00:10:02.640, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=4.80s, G=138km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:04 00:10:04.830, Adr1, Err=00000000, B=0.64s, Z=3.02s, G=81km/h, L=132dm, T=Bus, 
2022-09-04 00:10:05 00:10:05.990, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=0.80s, G=75km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:12 00:10:12.740, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=6.12s, G=101km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:17 00:10:17.250, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=4.97s, G=92km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:19 00:10:19.500, Adr1, Err=00000000, B=0.26s, Z=1.60s, G=100km/h, L=63dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:10:20 00:10:20.710, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=18.60s, G=147km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:25 00:10:25.160, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=5.28s, G=138km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:31 00:10:31.970, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=7.04s, G=103km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:44 00:10:44.380, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=12.06s, G=108km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:46 00:10:46.630, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.36s, G=112km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:10:56 00:10:56.790, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=9.80s, G=121km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:03 00:11:03.550, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=7.67s, G=147km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:18 00:11:18.270, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=13.62s, G=118km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:18 00:11:18.270, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=56.64s, G=141km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:27 00:11:27.280, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=9.07s, G=93km/h, L=37dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:35 00:11:35.190, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=7.85s, G=111km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:38 00:11:38.590, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=2.92s, G=107km/h, L=74dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:11:42 00:11:43.100, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=4.01s, G=110km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:45 00:11:45.400, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=26.97s, G=161km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:47 00:11:47.710, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=2.46s, G=140km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:48 00:11:48.750, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=5.19s, G=103km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:48 00:11:48.810, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=0.72s, G=115km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:11:52 00:11:52.160, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=4.16s, G=131km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:01 00:12:01.170, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=8.69s, G=126km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:06 00:12:06.820, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=5.37s, G=126km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:18 00:12:18.140, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=11.24s, G=138km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:33 00:12:33.960, Adr1, Err=00000000, B=0.25s, Z=15.12s, G=89km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:36 00:12:36.210, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.87s, G=86km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:41 00:12:41.870, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=6.01s, G=141km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:45 00:12:45.220, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.72s, G=101km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:47 00:12:47.520, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=58.39s, G=132km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:12:50 00:12:50.870, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=4.92s, G=98km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:13:00 00:13:01.040, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=10.84s, G=124km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:13:03 00:13:03.290, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=1.31s, G=100km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:13:11 00:13:11.200, Adr1, Err=00000000, B=0.11s, Z=8.28s, G=166km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:13:18 00:13:19.110, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=7.04s, G=125km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:13:28 00:13:28.170, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=8.98s, G=114km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:13:31 00:13:31.520, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=3.96s, G=120km/h, L=66dm, T=Lfw, 
2022-09-04 00:13:54 00:13:54.150, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=21.46s, G=104km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:14:03 00:14:03.160, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=8.96s, G=112km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:14:18 00:14:18.970, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=15.41s, G=86km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:14:19 00:14:20.130, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=0.74s, G=84km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-04 00:14:22 00:14:22.380, Adr1, Err=00000000, B=0.31s, Z=2.58s, G=73km/h, L=51dm, T=Pkw, 
