2022-09-18 00:00:03 23:59:55.100, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=27.62s, G=82km/h, L=36dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:07 23:59:59.610, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=3.40s, G=116km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:13 00:00:12.080, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=77.98s, G=147km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:14 00:00:13.230, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=1.88s, G=157km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:17 00:00:16.580, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=9.85s, G=90km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:32 00:00:31.250, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=15.06s, G=117km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:36 00:00:35.750, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=4.42s, G=125km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:38 00:00:36.900, Adr2, Err=00000000, B=0.15s, Z=23.59s, G=140km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:41 00:00:40.260, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.96s, G=123km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:00:48 00:00:47.070, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=7.00s, G=100km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:14 00:01:13.050, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=25.16s, G=91km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:15 00:01:14.140, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.50s, G=88km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:19 00:01:18.700, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=3.33s, G=101km/h, L=70dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:01:23 00:01:22.050, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=3.78s, G=101km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:26 00:01:25.510, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=48.07s, G=105km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:27 00:01:26.610, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=3.99s, G=87km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:29 00:01:27.770, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.52s, G=113km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:31 00:01:29.960, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=2.84s, G=116km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:34 00:01:33.370, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=3.78s, G=112km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:39 00:01:37.930, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=9.88s, G=126km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:41 00:01:40.120, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=6.43s, G=109km/h, L=53dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:01:43 00:01:42.430, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=4.35s, G=140km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:47 00:01:45.780, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=5.52s, G=135km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:01:50 00:01:49.190, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=3.37s, G=113km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:02:07 00:02:06.160, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=15.97s, G=125km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:02:08 00:02:07.260, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.81s, G=113km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:02:11 00:02:10.660, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=2.39s, G=134km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:03:23 00:03:21.790, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=71.58s, G=95km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:03:27 00:03:26.300, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=3.63s, G=103km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:03:43 00:03:42.110, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=16.05s, G=91km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:03:43 00:03:42.170, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=119.86s, G=102km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:03:46 00:03:45.520, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=2.60s, G=103km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:03:55 00:03:54.580, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=9.51s, G=98km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:04:02 00:04:01.340, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=6.09s, G=121km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:04:03 00:04:02.490, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=1.36s, G=123km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:04:18 00:04:17.160, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=13.98s, G=102km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:04:20 00:04:19.410, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=2.26s, G=110km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:04:38 00:04:37.530, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=55.38s, G=128km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:05:48 00:05:47.510, Adr1, Err=00000000, B=0.11s, Z=87.37s, G=163km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:05:54 00:05:53.220, Adr2, Err=00000000, B=0.09s, Z=75.51s, G=209km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:05:57 00:05:56.570, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=9.69s, G=103km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:05:59 00:05:57.720, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=4.24s, G=163km/h, L=56dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:06:01 00:05:59.920, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=3.30s, G=116km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:06:05 00:06:04.480, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=3.92s, G=123km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:06:10 00:06:08.980, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=4.62s, G=101km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:06:26 00:06:24.800, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=15.33s, G=96km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:06:38 00:06:37.220, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=12.00s, G=89km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:06:50 00:06:49.630, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=12.22s, G=126km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:06:55 00:06:54.130, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=4.48s, G=124km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:07:16 00:07:15.610, Adr1, Err=00000000, B=0.70s, Z=20.91s, G=74km/h, L=133dm, T=Bus, 
2022-09-18 00:07:16 00:07:15.660, Adr2, Err=00000000, B=0.20s, Z=77.23s, G=96km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:07:30 00:07:29.180, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=12.81s, G=134km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:07:36 00:07:34.830, Adr1, Err=00000000, B=0.83s, Z=4.52s, G=91km/h, L=200dm, T=LkwA, 
2022-09-18 00:07:37 00:07:35.990, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=20.94s, G=127km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:07:45 00:07:43.840, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.28s, G=108km/h, L=35dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:07:54 00:07:52.900, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=8.52s, G=85km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:07:56 00:07:55.160, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=1.58s, G=72km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:04 00:08:03.060, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=8.04s, G=141km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:06 00:08:05.320, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=1.89s, G=108km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:08 00:08:07.570, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.60s, G=117km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:22 00:08:21.140, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=12.52s, G=94km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:26 00:08:25.640, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=4.41s, G=118km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:29 00:08:27.890, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.12s, G=103km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:40 00:08:39.210, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=8.28s, G=111km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:48 00:08:47.110, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=6.54s, G=105km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:08:58 00:08:57.280, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=11.03s, G=97km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:15 00:09:14.190, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=16.63s, G=115km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:17 00:09:16.500, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.84s, G=98km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:18 00:09:17.650, Adr2, Err=00000000, B=0.12s, Z=101.26s, G=171km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:22 00:09:21.060, Adr2, Err=00000000, B=0.10s, Z=3.27s, G=182km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:41 00:09:40.170, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=19.17s, G=121km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:47 00:09:45.830, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=5.11s, G=90km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:09:52 00:09:51.490, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=5.20s, G=88km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:10:09 00:10:08.460, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=17.27s, G=101km/h, L=52dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:10:15 00:10:14.060, Adr1, Err=00000000, B=0.29s, Z=4.60s, G=92km/h, L=65dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:10:32 00:10:31.030, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=16.41s, G=111km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:10:56 00:10:54.760, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=24.31s, G=90km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:10:58 00:10:57.010, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.10s, G=84km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:01 00:11:00.420, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=3.96s, G=92km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:10 00:11:09.430, Adr1, Err=00000000, B=0.23s, Z=8.56s, G=90km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:11 00:11:10.580, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=0.99s, G=91km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:18 00:11:17.340, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=5.86s, G=104km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:25 00:11:24.090, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=6.88s, G=111km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:33 00:11:32.060, Adr2, Err=00000000, B=0.11s, Z=130.41s, G=166km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:35 00:11:34.310, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.91s, G=123km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:36 00:11:35.410, Adr1, Err=00000000, B=0.13s, Z=1.64s, G=123km/h, L=36dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:41 00:11:39.910, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=4.08s, G=103km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:11:57 00:11:55.730, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=14.76s, G=104km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:06 00:12:04.790, Adr1, Err=00000000, B=0.35s, Z=8.75s, G=77km/h, L=63dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:12:09 00:12:08.140, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.47s, G=115km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:09 00:12:08.250, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=36.17s, G=135km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:10 00:12:09.350, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=1.11s, G=136km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:14 00:12:12.760, Adr2, Err=00000000, B=0.18s, Z=3.05s, G=123km/h, L=53dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:15 00:12:13.850, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=5.65s, G=136km/h, L=39dm, T=Sonst, 
2022-09-18 00:12:15 00:12:13.850, Adr2, Err=00000000, B=0.15s, Z=1.12s, G=123km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:16 00:12:14.950, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=0.65s, G=91km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:19 00:12:18.360, Adr1, Err=00000000, B=0.36s, Z=3.12s, G=80km/h, L=69dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:12:19 00:12:18.410, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=3.96s, G=128km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:20 00:12:19.510, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=1.63s, G=131km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:21 00:12:20.610, Adr1, Err=00000000, B=0.25s, Z=2.12s, G=78km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:23 00:12:21.760, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=2.06s, G=136km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:24 00:12:22.860, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=1.29s, G=85km/h, L=55dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:35 00:12:34.120, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=12.12s, G=133km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:12:45 00:12:44.340, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=9.40s, G=120km/h, L=38dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:03 00:13:02.410, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=17.76s, G=140km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:05 00:13:04.660, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=2.74s, G=94km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:13 00:13:12.570, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=7.19s, G=157km/h, L=54dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:13:16 00:13:14.820, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=2.30s, G=107km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:16 00:13:14.820, Adr2, Err=00000000, B=0.15s, Z=52.19s, G=134km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:21 00:13:20.480, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=4.96s, G=108km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:22 00:13:21.630, Adr2, Err=00000000, B=0.28s, Z=7.24s, G=110km/h, L=75dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:13:23 00:13:22.730, Adr1, Err=00000000, B=0.24s, Z=1.73s, G=97km/h, L=54dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:27 00:13:26.080, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=3.38s, G=101km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:47 00:13:46.460, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=20.74s, G=138km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:13:52 00:13:50.960, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=4.29s, G=138km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:14 00:14:13.540, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=21.75s, G=111km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:19 00:14:18.040, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=4.32s, G=130km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:21 00:14:20.350, Adr2, Err=00000000, B=0.14s, Z=58.50s, G=149km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:27 00:14:25.950, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=8.38s, G=120km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:34 00:14:32.760, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=6.15s, G=121km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:36 00:14:35.010, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.35s, G=107km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:40 00:14:39.520, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=4.30s, G=101km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:43 00:14:41.770, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.88s, G=100km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:45 00:14:44.020, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=1.68s, G=102km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:14:55 00:14:54.240, Adr1, Err=00000000, B=0.12s, Z=9.95s, G=153km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:17 00:15:15.660, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=21.15s, G=123km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:22 00:15:21.320, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=5.15s, G=108km/h, L=54dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:15:28 00:15:26.970, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=5.50s, G=102km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:30 00:15:29.220, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=1.95s, G=99km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:35 00:15:33.730, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=5.17s, G=122km/h, L=50dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:41 00:15:40.540, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=5.96s, G=118km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:43 00:15:41.640, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.24s, G=112km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:47 00:15:46.200, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=4.00s, G=113km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:15:59 00:15:58.610, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=12.32s, G=118km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:16:01 00:15:59.710, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.44s, G=112km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:16:04 00:16:03.110, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=2.93s, G=117km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:16:19 00:16:17.780, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=14.20s, G=96km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:16:41 00:16:40.410, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=22.13s, G=96km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:16:46 00:16:44.910, Adr1, Err=00000000, B=0.21s, Z=5.02s, G=102km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:16:48 00:16:47.160, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=1.56s, G=94km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:09 00:17:08.640, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=21.36s, G=118km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:12 00:17:10.950, Adr2, Err=00000000, B=0.15s, Z=169.92s, G=145km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:16 00:17:15.400, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=5.98s, G=94km/h, L=41dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:16 00:17:15.450, Adr2, Err=00000000, B=0.19s, Z=4.11s, G=111km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:22 00:17:21.050, Adr1, Err=00000000, B=0.28s, Z=5.43s, G=90km/h, L=58dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:17:23 00:17:22.210, Adr1, Err=00000000, B=0.25s, Z=1.59s, G=88km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:33 00:17:32.370, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.61s, G=138km/h, L=55dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:37 00:17:35.720, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=2.44s, G=107km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:40 00:17:39.120, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=3.26s, G=100km/h, L=45dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:42 00:17:41.380, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.61s, G=108km/h, L=47dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:46 00:17:44.780, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=2.51s, G=108km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:47 00:17:45.880, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=1.23s, G=111km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:54 00:17:52.690, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=6.60s, G=104km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:17:56 00:17:54.940, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=2.33s, G=103km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:18:00 00:17:59.450, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=3.76s, G=95km/h, L=39dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:18:12 00:18:10.760, Adr1, Err=00000000, B=0.10s, Z=11.57s, G=214km/h, L=51dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:18:21 00:18:19.770, Adr1, Err=00000000, B=0.20s, Z=9.24s, G=106km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:18:26 00:18:25.430, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=5.16s, G=103km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:18:39 00:18:37.840, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=11.87s, G=118km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:18:52 00:18:51.410, Adr1, Err=00000000, B=0.29s, Z=12.98s, G=108km/h, L=76dm, T=Lfw, 
2022-09-18 00:19:00 00:18:59.310, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=8.23s, G=112km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:07 00:19:06.130, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=5.80s, G=91km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:07 00:19:06.130, Adr2, Err=00000000, B=0.21s, Z=110.92s, G=105km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:23 00:19:21.890, Adr1, Err=00000000, B=0.19s, Z=16.07s, G=105km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:24 00:19:23.100, Adr2, Err=00000000, B=0.13s, Z=16.70s, G=142km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:25 00:19:24.200, Adr1, Err=00000000, B=0.14s, Z=2.12s, G=135km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:40 00:19:38.860, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=14.72s, G=109km/h, L=43dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:19:50 00:19:49.020, Adr1, Err=00000000, B=0.16s, Z=9.28s, G=123km/h, L=42dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:02 00:20:01.440, Adr1, Err=00000000, B=0.15s, Z=12.32s, G=129km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:06 00:20:04.840, Adr1, Err=00000000, B=0.13s, Z=3.49s, G=141km/h, L=40dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:11 00:20:10.550, Adr2, Err=00000000, B=0.16s, Z=47.45s, G=136km/h, L=48dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:12 00:20:11.600, Adr1, Err=00000000, B=0.17s, Z=6.92s, G=113km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:23 00:20:21.760, Adr1, Err=00000000, B=0.18s, Z=9.55s, G=112km/h, L=46dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:31 00:20:29.670, Adr1, Err=00000000, B=0.22s, Z=8.24s, G=93km/h, L=44dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:34 00:20:33.070, Adr1, Err=00000000, B=0.27s, Z=2.16s, G=80km/h, L=49dm, T=Pkw, 
2022-09-18 00:20:34 00:20:33.130, Adr2, Err=00000000, B=0.17s, Z=22.52s, G=115km/h, L=43dm, T=Pkw, 
